卫生系统:33人 | |||||||||
单位代码 | 职位种类代码 | 报考单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报 考 条 件 | 是否需要基层工作经历 | 其他资格条件 | |
学 历 | 专 业 | ||||||||
10201 | W | 地区人民医院 | 01 | 临床医生 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | ||
W | 地区人民医院 | 02 | 临床医生 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 两年及以上 | 具有执业医师资格 | |
W | 地区人民医院 | 03 | 护理人员 | 2 | 全日制专科及以上 | 护理学、高级护理 | |||
W | 地区人民医院 | 04 | 护理人员 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理学、高级护理 | 两年及以上 | 具有执业护士资格 | |
W | 地区人民医院 | 05 | 放射医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学影像学 | |||
W | 地区人民医院 | 06 | 放射医生★ | 3 | 全日制本科及以上 | 医学影像学 | 两年及以上 | 具有执业医师资格 | |
W | 地区人民医院 | 07 | 控感医生 | 1 | 全日制本科及以上 | 预防医学 | |||
10202 | W | 地区第二人民医院 | 01 | 检验医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验 | ||
W | 地区第二人民医院 | 02 | 临床医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | |||
W | 地区第二人民医院 | 03 | 临床医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 两年及以上 | 具有执业医师资格,在2级医院工作2年以上 | |
W | 地区第二人民医院 | 04 | 护理 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理类 | |||
W | 地区第二人民医院 | 05 | 护理 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理类 | 男性 | ||
10203 | W | 地区疾病预防控制中心 | 01 | 检验医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验、卫生检验 | 两年及以上 | |
W | 地区疾病预防控制中心 | 02 | 检验医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验、卫生检验 | |||
W | 地区疾病预防控制中心 | 03 | 医生 | 1 | 全日制本科及以上 | 预防医学 | 两年及以上 | ||
10204 | W | 地区妇幼保健院 | 01 | 影像医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学影像学 | ||
W | 地区妇幼保健院 | 02 | 检验医生★ | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验 | |||
W | 地区妇幼保健院 | 03 | 儿科医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 两年及以上 | 具有儿科工作经历和执业医师资格 | |
W | 地区妇幼保健院 | 04 | 妇产医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 两年及以上 | 女性,具有妇产科工作经历和执业医师资格 | |
W | 地区妇幼保健院 | 05 | 护士 | 1 | 专科及以上 | 护理类 | |||
10205 | W | 地区惠民医院 | 01 | 精神科医生 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 面向社会,男性,身高1.65米以上 | |
10206 | W | 地区中心血站 | 01 | 体检医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
10208 | W | 地区药品检验所 | 02 | 药品检验员★ | 1 | 本科及以上 | 药学 | 两年及以上 |
注:带“★”号标志的为紧缺专业,职位要求本科学历的可面向区内外符合条件的人员招聘,职位要求专科学历可面向区内符合条件的人员招聘。
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网