序号 | 报名序号 | 考场 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 主管单位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 | ||||
笔试得分 | 折算比例 | 折算得分 | 面试得分 | 折算比例 | 折算得分 | 总分 | |||||||||
1 | 1204639 | 第02考场 | 姚希辉 | 男 | 教育局 | J06 | 54.0 | 50% | 27.00 | 76.30 | 50% | 38.15 | 65.15 | ||
2 | 1212320 | 第02考场 | 翟国珍 | 女 | 教育局 | J07 | 56.0 | 50% | 28.00 | 79.90 | 50% | 39.95 | 67.95 | ||
3 | 1213270 | 第02考场 | 王丽 | 女 | 教育局 | J09 | 61.5 | 50% | 30.75 | 77.70 | 50% | 38.85 | 69.60 | ||
4 | 1207548 | 第03考场 | 宋春丽 | 女 | 教育局 | J10 | 51.5 | 50% | 25.75 | 77.80 | 50% | 38.90 | 64.65 | ||
5 | 1207282 | 第03考场 | 肖琴 | 女 | 教育局 | J10 | 55.5 | 50% | 27.75 | 67.20 | 50% | 33.60 | 61.35 | ||
6 | 1200378 | 第03考场 | 石学问 | 男 | 教育局 | J14 | 53.0 | 50% | 26.50 | 70.20 | 50% | 35.10 | 61.60 | ||
7 | 1205135 | 第04考场 | 路炎 | 男 | 教育局 | J16 | 54.5 | 50% | 27.25 | 78.80 | 50% | 39.40 | 66.65 | ||
8 | 1200019 | 第05考场 | 黄仁举 | 男 | 教育局 | J24 | 52.5 | 50% | 26.25 | 74.00 | 50% | 37.00 | 63.25 | ||
9 | 1201481 | 第05考场 | 万鹏 | 男 | 教育局 | J28 | 62.0 | 50% | 31.00 | 80.60 | 50% | 40.30 | 71.30 | ||
10 | 1201155 | 第05考场 | 杨昌文 | 男 | 教育局 | J31 | 63.5 | 50% | 31.75 | 76.20 | 50% | 38.10 | 69.85 | ||
11 | 1203299 | 第05考场 | 周宇 | 男 | 教育局 | J34 | 51.0 | 50% | 25.50 | 81.80 | 50% | 40.90 | 66.40 | ||
12 | 1213845 | 第06考场 | 王祝野 | 女 | 教育局 | J36 | 63.5 | 50% | 31.75 | 79.20 | 50% | 39.60 | 71.35 | ||
13 | 1212962 | 第06考场 | 罗彪 | 男 | 教育局 | J37 | 54.5 | 50% | 27.25 | 84.60 | 50% | 42.30 | 69.55 | ||
14 | 1210601 | 第06考场 | 龙稳亚 | 女 | 教育局 | J38 | 58.0 | 50% | 29.00 | 86.20 | 50% | 43.10 | 72.10 | ||
15 | 1210004 | 第07考场 | 王健 | 男 | 教育局 | J39 | 52.0 | 50% | 26.00 | 76.20 | 50% | 38.10 | 64.10 | ||
16 | 1206806 | 第07考场 | 吴绍福 | 男 | 教育局 | J39 | 53.0 | 50% | 26.50 | 73.40 | 50% | 36.70 | 63.20 | ||
17 | 1213528 | 第07考场 | 张丽婷 | 女 | 教育局 | J40 | 45.5 | 50% | 22.75 | 74.60 | 50% | 37.30 | 60.05 | ||
18 | 1212568 | 第07考场 | 吴东梅 | 女 | 教育局 | J41 | 51.0 | 50% | 25.50 | 66.60 | 50% | 33.30 | 58.80 | ||
19 | 1201178 | 第09考场 | 杨燕 | 女 | 教育局 | J49 | 54.5 | 50% | 27.25 | 67.80 | 50% | 33.90 | 61.15 | ||
20 | 1210052 | 第10考场 | 杨利凤 | 女 | 教育局 | J50 | 57.0 | 50% | 28.50 | 78.40 | 50% | 39.20 | 67.70 | ||
21 | 1211249 | 第10考场 | 邓珊珊 | 女 | 教育局 | J50 | 58.0 | 50% | 29.00 | 77.00 | 50% | 38.50 | 67.50 | ||
22 | 1210618 | 第10考场 | 潘敏 | 女 | 教育局 | J50 | 53.0 | 50% | 26.50 | 80.00 | 50% | 40.00 | 66.50 | ||
23 | 1203164 | 第11考场 | 张占群 | 女 | 教育局 | J51 | 51.5 | 50% | 25.75 | 75.20 | 50% | 37.60 | 63.35 | ||
24 | 1210616 | 第11考场 | 龙魁 | 男 | 教育局 | J51 | 44.5 | 50% | 22.25 | 82.00 | 50% | 41.00 | 63.25 | ||
25 | 1208332 | 第12考场 | 王贵 | 男 | 教育局 | J52 | 52.5 | 50% | 26.25 | 74.60 | 50% | 37.30 | 63.55 | ||
26 | 1211946 | 第13考场 | 詹家能 | 男 | 教育局 | J53 | 39.5 | 50% | 19.75 | 74.40 | 50% | 37.20 | 56.95 | ||
27 | 1210435 | 第14考场 | 杨丽红 | 女 | 教育局 | J56 | 45.5 | 50% | 22.75 | 72.80 | 50% | 36.40 | 59.15 | ||
28 | 1209590 | 第15考场 | 张玉洁 | 女 | 教育局 | J59 | 61.0 | 50% | 30.50 | 72.20 | 50% | 36.10 | 66.60 | ||
29 | 1209267 | 第16考场 | 张梦梅 | 女 | 教育局 | J60 | 62.0 | 50% | 31.00 | 74.40 | 50% | 37.20 | 68.20 | ||
30 | 1203676 | 第16考场 | 潘宗杰 | 男 | 教育局 | J60 | 58.0 | 50% | 29.00 | 76.80 | 50% | 38.40 | 67.40 | ||
31 | 1202942 | 第07考场 | 龙集林 | 男 | 教育局 | J41 | 47.5 | 50% | 23.75 | 69.00 | 50% | 34.50 | 58.25 | ||
32 | 1205063 | 第09考场 | 龙翠灵 | 女 | 教育局 | J48 | 62.0 | 50% | 31.00 | 67.60 | 50% | 33.80 | 64.80 | ||
33 | 1202515 | 第09考场 | 胡力月 | 女 | 教育局 | J48 | 63.0 | 50% | 31.50 | 61.40 | 50% | 30.70 | 62.20 | ||
34 | 1213206 | 第12考场 | 王炜远 | 男 | 教育局 | J52 | 51.5 | 50% | 25.75 | 72.20 | 50% | 36.10 | 61.85 | ||
35 | 1207121 | 第12考场 | 杨政 | 男 | 教育局 | J52 | 52.5 | 50% | 26.25 | 69.20 | 50% | 34.60 | 60.85 | ||
36 | 1202294 | 第14考场 | 李阳雪 | 女 | 教育局 | J56 | 36.0 | 50% | 18.00 | 81.80 | 50% | 40.90 | 58.90 | ||
37 | 1206520 | 第15考场 | 王艳 | 女 | 教育局 | J59 | 56.0 | 50% | 28.00 | 75.60 | 50% | 37.80 | 65.80 | ||
38 | 1208019 | 第15考场 | 欧阳雪 | 女 | 教育局 | J59 | 57.5 | 50% | 28.75 | 74.00 | 50% | 37.00 | 65.75 | ||
39 | 1215549 | 第16考场 | 余洪梅 | 女 | 教育局 | J60 | 59.5 | 50% | 29.75 | 74.80 | 50% | 37.40 | 67.15 | ||
40 | 1206837 | 第01考场 | 王书梅 | 女 | 教育局 | J03 | 57.5 | 50% | 28.75 | 75.20 | 50% | 37.60 | 66.35 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网