序号 | 报名序号 | 考场 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 主管单位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 | ||||
笔试得分 | 折算比例 | 折算得分 | 面试得分 | 折算比例 | 折算得分 | ||||||||||
1 | 1202314 | 第01考场 | 王建福 | 男 | 市环境监察大队 | 市环保局 | 005 | 64.0 | 50% | 32.00 | 73.74 | 50% | 36.87 | 68.87 | |
2 | 1200329 | 第01考场 | 李永富 | 男 | 市中心福利院 | 市民政局 | 006 | 60.5 | 50% | 30.25 | 66.70 | 50% | 33.35 | 63.60 | |
3 | 1210363 | 第02考场 | 张敏 | 女 | 市国土资源执法监察大队 | 国土局 | 016 | 60.5 | 50% | 30.25 | 79.60 | 50% | 39.80 | 70.05 | |
4 | 1203680 | 第03考场 | 唐维均 | 男 | 凯里市乡镇(街道)统计管理办公室 | 市统计局 | 023 | 63.0 | 50% | 31.50 | 85.00 | 50% | 42.50 | 74.00 | |
5 | 1210906 | 第04考场 | 王德蓬 | 男 | 炉山工业园区党政办公室 | 贵州炉碧经济开发区 | 042 | 67.0 | 50% | 33.50 | 77.00 | 50% | 38.50 | 72.00 | |
6 | 1211752 | 第04考场 | 赵文芝 | 女 | 炉山工业园区计划发展与统计局 | 贵州炉碧经济开发区 | 047 | 51.0 | 50% | 25.50 | 74.40 | 50% | 37.20 | 62.70 | |
7 | 1213373 | 第04考场 | 吴谋水 | 男 | 炉山工业园区招商引资与投资促进局 | 贵州炉碧经济开发区 | 049 | 058 | 50% | 29.00 | 74.80 | 50% | 37.40 | 66.40 | |
8 | 1202304 | 第04考场 | 龙胜标 | 男 | 炉山工业园区招商引资与投资促进局 | 贵州炉碧经济开发区 | 050 | 58.5 | 50% | 29.25 | 77.40 | 50% | 38.70 | 67.95 | |
9 | 1206797 | 第05考场 | 田胜发 | 男 | 大十字街道人力资源和社会保障服务中心 | 大十字街道 | 055 | 55.0 | 50% | 27.50 | 76.60 | 50% | 38.30 | 65.80 | |
10 | 1207211 | 第05考场 | 吴吉耸 | 男 | 大十字街道人力资源和社会保障服务中心 | 大十字街道 | 055 | 58.0 | 50% | 29.00 | 72.80 | 50% | 36.40 | 65.40 | |
11 | 1204587 | 第05考场 | 吴仕云 | 男 | 大十字街道城镇管理办公室 | 大十字街道 | 062 | 54.0 | 50% | 27.00 | 73.80 | 50% | 36.90 | 63.90 | |
12 | 1201558 | 第07考场 | 潘仁福 | 男 | 西门街道农业服务中心 | 西门街道 | 077 | 58.0 | 50% | 29.00 | 72.80 | 50% | 36.40 | 65.40 | |
13 | 1206218 | 第08考场 | 周宗辉 | 男 | 城西街道科技宣教文化信息服务中心(文化旅游综合执法中队) | 城西街道 | 094 | 62.5 | 50% | 31.25 | 72.60 | 50% | 36.30 | 67.55 | |
14 | 1204908 | 第08考场 | 龙用 | 男 | 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 炉山镇 | 124 | 59.5 | 50% | 29.75 | 64.20 | 50% | 32.10 | 61.85 | |
15 | 1201144 | 第08考场 | 杨欣 | 男 | 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 炉山镇 | 125 | 42.0 | 50% | 21.00 | 69.60 | 50% | 34.80 | 55.80 | |
16 | 1210260 | 第08考场 | 刘永艳 | 女 | 炉山镇安全生产监督管理站 | 炉山镇 | 127 | 58.0 | 50% | 29.00 | 69.60 | 50% | 34.80 | 63.80 | |
17 | 1202835 | 第08考场 | 龙明香 | 女 | 炉山镇计划生育协会 | 炉山镇 | 129 | 63.0 | 50% | 31.50 | 69.20 | 50% | 34.60 | 66.10 | |
18 | 1209689 | 第08考场 | 柳蒙 | 男 | 炉山镇村镇规划建设服务中心 | 炉山镇 | 130 | 52.0 | 50% | 26.00 | 64.20 | 50% | 32.10 | 58.10 | |
19 | 1200709 | 第09考场 | 杨陆生 | 男 | 开怀街道农业服务中心 | 开怀街道 | 098 | 67.5 | 50% | 33.75 | 81.80 | 50% | 40.90 | 74.65 | |
20 | 1213011 | 第09考场 | 罗飞 | 男 | 开怀街道水利站 | 开怀街道 | 103 | 52.0 | 50% | 26.00 | 82.20 | 50% | 41.10 | 67.10 | |
21 | 1212072 | 第09考场 | 陶京 | 男 | 开怀街道林业站 | 开怀街道 | 104 | 58.0 | 50% | 29.00 | 90.60 | 50% | 45.30 | 74.30 | |
22 | 1200294 | 第09考场 | 王玉 | 女 | 旁海镇安全生产监督管理站 | 旁海镇 | 114 | 43.5 | 50% | 21.75 | 84.20 | 50% | 42.10 | 63.85 | |
23 | 1215712 | 第10考场 | 黄锦花 | 女 | 凯棠乡人力资源和社会保障服务中心 | 凯棠乡 | 139 | 56.0 | 50% | 28.00 | 71.60 | 50% | 35.80 | 63.80 | |
24 | 1216440 | 第10考场 | 罗紫微 | 男 | 凯棠乡城镇管理办公室 | 凯棠乡 | 141 | 64.5 | 50% | 32.25 | 78.20 | 50% | 39.10 | 71.35 | |
25 | 1205944 | 第10考场 | 张明天 | 男 | 凯棠乡计划生育协会 | 凯棠乡 | 144 | 61.5 | 50% | 30.75 | 73.20 | 50% | 36.60 | 67.35 | |
26 | 1215051 | 第11考场 | 蒲晓钰 | 女 | 三棵树镇科技宣教文化信息服务中心 | 三棵树镇 | 194 | 65.5 | 50% | 32.75 | 74.80 | 50% | 37.40 | 70.15 | |
27 | 1210238 | 第11考场 | 张珣 | 女 | 三棵树镇挂丁社区管理办公室 | 三棵树镇 | 196 | 56.0 | 50% | 28.00 | 63.80 | 50% | 31.90 | 59.90 | |
28 | 1210061 | 第12考场 | 陈精艳 | 女 | 万潮镇科技宣教文化信息服务中心(文化旅游综合执法大队) | 万潮镇 | 147 | 49.5 | 50% | 24.75 | 71.40 | 50% | 35.70 | 60.45 | |
29 | 1204573 | 第13考场 | 龙平妹 | 女 | 舟溪镇城镇管理办公室 | 舟溪镇 | 163 | 58.0 | 50% | 29.00 | 74.40 | 50% | 37.20 | 66.20 | |
30 | 1214909 | 第14考场 | 杨丽嫦 | 女 | 湾水镇残疾人联合会 | 湾水镇 | 172 | 52.5 | 50% | 26.25 | 77.20 | 50% | 38.60 | 64.85 | |
31 | 1206683 | 第14考场 | 彭松 | 男 | 湾水镇农业技术服务中心 | 湾水镇 | 178 | 52.0 | 50% | 26.00 | 73.00 | 50% | 36.50 | 62.50 | |
32 | 1201436 | 第15考场 | 杨振华 | 男 | 大风洞乡城镇管理办公室 | 大风洞乡 | 186 | 61.5 | 50% | 30.75 | 71.40 | 50% | 35.70 | 66.45 | |
33 | 1201515 | 第16考场 | 肖俊 | 男 | 市卫生局 | W08 | 52.0 | 50% | 26.00 | 65.40 | 50% | 32.70 | 58.70 | ||
34 | 1207433 | 第16考场 | 龙小金 | 男 | 市卫生局 | W14 | 52.5 | 50% | 26.25 | 55.80 | 50% | 27.90 | 54.15 | ||
35 | 1200013 | 第16考场 | 代旻 | 女 | 市卫生局 | W14 | 50.5 | 50% | 25.25 | 53.80 | 50% | 26.90 | 52.15 | ||
36 | 1200369 | 第17考场 | 龙令庆 | 男 | 市卫生局 | W02 | 56.0 | 50% | 28.00 | 57.40 | 50% | 28.70 | 56.70 | ||
37 | 1207513 | 第17考场 | 杨贤政 | 男 | 市卫生局 | W02 | 51.0 | 50% | 25.50 | 59.80 | 50% | 29.90 | 55.40 | ||
38 | 1204692 | 第17考场 | 李金河 | 男 | 市卫生局 | W02 | 43.0 | 50% | 21.50 | 67.00 | 50% | 33.50 | 55.00 | ||
39 | 1204980 | 第17考场 | 袁惊巳 | 女 | 市卫生局 | W11 | 51.5 | 50% | 25.75 | 60.80 | 50% | 30.40 | 56.15 | ||
40 | 1205401 | 第18考场 | 余敏 | 女 | 市卫生局 | W26 | 49.0 | 50% | 24.50 | 63.20 | 50% | 31.60 | 56.10 | ||
41 | 1206558 | 第19考场 | 卢云燕 | 女 | 市卫生局 | W28 | 46.5 | 50% | 23.25 | 63.60 | 50% | 31.80 | 55.05 | ||
42 | 1201848 | 第21考场 | 朱天印 | 女 | 市卫生局 | W05 | 48.0 | 50% | 24.00 | 57.60 | 50% | 28.80 | 52.80 | ||
43 | 1204360 | 第21考场 | 刘海一 | 女 | 市卫生局 | W12 | 36.0 | 50% | 18.00 | 65.80 | 50% | 32.90 | 50.90 | ||
44 | 1215451 | 第21考场 | 唐丽丽 | 女 | 市卫生局 | W18 | 41.5 | 50% | 20.75 | 53.20 | 50% | 26.60 | 47.35 | ||
45 | 1212781 | 第21考场 | 邓凯云 | 女 | 市卫生局 | W31 | 36.0 | 50% | 18.00 | 62.60 | 50% | 31.30 | 49.30 | ||
46 | 1201674 | 第02考场 | 童滨 | 男 | 凯里市人防办信息指挥保障中心 | 市人防办 | 026 | 49.5 | 50% | 24.75 | 69.60 | 50% | 34.80 | 59.55 | |
47 | 1204462 | 第04考场 | 梁红 | 女 | 炉山工业园区招商引资与投资促进局 | 贵州炉碧经济开发区 | 049 | 58.0 | 50% | 29.00 | 73.20 | 50% | 36.60 | 65.60 | |
48 | 1209323 | 第07考场 | 张鑫 | 男 | 西门街道城镇规划建设服务中心 | 西门街道 | 081 | 45.5 | 50% | 22.75 | 56.60 | 50% | 28.30 | 51.05 | |
49 | 1210110 | 第07考场 | 石珂 | 女 | 鸭塘街道科技宣教文化信息服务中心(文化旅游综合执法中队) | 鸭塘街道 | 089 | 62.0 | 50% | 31.00 | 67.20 | 50% | 33.60 | 64.60 | |
50 | 1214732 | 第09考场 | 杨再英 | 女 | 旁海镇农业服务中心 | 旁海镇 | 109 | 58.0 | 50% | 29.00 | 88.00 | 50% | 44.00 | 73.00 | |
51 | 1213024 | 第10考场 | 肖荷芳 | 女 | 凯棠乡城镇管理办公室 | 凯棠乡 | 141 | 59.0 | 50% | 29.50 | 79.00 | 50% | 39.50 | 69.00 | |
52 | 1209685 | 第11考场 | 杨艳 | 女 | 三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 三棵树镇 | 187 | 60.5 | 50% | 30.25 | 63.20 | 50% | 31.60 | 61.85 | |
53 | 1206545 | 第14考场 | 潘胜清 | 男 | 湾水镇农业技术服务中心 | 湾水镇 | 178 | 46.5 | 50% | 23.25 | 70.20 | 50% | 35.10 | 58.35 | |
54 | 1204549 | 第18考场 | 吴洁萍 | 女 | 市卫生局 | W15 | 49.0 | 50% | 24.50 | 67.80 | 50% | 33.90 | 58.40 | ||
55 | 1200179 | 第19考场 | 张良莉 | 女 | 市卫生局 | W28 | 40.5 | 50% | 20.25 | 63.80 | 50% | 31.90 | 52.15 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网