2022年临沧市事业单位招聘最终报名数据
来源:临沧市人力资源和社会保障局网站 阅读:1040 次 日期:2022-04-27 15:22:27
温馨提示: 小编为您整理了“2022年临沧市事业单位招聘最终报名数据”,方便广大网友查阅!

临沧市人力资源和社会保障局

关于2022年全市事业单位公开招聘取消或裁减开考岗位的公告

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2022年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》要求,部分岗位因报名缴费人数不足或无人报名,需取消或裁减开考,现将取消或裁减开考岗位情况向广大考生进行公布(详见附表)。被取消开考岗位考生的报名费用将退回报名人员的交费账户。

临沧市人力资源和社会保障局

2022年4月27日

附件:2022年临沧市事业单位公开招聘工作人员取消或裁减开考岗位情况表

2022年临沧市事业单位公开招聘工作人员取消或裁减开考岗位情况表
序号 所属省市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 网上缴费人数 取消或裁减开考岗位情况
1 云南省 临沧市 中共临沧市纪律检查委员会 临沧市监委留置保障中心 信息技术岗(专技) 15399009001001001 3 25.00:1 1 25 25 25 25  
2 云南省 临沧市 中共临沧市纪律检查委员会 临沧市纪委市监委信息技术保障中心 信息技术岗(专技) 15399009001002001 3 30.00:1 1 33 32 32 30  
3 云南省 临沧市 临沧市委讲师团   中共临沧市委讲师团事业人员 15399009002000001 3 11.00:1 1 11 11 11 11  
4 云南省 临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399009003000001 3 22.00:1 1 24 22 22 22  
5 云南省 临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399009003000002 3 50.00:1 1 51 50 50 50  
6 云南省 临沧市 临沧融媒体新闻社   播出传输 15399009003000003 3 28.00:1 1 32 29 29 28  
7 云南省 临沧市 临沧市网络安全应急与网络舆情信息研究中心   网络信息与安全 15399009004000001 3 3.00:1 1 3 3 3 3  
8 云南省 临沧市 临沧市边防信息中心   专业技术人员 15399009005000001 3 36.00:1 1 37 37 37 36  
9 云南省 临沧市 临沧市农产品质量安全检验检测中心   检验检测 15399009007000001 3 28.00:1 1 28 28 28 28  
10 云南省 临沧市 临沧市农产品质量安全检验检测中心   检验检测 15399009007000002 3 50.00:1 1 54 51 51 50  
11 云南省 临沧市 临沧市广播电视发射台   专技 15399009008000001 3 64.00:1 1 71 69 69 64  
12 云南省 临沧市 临沧市人民医院   护理 15399009009000001 3 185.00:1 2 414 411 411 370  
13 云南省 临沧市 临沧市人民医院   皮肤科 15399009009000002 3 14.00:1 1 15 14 14 14  
14 云南省 临沧市 临沧市人民医院   心血管内科介入 15399009009000003 3 11.00:1 1 13 12 12 11  
15 云南省 临沧市 临沧市人民医院   神经精神内科 15399009009000004 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
16 云南省 临沧市 临沧市人民医院   神经外科 15399009009000005 3 10.00:1 1 10 10 10 10  
17 云南省 临沧市 临沧市人民医院   普通外科 15399009009000006 3 15.00:1 1 16 16 16 15  
18 云南省 临沧市 临沧市人民医院   肝胆血管外科 15399009009000007 3 10.00:1 1 10 10 10 10  
19 云南省 临沧市 临沧市人民医院   眼科 15399009009000008 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
20 云南省 临沧市 临沧市人民医院   病理科 15399009009000009 3 3.00:1 1 3 3 3 3  
21 云南省 临沧市 临沧市住房公积金管理中心   永德管理部业务员 15399009010000001 3 52.00:1 1 58 56 56 52  
22 云南省 临沧市 临沧市住房公积金管理中心   基层管理部业务员 15399009010000002 3 38.00:1 1 39 38 38 38  
23 云南省 临沧市 临沧市住房公积金管理中心   基层管理部业务员 15399009010000003 3 51.00:1 1 58 56 56 51  
24 云南省 临沧市 临沧市林业科学院   临沧市林业科学院核桃研究所 15399009011000001 3 7.00:1 1 7 7 7 7  
25 云南省 临沧市 临沧市林业科学院   临沧市林业科学院林业和草原实验室 15399009011000002 3 6.00:1 1 7 7 7 6  
26 云南省 临沧市 临沧澜沧江省级自然保护区管护局双江管护分局坝糯管护站   临沧澜沧江省级自然保护区管护局双江管护分局坝糯管护站 15399009012000001 3 2.00:1 1 2 2 2 2 达不到开考比例,取消招聘计划
27 云南省 临沧市 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局亚练管护站   云南永德大雪山国家级自然保护区管护局亚练管护站 15399009013000001 3 6.00:1 1 11 7 7 6  
28 云南省 临沧市 云南南滚河国家级自然保护区管护局班老管护站   云南南滚河国家级自然保护区管护局班老管护站 15399009014000001 3 33.00:1 1 40 34 34 33  
29 云南省 临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 15399009015001001 3 30.00:1 1 31 30 30 30  
30 云南省 临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局忙丙后箐管护站 镇康南捧河省级自然保护区管护局忙丙后箐管护站 15399009015002002 3 5.00:1 1 8 7 7 5  
31 云南省 临沧市 临沧技师学院   金属焊接专业教师 15399009016000001 3 4.00:1 1 5 4 4 4  
32 云南省 临沧市 临沧技师学院   机械工程专业教师 15399009016000002 3 46.00:1 1 67 65 65 46  
33 云南省 临沧市 临沧技师学院   现代物流专业教师 15399009016000003 3 14.00:1 1 19 14 14 14  
34 云南省 临沧市 临沧技师学院   新能源汽车专业教师 15399009016000004 3 0.00:1 2 1 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
35 云南省 临沧市 临沧技师学院   制茶专业教师 15399009016000005 3 26.00:1 1 26 26 26 26  
36 云南省 临沧市 临沧技师学院   音乐专业教师 15399009016000006 3 3.00:1 1 4 3 3 3  
37 云南省 临沧市 临沧市第二中学   中学体育教师 15399009017000001 3 62.00:1 1 67 67 67 62  
38 云南省 临沧市 临沧市第二中学   中学政治教师 15399009017000002 3 19.00:1 1 21 20 20 19  
39 云南省 临沧市 临沧市第二中学   中学物理教师 15399009017000003 3 1.00:1 2 2 2 2 2 达不到开考比例,取消招聘计划
40 云南省 临沧市 临沧市第二中学   小学数学教师 15399009017000004 3 9.00:1 1 9 9 9 9  
41 云南省 临沧市 临沧市民族中学   高中语文教师 15399009018000001 3 27.00:1 1 27 27 27 27  
42 云南省 临沧市 临沧市民族中学   高中数学教师 15399009018000002 3 8.00:1 1 9 8 8 8  
43 云南省 临沧市 临沧市民族中学   高中英语教师 15399009018000003 3 8.00:1 1 8 8 8 8  
44 云南省 临沧市 临沧市民族中学   高中物理教师 15399009018000004 3 2.50:1 2 6 6 6 5 达不到开考比例,裁减招聘人数,裁减后该岗位招聘1人
45 云南省 临沧市 临沧市民族中学   高中地理教师 15399009018000005 3 6.50:1 2 13 13 13 13  
46 云南省 临沧市 临翔区 临翔区融媒体中心 采编(专技岗位) 15399009019001001 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
47 云南省 临沧市 临翔区 临翔区财政局 财务(事业专技) 15399009019002001 3 80.00:1 1 88 83 83 80  
48 云南省 临沧市 临翔区 临翔区司法局 凤翔法律服务所社区矫正(专技岗位) 15399009019003001 3 30.00:1 1 31 30 30 30  
49 云南省 临沧市 临翔区 临翔区水务局 水质水资源管理(专技岗位) 15399009019004001 3 37.00:1 1 39 39 39 37  
50 云南省 临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 事业专技岗位(定向招聘未就业退役军人) 15399009019005001 1 27.00:1 1 30 27 27 27  
51 云南省 临沧市 临翔区 临翔区平村乡人民政府 事业专技岗位(定向招聘驻临部队未就业随军家属) 15399009019006001 1 2.00:1 1 3 2 2 2  
52 云南省 临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 事业专技岗位(定向招聘“三项目”人员) 15399009019007001 1 24.00:1 1 25 24 24 24  
53 云南省 临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 事业专技岗位 15399009019007002 1 10.00:1 1 12 10 10 10  
54 云南省 临沧市 临翔区 临翔区审计局 审计(事业专技) 15399009019008001 3 77.00:1 1 84 82 82 77  
55 云南省 临沧市 临翔区 临翔区审计局 审计(事业专技) 15399009019008002 3 92.00:1 1 100 96 96 92  
56 云南省 临沧市 云县 云县地方产业发展服务中心 专业技术岗 15399009020001001 1 19.00:1 1 22 19 19 19  
57 云南省 临沧市 云县 云县司法局栗树、后箐乡、涌宝镇、忙怀乡法律服务所。 管理岗 15399009020002001 1 5.50:1 2 11 11 11 11  
58 云南省 临沧市 云县 云县司法局栗树、后箐乡、涌宝镇、忙怀乡法律服务所。 管理岗 15399009020002002 1 12.00:1 2 24 24 24 24  
59 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 专业技术岗 15399009020004001 3 55.00:1 1 61 58 58 55  
60 云南省 临沧市 云县 云县交通运输局公路桥梁勘测设计队 专业技术岗 15399009020005001 3 6.00:1 1 7 6 6 6  
61 云南省 临沧市 云县 云县城乡规划设计室 专业技术岗 15399009020006001 3 25.00:1 1 26 25 25 25  
62 云南省 临沧市 云县 云县土地收购储备交易中心 专业技术岗 15399009020007001 3 32.00:1 1 34 34 34 32  
63 云南省 临沧市 云县 云县水务局水利水电工程管理站 专业技术岗 15399009020008001 3 39.00:1 1 40 40 40 39  
64 云南省 临沧市 云县 云县栗树乡林业草原服务中心 专业技术岗 15399009020009001 1 83.00:1 1 86 85 85 83  
65 云南省 临沧市 云县 云县栗树乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗 15399009020010001 3 24.00:1 1 27 26 26 24  
66 云南省 临沧市 云县 云县栗树乡社会保障服务中心 专业技术岗 15399009020011001 1 92.00:1 1 99 98 98 92  
67 云南省 临沧市 云县 云县栗树乡社会保障服务中心 管理岗 15399009020011002 1 57.00:1 1 58 57 57 57  
68 云南省 临沧市 云县 云县漫湾镇水务服务中心 专业技术岗 15399009020013001 1 37.00:1 1 39 39 39 37  
69 云南省 临沧市 云县 云县漫湾镇社会保障服务中心 专业技术岗 15399009020014001 1 44.00:1 1 48 46 46 44  
70 云南省 临沧市 云县 云县漫湾镇村镇规划建设服务中心 专业技术岗 15399009020015001 1 31.00:1 1 31 31 31 31  
71 云南省 临沧市 云县 云县漫湾镇农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020016001 1 20.00:1 1 22 22 22 20  
72 云南省 临沧市 云县 云县漫湾镇农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020016002 1 31.00:1 1 31 31 31 31  
73 云南省 临沧市 云县 云县漫湾林业草原服务中心 专业技术岗 15399009020018001 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
74 云南省 临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020019001 1 15.00:1 1 16 15 15 15  
75 云南省 临沧市 云县 云县茶房乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗 15399009020020001 1 98.00:1 1 102 102 102 98  
76 云南省 临沧市 云县 云县忙怀乡农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020021001 1 105.00:1 1 113 112 112 105  
77 云南省 临沧市 云县 云县忙怀乡农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020021002 1 14.00:1 1 15 14 14 14  
78 云南省 临沧市 云县 云县忙怀乡林业草原服务中心 专业技术岗 15399009020022001 1 170.00:1 1 185 185 185 170  
79 云南省 临沧市 云县 云县忙怀乡水务服务中心 专业技术岗 15399009020023001 1 82.50:1 2 169 169 169 165  
80 云南省 临沧市 云县 云县忙怀乡水务服务中心 专业技术岗 15399009020023002 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
81 云南省 临沧市 云县 云县幸福镇农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020024001 1 20.00:1 1 21 20 20 20  
82 云南省 临沧市 云县 云县幸福镇农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020024002 1 10.00:1 1 10 10 10 10  
83 云南省 临沧市 云县 云县幸福镇社会保障服务中心 专业技术岗 15399009020025001 1 155.00:1 1 169 169 169 155  
84 云南省 临沧市 云县 云县大朝山西镇农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020026001 1 18.00:1 1 18 18 18 18  
85 云南省 临沧市 云县 云县大朝山西镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专业技术岗 15399009020027001 1 38.00:1 1 39 39 39 38  
86 云南省 临沧市 云县 云县栗树乡农业农村服务中心 专业技术岗 15399009020028001 1 8.00:1 1 8 8 8 8  
87 云南省 临沧市 云县 云县幸福镇村镇规划服务中心 专业技术岗 15399009020030001 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
88 云南省 临沧市 云县 云县晓街乡社会保障服务中心 管理岗 15399009020031001 1 4.00:1 1 4 4 4 4  
89 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县工业商务和信息化局 中小企业服务中心 15399009021001001 3 170.00:1 1 183 181 181 170  
90 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县住房和城乡建设局 总工程师办公室 15399009021002001 3 37.00:1 1 39 38 38 37  
91 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县住房和城乡建设局 环境卫生管理站定向招聘未就业退役军人岗 15399009021002002 3 23.00:1 1 25 24 24 23  
92 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县住房和城乡建设局 工程质量监督管理站 15399009021002003 3 4.00:1 1 5 5 5 4  
93 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县文化旅游局 文物管理所 15399009021003001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
94 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县科学技术局 科技成果转化中心 15399009021004001 3 59.00:1 1 62 60 60 59  
95 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县卫生健康局 凤庆县疾病预防控制中心 15399009021005001 3 2.00:1 1 2 2 2 2 达不到开考比例,取消招聘计划
96 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇村镇规划建设服务中心 15399009021006001 1 32.00:1 1 34 32 32 32  
97 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇社会保障服务中心定向招聘未就业随军家属岗 15399009021006002 1 3.00:1 1 4 3 3 3  
98 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇农业农村服务中心 15399009021006003 1 126.00:1 1 134 133 133 126  
99 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇文化和旅游广播电视服务中心定向招聘“三项目”人员岗 15399009021006004 1 14.00:1 1 14 14 14 14  
100 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡水务服务中心 15399009021007001 1 160.00:1 1 169 169 169 160  
101 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡林业草原服务中心 15399009021007002 1 466.00:1 1 508 501 501 466  
102 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021007003 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
103 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇村镇规划建设服务中心 15399009021008001 1 34.00:1 1 39 37 37 34  
104 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇林业草原服务中心 15399009021009001 1 9.00:1 1 9 9 9 9  
105 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇农业农村服务中心 15399009021009002 1 50.00:1 1 51 50 50 50  
106 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡文化和旅游广播电视服务中心定向招聘随军家属岗 15399009021010001 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
107 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡农业农村服务中心 15399009021010002 1 18.00:1 1 20 20 20 18  
108 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡农业农村服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021011001 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
109 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021011002 1 16.00:1 1 16 16 16 16  
110 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡水务服务中心 15399009021011003 1 41.00:1 1 45 41 41 41  
111 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡村镇规划建设服务中心 15399009021011004 1 43.00:1 1 48 43 43 43  
112 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡农业农村服务中心 15399009021011005 1 31.00:1 1 36 31 31 31  
113 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇村镇规划建设服务中心 15399009021012001 2 22.50:1 2 47 47 47 45  
114 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇农业农村服务中心 15399009021013001 1 76.00:1 1 77 77 77 76  
115 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇村镇规划建设服务中心 15399009021013002 1 48.00:1 1 49 48 48 48  
116 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇农业农村服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021013003 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
117 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇水务服务中心定向招聘“三项目”人员男性岗 15399009021013004 1 19.00:1 1 19 19 19 19  
118 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇水务服务中心定向招聘“三项目”人员女性岗 15399009021013005 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
119 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡社会保障服务中心男性岗 15399009021014001 1 153.00:1 1 162 162 162 153  
120 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡社会保障服务中心女性岗 15399009021014002 1 151.00:1 1 161 160 160 151  
121 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021015001 1 13.00:1 1 13 13 13 13  
122 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇林业草原服务中心 15399009021015002 1 13.00:1 1 13 13 13 13  
123 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 新华乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人岗 15399009021016001 1 12.00:1 1 12 12 12 12  
124 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 新华乡社会保障服务中心养老保险岗 15399009021016002 1 45.00:1 1 52 47 47 45  
125 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 新华乡社会保障服务中心医疗保险岗 15399009021016003 1 36.00:1 1 44 38 38 36  
126 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中语文教师 15399009021017001 2 27.00:1 2 57 57 57 54  
127 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中英语教师 15399009021017002 2 7.50:1 2 15 15 15 15  
128 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中英语女教师 15399009021017003 1 8.00:1 1 8 8 8 8  
129 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中数学教师 15399009021017005 2 7.50:1 2 15 15 15 15  
130 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中政治教师 15399009021017006 2 16.00:1 2 32 32 32 32  
131 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中历史教师 15399009021017007 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
132 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中生物教师 15399009021017008 1 21.00:1 1 26 24 24 21  
133 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中地理教师 15399009021017009 2 4.00:1 2 10 9 9 8  
134 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 初中信息技术教师 15399009021017010 1 17.00:1 1 18 17 17 17  
135 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学语文教师 15399009021017011 2 56.00:1 2 118 118 118 112  
136 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学语文女教师 15399009021017012 5 53.60:1 5 274 274 274 268  
137 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学语文男教师 15399009021017013 5 33.40:1 5 172 172 172 167  
138 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学语文教师定向招聘“三项目”人员 15399009021017014 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
139 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学数学教师 15399009021017015 2 53.50:1 2 109 109 109 107  
140 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学数学女教师 15399009021017016 3 53.33:1 3 166 164 164 160  
141 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学数学男教师 15399009021017017 3 40.00:1 3 124 124 124 120  
142 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学数学教师定向招聘“三项目”人员 15399009021017018 1 18.00:1 1 18 18 18 18  
143 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学 数学教师定向招聘未就业退役军人 15399009021017019 1 11.00:1 1 11 11 11 11  
144 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学音乐教师 15399009021017020 2 25.50:1 2 52 52 52 51  
145 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学美术教师 15399009021017021 2 25.50:1 2 57 55 55 51  
146 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学英语教师 15399009021017022 4 6.75:1 4 27 27 27 27  
147 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学英语男教师 15399009021017023 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
148 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 小学英语女教师 15399009021017024 1 5.00:1 1 5 5 5 5  
149 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 学前教育教师 15399009021017025 13 25.46:1 13 337 336 336 331  
150 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 学前教育舞蹈教师 15399009021017026 1 12.00:1 1 12 12 12 12  
151 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 学前教育教师定向招聘随军家属 15399009021017027 1 3.00:1 1 3 3 3 3  
152 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县明朗中学语文教育岗位 15399009022001001 1 17.00:1 1 18 17 17 17  
153 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县勐板中学心理健康教育岗位 15399009022001002 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
154 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县红旗山中学英语教育岗位 15399009022001003 1 8.00:1 1 9 8 8 8  
155 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乌木龙中学音乐教育岗位 15399009022001004 1 26.00:1 1 27 27 27 26  
156 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县班卡中学数学教育岗位 15399009022001005 1 7.00:1 1 7 7 7 7  
157 云南省 临沧市 永德县 永德县自然资源局 永德县土地开发整理中心专业技术岗位 15399009022002006 3 29.00:1 1 30 30 30 29  
158 云南省 临沧市 永德县 永德县司法局 永德县公证处公证员岗位 15399009022003007 3 25.00:1 1 26 26 26 25  
159 云南省 临沧市 永德县 永德县司法局 永德县司法局乡镇法律服务所 15399009022003008 1 26.50:1 2 59 57 57 53  
160 云南省 临沧市 永德县 永德县小勐统镇农业农村服务中心 永德县小勐统镇农业农村服务中心农业技术岗位 15399009022004009 1 43.00:1 1 46 44 44 43  
161 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇农业农村服务中心 永德县乡镇农业农村服务中心兽医岗位 15399009022005010 1 11.50:1 2 23 23 23 23  
162 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇林业草原服务中心 永德县乡镇林业草原服务中心林业技术岗位 15399009022006011 1 15.67:1 3 51 48 48 47  
163 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇水务服务中心 永德县乡镇水务服务中心水利技术岗位 15399009022007012 1 20.33:1 3 70 64 64 61  
164 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇村镇规划建设服务中心 永德县乡镇村镇规划建设服务中心工程技术岗位 15399009022008013 1 39.00:1 3 126 121 121 117  
165 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心专业技术岗位 15399009022009014 1 246.00:1 2 552 545 545 492  
166 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 定向招聘“三个项目”人员岗位 15399009022009015 1 11.00:1 2 22 22 22 22  
167 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 定向招聘驻临部队未就业随军家属岗位 15399009022009016 1 2.50:1 2 5 5 5 5  
168 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县乡镇社会保障服务中心财务岗位 15399009022010017 1 69.20:1 5 373 362 362 346  
169 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县乡镇社会保障服务中心 定向招聘未就业退役军人 15399009022010018 1 10.33:1 3 33 32 32 31  
170 云南省 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县乡镇社会保障服务中心综合岗位 15399009022010019 1 332.80:1 5 1805 1793 1793 1664  
171 云南省 临沧市 镇康县 镇康县保密技术服务中心 保密技术服务中心 15399009023001001 3 4.00:1 1 4 4 4 4  
172 云南省 临沧市 镇康县 镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心 网络安全应急和网络舆情信息中心 15399009023002002 3 14.00:1 1 14 14 14 14  
173 云南省 临沧市 镇康县 镇康县融媒体中心 播音主持 15399009023003003 3 23.00:1 1 23 23 23 23  
174 云南省 临沧市 镇康县 镇康县职业技术教育培训中心 高中计算机教师 15399009023004004 3 6.00:1 1 6 6 6 6  
175 云南省 临沧市 镇康县 镇康县职业技术教育培训中心 高中语文教师 15399009023004005 3 7.00:1 1 8 7 7 7  
176 云南省 临沧市 镇康县 镇康县职业技术教育培训中心 高中政治教师 15399009023004006 3 4.00:1 1 4 4 4 4  
177 云南省 临沧市 镇康县 镇康县凤尾中学 初中数学教师 15399009023005001 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
178 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐堆中学 初中数学教师 15399009023006001 1 3.00:1 1 9 9 9 3  
179 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧中学 初中地理教师 15399009023007001 1 1.00:1 1 1 1 1 1  
180 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧中学 初中政治教师 15399009023007002 1 4.00:1 1 4 4 4 4  
181 云南省 临沧市 镇康县 镇康县南伞镇教育办公室 道水完小语文教师 15399009023008001 1 7.00:1 1 7 7 7 7  
182 云南省 临沧市 镇康县 镇康县南伞镇教育办公室 道水完小数学教师 15399009023008002 1 4.00:1 2 8 8 8 8  
183 云南省 临沧市 镇康县 镇康县南伞镇教育办公室 班龙完小数学教师 15399009023008003 1 3.00:1 1 3 3 3 3  
184 云南省 临沧市 镇康县 镇康县南伞镇教育办公室 麻栗坪完小语文教师 15399009023008004 1 10.00:1 1 10 10 10 10  
185 云南省 临沧市 镇康县 镇康县凤尾镇教育办公室 大柏树完小体育教师 15399009023009001 1 50.00:1 1 50 50 50 50  
186 云南省 临沧市 镇康县 镇康县军赛民族乡教育办公室 彩靠完小数学教师 15399009023010001 1 4.00:1 1 4 4 4 4  
187 云南省 临沧市 镇康县 镇康县忙丙乡教育办公室 新水完小语文教师 15399009023011001 1 7.00:1 1 7 7 7 7  
188 云南省 临沧市 镇康县 镇康县忙丙乡教育办公室 蔡何完小数学教师 15399009023011002 1 3.00:1 1 3 3 3 3  
189 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 麻栗树完小语文教师 15399009023012001 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
190 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 麻栗树完小语文教师 15399009023012002 1 9.00:1 1 9 9 9 9  
191 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 麻栗树完小数学教师 15399009023012003 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
192 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 忙耿完小语文教师 15399009023012004 1 7.00:1 1 7 7 7 7  
193 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 忙耿完小数学教师 15399009023012005 1 3.00:1 2 7 6 6 6  
194 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 丫口完小语文教师 15399009023012006 1 7.50:1 2 15 15 15 15  
195 云南省 临沧市 镇康县 镇康县勐捧镇教育办公室 丫口完小数学教师 15399009023012007 1 3.00:1 1 3 3 3 3  
196 云南省 临沧市 镇康县 镇康县财政局 国库支付中心 15399009023013001 3 24.00:1 1 24 24 24 24  
197 云南省 临沧市 镇康县 镇康县财政局 会计核算中心 15399009023013002 3 43.00:1 1 45 44 44 43  
