序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考地区 | 报考学科岗位 |
1 | 唐利霞 | 女 | 汉 | 1073107010314 | 阿坝州红原县 | 小学美术 |
2 | 郭雷 | 男 | 汉 | 1073107010312 | 阿坝州红原县 | 小学美术 |
3 | 李文霞 | 女 | 汉 | 1073117010513 | 阿坝州红原县 | 小学美术 |
4 | 曾敏 | 女 | 汉 | 1073117011230 | 阿坝州红原县 | 小学美术 |
5 | 刘国军 | 男 | 羌 | 1073117012415 | 阿坝州理县 | 小学数学 |
6 | 龙德强 | 男 | 藏 | 1073117012202 | 阿坝州理县 | 小学数学 |
7 | 刘丽 | 女 | 汉 | 1073105010821 | 阿坝州壤塘县 | 初中语文 |
8 | 张靖 | 男 | 汉 | 1073104010824 | 阿坝州壤塘县 | 初中语文 |
9 | 徐磊 | 女 | 汉 | 1073117011513 | 阿坝州壤塘县 | 初中语文 |
10 | 泽茸 | 女 | 藏 | 1073117012418 | 阿坝州壤塘县 | 小学数学 |
11 | 刘鑫馨 | 女 | 藏 | 1073117012218 | 阿坝州壤塘县 | 小学数学 |
12 | 周娟 | 女 | 藏 | 1073117012130 | 阿坝州壤塘县 | 小学数学 |
13 | 黄丽蓉 | 女 | 汉 | 1073114012328 | 阿坝州若尔盖县 | 初中历史 |
14 | 佘飞 | 女 | 汉 | 1073107013121 | 阿坝州若尔盖县 | 初中历史 |
15 | 李华 | 女 | 汉 | 1073117012225 | 阿坝州松潘县 | 小学数学 |
16 | 陈俊 | 男 | 汉 | 1073105020928 | 阿坝州松潘县 | 小学数学 |
17 | 王俊志 | 男 | 汉 | 1073106013227 | 阿坝州汶川县 | 初中美术 |
18 | 马智全 | 男 | 汉 | 1073113011524 | 阿坝州汶川县 | 初中美术 |
19 | 李丹 | 女 | 汉 | 1073105011207 | 阿坝州汶川县 | 初中美术 |
20 | 杨贵敏 | 女 | 羌 | 1073106016807 | 阿坝州小金县 | 初中生物 |
21 | 任康蕾 | 女 | 羌 | 1073117012803 | 阿坝州小金县 | 初中数学 |
22 | 王为 | 男 | 汉 | 1073114011820 | 阿坝州小金县 | 初中数学 |
23 | 陈俊文 | 男 | 汉 | 1073114012022 | 巴中市巴州区 | 初中化学 |
24 | 张林 | 男 | 汉 | 1073107012923 | 巴中市巴州区 | 初中化学 |
25 | 李经成 | 男 | 汉 | 1073112014411 | 巴中市巴州区 | 初中化学 |
26 | 邓颖 | 女 | 汉 | 1073111016512 | 巴中市巴州区 | 初中化学 |
27 | 梁华 | 女 | 汉 | 1073111016504 | 巴中市巴州区 | 初中化学 |
28 | 张宏权 | 男 | 汉 | 1073113011405 | 巴中市巴州区 | 小学体育 |
29 | 母小川 | 男 | 汉 | 1073107010430 | 巴中市巴州区 | 小学体育 |
30 | 马铭 | 男 | 汉 | 1073117010411 | 巴中市巴州区 | 小学体育 |
31 | 卢小林 | 男 | 汉 | 1073114012024 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
32 | 王海军 | 男 | 汉 | 1073112014425 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
33 | 涂杨 | 男 | 汉 | 1073112014507 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
34 | 刘冰洁 | 女 | 汉 | 1073112014508 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
35 | 艾华 | 女 | 汉 | 1073111016423 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
36 | 郑平 | 女 | 汉 | 1073111016325 | 达州市宣汉县 | 初中化学 |
37 | 杨文双 | 女 | 汉 | 1073112014824 | 达州市宣汉县 | 初中生物 |
38 | 唐清雄 | 男 | 汉 | 1073112012515 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
39 | 侯娇 | 女 | 汉 | 1073112013410 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
40 | 冉会英 | 女 | 汉 | 1073112013221 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
41 | 覃立刚 | 男 | 汉 | 1073112012817 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
42 | 李海燕 | 女 | 汉 | 1073113012403 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
43 | 郑妃 | 女 | 汉 | 1073105020307 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
44 | 杨尚清 | 女 | 汉 | 1073105020526 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
45 | 邹小林 | 男 | 汉 | 1073106013916 | 甘孜州巴塘县 | 初中外语 |
46 | 陈小敏 | 女 | 汉 | 1073106014918 | 甘孜州巴塘县 | 小学数学 |
47 | 康仁翠 | 女 | 彝 | 1073119031504 | 甘孜州巴塘县 | 小学数学 |
48 | 呷让拉姆 | 女 | 藏 | 1073118011202 | 甘孜州道孚县 | 小学藏文 |
49 | 泽仁拥措 | 女 | 藏 | 1073118010301 | 甘孜州道孚县 | 小学藏文 |
50 | 秀英 | 女 | 藏 | 1073118010228 | 甘孜州道孚县 | 小学藏文 |
51 | 赵庆燕 | 女 | 汉 | 1073119032205 | 甘孜州道孚县 | 小学数学 |
52 | 毛政府 | 男 | 彝 | 1073119030819 | 甘孜州道孚县 | 小学数学 |
53 | 左明燕 | 女 | 回 | 1073117012208 | 甘孜州稻城县 | 小学数学 |
54 | 向本艳 | 女 | 汉 | 1073112013625 | 甘孜州稻城县 | 小学数学 |
55 | 李静 | 女 | 汉 | 1073107012516 | 甘孜州得荣县 | 小学数学 |
56 | 吉布日且 | 男 | 彝 | 1073119030722 | 甘孜州得荣县 | 小学数学 |
57 | 苟几日拉 | 男 | 彝 | 1073119030714 | 甘孜州德格县 | 小学数学 |
58 | 罗健 | 男 | 汉 | 1073119031610 | 甘孜州德格县 | 小学数学 |
59 | 苟琳 | 女 | 汉 | 1073105021217 | 甘孜州德格县 | 小学数学 |
60 | 罗红艳 | 女 | 汉 | 1073111015407 | 甘孜州德格县 | 小学数学 |
61 | 娜佐 | 女 | 藏 | 1073117010801 | 甘孜州德格县 | 小学语文 |
62 | 李永恒 | 男 | 彝 | 1073119011630 | 甘孜州德格县 | 小学语文 |
63 | 朱桂林 | 女 | 汉 | 1073113013011 | 甘孜州甘孜县 | 小学数学 |
64 | 江彪 | 男 | 汉 | 1073103010911 | 甘孜州甘孜县 | 小学数学 |
65 | 李泽友 | 男 | 汉 | 1073111015115 | 甘孜州九龙县 | 小学数学 |
66 | 毛小平 | 男 | 彝 | 1073119030929 | 甘孜州九龙县 | 小学数学 |
67 | 文一 | 男 | 汉 | 1073119031714 | 甘孜州九龙县 | 小学信息技术 |
68 | 王玉林 | 女 | 汉 | 1073107012607 | 甘孜州色达县 | 小学数学 |
69 | 罗尔伍让波 | 男 | 藏 | 1073117012209 | 甘孜州色达县 | 小学数学 |
70 | 李小清 | 女 | 汉 | 1073107012609 | 甘孜州石渠县 | 小学数学 |
71 | 阿子吾合 | 男 | 彝 | 1073119030804 | 甘孜州石渠县 | 小学数学 |
72 | 沈吉芳 | 女 | 彝 | 1073119031916 | 甘孜州石渠县 | 小学数学 |
73 | 俞小燕 | 女 | 汉 | 1073112013615 | 甘孜州石渠县 | 小学数学 |
74 | 李江山 | 男 | 汉 | 1073113013012 | 甘孜州新龙县 | 小学数学 |
75 | 勒尔有尔 | 男 | 彝 | 1073119031917 | 甘孜州新龙县 | 小学数学 |
76 | 黄娟艳 | 女 | 汉 | 1073111015312 | 甘孜州新龙县 | 小学数学 |
77 | 苏祥 | 男 | 彝 | 1073119030715 | 甘孜州新龙县 | 小学数学 |
78 | 周富邻 | 男 | 汉 | 1073114011715 | 甘孜州新龙县 | 小学数学 |
79 | 詹琳 | 女 | 藏 | 1073118010904 | 甘孜州新龙县 | 小学音乐 |
80 | 赵惠贤 | 男 | 汉 | 1073105021920 | 广安市广安区 | 初中地理 |
81 | 胡涛君 | 男 | 汉 | 1073106016717 | 广安市广安区 | 初中地理 |
82 | 覃絮 | 男 | 汉 | 1073112014718 | 广安市广安区 | 初中地理 |
83 | 桂彬 | 男 | 汉 | 1073112014715 | 广安市广安区 | 初中地理 |
84 | 刘蓉 | 女 | 汉 | 1073112012428 | 广安市广安区 | 初中美术 |
85 | 王芳 | 女 | 汉 | 1073112012304 | 广安市广安区 | 初中美术 |
86 | 何坤 | 男 | 汉 | 1073111012812 | 广安市广安区 | 初中美术 |
87 | 徐凤羽 | 女 | 汉 | 1073105021302 | 广安市广安区 | 初中数学 |
88 | 罗丹霞 | 女 | 汉 | 1073110011211 | 广安市广安区 | 初中数学 |
89 | 杨雨杭 | 男 | 汉 | 1073114012115 | 广安市广安区 | 初中物理 |
90 | 向彬 | 男 | 汉 | 1073107010215 | 广安市广安区 | 小学体育 |
91 | 雷雪 | 女 | 汉 | 1073107010129 | 广安市广安区 | 小学体育 |
92 | 余勇 | 男 | 汉 | 1073114010911 | 广安市广安区 | 小学体育 |
93 | 蒲宏松 | 男 | 苗 | 1073114010922 | 广安市广安区 | 小学体育 |
94 | 黄兴坤 | 男 | 汉 | 1073107010712 | 广安市广安区 | 小学体育 |
95 | 夏茂清 | 男 | 汉 | 1073107011206 | 广安市广安区 | 小学体育 |
96 | 李春 | 男 | 汉 | 1073105010928 | 广安市广安区 | 小学体育 |
97 | 李倩芸 | 女 | 汉 | 1073106012020 | 广安市广安区 | 小学体育 |
98 | 何清 | 男 | 汉 | 1073112011728 | 广安市广安区 | 小学体育 |
99 | 于志燕 | 女 | 汉 | 1073112011215 | 广安市广安区 | 小学体育 |
100 | 周进 | 男 | 汉 | 1073112011323 | 广安市广安区 | 小学体育 |
101 | 刘松吕 | 男 | 汉 | 1073112012203 | 广安市广安区 | 小学体育 |
102 | 侯小龙 | 男 | 羌 | 1073117011518 | 广安市广安区 | 小学体育 |
103 | 郑姣 | 女 | 回 | 1073107011717 | 广元市苍溪县 | 初中音乐 |
104 | 苏勤 | 女 | 汉 | 1073107011723 | 广元市苍溪县 | 小学音乐 |
105 | 黄利 | 女 | 汉 | 1073107011722 | 广元市苍溪县 | 小学音乐 |
106 | 陈妮文 | 女 | 汉 | 1073107011718 | 广元市苍溪县 | 小学音乐 |
107 | 罗中华 | 男 | 汉 | 1073107012907 | 广元市青川县 | 初中化学 |
108 | 吴良金 | 男 | 汉 | 1073106016218 | 广元市青川县 | 初中化学 |
109 | 杨国明 | 男 | 汉 | 1073106015921 | 广元市青川县 | 初中数学 |
110 | 贾森太 | 男 | 汉 | 1073107012801 | 广元市青川县 | 初中数学 |
111 | 张腾 | 男 | 汉 | 1073114011909 | 广元市青川县 | 初中数学 |
112 | 姚玉蓉 | 女 | 汉 | 1073107011304 | 广元市青川县 | 初中音乐 |
113 | 张超 | 男 | 汉 | 1073107011303 | 广元市青川县 | 初中音乐 |
114 | 张涪元 | 男 | 汉 | 1073107011712 | 广元市青川县 | 初中音乐 |
115 | 唐君 | 女 | 汉 | 1073105011529 | 广元市青川县 | 初中语文 |
116 | 杨娟 | 女 | 汉 | 1073111012008 | 广元市青川县 | 初中语文 |
117 | 刘代英 | 女 | 汉 | 1073111013029 | 广元市青川县 | 初中语文 |
118 | 冉婷 | 女 | 汉 | 1073113011030 | 广元市青川县 | 初中语文 |
119 | 胡婷婷 | 女 | 汉 | 1073106015522 | 广元市青川县 | 小学信息技术 |
120 | 李淑花 | 女 | 汉 | 1073107012814 | 广元市青川县 | 小学信息技术 |
121 | 谭黎 | 女 | 汉 | 1073107012530 | 广元市青川县 | 小学信息技术 |
122 | 刘映蓉 | 女 | 汉 | 1073107011720 | 广元市青川县 | 小学音乐 |
123 | 周堂玲 | 女 | 汉 | 1073119022501 | 乐山市沐川县 | 小学外语 |
124 | 李乐 | 男 | 汉 | 1073103010827 | 乐山市沐川县 | 小学外语 |
125 | 杨瑛 | 女 | 彝 | 1073111014520 | 乐山市沐川县 | 小学外语 |
126 | 蒋智 | 男 | 彝 | 1073119011724 | 凉山州布拖县 | 小学音乐 |
127 | 吉克阿加 | 女 | 彝 | 1073119012625 | 凉山州布拖县 | 小学音乐 |
128 | 邓永祥 | 男 | 汉 | 1073119032404 | 凉山州甘洛县 | 初中数学 |
129 | 杨伟 | 男 | 彝 | 1073119032327 | 凉山州甘洛县 | 初中数学 |
130 | 杨金华 | 男 | 彝 | 1073119032316 | 凉山州甘洛县 | 初中数学 |
131 | 王云 | 男 | 汉 | 1073119032202 | 凉山州甘洛县 | 初中数学 |
132 | 布约五惹 | 女 | 彝 | 1073119031014 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
133 | 克日伍来 | 男 | 彝 | 1073119030920 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
134 | 尔古阿弟 | 女 | 彝 | 1073119031012 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
135 | 刘璐 | 女 | 汉 | 1073119031706 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
136 | 李云霞 | 女 | 汉 | 1073119031414 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
137 | 沈龙军 | 男 | 彝 | 1073119031623 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
138 | 杨芬 | 女 | 彝 | 1073119030923 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
139 | 姜明丰 | 女 | 彝 | 1073119030830 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
140 | 俄尔拉沙 | 男 | 彝 | 1073119030905 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
141 | 李应祥 | 男 | 汉 | 1073119031520 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
142 | 杨阿芝 | 女 | 彝 | 1073119032010 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
143 | 吉义拉正 | 男 | 彝 | 1073119031906 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 |
144 | 莫色木呷 | 男 | 彝 | 1073119033019 | 凉山州雷波县 | 初中地理 |
145 | 胡征宇 | 男 | 彝 | 1073119033101 | 凉山州雷波县 | 初中地理 |
146 | 宁玉凤 | 女 | 汉 | 1073107012922 | 凉山州雷波县 | 初中化学 |
147 | 勒尔尔的 | 男 | 彝 | 1073119033401 | 凉山州雷波县 | 初中历史 |
148 | 莫色木加 | 男 | 彝 | 1073119033404 | 凉山州雷波县 | 初中历史 |
149 | 王义 | 男 | 汉 | 1073104011921 | 凉山州雷波县 | 初中历史 |
150 | 周祥翔 | 女 | 羌 | 1073117013101 | 凉山州雷波县 | 初中历史 |
151 | 杨航 | 男 | 汉 | 1073106013304 | 凉山州雷波县 | 初中美术 |
152 | 陈蕾 | 女 | 汉 | 1073119021125 | 凉山州雷波县 | 初中美术 |
153 | 刘佳 | 女 | 汉 | 1073119021030 | 凉山州雷波县 | 初中美术 |
154 | 王朝英 | 女 | 壮 | 1073119033308 | 凉山州雷波县 | 初中生物 |
155 | 任青 | 男 | 藏 | 1073119021816 | 凉山州雷波县 | 初中体育 |
156 | 吴永强 | 男 | 汉 | 1073106013101 | 凉山州雷波县 | 初中体育 |
157 | 高红卫 | 男 | 回 | 1073117011520 | 凉山州雷波县 | 初中体育 |
158 | 苏磊 | 男 | 汉 | 1073105011424 | 凉山州雷波县 | 初中语文 |
159 | 米金秀 | 女 | 彝 | 1073119021616 | 凉山州雷波县 | 初中语文 |
160 | 张仪 | 女 | 汉 | 1073119020404 | 凉山州雷波县 | 小学美术 |
161 | 田妮 | 女 | 汉 | 1073112011624 | 凉山州雷波县 | 小学美术 |
162 | 王新 | 女 | 汉 | 1073112011419 | 凉山州雷波县 | 小学美术 |
163 | 的日曲俄 | 男 | 彝 | 1073119031914 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
164 | 莫色有日 | 男 | 彝 | 1073119031925 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
165 | 高秋迪 | 女 | 汉 | 1073119031529 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
166 | 黎安英 | 女 | 汉 | 1073119031330 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
167 | 打西阿的 | 女 | 彝 | 1073119031022 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
168 | 白史则 | 女 | 彝 | 1073119030320 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
169 | 阿都子火 | 男 | 彝 | 1073119030601 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
170 | 加斯瓦哈 | 男 | 彝 | 1073119031212 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
171 | 沙万发 | 男 | 彝 | 1073119031018 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
172 | 阿西尔格 | 男 | 彝 | 1073119031016 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
173 | 张晓琼 | 女 | 彝 | 1073119030803 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
174 | 李群芳 | 女 | 汉 | 1073110011028 | 凉山州雷波县 | 小学数学 |
175 | 杨尔干 | 男 | 彝 | 1073119021813 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
176 | 谢五牛 | 女 | 彝 | 1073119013220 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
177 | 阿加说布子 | 男 | 彝 | 1073119020305 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
178 | 苏秀 | 女 | 回 | 1073119020315 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
179 | 李江华 | 男 | 汉 | 1073119020309 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
180 | 刘晓毅 | 男 | 汉 | 1073112011207 | 凉山州雷波县 | 小学体育 |
181 | 甲卡古火子 | 男 | 彝 | 1073119020302 | 凉山州雷波县 | 小学音乐 |
182 | 耿学婷 | 女 | 汉 | 1073119020230 | 凉山州雷波县 | 小学音乐 |
183 | 邓兰 | 女 | 汉 | 1073119032528 | 凉山州美姑县 | 初中化学 |
184 | 欧娅利 | 女 | 汉 | 1073112014513 | 凉山州美姑县 | 初中化学 |
185 | 杨明武 | 男 | 彝 | 1073119033304 | 凉山州美姑县 | 初中生物 |
186 | 欧布伍支 | 男 | 彝 | 1073119012722 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
187 | 何雪梅 | 女 | 汉 | 1073119010509 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
188 | 张有梅 | 女 | 汉 | 1073119010511 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
189 | 阿约扯贵 | 男 | 彝 | 1073119010213 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
190 | 阿力么日牛 | 女 | 彝 | 1073119010226 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
191 | 吉尔日拉 | 男 | 彝 | 1073119010215 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
192 | 柏状 | 男 | 汉 | 1073114010603 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
193 | 聂垠 | 女 | 汉 | 1073113011008 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
194 | 黄琴 | 女 | 汉 | 1073112011620 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
195 | 陈其财 | 男 | 汉 | 1073112011630 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
196 | 欧维萍 | 女 | 汉 | 1073112011706 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
197 | 孟世霞 | 女 | 汉 | 1073119020505 | 凉山州美姑县 | 小学美术 |
198 | 杨玲 | 女 | 彝 | 1073119031920 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
199 | 何挺 | 男 | 汉 | 1073119032110 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
200 | 苏友琼 | 女 | 彝 | 1073119032016 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
201 | 邹福建 | 男 | 汉 | 1073119030413 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
202 | 沙平 | 男 | 彝 | 1073119030826 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
203 | 苏秀英 | 女 | 彝 | 1073119031123 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
204 | 孙阿甲 | 女 | 彝 | 1073119030821 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
205 | 万昆佐 | 男 | 汉 | 1073119030906 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
206 | 叶春烁 | 女 | 汉 | 1073119031518 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
207 | 董平 | 男 | 汉 | 1073119031615 | 凉山州普格县 | 小学数学 |
208 | 卢雪兰 | 女 | 彝 | 1073119012214 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
209 | 钱兰 | 女 | 汉 | 1073119012530 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
210 | 张玉菊 | 女 | 汉 | 1073119012726 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
211 | 周厚芳 | 女 | 汉 | 1073119012809 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
212 | 谭玉梅 | 女 | 汉 | 1073119013012 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
213 | 段崇贵 | 男 | 汉 | 1073119021209 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
214 | 李玮洁 | 女 | 汉 | 1073119011020 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
215 | 洪曼 | 女 | 汉 | 1073119011617 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
216 | 兰晓陶 | 女 | 汉 | 1073119010408 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
217 | 向应东 | 女 | 汉 | 1073106010416 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
218 | 叶莉 | 女 | 汉 | 1073106010806 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
219 | 侯晓芳 | 女 | 汉 | 1073106011314 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
220 | 吴宗丽 | 女 | 汉 | 1073106011206 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
221 | 彭维 | 女 | 汉 | 1073111010515 | 凉山州普格县 | 小学语文 |
222 | 阿苏布呷 | 男 | 彝 | 1073119033004 | 凉山州盐源县 | 初中地理 |
223 | 吉克依作 | 男 | 彝 | 1073119033103 | 凉山州盐源县 | 初中地理 |
224 | 刘丽 | 女 | 汉 | 1073111017223 | 凉山州盐源县 | 初中历史 |
225 | 陈命峰 | 男 | 汉 | 1073111017303 | 凉山州盐源县 | 初中历史 |
226 | 童菊 | 女 | 汉 | 1073119032618 | 凉山州盐源县 | 初中物理 |
227 | 马忠梅 | 女 | 彝 | 1073119010217 | 凉山州盐源县 | 小学美术 |
228 | 郭明军 | 男 | 汉 | 1073119010512 | 凉山州盐源县 | 小学美术 |
229 | 符玲 | 女 | 汉 | 1073112011714 | 凉山州盐源县 | 小学美术 |
230 | 沈聪 | 女 | 彝 | 1073119033027 | 凉山州昭觉县 | 初中地理 |
231 | 喻丹 | 女 | 汉 | 1073119021107 | 凉山州昭觉县 | 初中美术 |
232 | 薛丽乐 | 女 | 汉 | 1073119021029 | 凉山州昭觉县 | 初中美术 |
233 | 赵静 | 女 | 汉 | 1073111013214 | 凉山州昭觉县 | 初中美术 |
234 | 王馨 | 女 | 彝 | 1073119020913 | 凉山州昭觉县 | 初中语文 |
235 | 邱使布 | 女 | 彝 | 1073119020904 | 凉山州昭觉县 | 初中语文 |
236 | 杨丽 | 女 | 汉 | 1073119020909 | 凉山州昭觉县 | 初中语文 |
237 | 孔维山 | 男 | 汉 | 1073119021213 | 凉山州昭觉县 | 初中语文 |
238 | 何史落 | 女 | 彝 | 1073119011723 | 凉山州昭觉县 | 小学音乐 |
239 | 杨依散 | 男 | 彝 | 1073119012020 | 凉山州昭觉县 | 小学音乐 |
240 | 张琼 | 女 | 汉 | 1073119032625 | 绵阳市三台县 | 初中物理 |
241 | 王飞 | 男 | 汉 | 1073105021729 | 绵阳市三台县 | 初中物理 |
242 | 文学磊 | 男 | 汉 | 1073105021804 | 绵阳市三台县 | 初中物理 |
243 | 高娟 | 女 | 汉 | 1073105011624 | 绵阳市三台县 | 初中音乐 |
244 | 莫富强 | 男 | 汉 | 1073106011425 | 绵阳市三台县 | 小学音乐 |
245 | 王丽 | 女 | 汉 | 1073112011107 | 绵阳市三台县 | 小学音乐 |
246 | 谢寒 | 女 | 汉 | 1073119020229 | 绵阳市三台县 | 小学音乐 |
247 | 李魏芳 | 女 | 汉 | 1073106016817 | 南充市南部县 | 初中生物 |
248 | 唐综 | 男 | 汉 | 1073106015811 | 南充市南部县 | 初中数学 |
249 | 杨文凤 | 女 | 汉 | 1073111015730 | 南充市南部县 | 初中数学 |
250 | 白旭娇 | 女 | 汉 | 1073106016023 | 南充市南部县 | 初中数学 |
251 | 万萍 | 男 | 汉 | 1073106015927 | 南充市南部县 | 初中数学 |
252 | 张艳 | 女 | 汉 | 1073105021308 | 南充市南部县 | 初中数学 |
253 | 谯星星 | 女 | 汉 | 1073112014122 | 南充市南部县 | 初中数学 |
254 | 李霞 | 女 | 汉 | 1073112014321 | 南充市南部县 | 初中信息技术 |
255 | 周洋 | 男 | 汉 | 1073112013711 | 南充市南部县 | 小学数学 |
256 | 徐贤清 | 男 | 汉 | 1073113013004 | 南充市南部县 | 小学数学 |
257 | 沈力彬 | 男 | 汉 | 1073113013003 | 南充市南部县 | 小学数学 |
258 | 刘文敏 | 女 | 汉 | 1073111015307 | 南充市南部县 | 小学数学 |
259 | 马良群 | 女 | 汉 | 1073111015513 | 南充市南部县 | 小学数学 |
260 | 向林贤 | 男 | 汉 | 1073111015510 | 南充市南部县 | 小学数学 |
261 | 兰茜 | 女 | 汉 | 1073111015614 | 南充市南部县 | 小学数学 |
262 | 丁潘 | 女 | 汉 | 1073106014922 | 南充市南部县 | 小学数学 |
263 | 梁凤 | 女 | 汉 | 1073111015121 | 南充市南部县 | 小学数学 |
264 | 谭兴梅 | 女 | 汉 | 1073114011703 | 南充市南部县 | 小学数学 |
265 | 张波 | 男 | 汉 | 1073114011619 | 南充市南部县 | 小学数学 |
266 | 蒋金凤 | 女 | 汉 | 1073114011717 | 南充市南部县 | 小学数学 |
267 | 邢丹丹 | 女 | 汉 | 1073111016917 | 南充市仪陇县 | 初中地理 |
268 | 王亚西 | 男 | 汉 | 1073114010513 | 南充市仪陇县 | 小学音乐 |
269 | 杨升根 | 男 | 汉 | 1073119033110 | 宜宾市屏山县 | 初中地理 |
270 | 谭茗 | 男 | 汉 | 1073111016106 | 宜宾市屏山县 | 初中数学 |
271 | 蔡浪 | 男 | 汉 | 1073112013922 | 宜宾市屏山县 | 小学信息技术 |
272 | 邓昌伟 | 男 | 汉 | 1073119031717 | 宜宾市屏山县 | 小学信息技术 |
273 | 昝林利 | 女 | 汉 | 1073104011701 | 宜宾市兴文县 | 初中数学 |
274 | 谌杰 | 男 | 汉 | 1073104011623 | 宜宾市兴文县 | 初中数学 |
275 | 邱以 | 男 | 汉 | 1073104011711 | 宜宾市兴文县 | 初中数学 |
276 | 安宇 | 男 | 彝 | 1073104011630 | 宜宾市兴文县 | 初中数学 |
277 | 李红 | 女 | 汉 | 1073112014312 | 宜宾市兴文县 | 初中信息技术 |
278 | 杨中骥 | 男 | 汉 | 1073112011318 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
279 | 牛本伟 | 男 | 汉 | 1073117011623 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
280 | 符正燕 | 女 | 苗 | 1073106011904 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
281 | 黎东林 | 男 | 汉 | 1073107010211 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
282 | 龚廷 | 男 | 汉 | 1073118011028 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
283 | 查旺头 | 男 | 藏 | 1073117010125 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 |
更多信息请查看2012年四川省特岗 考试