序号 | 岗位编码 | 设岗地区 | 学校类别 | 科目名称 | 征集志愿岗位数 | 面试人选需求数 |
1 | 1170113 | 阿坝州红原县 | 小学 | 美术 | 1 | 3 |
2 | 2170304 | 阿坝州九寨沟县 | 初中 | 物理 | 2 | 4 |
3 | 2170404 | 阿坝州理县 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
4 | 1170403 | 阿坝州理县 | 小学 | 数学 | 1 | 2 |
5 | 1170511 | 阿坝州茂县 | 小学 | 音乐 | 5 | 15 |
6 | 2170602 | 阿坝州壤塘县 | 初中 | 语文(双语) | 1 | 3 |
7 | 1170603 | 阿坝州壤塘县 | 小学 | 数学(双语) | 2 | 6 |
8 | 1170611 | 阿坝州壤塘县 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
9 | 2170707 | 阿坝州若尔盖县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
10 | 2170708 | 阿坝州若尔盖县 | 初中 | 历史 | 1 | 2 |
11 | 2170706 | 阿坝州若尔盖县 | 初中 | 生物 | 1 | 2 |
12 | 1170803 | 阿坝州松潘县 | 小学 | 数学 | 1 | 2 |
13 | 2170913 | 阿坝州汶川县 | 初中 | 美术 | 1 | 3 |
14 | 2171007 | 阿坝州小金县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
15 | 2171006 | 阿坝州小金县 | 初中 | 生物 | 1 | 2 |
16 | 2171003 | 阿坝州小金县 | 初中 | 数学 | 3 | 6 |
17 | 2171004 | 阿坝州小金县 | 初中 | 物理 | 2 | 4 |
18 | 2130105 | 巴中市巴州区 | 初中 | 化学 | 3 | 6 |
19 | 2130104 | 巴中市巴州区 | 初中 | 物理 | 7 | 14 |
20 | 1130112 | 巴中市巴州区 | 小学 | 体育 | 1 | 3 |
21 | 2120205 | 达州市宣汉县 | 初中 | 化学 | 3 | 6 |
22 | 2120206 | 达州市宣汉县 | 初中 | 生物 | 1 | 2 |
23 | 2120204 | 达州市宣汉县 | 初中 | 物理 | 6 | 12 |
24 | 2180109 | 甘孜州巴塘县 | 初中 | 外语 | 4 | 8 |
25 | 1180103 | 甘孜州巴塘县 | 小学 | 数学 | 3 | 6 |
26 | 1180214 | 甘孜州道孚县 | 小学 | 藏文 | 1 | 3 |
27 | 1180203 | 甘孜州道孚县 | 小学 | 数学 | 3 | 6 |
28 | 1180210 | 甘孜州道孚县 | 小学 | 信息技术 | 1 | 3 |
29 | 1180211 | 甘孜州道孚县 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
30 | 1180303 | 甘孜州稻城县 | 小学 | 数学 | 2 | 4 |
31 | 1180310 | 甘孜州稻城县 | 小学 | 信息技术 | 4 | 12 |
32 | 1180311 | 甘孜州稻城县 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
33 | 1180403 | 甘孜州得荣县 | 小学 | 数学 | 3 | 6 |
34 | 1180503 | 甘孜州德格县 | 小学 | 数学 | 5 | 10 |
35 | 1180510 | 甘孜州德格县 | 小学 | 信息技术 | 4 | 12 |
36 | 1180502 | 甘孜州德格县 | 小学 | 语文 | 1 | 2 |
37 | 1180603 | 甘孜州甘孜县 | 小学 | 数学 | 3 | 6 |
38 | 1180610 | 甘孜州甘孜县 | 小学 | 信息技术 | 3 | 9 |
39 | 1180703 | 甘孜州九龙县 | 小学 | 数学 | 2 | 4 |
40 | 1180710 | 甘孜州九龙县 | 小学 | 信息技术 | 2 | 6 |
41 | 1180803 | 甘孜州色达县 | 小学 | 数学 | 3 | 6 |
42 | 1180903 | 甘孜州石渠县 | 小学 | 数学 | 5 | 10 |
43 | 1181003 | 甘孜州新龙县 | 小学 | 数学 | 8 | 16 |
44 | 1181010 | 甘孜州新龙县 | 小学 | 信息技术 | 5 | 15 |
45 | 1181011 | 甘孜州新龙县 | 小学 | 音乐 | 7 | 21 |
46 | 2140107 | 广安市广安区 | 初中 | 地理 | 4 | 8 |
47 | 2140113 | 广安市广安区 | 初中 | 美术 | 1 | 3 |
48 | 2140106 | 广安市广安区 | 初中 | 生物 | 5 | 10 |
49 | 2140103 | 广安市广安区 | 初中 | 数学 | 1 | 2 |
50 | 2140104 | 广安市广安区 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
51 | 1140112 | 广安市广安区 | 小学 | 体育 | 4 | 12 |
52 | 2070104 | 广元市苍溪县 | 初中 | 物理 | 7 | 14 |
53 | 2070111 | 广元市苍溪县 | 初中 | 音乐 | 1 | 3 |
54 | 1070111 | 广元市苍溪县 | 小学 | 音乐 | 4 | 12 |
55 | 2070305 | 广元市青川县 | 初中 | 化学 | 1 | 2 |
56 | 2070303 | 广元市青川县 | 初中 | 数学 | 4 | 8 |
57 | 2070311 | 广元市青川县 | 初中 | 音乐 | 2 | 6 |
58 | 2070302 | 广元市青川县 | 初中 | 语文 | 2 | 4 |
59 | 1070310 | 广元市青川县 | 小学 | 信息技术 | 1 | 3 |
60 | 1070311 | 广元市青川县 | 小学 | 音乐 | 3 | 9 |
61 | 2070404 | 广元市旺苍县 | 初中 | 物理 | 2 | 4 |
62 | 2100204 | 乐山市沐川县 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
63 | 1100209 | 乐山市沐川县 | 小学 | 外语 | 1 | 2 |
64 | 2190106 | 凉山州布拖县 | 初中 | 生物 | 1 | 2 |
65 | 2190111 | 凉山州布拖县 | 初中 | 音乐 | 1 | 3 |
66 | 1190110 | 凉山州布拖县 | 小学 | 信息技术 | 2 | 6 |
67 | 1190111 | 凉山州布拖县 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
68 | 2190303 | 凉山州甘洛县 | 初中 | 数学 | 5 | 10 |
69 | 2190304 | 凉山州甘洛县 | 初中 | 物理 | 2 | 4 |
70 | 1190303 | 凉山州甘洛县 | 小学 | 数学 | 6 | 12 |
71 | 2190607 | 凉山州雷波县 | 初中 | 地理 | 2 | 4 |
72 | 2190605 | 凉山州雷波县 | 初中 | 化学 | 2 | 4 |
73 | 2190608 | 凉山州雷波县 | 初中 | 历史 | 2 | 4 |
74 | 2190613 | 凉山州雷波县 | 初中 | 美术 | 1 | 3 |
75 | 2190606 | 凉山州雷波县 | 初中 | 生物 | 2 | 4 |
76 | 2190612 | 凉山州雷波县 | 初中 | 体育 | 1 | 3 |
77 | 2190604 | 凉山州雷波县 | 初中 | 物理 | 3 | 6 |
78 | 2190611 | 凉山州雷波县 | 初中 | 音乐 | 1 | 3 |
79 | 2190602 | 凉山州雷波县 | 初中 | 语文 | 1 | 2 |
80 | 1190613 | 凉山州雷波县 | 小学 | 美术 | 1 | 3 |
81 | 1190603 | 凉山州雷波县 | 小学 | 数学 | 6 | 12 |
82 | 1190612 | 凉山州雷波县 | 小学 | 体育 | 2 | 6 |
83 | 1190611 | 凉山州雷波县 | 小学 | 音乐 | 2 | 6 |
84 | 2190705 | 凉山州美姑县 | 初中 | 化学 | 1 | 2 |
85 | 2190706 | 凉山州美姑县 | 初中 | 生物 | 4 | 8 |
86 | 2190704 | 凉山州美姑县 | 初中 | 物理 | 6 | 12 |
87 | 2190711 | 凉山州美姑县 | 初中 | 音乐 | 5 | 15 |
88 | 1190713 | 凉山州美姑县 | 小学 | 美术 | 4 | 12 |
89 | 1190903 | 凉山州普格县 | 小学 | 数学 | 5 | 10 |
90 | 1190902 | 凉山州普格县 | 小学 | 语文 | 5 | 10 |
91 | 2191107 | 凉山州盐源县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
92 | 2191108 | 凉山州盐源县 | 初中 | 历史 | 1 | 2 |
93 | 2191104 | 凉山州盐源县 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
94 | 2191110 | 凉山州盐源县 | 初中 | 信息技术 | 2 | 6 |
95 | 2191111 | 凉山州盐源县 | 初中 | 音乐 | 2 | 6 |
96 | 1191113 | 凉山州盐源县 | 小学 | 美术 | 1 | 3 |
97 | 2191307 | 凉山州昭觉县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
98 | 2191313 | 凉山州昭觉县 | 初中 | 美术 | 1 | 3 |
99 | 2191306 | 凉山州昭觉县 | 初中 | 生物 | 1 | 2 |
100 | 2191304 | 凉山州昭觉县 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
101 | 2191302 | 凉山州昭觉县 | 初中 | 语文 | 1 | 2 |
102 | 1191311 | 凉山州昭觉县 | 小学 | 音乐 | 1 | 3 |
103 | 2060104 | 绵阳市三台县 | 初中 | 物理 | 4 | 8 |
104 | 2060111 | 绵阳市三台县 | 初中 | 音乐 | 5 | 15 |
105 | 1060111 | 绵阳市三台县 | 小学 | 音乐 | 7 | 21 |
106 | 2110206 | 南充市南部县 | 初中 | 生物 | 4 | 8 |
107 | 2110203 | 南充市南部县 | 初中 | 数学 | 3 | 6 |
108 | 2110204 | 南充市南部县 | 初中 | 物理 | 1 | 2 |
109 | 2110210 | 南充市南部县 | 初中 | 信息技术 | 1 | 3 |
110 | 1110203 | 南充市南部县 | 小学 | 数学 | 6 | 12 |
111 | 2110307 | 南充市仪陇县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
112 | 2110306 | 南充市仪陇县 | 初中 | 生物 | 6 | 12 |
113 | 2110304 | 南充市仪陇县 | 初中 | 物理 | 5 | 10 |
114 | 2110310 | 南充市仪陇县 | 初中 | 信息技术 | 1 | 3 |
115 | 2110311 | 南充市仪陇县 | 初中 | 音乐 | 1 | 3 |
116 | 1110311 | 南充市仪陇县 | 小学 | 音乐 | 4 | 12 |
117 | 2150107 | 宜宾市屏山县 | 初中 | 地理 | 1 | 2 |
118 | 2150103 | 宜宾市屏山县 | 初中 | 数学 | 1 | 2 |
119 | 2150104 | 宜宾市屏山县 | 初中 | 物理 | 3 | 6 |
120 | 2150110 | 宜宾市屏山县 | 初中 | 信息技术 | 1 | 3 |
121 | 2150111 | 宜宾市屏山县 | 初中 | 音乐 | 2 | 6 |
122 | 1150110 | 宜宾市屏山县 | 小学 | 信息技术 | 2 | 6 |
123 | 1150111 | 宜宾市屏山县 | 小学 | 音乐 | 7 | 21 |
124 | 2150206 | 宜宾市兴文县 | 初中 | 生物 | 2 | 4 |
125 | 2150203 | 宜宾市兴文县 | 初中 | 数学 | 3 | 6 |
126 | 2150204 | 宜宾市兴文县 | 初中 | 物理 | 2 | 4 |
127 | 2150210 | 宜宾市兴文县 | 初中 | 信息技术 | 2 | 6 |
128 | 2150211 | 宜宾市兴文县 | 初中 | 音乐 | 1 | 3 |
129 | 1150212 | 宜宾市兴文县 | 小学 | 体育 | 2 | 6 |
130 | 1150211 | 宜宾市兴文县 | 小学 | 音乐 | 2 | 6 |
合计 | 331 | 785 | ||||
注:面试需求人数不足时,仍然可以正常组织面试。 |
更多信息请查看四川省特岗 网