准考证号(D、E岗位为报名序号) | 姓名 | 总成绩 | 本岗位名次 | 岗位计划 | 岗位类型 | 报考岗位 | 报考单位 |
0123160220 | 屠天麟 | 65.7 | 1 | 2 | A | 道路与桥梁工程 | 滨城区公路管理局 |
0123161526 | 刘莹杰 | 58.3 | 2 | ||||
0123163414 | 牛连刚 | 52.5 | 3 | ||||
0123072926 | 曹列飞 | 52.3 | 4 | ||||
0123160125 | 谷冉冉 | 52.0 | 5 | ||||
0123160702 | 王希鹏 | 46.6 | 6 | ||||
0123072603 | 商新亮 | 69.5 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123163327 | 李树智 | 66.1 | 2 | ||||
0123072517 | 马新华 | 65.6 | 3 | ||||
0123071210 | 王礼 | 60.7 | 1 | 1 | A | 文秘 | 滨州港引航站 |
0123072226 | 张诚 | 55.4 | 2 | ||||
0123072904 | 路连峰 | 31.6 | 3 | ||||
0123162118 | 李建海 | 60.5 | 1 | 1 | A | 物流管理 | |
0123160218 | 孙斌 | 55.9 | 2 | ||||
0123162106 | 刘丙强 | 36.8 | 3 | ||||
0323073725 | 王在强 | 83.0 | 1 | 1 | C | 数学 | 滨州实验学校 |
0323074015 | 王立君 | 80.6 | 2 | ||||
0323074107 | 王福燕 | 75.2 | 3 | ||||
0323073813 | 马科栋 | 84.0 | 1 | 1 | C | 体育 | |
0323074025 | 宋荣河 | 78.5 | 2 | ||||
0323074119 | 沈长胜 | 76.2 | 3 | ||||
0323073710 | 张芹芹 | 84.4 | 1 | 1 | C | 心理辅导教师 | |
0323073717 | 邢燕燕 | 80.6 | 2 | ||||
0323073730 | 牛肖肖 | 74.6 | 3 | ||||
0323074013 | 袁金英 | 77.4 | 1 | 1 | C | 信息技术 | |
0323074010 | 吴晓 | 63.7 | 2 | ||||
0323073923 | 方明慧 | 63.0 | 3 | ||||
0323073905 | 杨文静 | 73.3 | 1 | 1 | C | 音乐 | |
0323074004 | 王连妹 | 72.3 | 2 | ||||
0323073926 | 王雪 | 70.3 | 3 | ||||
0323073720 | 魏芳芳 | 81.7 | 1 | 2 | C | 语文 | |
0323073910 | 赵洁 | 77.1 | 2 | ||||
0323074118 | 宋莹莹 | 74.6 | 3 | ||||
0323073706 | 武珊珊 | 73.4 | 4 | ||||
0323073812 | 孔丽君 | 71.3 | 5 | ||||
0323073826 | 宋春晓 | 71.3 | 5 | ||||
0123073002 | 王龙 | 71.4 | 1 | 1 | A | 水利工程 | 滨州市簸箕李引黄灌溉管理局 |
0123070610 | 韩文栋 | 63.3 | 2 | ||||
0123161324 | 李震 | 59.4 | 3 | ||||
0123161204 | 邢金玲 | 59.7 | 1 | 2 | A | 城市规划 | 滨州市城乡规划编制研究中心 |
0123071818 | 张建 | 55.2 | 2 | ||||
0123162602 | 马淑银 | 55.0 | 3 | ||||
0123161707 | 王秀山 | 53.2 | 4 | ||||
0123161816 | 高立通 | 50.2 | 5 | ||||
0123072706 | 张琦 | 46.4 | 6 | ||||
0123161423 | 田大德 | 66.9 | 1 | 1 | A | 国土资源管理 | 滨州市城乡建设用地增减挂钩办公室 |
0123070701 | 马杰 | 64.3 | 2 | ||||
0123071820 | 张奕凡 | 63.3 | 3 | ||||
0123070527 | 张文月 | 69.3 | 1 | 1 | A | 财务会计 | 滨州市慈善总会办公室 |
0123161708 | 王文汇 | 67.5 | 2 | ||||
0123072908 | 韩冬 | 64.5 | 3 | ||||
0123160710 | 周斌 | 64.5 | 3 | ||||
0223073501 | 宋尚英 | 57.2 | 1 | 1 | B | 临床医学 | 滨州市儿童福利院 |
0223073612 | 蔡晓倩 | 56.4 | 2 | ||||
0223073602 | 刘梅 | 53.2 | 3 | ||||
0123163508 | 路巍 | 69.4 | 1 | 1 | A | 法律 | 滨州市公路路政管理支队高速公路清障救援中心 |
0123073023 | 朱围围 | 68.0 | 2 | ||||
0123072421 | 许朋青 | 67.8 | 3 | ||||
0123160803 | 李攀 | 68.7 | 1 | 2 | A | 测绘工程 | 滨州市规划局测绘队 |
0123070225 | 毕义亮 | 64.2 | 2 | ||||
0123071907 | 杨伟 | 61.6 | 3 | ||||
0123072715 | 吴英梅 | 52.0 | 4 | ||||
0123070210 | 杨鲁 | 51.7 | 5 | ||||
0123161915 | 张宇航 | 51.5 | 6 | ||||
0123163319 | 刘增明 | 63.4 | 1 | 1 | A | 计算机 | 滨州市国土资源信息中心 |
0123073006 | 李烟台 | 58.6 | 2 | ||||
0123161112 | 王鹏 | 56.8 | 3 | ||||
0123163123 | 路莹婧 | 69.1 | 1 | 1 | A | 经济管理 | 滨州市海外联谊会办公室 |
0123160620 | 杨玉英 | 64.7 | 2 | ||||
0123160610 | 陈晓燕 | 62.2 | 3 | ||||
0123162615 | 胡雪苒 | 71.6 | 1 | 1 | A | 价格鉴证管理 | 滨州市价格认证中心 |
0123161015 | 芦艳艳 | 69.5 | 2 | ||||
0123072401 | 孙翠莉 | 69.0 | 3 | ||||
0123072215 | 李安妮 | 70.7 | 1 | 1 | A | 文秘 | 滨州市教育条件装备管理办公室 |
0123163302 | 张梦璇 | 67.9 | 2 | ||||
0123163529 | 王林超 | 66.4 | 3 | ||||
0123071403 | 刘飞鹏 | 70.4 | 1 | 1 | A | 社会工作 | 滨州市救助站 |
0123161901 | 赵艳艳 | 67.7 | 2 | ||||
0123073024 | 姜敏 | 67.3 | 3 | ||||
0123073120 | 刘伟 | 72.0 | 1 | 1 | A | 会计 | 滨州市理论与实践研究会研究中心 |
0123071221 | 张萌 | 66.4 | 2 | ||||
0123162703 | 王美美 | 66.2 | 3 | ||||
0123163019 | 赵晨曦 | 42.7 | 1 | 1 | A | 建筑工程管理 | 滨州市实验幼儿园 |
0123160114 | 李宁宁 | 40.0 | 2 | ||||
0123163105 | 范玉茜 | 39.2 | 3 | ||||
0423074206 | 刘松 | 64.5 | 1 | 6 | C | 幼儿教师A | |
0423074306 | 刘云 | 61.3 | 2 | ||||
0423074406 | 贾芬芬 | 59.9 | 3 | ||||
0423074318 | 刘青青 | 58.8 | 4 | ||||
0423074321 | 贾浩然 | 57.7 | 5 | ||||
0423074205 | 张沙沙 | 55.6 | 6 | ||||
0423074401 | 吴瑞岭 | 54.6 | 7 | ||||
0423074219 | 高川川 | 54.5 | 8 | ||||
0423074211 | 平金学 | 52.2 | 9 | ||||
0423074214 | 高笑 | 51.1 | 10 | ||||
0423074227 | 刘晴 | 50.9 | 11 | ||||
0423074225 | 陈建芳 | 50.6 | 12 | ||||
0423074310 | 韩莉 | 50.3 | 13 | ||||
0423074216 | 张洁 | 49.2 | 14 | ||||
0423074320 | 周胜男 | 46.7 | 15 | ||||
0423074215 | 刘凌云 | 46.5 | 16 | ||||
0423074324 | 李曼 | 44.4 | 17 | ||||
0423074207 | 朱珊月 | 43.4 | 18 | ||||
0423074220 | 张莹莹 | 62.6 | 1 | 3 | C | 幼儿教师B | |
0423074323 | 张振杰 | 61.4 | 2 | ||||
0423074308 | 彭敏敏 | 58.8 | 3 | ||||
0423074313 | 闫丽娟 | 58.1 | 4 | ||||
0423074218 | 于敏 | 56.7 | 5 | ||||
0423074305 | 姜文倩 | 56.4 | 6 | ||||
0423074210 | 李伯睿 | 56.3 | 7 | ||||
0423074301 | 牟雪莲 | 56.0 | 8 | ||||
0423074222 | 王倩 | 55.3 | 9 | ||||
0423074230 | 王涛 | 46.6 | 1 | 1 | C | 幼儿教师C | |
0423074322 | 孙启光 | 37.2 | 2 | ||||
0423074327 | 王丽丽 | 36.3 | 3 | ||||
0423074315 | 姚星刚 | 54.1 | 1 | 1 | C | 幼儿教师D | |
0423074330 | 朱玉磊 | 43.5 | 2 | ||||
0423074329 | 由立宝 | 37.1 | 3 | ||||
0123161917 | 张锋 | 61.9 | 1 | 5 | A | 水利工程 | 滨州市水利建筑安装工程处 |
0123161202 | 常东峰 | 59.5 | 2 | ||||
0123073009 | 王星林 | 58.7 | 3 | ||||
0123161425 | 张洪芳 | 56.5 | 4 | ||||
0123162205 | 赵新建 | 56.5 | 4 | ||||
0123161409 | 鲍建平 | 56.1 | 6 | ||||
0123070501 | 刘帅 | 55.4 | 7 | ||||
0123073124 | 张广鹏 | 54.9 | 8 | ||||
0123072813 | 殷红云 | 54.5 | 9 | ||||
0123072317 | 任岩波 | 52.2 | 10 | ||||
0123071919 | 韩笑 | 51.6 | 11 | ||||
0123160316 | 付荣辉 | 51.5 | 12 | ||||
0123072510 | 王磊 | 51.4 | 13 | ||||
0123161329 | 李凯歌 | 44.1 | 14 | ||||
0123161729 | 张东庆 | 44.0 | 15 | ||||
0123072420 | 胡晓辉 | 67.5 | 1 | 1 | A | 财务会计 | 滨州市土地收购储备中心 |
0123073121 | 成海舰 | 65.1 | 2 | ||||
0123072005 | 王红 | 64.5 | 3 | ||||
0223073526 | 肖书申 | 59.3 | 1 | 2 | B | 临床医学 | 滨州市优抚医院 |
0223073611 | 王帅 | 57.5 | 2 | ||||
0223073503 | 赵延超 | 55.7 | 3 | ||||
0223073527 | 李晓建 | 55.7 | 3 | ||||
0223073608 | 纪洪涛 | 54.5 | 5 | ||||
0223073607 | 吴立明 | 54.3 | 6 | ||||
0223073521 | 司婕 | 56.3 | 1 | 1 | B | 药学 | |
0223073528 | 侯成奇 | 52.7 | 2 | ||||
0223073610 | 王东波 | 50.0 | 3 | ||||
0123160429 | 赵强 | 66.1 | 1 | 1 | A | 教育技术 | 滨州市招生考试委员会办公室 |
0123072007 | 刘志浩 | 62.6 | 2 | ||||
0123072020 | 薛光蕾 | 54.8 | 3 | ||||
0123161815 | 李岳林 | 70.7 | 1 | 1 | A | 计算机 | 滨州市住房公积金管理中心无棣管理部 |
0123160223 | 沈立坤 | 69.0 | 2 | ||||
0123161503 | 盖玉洲 | 68.9 | 3 | ||||
0123162026 | 张延萍 | 68.9 | 3 | ||||
0123162212 | 李林 | 69.4 | 1 | 1 | A | 计算机 | 滨州市住房公积金管理中心阳信管理部 |
0123070516 | 徐召召 | 68.6 | 2 | ||||
0123070827 | 郭洪强 | 66.2 | 3 | ||||
0123160116 | 王树梅 | 67.3 | 1 | 2 | A | 法律 | 滨州小营治超检测站 |
0123070306 | 封爱青 | 66.9 | 2 | ||||
0123161228 | 耿吉云 | 66.9 | 2 | ||||
0123071118 | 张强胜 | 66.2 | 4 | ||||
0123072818 | 刘恒 | 66.1 | 5 | ||||
0123072501 | 马娜 | 65.7 | 6 | ||||
0123071819 | 李长祥 | 73.3 | 1 | 4 | A | 交通运输管理 | |
0123072414 | 马楠 | 71.9 | 2 | ||||
0123070102 | 殷若 | 69.6 | 3 | ||||
0123160511 | 纪昌安 | 68.3 | 4 | ||||
0123071808 | 王双成 | 65.6 | 5 | ||||
0123072030 | 韩亭亭 | 64.0 | 6 | ||||
0123160420 | 刘福乐 | 62.5 | 7 | ||||
0123072615 | 张金涛 | 60.5 | 8 | ||||
0123160912 | 王科 | 60.5 | 8 | ||||
0123071228 | 尹玉玲 | 60.4 | 10 | ||||
0123160409 | 吕洁 | 60.4 | 10 | ||||
0123163520 | 顾聘聘 | 59.6 | 12 | ||||
0223073509 | 张腾 | 42.8 | 1 | 1 | B | 医学英语教师 | 滨州职业学院 |
0123161718 | 周兆利 | 60.1 | 1 | 2 | A | 道路与桥梁工程 | 博兴县公路管理局 |
0123162711 | 赵树军 | 59.7 | 2 | ||||
0123071713 | 王学武 | 59.6 | 3 | ||||
0123070310 | 李树林 | 56.5 | 4 | ||||
0123070707 | 王浩宇 | 52.6 | 5 | ||||
0123163218 | 郭迎滨 | 50.0 | 6 | ||||
0123071604 | 由朋朋 | 58.5 | 1 | 1 | A | 工程机械 | |
0123072507 | 窦永刚 | 52.0 | 2 | ||||
0123071927 | 王景仙 | 71.5 | 1 | 1 | A | 法律 | 城管监察支队 |
0123071826 | 张一鸣 | 68.4 | 2 | ||||
0123162807 | 刘明杰 | 67.7 | 3 | ||||
0123070805 | 孙凡 | 69.5 | 1 | 2 | A | 道路与桥梁工程 | 高速公路养护中心 |
0123160411 | 朱璇 | 68.8 | 2 | ||||
0123162306 | 杨乐乐 | 67.8 | 3 | ||||
0123070625 | 孟迪 | 65.9 | 4 | ||||
0123071325 | 李玉健 | 59.4 | 5 | ||||
0123072019 | 刘明磊 | 59.1 | 6 | ||||
0123070115 | 刘亚楠 | 68.0 | 1 | 1 | A | 会计 | |
0123160124 | 张影 | 65.5 | 2 | ||||
0123073021 | 姜凤至 | 64.6 | 3 | ||||
0123162613 | 安东 | 63.2 | 1 | 2 | A | 桥梁工程 | 公路养护处 |
0123071117 | 刘振国 | 62.5 | 2 | ||||
0123160601 | 王彬 | 61.1 | 3 | ||||
0123160107 | 李佳 | 57.0 | 4 | ||||
0123071924 | 王萌萌 | 54.7 | 5 | ||||
0123073208 | 于婷婷 | 51.0 | 6 | ||||
0123160127 | 宋玮 | 66.7 | 1 | 3 | A | 道路与桥梁工程 | 国道205高速公路滨州管理处滨州收费站 |
0123070621 | 牛少庚 | 62.2 | 2 | ||||
0123072006 | 梁世超 | 61.2 | 3 | ||||
0123071016 | 张松 | 56.7 | 4 | ||||
0123071413 | 王军 | 56.6 | 5 | ||||
0123163228 | 李艳 | 56.3 | 6 | ||||
0123162208 | 董磊 | 52.7 | 7 | ||||
0123162514 | 边晓田 | 48.9 | 8 | ||||
0123072211 | 朱肖慧 | 48.5 | 9 | ||||
0123070127 | 邓麦乐 | 71.3 | 1 | 1 | A | 环卫巡查 | 环境卫生清运大队 |
0123071014 | 曹君 | 62.9 | 2 | ||||
0123162116 | 从云波 | 59.7 | 3 | ||||
0123070118 | 纪春海 | 73.3 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123072222 | 王旭东 | 69.5 | 2 | ||||
0123161929 | 郑泽伟 | 64.7 | 3 | ||||
0123072307 | 周荣刚 | 61.7 | 1 | 1 | A | 道路与桥梁工程 | 惠民县公路管理局 |
0123162612 | 宋英华 | 51.6 | 2 | ||||
0123161126 | 郭雯雯 | 50.8 | 3 | ||||
0123160428 | 丁冉 | 64.5 | 1 | 1 | A | 会计 | |
0123161806 | 陆云峰 | 64.0 | 2 | ||||
0123161005 | 赵真真 | 61.4 | 3 | ||||
0123163222 | 武玉鹏 | 69.8 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123072512 | 王乃霞 | 68.0 | 2 | ||||
0123072912 | 周瑞 | 65.9 | 3 | ||||
0123070312 | 郝晓龙 | 61.6 | 1 | 1 | A | 道路与桥梁工程 | 荣乌高速公路沾化管理处沾化东收费站 |
0123070119 | 肖萌 | 58.9 | 2 | ||||
0123163430 | 田光灿 | 53.3 | 3 | ||||
0123072127 | 刘晓昕 | 69.2 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123070811 | 许朋晓 | 65.3 | 2 | ||||
0123161625 | 苟学琛 | 64.7 | 3 | ||||
0123160820 | 邢晓娟 | 74.3 | 1 | 1 | A | 土建与测绘 | 市房地产测绘与安全鉴定中心 |
0123162614 | 李向峰 | 68.7 | 2 | ||||
0123070305 | 耿佃成 | 66.5 | 3 | ||||
0123160424 | 董辰 | 68.1 | 1 | 1 | A | 环境工程 | 市环境卫生管理处 |
0123162220 | 李娟 | 65.3 | 2 | ||||
0123073127 | 周凯 | 64.8 | 3 | ||||
0123072026 | 刘敏 | 70.8 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123072630 | 肖玉杰 | 69.0 | 2 | ||||
0123162727 | 刘炎辉 | 68.3 | 3 | ||||
0123073302 | 李春龙 | 62.7 | 1 | 1 | A | 餐饮管理 | 市级机关事务管理局 |
0123160309 | 刘文佳 | 61.3 | 2 | ||||
0123163117 | 步宝棣 | 58.3 | 3 | ||||
0123072119 | 徐朋 | 65.6 | 1 | 1 | A | 土建 | 市路灯及城市亮化管理处 |
0123071508 | 张博统 | 64.2 | 2 | ||||
0123163023 | 王康 | 59.4 | 3 | ||||
0123073206 | 李飞 | 69.6 | 1 | 2 | A | 道路与桥梁工程 | 市农村公路管理处 |
0123071511 | 范晓宁 | 66.9 | 2 | ||||
0123072318 | 刘静 | 66.6 | 3 | ||||
0123160208 | 刘帅 | 64.7 | 4 | ||||
0123162820 | 吴瑞婷 | 64.0 | 5 | ||||
0123162307 | 毕蓓蓓 | 62.8 | 6 | ||||
0123071408 | 刘胜龙 | 67.7 | 1 | 2 | A | 机械制造 | 市农机具科学研究所 |
0123071715 | 刘凯凯 | 66.5 | 2 | ||||
0123161927 | 刘玉昌 | 62.4 | 3 | ||||
0123160713 | 宿杨 | 61.5 | 4 | ||||
0123161817 | 王守峰 | 60.3 | 5 | ||||
0123071225 | 马晓杰 | 59.9 | 6 | ||||
0123073111 | 杜伟 | 59.9 | 6 | ||||
0123072910 | 丁洁 | 67.9 | 1 | 1 | A | 文秘 | 市农业机械化学校 |
0123072013 | 吴军 | 67.0 | 2 | ||||
0123162405 | 王立文 | 66.7 | 3 | ||||
0123161318 | 邓长虹 | 72.3 | 1 | 3 | A | 统计 | 市普查办公室 |
0123162617 | 史爱敏 | 71.2 | 2 | ||||
0123160506 | 刘颖 | 70.1 | 3 | ||||
0123162824 | 牛婧 | 69.5 | 4 | ||||
0123161419 | 李媛丽 | 69.4 | 5 | ||||
0123071829 | 马青 | 68.9 | 6 | ||||
0123161215 | 徐颖慧 | 68.4 | 7 | ||||
0123163527 | 张文晶 | 68.3 | 8 | ||||
0123162916 | 崔晓军 | 67.7 | 9 | ||||
0123161210 | 张标 | 72.8 | 1 | 1 | A | 环保 | 市生态建设办公室 |
0123071515 | 丁卫平 | 72.6 | 2 | ||||
0123161219 | 刘燕敏 | 71.1 | 3 | ||||
0123162228 | 赵惠娟 | 68.3 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123161206 | 庞文霞 | 65.0 | 2 | ||||
0123162721 | 常圆 | 64.8 | 3 | ||||
0123163124 | 李芳芳 | 70.3 | 1 | 1 | A | 文秘 | 市水利工程管理站 |
0123072902 | 李洪卫 | 69.6 | 2 | ||||
0123071206 | 王三格 | 69.5 | 3 | ||||
0123072808 | 韩振雷 | 69.5 | 3 | ||||
0123071915 | 张竞超 | 70.7 | 1 | 1 | A | 计算机 | 市水利基建工程管理站 |
0123160526 | 郭莉 | 67.1 | 2 | ||||
0123070404 | 吴占东 | 65.4 | 3 | ||||
0123162927 | 宋连瑞 | 69.5 | 1 | 6 | A | 水利工程 | 市水利勘测设计研究院 |
0123161715 | 王艳娜 | 65.3 | 2 | ||||
0123162021 | 辛英华 | 63.0 | 3 | ||||
0123160607 | 刘飞 | 62.7 | 4 | ||||
0123162624 | 李琳 | 60.6 | 5 | ||||
0123160718 | 刘胜涛 | 59.9 | 6 | ||||
0123072011 | 王文明 | 59.3 | 7 | ||||
0123071930 | 宁方敏 | 58.8 | 8 | ||||
0123072505 | 刘福友 | 57.7 | 9 | ||||
0123072713 | 张宗坤 | 56.1 | 10 | ||||
0123160123 | 廉振强 | 56.0 | 11 | ||||
0123072209 | 吴娟娟 | 55.3 | 12 | ||||
0123160520 | 许志龙 | 55.2 | 13 | ||||
0123160126 | 张新辉 | 54.2 | 14 | ||||
0123160205 | 田守霞 | 54.1 | 15 | ||||
0123163306 | 李西忠 | 53.8 | 16 | ||||
0123161714 | 胡斌 | 53.6 | 17 | ||||
0123161428 | 王云 | 52.3 | 18 | ||||
0123072114 | 王海玲 | 73.1 | 1 | 1 | A | 园林 | 市园林绿化管理处 |
0123160113 | 刘金鹏 | 71.2 | 2 | ||||
0123071028 | 李娜 | 66.8 | 3 | ||||
0123160829 | 曹红红 | 62.9 | 1 | 1 | A | 道路与桥梁工程 | 无棣县公路管理局 |
0123161029 | 李宝旭 | 54.0 | 2 | ||||
0123161025 | 赵佳 | 52.7 | 3 | ||||
0123163108 | 李强 | 57.3 | 1 | 1 | A | 工程机械 | |
0123070303 | 张涛滨 | 52.4 | 2 | ||||
0123072014 | 刘洪彬 | 52.1 | 3 | ||||
0123160426 | 冯金红 | 61.9 | 1 | 1 | A | 会计 | 阳信县公路管理局 |
0123163101 | 韩笑丛 | 61.8 | 2 | ||||
0123072310 | 解新秀 | 61.3 | 3 | ||||
0123070815 | 芦顺 | 71.8 | 1 | 1 | A | 文秘 | |
0123160724 | 马倩 | 68.7 | 2 | ||||
0123071908 | 赵云亮 | 63.7 | 3 | ||||
0123072212 | 刘文波 | 60.1 | 1 | 1 | A | 道路与桥梁工程 | 沾化县公路管理局 |
0123163524 | 杨亚宁 | 54.8 | 2 | ||||
0123070519 | 王染 | 54.4 | 3 | ||||
0123071011 | 王晨 | 72.9 | 1 | 1 | A | 法律 | |
0123162202 | 孟祥连 | 67.6 | 2 | ||||
0123161910 | 王博 | 66.7 | 3 | ||||
0123161727 | 高岳 | 75.3 | 1 | 1 | A | 法律 | 中共滨州市委党校 |
0123163027 | 崔化河 | 71.1 | 2 | ||||
0123160419 | 孙才涛 | 70.9 | 3 | ||||
00074 | 孟艳飞 | — | — | 1 | D | 车辆工程 | 滨州技术学院 |
00621 | 田云 | ||||||
00993 | 赵金柱 | ||||||
02218 | 韩强 | ||||||
02473 | 汪春来 | ||||||
01247 | 顾瑶 | — | — | 1 | D | 分析化学 | |
02089 | 李玲 | ||||||
00930 | 杨宝杰 | — | — | 1 | D | 化学工程 | |
00978 | 薛真真 | ||||||
01001 | 李利利 | ||||||
00488 | 韩付平 | — | — | 1 | D | 会计学 | |
01367 | 徐伟伟 | ||||||
02328 | 冯莹莹 | ||||||
03174 | 刘桂君 | ||||||
00070 | 张利建 | — | — | 1 | D | 控制工程 | |
01998 | 蔺海艳 | ||||||
02725 | 孙淑杰 | ||||||
00272 | 常成 | — | — | 1 | D | 心理学 | |
00375 | 孙静 | ||||||
01012 | 王长城 | ||||||
01059 | 隆景云 | ||||||
01073 | 陈晓菲 | ||||||
01169 | 范建岭 | ||||||
01336 | 高立娜 | ||||||
01981 | 丁俊涛 | ||||||
02163 | 许新惠 | ||||||
02658 | 王安琦 | ||||||
03687 | 万珊珊 | ||||||
03817 | 李文慧 | ||||||
00214 | 李晓璐 | — | — | 1 | D | 地图与地理信息 | 滨州市城市规划信息中心 |
00948 | 路立伟 | ||||||
01613 | 赵方胤 | ||||||
01947 | 张建华 | ||||||
02181 | 刘春霞 | ||||||
00459 | 孙国强 | — | — | 1 | D | 计算机 | 滨州市图书馆 |
01757 | 徐冬冬 | ||||||
02883 | 王海超 | ||||||
03129 | 李德山 | ||||||
03629 | 张丛丛 | ||||||
00321 | 苏聪慧 | — | — | 1 | D | 生理生化检测 | 市体校 |
01514 | 黄宁宁 | ||||||
03541 | 刘叶红 | ||||||
03579 | 苏明亮 | ||||||
00179 | 赵萌萌 | — | — | 1 | D | 马克思主义理论 | 中共滨州市委党校 |
00444 | 胡延群 | ||||||
00841 | 赵明 | ||||||
01242 | 王俊枝 | ||||||
03804 | 陈永刚 | ||||||
00149 | 王艺霏 | — | — | 1 | E | 教练员 | 市老年体育协会办公室 |
00198 | 王春宁 | ||||||
01505 | 翟霆伟 | ||||||
01581 | 王宁 | ||||||
01762 | 郝志庆 | ||||||
02149 | 卜龙杰 | ||||||
02408 | 牛树涛 | ||||||
02452 | 董钊 | ||||||
02521 | 李海亮 | ||||||
02755 | 邱娟娟 | ||||||
02915 | 于国宁 | ||||||
03472 | 王超 | ||||||
03907 | 王宇晨 | ||||||
00646 | 吕建松 | — | — | 1 | E | 教练员A | 市体校 |
01474 | 王子岳 | ||||||
02747 | 张小兵 | ||||||
03548 | 刘伟 | ||||||
03569 | 高彬彬 | ||||||
00954 | 张希朋 | — | — | 1 | E | 教练员B | |
01289 | 马振岗 | ||||||
03186 | 李莉 | ||||||
00399 | 牛瑞强 | — | — | 1 | E | 教练员C | |
00844 | 王庆旺 | ||||||
00845 | 李珊珊 | ||||||
01023 | 郝庆富 | ||||||
01335 | 盖丁 | ||||||
01622 | 曹大龙 | ||||||
01687 | 杜超 | ||||||
02041 | 张玲燕 | ||||||
02064 | 王成龙 | ||||||
02240 | 牛磊 | ||||||
02345 | 张学梅 | ||||||
02391 | 高路苹 | ||||||
03192 | 宋光营 | ||||||
03730 | 高寅 | ||||||
00309 | 胡春雷 | — | — | 1 | E | 教练员A | 市体育培训基地管理服务中心 |
01635 | 孙滨涛 | ||||||
01642 | 刘钊 | ||||||
03217 | 郭崇冰 | ||||||
03265 | 冯龙龙 | ||||||
03776 | 刘世磊 | ||||||
03869 | 梁乐超 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网