关于公布庐江县2020年中小学新任 9月6日面试成绩的公告
9月6日我县招聘中小学教师第二批面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,若有讹错,请及时与我们联系。
联系电话:0551-87338900(县教体局),13625643468(钱自来)
0551-87332015(县人社局),15385150507(张平安)
监督电话:0551-87328122(县纪委监委驻人社局纪检组),13856556233(柏佳谦)
庐江县人力资源和社会保障局
庐江县教育体育局
2020年9月7日
9月6日面试成绩 | |||
招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
高中语文A | 340124001001 | 524007920 | 84.47 |
高中语文A | 340124001001 | 524008015 | 82.17 |
高中语文A | 340124001001 | 524007915 | 85.10 |
高中语文A | 340124001001 | 524007924 | 80.00 |
高中语文A | 340124001001 | 524008030 | 74.67 |
高中语文A | 340124001001 | 524007923 | 77.50 |
高中语文A | 340124001001 | 524008102 | 81.00 |
高中语文A | 340124001001 | 524008101 | 80.17 |
高中语文A | 340124001001 | 524008008 | 84.50 |
高中语文A | 340124001001 | 524007925 | 72.47 |
高中语文A | 340124001001 | 524008023 | 71.33 |
高中语文A | 340124001001 | 524008014 | 缺考 |
高中语文B | 340124001002 | 524008001 | 80.07 |
高中语文B | 340124001002 | 524007926 | 76.93 |
高中语文B | 340124001002 | 524008027 | 81.37 |
高中语文B | 340124001002 | 524008018 | 78.63 |
高中语文B | 340124001002 | 524008022 | 72.43 |
高中语文B | 340124001002 | 524008002 | 74.67 |
高中语文B | 340124001002 | 524007927 | 76.33 |
高中语文B | 340124001002 | 524008103 | 74.67 |
高中语文B | 340124001002 | 524008017 | 缺考 |
高中数学A | 340124001003 | 524008705 | 77.83 |
高中数学A | 340124001003 | 524008724 | 82.73 |
高中数学A | 340124001003 | 524008725 | 78.13 |
高中数学A | 340124001003 | 524008717 | 80.07 |
高中数学A | 340124001003 | 524008713 | 77.23 |
高中数学A | 340124001003 | 524008712 | 77.33 |
高中数学A | 340124001003 | 524008701 | 缺考 |
高中数学A | 340124001003 | 524008714 | 79.70 |
高中数学A | 340124001003 | 524008718 | 76.97 |
高中数学A | 340124001003 | 524008703 | 78.10 |
高中数学A | 340124001003 | 524008722 | 76.40 |
高中数学B | 340124001004 | 524008727 | 78.63 |
高中数学B | 340124001004 | 524008729 | 缺考 |
高中数学B | 340124001004 | 524008716 | 缺考 |
初中语文A | 340124001020 | 524007815 | 81.83 |
初中语文A | 340124001020 | 524007706 | 83.83 |
初中语文A | 340124001020 | 524007602 | 76.17 |
初中语文A | 340124001020 | 524007911 | 80.67 |
初中语文A | 340124001020 | 524007605 | 82.00 |
初中语文A | 340124001020 | 524007830 | 80.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007620 | 86.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007625 | 76.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007724 | 84.17 |
初中语文A | 340124001020 | 524007909 | 82.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007812 | 73.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007727 | 77.00 |
初中语文A | 340124001020 | 524007817 | 77.50 |
初中语文A | 340124001020 | 524007726 | 78.50 |
初中语文B | 340124001021 | 524007802 | 86.00 |
初中语文B | 340124001021 | 524007730 | 77.67 |
初中语文B | 340124001021 | 524007907 | 78.67 |
初中语文B | 340124001021 | 524007720 | 85.67 |
初中语文B | 340124001021 | 524007809 | 76.33 |
初中语文B | 340124001021 | 524007804 | 82.33 |
初中语文B | 340124001021 | 524007601 | 86.33 |
初中语文B | 340124001021 | 524007903 | 77.33 |
初中语文B | 340124001021 | 524007803 | 84.50 |
初中语文B | 340124001021 | 524007609 | 84.67 |
初中语文B | 340124001021 | 524007721 | 72.33 |
初中语文B | 340124001021 | 524007814 | 76.00 |
初中语文B | 340124001021 | 524007603 | 82.17 |
初中语文B | 340124001021 | 524007716 | 80.67 |
初中语文B | 340124001021 | 524007825 | 缺考 |
初中语文B | 340124001021 | 524007910 | 77.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008319 | 86.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008313 | 85.33 |
初中数学A | 340124001022 | 524008205 | 84.67 |
初中数学A | 340124001022 | 524008318 | 86.17 |
初中数学A | 340124001022 | 524008303 | 84.83 |
初中数学A | 340124001022 | 524008322 | 85.33 |
初中数学A | 340124001022 | 524008614 | 84.50 |
初中数学A | 340124001022 | 524008418 | 85.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008301 | 87.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008202 | 70.67 |
初中数学A | 340124001022 | 524008508 | 84.33 |
初中数学A | 340124001022 | 524008616 | 85.33 |
初中数学A | 340124001022 | 524008312 | 85.67 |
初中数学A | 340124001022 | 524008610 | 87.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008514 | 83.67 |
初中数学A | 340124001022 | 524008423 | 81.00 |
初中数学A | 340124001022 | 524008321 | 82.33 |
初中数学A | 340124001022 | 524008608 | 83.50 |
初中数学A | 340124001022 | 524008409 | 87.17 |
初中数学A | 340124001022 | 524008201 | 82.00 |
初中数学B | 340124001023 | 524008213 | 86.50 |
初中数学B | 340124001023 | 524008420 | 86.33 |
初中数学B | 340124001023 | 524008519 | 86.83 |
初中数学B | 340124001023 | 524008408 | 85.33 |
初中数学B | 340124001023 | 524008406 | 85.00 |
初中数学B | 340124001023 | 524008211 | 86.00 |
初中数学B | 340124001023 | 524008624 | 85.83 |
初中数学B | 340124001023 | 524008507 | 缺考 |
初中数学B | 340124001023 | 524008212 | 85.67 |
初中数学B | 340124001023 | 524008330 | 85.83 |
初中数学B | 340124001023 | 524008324 | 缺考 |
初中数学B | 340124001023 | 524008520 | 85.50 |
初中英语A | 340124001024 | 524004515 | 84.53 |
初中英语A | 340124001024 | 524004628 | 79.37 |
初中英语A | 340124001024 | 524004624 | 80.43 |
初中英语A | 340124001024 | 524004715 | 76.13 |
初中英语A | 340124001024 | 524004906 | 80.77 |
初中英语A | 340124001024 | 524004521 | 78.00 |
初中英语A | 340124001024 | 524004529 | 72.83 |
初中英语A | 340124001024 | 524004619 | 78.50 |
初中英语A | 340124001024 | 524004824 | 81.33 |
初中英语A | 340124001024 | 524004601 | 73.40 |
初中英语A | 340124001024 | 524004825 | 79.50 |
初中英语A | 340124001024 | 524004728 | 80.13 |
初中英语B | 340124001025 | 524004610 | 80.33 |
初中英语B | 340124001025 | 524004625 | 79.00 |
初中英语B | 340124001025 | 524004527 | 84.17 |
初中英语B | 340124001025 | 524004807 | 83.20 |
初中英语B | 340124001025 | 524004801 | 78.17 |
初中英语B | 340124001025 | 524004812 | 74.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000713 | 81.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000314 | 79.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000705 | 85.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001128 | 82.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000410 | 79.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000305 | 83.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000822 | 82.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001328 | 82.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001105 | 76.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000708 | 82.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000602 | 83.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000916 | 82.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000607 | 84.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000502 | 80.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000627 | 80.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001511 | 76.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000824 | 77.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001219 | 82.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001223 | 84.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000911 | 80.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001509 | 81.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000303 | 84.00 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001110 | 77.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124001501 | 82.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000625 | 73.67 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000524 | 80.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000202 | 82.33 |
小学语文A组 | 340124001039 | 124000425 | 76.67 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000829 | 82.83 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000309 | 85.37 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001015 | 84.43 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001412 | 84.23 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000816 | 85.93 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000805 | 85.23 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001525 | 84.00 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000901 | 81.50 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001327 | 83.67 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000611 | 85.30 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000422 | 84.73 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000815 | 80.33 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001213 | 85.00 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000407 | 83.77 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001429 | 84.33 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000626 | 84.73 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000518 | 80.53 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001028 | 83.97 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000604 | 86.50 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000228 | 82.50 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001426 | 84.27 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001129 | 82.67 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000111 | 81.33 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124000719 | 82.90 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001119 | 83.17 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001123 | 81.73 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001208 | 84.33 |
小学语文B组 | 340124001040 | 124001214 | 81.27 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000703 | 84.10 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000908 | 82.17 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001529 | 83.83 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000201 | 82.83 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001118 | 86.93 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000826 | 84.03 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000420 | 84.57 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000510 | 82.50 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000315 | 78.17 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000313 | 79.17 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000505 | 79.60 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000608 | 84.83 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000721 | 82.83 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000613 | 84.67 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000609 | 74.50 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001109 | 82.83 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000423 | 82.00 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001310 | 83.27 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000921 | 81.67 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001120 | 78.67 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000819 | 82.17 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001530 | 83.00 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000222 | 缺考 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124000820 | 82.10 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001420 | 81.33 |
小学语文C组 | 340124001041 | 124001505 | 74.50 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002120 | 70.80 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002621 | 69.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001828 | 68.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002423 | 75.83 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002018 | 83.83 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001609 | 77.40 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001809 | 72.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001719 | 70.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002627 | 76.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002307 | 70.80 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002724 | 70.33 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001618 | 73.73 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002108 | 73.00 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002422 | 76.13 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001730 | 76.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002329 | 76.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002030 | 73.33 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002029 | 70.83 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002630 | 79.33 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002024 | 74.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001603 | 75.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002217 | 79.00 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002322 | 78.00 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002715 | 66.33 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002515 | 75.33 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001915 | 77.67 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002602 | 74.00 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124002611 | 81.17 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001601 | 66.00 |
小学数学A组 | 340124001042 | 124001906 | 77.67 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002702 | 79.90 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001705 | 80.23 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001807 | 80.33 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001706 | 80.97 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001802 | 84.97 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002406 | 84.00 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002216 | 缺考 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002501 | 缺考 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002019 | 80.77 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001628 | 80.80 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001820 | 81.00 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001701 | 缺考 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124001912 | 82.07 |
小学数学B组 | 340124001043 | 124002708 | 缺考 |
小学英语A | 340124001044 | 124003214 | 81.17 |
小学英语A | 340124001044 | 124003415 | 77.50 |
小学英语A | 340124001044 | 124003401 | 67.67 |
小学英语A | 340124001044 | 124003509 | 82.83 |
小学英语A | 340124001044 | 124003217 | 75.00 |
小学英语A | 340124001044 | 124003423 | 71.67 |
小学英语A | 340124001044 | 124003208 | 82.00 |
小学英语A | 340124001044 | 124003414 | 79.83 |
小学英语A | 340124001044 | 124003313 | 77.33 |
小学英语A | 340124001044 | 124003508 | 78.17 |
小学英语A | 340124001044 | 124003305 | 80.60 |
小学英语A | 340124001044 | 124003303 | 67.00 |
小学英语B | 340124001045 | 124003406 | 78.50 |
小学英语B | 340124001045 | 124003219 | 82.83 |
小学英语B | 340124001045 | 124003426 | 80.53 |
文章来源:http://www.lj.gov.cn/zwdt/ztzl/rszk/119887923.html