序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试准考证号 |
1 | 杨朔 | 临沂市妇幼保健院 | 医学工程岗位 | 1228610727 |
2 | 张晴晴 | 临沂市妇幼保健院 | 妇科岗位(妇产科学) | 1228483412 |
3 | 密淑君 | 临沂市妇幼保健院 | 内科岗位 | 1228502104 |
4 | 李杰 | 临沂市妇幼保健院 | 内科岗位 | 1228492328 |
5 | 陈燕飞 | 临沂市妇幼保健院 | 内科岗位 | 1228482617 |
6 | 查永圣 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228511705 |
7 | 谢二静 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228501804 |
8 | 段广富 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228500517 |
9 | 耿瑞珍 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228490525 |
10 | 英俊 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228483812 |
11 | 胡娟 | 临沂市妇幼保健院 | 儿科岗位(临床医学) | 1228513623 |
12 | 梁文龙 | 临沂市妇幼保健院 | 外科岗位(临床医学) | 1228491021 |
13 | 李学涛 | 临沂市妇幼保健院 | 外科岗位(临床医学) | 1228501917 |
14 | 徐浩 | 临沂市妇幼保健院 | 外科岗位(临床医学) | 1228501905 |
15 | 李修涛 | 临沂市妇幼保健院 | 外科岗位(临床医学) | 1228512223 |
16 | 颜廷会 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228491311 |
17 | 侍兴芹 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228481829 |
18 | 王洪薇 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228502213 |
19 | 周秋菊 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228500402 |
20 | 张辉 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228501916 |
21 | 徐春苗 | 临沂市妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1228491403 |
22 | 陈丽敏 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊岗位(临床医学) | 1228491013 |
23 | 吴磊 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊岗位(临床医学) | 1228483913 |
24 | 顾振 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊岗位(临床医学) | 1228501816 |
25 | 王红 | 临沂市妇幼保健院 | 眼科岗位 | 1228484619 |
26 | 潘永杰 | 临沂市妇幼保健院 | 耳鼻喉科岗位 | 1228492221 |
27 | 薛春霞 | 临沂市妇幼保健院 | 康复医学岗位 | 1228492424 |
28 | 王欢欢 | 临沂市妇幼保健院 | 麻醉岗位 | 1228481425 |
29 | 高广梅 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228511710 |
30 | 刁鹏 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228513606 |
31 | 倪臣美 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228484621 |
32 | 高冰冰 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228485004 |
33 | 姚丽 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228510823 |
34 | 杜海嘉 | 临沂市妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 1228501813 |
35 | 张庆玲 | 临沂市妇幼保健院 | 药学岗位 | 1228560216 |
36 | 王伟 | 临沂市妇幼保健院 | 药学岗位 | 1228560828 |
37 | 徐从红 | 临沂市妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 1228550906 |
38 | 谷兆琪 | 临沂市妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 1228550710 |
39 | 赵玉萍 | 临沂市妇幼保健? | 医学检验岗位 | 1228550914 |
40 | 王晓玲 | 临沂市妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 1228550815 |
41 | 王成成 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228533522 |
42 | 刘晓红 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228533610 |
43 | 丰文爽 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228530614 |
44 | 侯宗芹 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228533504 |
45 | 曹恩艳 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228543629 |
46 | 夏立红 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理本科岗位 | 1228532215 |
47 | 徐娟 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊科护理本科岗位 | 1228542707 |
48 | 张留慧 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228543027 |
49 | 周婷婷 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228523310 |
50 | 崔艳平 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228532214 |
51 | 诸葛芹 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228524228 |
52 | 赵福娜 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228536627 |
53 | 许蕊蕊 | 临沂市妇幼保健院 | 小儿科护理专科岗位 | 1228535425 |
54 | 孙贝贝 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228534113 |
55 | 张现美 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228541819 |
56 | 王鑫 | 临沂市妇??健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228541008 |
57 | 张宁 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228520827 |
58 | 杨娟 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228520515 |
59 | 密惠 | 临沂市妇幼保健院 | 急诊护理专科岗位 | 1228536628 |
60 | 张成真 | 临沂市妇幼保健院 | 外科护理专科岗位 | 1228542812 |
61 | 孙露蕾 | 临沂市妇幼保健院 | 外科护理专科岗位 | 1228530921 |
62 | 程晓梅 | 临沂市妇幼保健院 | 外科护理专科岗位 | 1228544007 |
63 | 张楠 | 临沂市妇幼保健院 | 助产岗位 | 1228534408 |
64 | 支运来 | 临沂市红十字会中心血站 | 临床医师 | 1228500802 |
65 | 艾立新 | 临沂市红十字会中心血站 | 临床医师 | 1228491601 |
66 | 李海峰 | 临沂市红十字会中心血站 | 临床医师 | 1228511006 |
67 | 叶黎明 | 临沂市红十字会中心血站 | 检验 | 1228550228 |
68 | 张行凤 | 临沂市红十字会中心血站 | 检验 | 1228550808 |
69 | 虞召凤 | 临沂市红十字会中心血站 | 护理 | 1228541409 |
70 | 魏方艳 | 临沂市红十字会中心血站 | 护理 | 1228536303 |
71 | 王莹 | 临沂市红十字会中心血站 | 护理 | 1228544509 |
72 | 杨海涛 | 临沂市红十字会中心血站 | 护理 | 1228544918 |
73 | 姜兆兰 | 临沂市疾病预防控制中心 | 健康教育 | 1228683917 |
74 | 周丹 | 临沂市疾病预防控制中心 | 行政管理 | 1228662410 |
75 | 王滨 | 临沂市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 1228581018 |
76 | 李莉 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制B | 1228490826 |
77 | 刘文秀 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制B | 1228513008 |
78 | 王立山 | 临沂市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 1228491026 |
79 | 张颖 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228491905 |
80 | 蒋克克 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228500325 |
81 | 杜明庆 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228481313 |
82 | 左亚凡 | 临沂市疾病预防控?中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228501920 |
83 | 任乐 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228484821 |
84 | 李国姣 | 临沂市疾病预防控制中心 | 疾病控制本科岗位 | 1228491625 |
85 | 张玺 | 临沂市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 1228550730 |
86 | 刘祥亮 | 临沂市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 1228550713 |
87 | 高远 | 临沂市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 1228550426 |
88 | 于奎峰 | 临沂市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 1228550518 |
89 | 孙学丽 | 临沂市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 1228550830 |
90 | 诸葛坤 | 临沂市精神卫生中心 | 计算机科学与技术 | 1228632502 |
91 | 程晓艳 | 临沂市精神卫生中心 | 会计 | 1228631203 |
92 | 李玉娟 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228481119 |
93 | 王舜 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228512002 |
94 | 许亚琼 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228501812 |
95 | 刘云 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228492130 |
96 | 焦林瑛 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228490522 |
97 | 邵长存 | 临沂市精神卫生中心 | 临床医学 | 1228501415 |
98 | 尚丽 | 临沂市精神卫生中心 | 护理学本科 | 1228536017 |
99 | 孟伟 | 临沂市精神卫生中心 | 护理学专科 | 1228535614 |
100 | 聂群 | 临沂市精神卫生中心 | 护理学专科 | 1228542122 |
101 | 闫敬 | 临沂市精神卫生中心 | 专业技术岗位 | 1228553207 |
102 | 杨青青 | 临沂市皮肤病防治所 | 医疗兼病理诊断岗位 | 1228482727 |
103 | 孙晓英 | 临沂市人民医院 | 病案管理岗位(档案管理) | 1228573604 |
104 | 卢言瑶 | 临沂市人民医院 | 病案管理岗位(社会医学与卫生事业管理) | 1228652703 |
105 | 王海龙 | 临沂市人民医院 | 病案管理岗位(计算机科学与技术) | 1228580908 |
106 | 薛中豪 | 临沂市人民医院 | 管理岗位A(社会医学与卫生事业管理) | 1228623003 |
107 | 王治华 | 临沂市人民医院 | 财务管理岗位 | 1228593223 |
108 | 卞洛彩 | 临沂市人民医院 | 会计学硕士岗位 | 1228622007 |
109 | 杜孝宗 | 临沂市人民医院 | 管理岗位本科(公共事业管理) | 1228620609 |
110 | 张建成 | 临沂市人民医院 | 管理岗位本科(公共事业管理) | 1228693010 |
111 | 王瑶 | 临沂市人民医院 | 管理岗位本科(公共事业管理) | 1228573901 |
112 | 刘慧萍 | 临沂市人民医院 | 生物医学工程岗位 | 1228561226 |
113 | 杨琳 | 临沂市人民医院 | 生物医学工程岗位 | 1228573326 |
114 | 王少锋 | 临沂市人民医院 | 会计学本科岗位 | 1228600514 |
115 | 张传芳 | 临沂市人民医院 | 会计学本科岗位 | 1228575923 |
116 | 朱敏 | 临沂市人民医院 | 计算机科学技术岗位 | 1228621713 |
117 | 邵泽明 | 临沂市人民医院 | 计算机科学技术岗位 | 1228694221 |
118 | 刘飞 | 临沂市人民医院 | 输配电工程岗位 | 1228561611 |
119 | 刘荣华 | 临沂市人民医院 | 输配电工程岗位 | 1228631328 |
120 | 孙合玉 | 临沂市人民医院 | 暖通岗位 | 1228570112 |
121 | 张云 | 临沂市人民医院 | 暖通岗位 | 1228683208 |
122 | 王生级 | 临沂市人民医院 | 急诊内科岗位 | 1228510825 |
123 | 王世强 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(重症医学或急诊医学) | 1228483023 |
124 | 赵森伟 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(重症医学或急诊医学) | 1228492906 |
125 | 范晓婷 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(内科学心血管病方向) | 1228482028 |
126 | 张瑞区 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(内科学心血管病方向) | 1228492602 |
127 | 刘艳玲 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(内科学呼吸病方向) | 1228510113 |
128 | 李启娟 | 临沂市人民医院 | 重症医学岗位(内科学消化病方向) | 1228510411 |
129 | 李公云 | 临沂市人民医院 | 心内科岗位 | 1228500807 |
130 | 李发红 | 临沂市人民医院 | 心内科岗位 | 1228482521 |
131 | 李山山 | 临沂市人民医院 | 内分泌岗位 | 1228484705 |
132 | 姜春艳 | 临沂市人民医院 | 内分泌岗位 | 1228512825 |
133 | 袁学敏 | 临沂市人民医院 | 消化内科岗位 | 1228481007 |
134 | 王庆玲 | 临沂市人民医院 | 血液内科岗位 | 1228481717 |
135 | 马莹 | 临沂市人民医院 | 肾内科岗位 | 1228513006 |
136 | 贾倩 | 临沂市人民医院 | 风湿病科岗位 | 1228511303 |
137 | 王守宝 | 临沂市人民医院 | 烧伤外科岗位 | 1228481615 |
138 | 胡丹丹 | 临沂市人民医院 | 乳腺外科岗位 | 1228482213 |
139 | 彭楠 | 临沂市人民医院 | 妇科岗位 | 1228483225 |
140 | 郑广红 | 临沂市人民医院 | 妇科岗位 | 1228511416 |
141 | 任国华 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228511214 |
142 | 朱汉红 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228483222 |
143 | 薛春红 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228501619 |
144 | 董艳 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228484018 |
145 | 邵帅 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228491525 |
146 | 马士侠 | 临沂市人民医院 | 产科岗位 | 1228511317 |
147 | 常馨月 | 临沂市人民医院 | 生殖医学科岗位 | 1228513625 |
148 | 王启红 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228491520 |
149 | 马素亭 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228500503 |
150 | 华英 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228481802 |
151 | 李忠强 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228512706 |
152 | 朱丽萍 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228481715 |
153 | 王合丽 | 临沂市人民医院 | 儿科学岗位 | 1228481312 |
154 | 姜璐璐 | 临沂市人民医院 | 儿科脑电图岗位 | 1228483625 |
155 | 孙凤江 | 临沂市人民医院 | 眼科学岗位 | 1228482402 |
156 | 杨倩 | 临沂市人民医院 | 眼科学岗位 | 1228512620 |
157 | 王法娟 | 临沂市人民医院 | 病理诊断岗位 | 1228501203 |
158 | 杨翠翠 | 临沂市人民医院 | 病理诊断岗位 | 1228490824 |
159 | 顾琼琼 | 临沂市人民医院 | 老年内科岗位 | 1228481607 |
160 | 吴兵 | 临沂市人民医院 | 肿瘤内科岗位 | 1228482730 |
161 | 李敬东 | 临沂市人民医院 | 肿瘤内科岗位 | 1228512320 |
162 | 张允 | 临沂市人民医院 | 肿瘤放疗岗位 | 1228483110 |
163 | 王恺悦 | 临沂市人民医院 | 脑电图岗位 | 1228484123 |
164 | 张雪桦 | 临沂市人民医院 | 神经病学岗位 | 1228482722 |
165 | 武翔宇 | 临沂市人民医院 | 急诊外科岗位 | 1228492928 |
166 | 曹兴许 | 临沂市人民医院 | 小儿心外岗位 | 1228513530 |
167 | 孙念梓 | 临沂市人民医院 | 心外科岗位 | 1228483808 |
168 | 高义胜 | 临沂市人民医院 | 泌尿外科岗位 | 1228491006 |
169 | 李金星 | 临沂市人民医院 | 神经外科岗位(外科学神外方向) | 1228502206 |
170 | 华实 | 临沂市人民医院 | 神经外科岗位(外科学神外方向) | 1228510311 |
171 | 李振宇 | 临沂市人民医院 | 足踝外科岗位 | 1228500522 |
172 | 赵永恒 | 临沂市人民医院 | 手外科岗位 | 1228511625 |
173 | 王振兴 | 临沂市人民医院 | 骨肿瘤科岗位 | 1228492914 |
174 | 赵怀刚 | 临沂市人民医院 | 小儿骨科岗位 | 1228500427 |
175 | 张鹏 | 临沂市人民医院 | 骨科修复与重建岗位 | 1228483929 |
176 | 朱洪勋 | 临沂市人民医院 | 股骨头科岗位 | 1228501722 |
177 | 叶青合 | 临沂市人民医院 | 中医骨伤岗位 | 1228492104 |
178 | 王耀霞 | 临沂市人民医院 | 中西医结合肿瘤岗位 | 1228510426 |
179 | 段金成 | 临沂市人民医院 | 口腔内科岗位 | 1228511325 |
180 | 韩庆宾 | 临沂市人民医院 | 口腔外科岗位 | 1228513011 |
181 | 孙晓凤 | 临沂市人民医院 | 麻醉学硕士岗位 | 1228501008 |
182 | 刘文明 | 临沂市人民医院 | 麻醉学硕士岗位 | 1228511502 |
183 | 任玲玲 | 临沂市人民医院 | 麻醉学硕士岗位 | 1228483409 |
184 | 夏朋 | 临沂市人民医院 | 麻醉学硕士岗位 | 1228491420 |
185 | 韩晓 | 临沂市人民医院 | 麻醉学硕士岗位 | 1228502426 |
186 | 许秀霞 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228502221 |
187 | 王开香 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228511805 |
188 | 刘彩霞 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228481306 |
189 | 屈春晖 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228483214 |
190 | 张丽 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228501009 |
191 | 张新伟 | 临沂市人民医院 | 影像诊断岗位 | 1228511609 |
192 | 张红 | 临沂市人民医院 | 超声诊断岗位 | 1228500901 |
193 | 史锋锋 | 临沂市人民医院 | 超声诊断岗位 | 1228491508 |
194 | 崔文强 | 临沂市人民医院 | 超声诊断岗位 | 1228491114 |
195 | 赵国家 | 临沂市人民医院 | 超声诊断岗位 | 1228500621 |
196 | 曹成 | 临沂市人民医院 | 超声诊断岗位 | 1228513504 |
197 | 张勤良 | 临沂市人民医院 | 康复科岗位 | 1228482409 |
198 | 金艳 | 临沂市人民医院 | 康复科岗位 | 1228512906 |
199 | 袁小红 | 临沂市人民医院 | 病案管理岗位(流行病与卫生统计学) | 1228490616 |
200 | 刘松伍 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228500201 |
201 | 聂春迎 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228492112 |
202 | 马腾飞 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228492124 |
203 | 韦帅 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228482720 |
204 | 高洪华 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228511220 |
205 | 许艺蓓 | 临沂市人民医院 | 临床医学岗位 | 1228492908 |
206 | 胥娜 | 临沂市人民医院 | 麻醉学本科岗位 | 1228500607 |
207 | 高春 | 临沂市人民医院 | 麻醉学本科岗位 | 1228483323 |
208 | 吴士娟 | 临沂市人民医院 | 脑彩超岗位 | 1228481821 |
209 | 周良健 | 临沂市人民医院 | 影像技术岗位 | 1228491020 |
210 | 辛畅 | 临沂市人民医院 | 影像技术岗位 | 1228481601 |
211 | 郑倩文 | 临沂市人民医院 | 预防医学岗位 | 1228492917 |
212 | 顾峰 | 临沂市人民医院 | 预防医学岗位 | 1228481310 |
213 | 刘莹 | 临沂市人民医院 | 药学岗位 | 1228560922 |
214 | 耿得珍 | 临沂市人民医院 | 药学岗位 | 1228560317 |
215 | 管冲 | 临沂市人民医院 | 中药学岗位 | 1228560312 |
216 | 王光泽 | 临沂市人民医院 | 中药学岗位 | 1228561019 |
217 | 邱欣欣 | 临沂市人民医院 | 临床检验医师岗位 | 1228550526 |
218 | 张照红 | 临沂市人民医院 | 临床检验医师岗位 | 1228550126 |
219 | 刘丽 | 临沂市人民医院 | 临床检验技师岗位 | 1228551001 |
220 | 王明立 | 临沂市人民医院 | 临床检验技师岗位 | 1228551010 |
221 | 李豪豪 | 临沂市人民医院 | 医学检验岗位 | 1228551005 |
222 | 殷喜燕 | 临沂市人民医院 | 医学检验岗位 | 1228550113 |
223 | 马仲伟 | 临沂市人民医院 | 中医肾病岗位 | 1228551224 |
224 | 陈广龙 | 临沂市人民医院 | 中医肿瘤岗位 | 1228552115 |
225 | 李瑞国 | 临沂市人民医院 | 针灸推拿岗位 | 1228551302 |
226 | 张则彦 | 临沂市人民医院 | 中医肛肠岗位 | 1228551324 |
227 | 张静 | 临沂市人民医院 | 中医妇科 | 1228551417 |
228 | 于萍 | 临沂市人民医院 | 护理学硕士岗位 | 1228541825 |
229 | 牛凤琳 | 临沂市人民医院 | 护理学硕士岗位 | 1228523008 |
230 | 杨雷声 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228523326 |
231 | 韩广英 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228531005 |
232 | 付萍萍 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228541820 |
233 | 王伟 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228525013 |
234 | 黄新星 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228520205 |
235 | 孔祥国 | 临沂市人民医院 | 内科护理岗位 | 1228535024 |
236 | 姜娜 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228533008 |
237 | 吕济娟 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228532105 |
238 | 许萍 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228535223 |
239 | 姜艳萍 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228530318 |
240 | 邵梅 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228544602 |
241 | 刘朝云 | 临沂市人民医院 | 外科护理岗位 | 1228536319 |
242 | 魏晓燕 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228530725 |
243 | 王志红 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228543921 |
244 | 刘贵庆 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228540410 |
245 | 胡玲飞 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228536311 |
246 | 庞丽丽 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228534612 |
247 | 尹光辉 | 临沂市人民医院 | 妇产科护理岗位 | 1228530223 |
248 | 吴俊玲 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228520817 |
249 | 凌小丽 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228540520 |
250 | 王文静 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228521226 |
251 | 李雨 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228521824 |
252 | 范海凤 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228544111 |
253 | 解洪梅 | 临沂市人民医院 | 儿科护理岗位 | 1228544521 |
254 | 路鑫 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228520413 |
255 | 王娟 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228524623 |
256 | 王绪珍 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228525024 |
257 | 肖雅琪 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228542109 |
258 | 包汉芝 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228541214 |
259 | 王乐乐 | 临沂市人民医院 | 重症医学护理岗位 | 1228522812 |
260 | 张步芬 | 临沂市人民医院 | 眼科护理岗位 | 1228524330 |
261 | 蔡纯行 | 临沂市人民医院 | 眼科护理岗位 | 1228535618 |
262 | 公晶晶 | 临沂市人民医院 | 口腔科护理岗位 | 1228531324 |
263 | 逯文娟 | 临沂市人民医院 | 口腔科护理岗位 | 1228532501 |
264 | 滕霏 | 临沂市人民医院 | 耳鼻喉科护理岗位 | 1228535712 |
265 | 徐亮 | 临沂市人民医院 | 中医护理岗位 | 1228531917 |
266 | 张咪 | 临沂市人民医院 | 中医护理岗位 | 1228542916 |
267 | 刘钰 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228532027 |
268 | 赵晓慧 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228535706 |
269 | 赵艳 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228522914 |
270 | 孙姜艳 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228536409 |
271 | 王海燕 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228524130 |
272 | 林晓丽 | 临沂市人民医院 | 护理专科岗位 | 1228542413 |
273 | 李远娜 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 1228522503 |
274 | 高淑婵 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 1228535101 |
275 | 王铭松 | 临沂市人民医院 | 眼视光学岗位 | 1228553228 |
276 | 王小彤 | 临沂市胸科医院 | 管理岗位B本科(公共事业管理) | 1228682115 |
277 | 薛金 | 临沂市胸科医院 | 输配电工程岗位 | 1228691006 |
278 | 周浩 | 临沂市胸科医院 | 会计学本科岗位 | 1228572713 |
279 | 宋晓玲 | 临沂市胸科医院 | 传染科岗位 | 1228492820 |
280 | 陈庆美 | 临沂市胸科医院 | 传染科岗位 | 1228484920 |
281 | 陈恩竹 | 临沂市胸科医院 | 呼吸内科岗位 | 1228492608 |
282 | 陈成艳 | 临沂市胸科医院 | 呼吸内科岗位 | 1228492920 |
283 | 丁启翠 | 临沂市胸科医院 | 呼吸内科岗位 | 1228511207 |
284 | 尤鑫 | 临沂市胸科医院 | 心内科岗位 | 1228492129 |
285 | 赵建业 | 临沂市胸科医院 | 心内科岗位 | 1228501730 |
286 | 张秀云 | 临沂市胸科医院 | 内分泌科岗位 | 1228491820 |
287 | 田淑妮 | 临沂市胸科医院 | 内分泌科岗位 | 1228500709 |
288 | 孙骞 | 临沂市胸科医院 | 消化内科岗位 | 1228512701 |
289 | 魏洪莲 | 临沂市胸科医院 | 消化内科岗位 | 1228511818 |
290 | 杨玉苹 | 临沂市胸科医院 | 肾内科岗位 | 1228483820 |
291 | 宋双 | 临沂市胸科医院 | 神经内科岗位 | 1228502302 |
292 | 诸葛栋 | 临沂市胸科医院 | 神经内科岗位 | 1228493005 |
293 | 公衍涛 | 临沂市胸科医院 | 普外科岗位 | 1228512206 |
294 | 王效远 | 临沂市胸科医院 | 普外科岗位 | 1228510818 |
295 | 李光辉 | 临沂市胸科医院 | 普外科岗位 | 1228492121 |
296 | 李洪亮 | 临沂市胸科医院 | 神经外科岗位 | 1228482419 |
297 | 吴雪郡 | 临沂市胸科医院 | 儿内科岗位 | 1228513427 |
298 | 季金萍 | 临沂市胸科医院 | 儿内科岗位 | 1228501405 |
299 | 杨海波 | 临沂市胸科医院 | 职业病科岗位 | 1228513021 |
300 | 刘开凯 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228492101 |
301 | 赵永刚 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228513501 |
302 | 尤元欣 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228510514 |
303 | 王著林 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228511021 |
304 | 刘士敏 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228501705 |
305 | 高向军 | 临沂市胸科医院 | 临床医学岗位 | 1228501908 |
306 | 朱丽欣 | 临沂市胸科医院 | 医学影像岗位 | 1228492817 |
307 | 周贵富 | 临沂市胸科医院 | 超声本科岗位(医学影像学) | 1228482322 |
308 | 苏英 | 临沂市胸科医院 | 药学岗位 | 1228560805 |
309 | 汲媛 | 临沂市胸科医院 | 医学检验岗位 | 1228550503 |
310 | 陈欣 | 临沂市胸科医院 | 感染科护理岗位 | 1228524105 |
311 | 宁兰兰 | 临沂市胸科医院 | 感染科护理岗位 | 1228524107 |
312 | 邢欢欢 | 临沂市胸科医院 | 感染科护理岗位 | 1228531606 |
313 | 贺可梅 | 临沂市胸科医院 | 感染科护理岗位 | 1228544823 |
314 | 杜金铮 | 临沂市胸科医院 | 感染科护理岗位 | 1228530209 |
315 | 辛玲 | 临沂市胸科医院 | 内科护理岗位 | 1228540418 |
316 | 李娜 | 临沂市胸科医院 | 内科护理岗位 | 1228520720 |
317 | 王翠萍 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228543126 |
318 | 李继芹 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228544828 |
319 | 韩娜 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228524616 |
320 | 李俊红 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228531220 |
321 | 崔鲁艳 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228523526 |
322 | 邵明云 | 临沂市胸科医院 | 外科护理岗位 | 1228524402 |
323 | 孙崇祥 | 临沂市胸科医院 | 重症医学护理本科岗位 | 1228521306 |
324 | 于中丽 | 临沂市胸科医院 | 重症医学护理本科岗位 | 1228544608 |
325 | 高树桂 | 临沂市胸科医院 | 重症医学护理本科岗位 | 1228523127 |
326 | 张佃艳 | 临沂市胸科医院 | 重症医学护理本科岗位 | 1228533202 |
327 | 张丽华 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228542618 |
328 | 管辉 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228535703 |
329 | 闫娜 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228530606 |
330 | 季晓 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228536306 |
331 | 张金娟 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228544425 |
332 | 徐善平 | 临沂市胸科医院 | 护理专科岗位 | 1228534107 |
333 | 肖兴宾 | 临沂市沂水中心医院 | 卫生管理岗位 | 1228650303 |
334 | 武洁 | 临沂市沂水中心医院 | 文秘岗位 | 1228623518 |
