2020年度来安县公开招聘幼儿园教师入围体检人员名单
根据《2020年度来安县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将入围体检人员名单公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2020001 | 20200128 | 79.4 | 82.2 | 80.52 | |
2 | 2020001 | 20200130 | 80 | 78.4 | 79.36 | |
3 | 2020001 | 20200224 | 78.8 | 78.4 | 78.64 | |
4 | 2020001 | 20200211 | 79.6 | 77 | 78.56 | |
5 | 2020001 | 20200106 | 78.6 | 76.8 | 77.88 | |
6 | 2020001 | 20200125 | 78.2 | 76.6 | 77.56 | |
7 | 2020001 | 20200212 | 75.4 | 79.2 | 76.92 | |
8 | 2020001 | 20200112 | 75.6 | 77.2 | 76.24 | |
9 | 2020001 | 20200210 | 76 | 76.4 | 76.16 | |
10 | 2020001 | 20200102 | 77.2 | 74.4 | 76.08 | |
11 | 2020001 | 20200123 | 74.4 | 76.8 | 75.36 | |
12 | 2020001 | 20200121 | 75 | 75.8 | 75.32 | |
13 | 2020001 | 20200205 | 70 | 83 | 75.20 | |
14 | 2020001 | 20200105 | 76.4 | 72.8 | 74.96 | |
15 | 2020001 | 20200218 | 72.4 | 78.4 | 74.80 | |
1 | 2020002 | 20200227 | 85.6 | 86.6 | 86.00 | |
2 | 2020002 | 20200413 | 78.8 | 83.1 | 80.52 | |
3 | 2020002 | 20200305 | 77.8 | 84.4 | 80.44 | |
4 | 2020002 | 20200301 | 78.6 | 82.8 | 80.28 | |
5 | 2020002 | 20200317 | 78.8 | 79.2 | 78.96 | |
6 | 2020002 | 20200327 | 78 | 79.1 | 78.44 | |
7 | 2020002 | 20200313 | 74.4 | 81.2 | 77.12 | |
8 | 2020002 | 20200315 | 71.2 | 83.8 | 76.24 | |
9 | 2020002 | 20200326 | 73.8 | 79.4 | 76.04 | |
10 | 2020002 | 20200409 | 71.2 | 83.2 | 76.00 | |
11 | 2020002 | 20200321 | 71.8 | 80.6 | 75.32 | |
12 | 2020002 | 20200311 | 72.8 | 78.6 | 75.12 | |
13 | 2020002 | 20200320 | 72 | 79 | 74.80 | |
14 | 2020002 | 20200329 | 67.6 | 85 | 74.56 | |
15 | 2020002 | 20200229 | 69 | 82 | 74.20 | |
1 | 2020003 | 20200502 | 80.6 | 86.24 | 82.86 | |
2 | 2020003 | 20200507 | 80.8 | 80.5 | 80.68 | |
3 | 2020003 | 20200428 | 79.2 | 82.52 | 80.53 | |
4 | 2020003 | 20200427 | 79.6 | 81.58 | 80.39 | |
5 | 2020003 | 20200529 | 77.4 | 84.44 | 80.22 | |
6 | 2020003 | 20200522 | 73.4 | 86.80 | 78.76 | |
7 | 2020003 | 20200505 | 74 | 85.30 | 78.52 | |
8 | 2020003 | 20200430 | 75.4 | 82.52 | 78.25 | |
9 | 2020003 | 20200425 | 75 | 82.22 | 77.89 | |
10 | 2020003 | 20200510 | 74.2 | 82.52 | 77.53 | |
11 | 2020003 | 20200509 | 74.8 | 80.70 | 77.16 | |
12 | 2020003 | 20200525 | 72.2 | 84.42 | 77.09 | |
13 | 2020003 | 20200518 | 72 | 84.00 | 76.80 | |
14 | 2020003 | 20200423 | 72.6 | 82.92 | 76.73 | |
15 | 2020003 | 20200523 | 75 | 79.00 | 76.60 | |
1 | 2020004 | 20200610 | 83.4 | 80.8 | 82.36 | |
2 | 2020004 | 20200911 | 80.4 | 85.2 | 82.32 | |
3 | 2020004 | 20200611 | 79.8 | 81.2 | 80.36 | |
4 | 2020004 | 20200707 | 79.6 | 80.6 | 80.00 | |
5 | 2020004 | 20200709 | 78.6 | 82 | 79.96 | |
6 | 2020004 | 20200724 | 75.6 | 86.4 | 79.92 | |
7 | 2020004 | 20200926 | 75.4 | 85.2 | 79.32 | |
8 | 2020004 | 20200722 | 78.2 | 79.2 | 78.60 | |
9 | 2020004 | 20200923 | 75 | 83.6 | 78.44 | |
10 | 2020004 | 20200609 | 77.4 | 79.6 | 78.28 | |
1 | 2020005 | 20201005 | 83.2 | 79.82 | 81.85 | |
2 | 2020005 | 20201220 | 80.8 | 79.58 | 80.31 | |
3 | 2020005 | 20201128 | 80.6 | 77.7 | 79.44 | |
4 | 2020005 | 20201101 | 79.2 | 79.34 | 79.26 | |
5 | 2020005 | 20201130 | 77.4 | 80.54 | 78.66 | |
6 | 2020005 | 20201111 | 80.4 | 75.84 | 78.58 | |
7 | 2020005 | 20201118 | 76.8 | 79.7 | 77.96 | |
8 | 2020005 | 20201003 | 76.6 | 79.72 | 77.85 | |
9 | 2020005 | 20201225 | 75.8 | 80.48 | 77.67 | |
10 | 2020005 | 20201124 | 76.2 | 79.68 | 77.59 |
来安县教育体育局
来安县人力资源和社会保障局
2020年8月31日
文章来源:http://www.laian.gov.cn/zwdt/tzgg/278233527.html