请进入技能测试的考生于2012年9月4日上午8:30前,持本人有效身份证(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件)和笔试准考证,到瓮安中等职业技术学校(原瓮安职中)参加技能测试,不按时参加者,视为自动放弃。
因教育工勤02、03职位考生笔试第25名、第26名成绩名列,根据招聘方案的规定,四名考生并列进入技能测试。
瓮安县招聘领导小组办公室
2012年9月2日
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 郑 玲 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216002 | 80.5 | 1 |
2 | 江朝军 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216007 | 78 | 2 |
3 | 刘 东 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216028 | 73 | 3 |
4 | 陆玖军 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216019 | 62 | 4 |
5 | 何 丹 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216008 | 61 | 5 |
6 | 梁 巍 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216013 | 60 | 6 |
7 | 余国芳 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216011 | 59.5 | 7 |
8 | 杨茂燕 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216024 | 59.5 | 7 |
9 | 胡 捷 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216010 | 56 | 8 |
10 | 周章秋 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216017 | 56 | 8 |
11 | 黄安兵 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216015 | 54.5 | 9 |
12 | 董 斌 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216004 | 54 | 10 |
13 | 杨 浩 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216025 | 54 | 10 |
14 | 李子梅 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216026 | 53.5 | 11 |
15 | 谌俏妃 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216020 | 53 | 12 |
16 | 杨毓安 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216003 | 48.5 | 13 |
17 | 帅本娜 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216016 | 48 | 14 |
18 | 梅 华 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216018 | 47.5 | 15 |
19 | 温光宇 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216012 | 46 | 16 |
20 | 张仲兰 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216021 | 45.5 | 17 |
21 | 余永先 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216001 | 44 | 18 |
22 | 胡永建 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216027 | 44 | 18 |
23 | 魏 松 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216014 | 42 | 19 |
24 | 龚德坤 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216006 | 33.5 | 20 |
25 | 李忠玮 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216009 | 32 | 21 |
26 | 杨雅婷 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216005 | 27 | 22 |
27 | 冯 健 | 男 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216022 | 24.5 | 23 |
28 | 杜 薇 | 女 | 教育系统工勤01职位 | 十六 | 201216023 | 22.5 | 24 |
1 | 汪溢江 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217026 | 78 | 1 |
2 | 葛 丹 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218003 | 71.5 | 2 |
3 | 蒋 露 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217011 | 69 | 3 |
4 | 熊华坤 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218009 | 59.5 | 4 |
5 | 陈洪明 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218012 | 56.5 | 5 |
6 | 吴寿莹 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217023 | 56 | 6 |
7 | 罗成敏 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217015 | 53 | 7 |
8 | 毛小欢 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218006 | 52 | 8 |
9 | 冯铭山 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218018 | 51 | 9 |
10 | 周朝敏 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217009 | 50.5 | 10 |
11 | 李兴智 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217027 | 50 | 11 |
12 | 谢祥珊 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217022 | 48.5 | 12 |
13 | 杨 松 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217012 | 47.5 | 13 |
14 | 邱德建 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217019 | 47.5 | 13 |
15 | 张 露 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218014 | 47.5 | 13 |
16 | 姬桃菊 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217021 | 47 | 14 |
17 | 饶 英 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217024 | 46.5 | 15 |
18 | 王 浩 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218004 | 46.5 | 15 |
19 | 杨 献 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217005 | 45 | 16 |
20 | 王 仙 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218007 | 43.5 | 17 |
21 | 郭中会 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218008 | 43 | 18 |
22 | 周小琳 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218011 | 42.5 | 19 |
23 | 李春燕 | 女 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218013 | 42 | 20 |
24 | 尹 竹 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十七 | 201217029 | 41 | 21 |
25 | 吴述锴 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218010 | 40.5 | 22 |
26 | 况月川 | 男 | 教育系统工勤02职位 | 十八 | 201218015 | 40.5 | 22 |
1 | 兰代琴 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219010 | 70.5 | 1 |
2 | 何开群 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219011 | 57.5 | 2 |
3 | 向正琴 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218028 | 56.5 | 3 |
4 | 冉洪霖 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219029 | 54.5 | 4 |
5 | 闵 娜 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219007 | 52 | 5 |
6 | 黎昱彤 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219024 | 51.5 | 6 |
7 | 冷 霞 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219027 | 51.5 | 6 |
8 | 王瑞雪 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218021 | 50 | 7 |
9 | 王 丽 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218026 | 49 | 8 |
10 | 李小丽 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219019 | 49 | 8 |
11 | 杨富丽 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219003 | 48.5 | 9 |
12 | 胡秋婷 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219012 | 48.5 | 9 |
13 | 杨 硕 | 男 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218024 | 48 | 10 |
14 | 黄 梅 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219022 | 48 | 10 |
15 | 贾小丽 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219008 | 47 | 11 |
16 | 刘丽灵 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219021 | 46.5 | 12 |
17 | 刘福芬 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218022 | 44.5 | 13 |
18 | 周仕铭 | 男 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219002 | 44.5 | 13 |
19 | 田小溪 | 男 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219005 | 43.5 | 14 |
20 | 田 洪 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219013 | 43 | 15 |
21 | 王 娅 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219017 | 42.5 | 16 |
22 | 龙永芬 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218030 | 42 | 17 |
23 | 刘 洋 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219001 | 41.5 | 18 |
24 | 谢 浩 | 男 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219004 | 41.5 | 18 |
25 | 黄安晶 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十八 | 201218027 | 41 | 19 |
26 | 王正卫 | 女 | 教育系统工勤03职位 | 十九 | 201219009 | 41 | 19 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网