修文县2020年面向社会公开招聘小学、幼儿园合同制教师试教成绩公布
根据《修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师的公告》,修文县于2020年8月18日进行了合同制 试教,现将试教成绩公布如下:
修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师试教成绩公布(挂网).xls(点击下载)
修文县公开招聘合同制教师工作领导小组办公室
2020年8月18日
修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师试教成绩公布 | ||||
报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 试教成绩 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020001 | 5考场 | 81.77 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020009 | 5考场 | 83.17 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020014 | 5考场 | 86.00 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020025 | 5考场 | 83.63 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020049 | 5考场 | 82.13 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020055 | 5考场 | 85.37 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020063 | 5考场 | 缺考 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020072 | 5考场 | 82.33 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020075 | 5考场 | 缺考 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020003 | 5考场 | 82.90 |
修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020090 | 5考场 | 81.83 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020065 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020005 | 7考场 | 74.43 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020006 | 7考场 | 80.63 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020007 | 7考场 | 71.97 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020012 | 7考场 | 77.90 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020013 | 7考场 | 84.47 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020015 | 7考场 | 83.87 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020016 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020019 | 7考场 | 79.50 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020021 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020020 | 7考场 | 82.83 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020022 | 7考场 | 77.80 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020026 | 7考场 | 84.40 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020034 | 7考场 | 80.40 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020036 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020037 | 7考场 | 81.07 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020040 | 7考场 | 74.10 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020043 | 7考场 | 78.30 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020044 | 7考场 | 76.60 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020045 | 7考场 | 83.33 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020046 | 7考场 | 78.47 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020048 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020056 | 7考场 | 75.53 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020058 | 7考场 | 85.63 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020061 | 7考场 | 79.90 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020064 | 7考场 | 75.10 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020084 | 7考场 | 83.17 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020067 | 7考场 | 70.00 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020069 | 7考场 | 85.23 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020073 | 7考场 | 78.10 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020074 | 7考场 | 73.27 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020079 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020080 | 7考场 | 78.87 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020076 | 7考场 | 88.30 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020081 | 7考场 | 78.60 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020083 | 7考场 | 缺考 |
修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020089 | 7考场 | 78.67 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020008 | 5考场 | 83.93 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020032 | 5考场 | 70.77 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020033 | 5考场 | 84.43 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020041 | 5考场 | 85.83 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020042 | 5考场 | 84.97 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020047 | 5考场 | 84.60 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020062 | 5考场 | 82.50 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020066 | 5考场 | 83.73 |
修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020087 | 5考场 | 87.77 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020002 | 3考场 | 77.60 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020010 | 3考场 | 73.07 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020011 | 3考场 | 83.63 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020017 | 3考场 | 81.43 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020018 | 3考场 | 70.23 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020023 | 3考场 | 缺考 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020024 | 3考场 | 80.00 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020027 | 3考场 | 86.87 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020028 | 3考场 | 74.23 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020029 | 3考场 | 73.30 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020031 | 3考场 | 72.07 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020035 | 3考场 | 76.57 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020038 | 3考场 | 76.67 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020039 | 3考场 | 74.36 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020050 | 3考场 | 75.37 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020051 | 3考场 | 81.63 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020053 | 3考场 | 79.83 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020054 | 3考场 | 76.73 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020057 | 3考场 | 缺考 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020071 | 3考场 | 缺考 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020077 | 3考场 | 缺考 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020078 | 3考场 | 78.93 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020082 | 3考场 | 80.17 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020086 | 3考场 | 80.10 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020088 | 3考场 | 72.30 |
修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020030 | 3考场 | 缺考 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020004 | 5考场 | 缺考 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020085 | 5考场 | 85.27 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020052 | 5考场 | 80.03 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020059 | 5考场 | 85.30 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020060 | 5考场 | 缺考 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020068 | 5考场 | 75.07 |
修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020070 | 5考场 | 85.70 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020003 | 1考场 | 79.37 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020004 | 1考场 | 82.43 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020006 | 1考场 | 87.7 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020010 | 1考场 | 84.73 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020011 | 1考场 | 84.27 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020014 | 1考场 | 83.5 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020015 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020017 | 1考场 | 82.6 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020030 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020020 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020021 | 1考场 | 84 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020025 | 1考场 | 81.87 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020023 | 1考场 | 86.2 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020030 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020039 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020038 | 1考场 | 81.77 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020044 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020050 | 1考场 | 78.43 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020055 | 1考场 | 76.2 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020056 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020057 | 1考场 | 90.43 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020058 | 1考场 | 78.87 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020054 | 1考场 | 84.93 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020059 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020066 | 1考场 | 75 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020070 | 1考场 | 82.97 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020064 | 1考场 | 79.97 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020068 | 1考场 | 84.53 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020078 | 1考场 | 缺考 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020081 | 1考场 | 85.2 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020089 | 1考场 | 87.9 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020065 | 1考场 | 86.9 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020001 | 2考场 | 84.10 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020003 | 2考场 | 86.87 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020007 | 2考场 | 78.73 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020010 | 2考场 | 75.80 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020011 | 2考场 | 83.90 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020012 | 2考场 | 87.68 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020017 | 2考场 | 80.57 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020018 | 2考场 | 79.53 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020024 | 2考场 | 79.47 |
修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020026 | 2考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020005 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020007 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020008 | 4考场 | 82.70 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020012 | 4考场 | 84.60 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020013 | 4考场 | 90.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020018 | 4考场 | 81.70 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020019 | 4考场 | 77.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020022 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020026 | 4考场 | 83.00 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020027 | 4考场 | 88.50 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020029 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020032 | 4考场 | 87.70 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020033 | 4考场 | 83.30 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020034 | 4考场 | 89.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020035 | 4考场 | 76.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020036 | 4考场 | 86.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020037 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020043 | 4考场 | 89.90 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020046 | 4考场 | 70.90 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020077 | 4考场 | 88.50 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020083 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020085 | 4考场 | 84.60 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020086 | 4考场 | 87.70 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020048 | 4考场 | 78.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020049 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020051 | 4考场 | 72.90 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020053 | 4考场 | 87.90 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020001 | 4考场 | 86.70 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020090 | 4考场 | 84.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020091 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020073 | 4考场 | 90.10 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020067 | 4考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020069 | 4考场 | 85.30 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020071 | 4考场 | 87.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020079 | 4考场 | 88.10 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020002 | 2考场 | 83.13 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020004 | 2考场 | 70.40 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020005 | 2考场 | 79.37 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020006 | 2考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020008 | 2考场 | 87.63 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020020 | 2考场 | 80.20 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020031 | 2考场 | 70.53 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020029 | 2考场 | 75.90 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020014 | 2考场 | 79.07 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020015 | 2考场 | 缺考 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020030 | 2考场 | 84.80 |
修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020022 | 2考场 | 80.90 |
修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020072 | 6考场 | 76.3 |
修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020074 | 6考场 | 85.6 |
修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020080 | 6考场 | 87.17 |
修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020040 | 6考场 | 缺考 |
修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020027 | 2考场 | 79.93 |
修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020019 | 2考场 | 77.00 |
修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020034 | 2考场 | 70.20 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020016 | 6考场 | 81.17 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020009 | 6考场 | 80.03 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020024 | 6考场 | 85.8 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020028 | 6考场 | 84.07 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020031 | 6考场 | 缺考 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020047 | 6考场 | 84.1 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020052 | 6考场 | 88.8 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020061 | 6考场 | 81.27 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020063 | 6考场 | 缺考 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020076 | 6考场 | 79.23 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020087 | 6考场 | 87.1 |
修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020088 | 6考场 | 83.63 |
修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020016 | 2考场 | 80.27 |
修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020023 | 2考场 | 缺考 |
修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020028 | 2考场 | 80.03 |
修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020033 | 2考场 | 79.97 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020082 | 6考场 | 82.1 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020084 | 6考场 | 缺考 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020041 | 6考场 | 71.73 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020042 | 6考场 | 84.13 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020045 | 6考场 | 71.7 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020002 | 6考场 | 86.03 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020075 | 6考场 | 87.5 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020092 | 6考场 | 80.2 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020093 | 6考场 | 77.87 |
修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020062 | 6考场 | 73.03 |
修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020009 | 2考场 | 89.80 |
修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020013 | 2考场 | 缺考 |
修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020021 | 2考场 | 78.87 |
修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020025 | 2考场 | 76.30 |
修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020032 | 2考场 | 75.70 |
修文县六屯镇中心小学 | 语文教师 | htz2020060 | 6考场 | 83 |
文章来源:http://www.xiuwen.gov.cn/xwzx/tzgs/202008/t20200818_62554913.html