2020年龙川县市场监督管理局招聘专职食品安全协管员笔试成绩及面试工作公告
来源:龙川县人民政府网 阅读:1092 次 日期:2020-07-13 17:22:06
温馨提示: 小编为您整理了“2020年龙川县市场监督管理局招聘专职食品安全协管员笔试成绩及面试工作公告”,方便广大网友查阅!

2020年龙川县市场监督管理局招聘

专职食品安全协管员笔试成绩及面试工作公告

根据《龙川县市场监督管理局招聘专职食品安全协管员工作实施方案的通告》,现将参加笔试人员的成绩及面试有关事项公告如下:

一、笔试成绩

详见附件1:《2020年龙川县市场监督管理局招聘专职食品安全协管员笔试成绩表》。

二、面试有关事项

(一)面试时间:2020年7月18日(下午2:00-6:00)。

(二)面试地点:龙川县教师进修学校。

(三)其它事项:

1、进入面试人员名单是根据考生报考职位的笔试成绩从高分到低分排序,按招聘人数1:1.5的比例确定,达不到规定比例的,按照实际入围人数进入面试;

2、请进入面试的考生继续在“粤康码”中如实申报个人健康情况,面试当天佩戴口罩,携带身份证、准考证,提前30分钟报到,有关成绩将在网上公布;

3、未按要求携带相关证件或未在规定时间内到达面试考场的考生,视为自动放弃面试资格。

联系电话:0762-6892662

龙川县市场监督管理局

2020年7月13日

附件1:2020年龙川县市场监督管理局招聘专职食品安全协管员笔试成绩表.xlsx

2020年龙川县市场监督管理局 招聘专职食品安全协管员笔试成绩表
序号 报考职位 户籍(镇、村) 毕业学校 学历 准考证号 试室号 座位号 成绩 备注 职位排名 是否进面试
1 车田监管所 车田、车田 华南师范大学 大专 202007041 2 11 72.71   1
2 车田监管所 老隆 广州华南商贸职业学院 大专 202007020 1 20 67.16   2
3 车田监管所 车田、嶂石 惠州经济职业技术学院 大专 202007149 5 29 67.06   3
4 车田监管所 老隆、 广州工商学院 大专 202007040 2 10 60.16   4
5 车田监管所 车田、南兴街 北京交通大学 大专 202007055 2 25 59.03   5
6 车田监管所 车田、官天岭 佛山科学技术学院 本科 202007021 1 21 0 缺考 6
7 车田监管所 车田、南兴街 佛山科学技术学院 本科 202007022 1 22 0 缺考 7
8 车田监管所 车田、叶塘 河源职业技术学院 大专 202007095 4 5 0 缺考 8
9 车田监管所 车田、南兴街 广东第二师范学院 本科 202007108 4 18 0 缺考 9
10 车田监管所 车田、叶塘 揭阳职业技术学院 大专 202007150 5 30 0 缺考 10
11 城东监管所 老隆、 河源职业技术学院 大专 202007123 5 3 86.66   1
12 城东监管所 老隆、水坑新村 惠州经济职业技术学院 大专 202007075 3 15 86.06   2
13 城东监管所 老隆、居民新村 华南师范学院 大专 202007026 1 26 85.71   3
14 城东监管所 黎咀、石东 广东食品药品职业学院 大专 202007163 6 13 85.66   4
15 城东监管所 龙母、白石 国家开放大学 本科 202007200 7 20 83.68   5
16 城东监管所 老隆、华新 广州市广播电视大学 大专 202007077 3 17 81.64   6
17 城东监管所 老隆、 韶关学院 大专 202007143 5 23 80.74   7
18 城东监管所 登云、新街 六安职业技术学院 大专 202007084 3 24 78.67   8
19 城东监管所 车田、官天岭 国家开放大学 大专 202007089 3 29 78.57   9
20 城东监管所 鹤市、罗乐 国家开放大学 大专 202007079 3 19 75.81   10
21 城东监管所 义都、新潭 广东交通职业技术学院 大专 202007074 3 14 75.03   11
22 城东监管所 老隆、居民新村 华南理工大学 大专 202007025 1 25 74.91   12
23 城东监管所 新田、源三 东北师范大学 大专 202007082 3 22 73.87   13
24 城东监管所 老隆、眠牛形 仲恺农业工程学院 本科 202007186 7 6 72.21   14
25 城东监管所 麻布岗、湖径 广州华南商贸职业学院 大专 202007160 6 10 72.04   15
26 城东监管所 老隆、 广州工商学院 大专 202007168 6 18 71.69   16
27 城东监管所 老隆、 河源职业技术学院 大专 202007027 1 27 71.49   17
28 城东监管所 老隆、 广东岭南职业技术学院 大专 202007073 3 13 71.08   18
29 城东监管所 老隆、水坑 惠州经济职业技术学院 大专 202007024 1 24 70.07   19
30 城东监管所 麻布岗、壮士 华南师范大学 大专 202007132 5 12 69.9   20
31 城东监管所 老隆、 汕尾职业技术学院 大专 202007070 3 10 69.47   21
32 城东监管所 老隆、水坑新村 华南师范大学 本科 202007103 4 13 69.12   22
33 城东监管所 廻龙、东北 华南农业大学广东经济管理学院 大专 202007171 6 21 68.61   23
34 城东监管所 上坪、龙田 中山大学新华学院 本科 202007090 3 30 67.79   24
35 城东监管所 老隆、市北 河源职业技术学院 大专 202007080 3 20 67.32   25
36 城东监管所 老隆、市北 国家开放大学 大专 202007069 3 9 66.89   26
37 城东监管所 老隆、 广州华立科技职业学院 大专 202007117 4 27 66.65   27
38 城东监管所 老隆、 河源职业技术学院 大专 202007144 5 24 65.16   28
39 城东监管所 老隆、水坑新村 广州城建职业学院 大专 202007118 4 28 65.05   29
40 城东监管所 老隆、莲塘 惠州经济职业技术学院 大专 202007102 4 12 63.25   30
41 城东监管所 老隆、市北 广东茂名幼儿师范专科学校 大专 202007193 7 13 62.99   31
42 城东监管所 铁场、桥头 广东技术师范大学天河学院 本科 202007135 5 15 62.17   32
43 城东监管所 老隆、乌石下 惠州市技师学院 大专 202007081 3 21 60.98   33
44 城东监管所 佗城、东瑶 华南师范大学 大专 202007078 3 18 60.9   34
45 城东监管所 老隆、眠牛形 广州城市学院 大专 202007028 1 28 58.86   35
46 城东监管所 老隆、 广东岭南职业技术学院 大专 202007031 2 1 55.24   36
47 城东监管所 龙母、双华 惠州学院 大专 202007030 1 30 54.22   37
48 城东监管所 老隆、华新 广东第二师范学院 本科 202007172 6 22 53   38
49 城东监管所 麻布岗、上溪 国家开放大学 大专 202007136 5 16 51.99   39
50 城东监管所 老隆、市东 广州大学松田学院 本科 202007023 1 23 0 缺考 40
51 城东监管所 老隆、市南 中央广播电视大学 大专 202007071 3 11 0 缺考 41
52 城东监管所 义都、新潭 惠州市技师学院 大专 202007076 3 16 0 缺考 42
53 城东监管所 老隆、水头塘 惠州学院 本科 202007112 4 22 0 缺考 43
54 城东监管所 老隆、市北 电子科技大学中山学院 本科 202007113 4 23 0 缺考 44
55 城东监管所 老隆、市南 广东理工学院 大专 202007116 4 26 0 缺考 45
56 城东监管所 老隆、市北 南方医科大学 大专 202007121 5 1 0 缺考 46
57 城东监管所 老隆、水坑 阳江职业技术学院 大专 202007125 5 5 0 缺考 47
58 城东监管所 老隆,居民新村 北京师范大学 大专 202007161 6 11 0 缺考 48
59 城东监管所 老隆、水上新 河源职业技术学院 大专 202007166 6 16 0 缺考 49
60 城东监管所 老隆、市东 广东司法警官职业学院 大专 202007181 7 1 0 缺考 50
61 城东监管所 老隆、市北 广东金融学院 大专 202007183 7 3 0 缺考 51
62 赤光监管所 新田、双柳 广东财经职业学院 大专 202007035 2 5 91.71   1
63 赤光监管所 赤光、双羊 广东文理职业学院 大专 202007179 6 29 87.91   2
64 赤光监管所 老隆、华新 广州经济技术专修学院 大专 202007197 7 17 73.39   3
65 赤光监管所 赤光、新淳 广东南方职业学院 大专 202007162 6 12 70.25   4
66 赤光监管所 赤光、双洋 广东开放大学 大专 202007001 1 1 64.71   5
67 赤光监管所 通衢、梅城 汕尾职业技术学院 大专 202007140 5 20 61.81   6
68 赤光监管所 赤光、街道 河源职业技术学院 大专 202007036 2 6 56.94   7
69 赤光监管所 赤光、石圳 河源职业技术学院 大专 202007032 2 2 0 缺考 8
70 赤光监管所 龙母、白佛 惠州经济职业技术学院 大专 202007115 4 25 0 缺考 9
71 登云监管所 老隆、泰华城 江汉艺术职业学院 大专 202007205 7 25 73.89   1
72 登云监管所 老隆、市北 广东南方职业学院 大专 202007184 7 4 71.76   2
73 登云监管所 通衢、玳瑁 国家开放大学 大专 202007137 5 17 67.1   3
74 登云监管所 上坪、上坪 广东纺织职业技术学院 大专 202007003 1 3 66.71   4
75 登云监管所 登云、新街 河源职业技术学院 大专 202007145 5 25 66.63   5
76 登云监管所 登云 广东南洋理工职业学院 大专 202007202 7 22 60.99   6
77 登云监管所 老隆、华新 河源职业技术学院 大专 202007139 5 19 0 缺考 7
78 丰稔监管所 老隆、水坑 韶关学院 大专 202007134 5 14 76.59   1
79 丰稔监管所 老隆、水坑新村 广东医学院 大专 202007029 1 29 71.15   2
80 丰稔监管所 丰稔、丰稔 河源职业技术学院 大专 202007157 6 7 65.96   3
81 丰稔监管所 丰稔、丰稔 广东工贸职业技术学院 大专 202007007 1 7 62.85   4
82 丰稔监管所 老隆、马口连 嘉应学院 大专 202007097 4 7 59.74   5
83 丰稔监管所 老隆、眠牛形 广东技术师范大学天河学院 大专 202007194 7 14 55.78   6
84 丰稔监管所 老隆、水贝 广州番禺职业技术学院 大专 202007006 1 6 46.79   7
85 丰稔监管所 老隆、 广东海洋大学寸金学院 本科 202007120 4 30 0 缺考 8
86 丰稔监管所 细坳、黄龙 广东创新科技职业学院 大专 202007138 5 18 0 缺考 9
87 鹤市监管所 细坳、黄龙 广州华立科技职业学院 大专 202007199 7 19 74.54   1
88 鹤市监管所 老隆、东风路 广东岭南职业技术学院 大专 202007004 1 4 68.72   2
89 鹤市监管所 紫市、大安正 东北师范大学 大专 202007046 2 16 63.9   3
90 鹤市监管所 老隆、 河源职业技术学院 大专 202007188 7 8 63.03   4
91 鹤市监管所 鹤市、下冯 广东技术师范学院 大专 202007045 2 15 59.76   5
92 廻龙监管所 廻龙、罗回 广东省茂名学院 本科 202007010 1 10 77.63   1
93 廻龙监管所 廻龙、万光 惠州经济职业技术学院 大专 202007009 1 9 64.22   2
94 廻龙监管所 廻龙、罗南 罗定职业技术学院 大专 202007034 2 4 61.99   3
95 廻龙监管所 廻龙、东北 河源职业技术学院 大专 202007008 1 8 49.04   4
96 黎咀监管所 上坪、龙田 广东新安职业技术学院 大专 202007158 6 8 74.08   1
97 黎咀监管所 黎咀、南坑 广东技术师范大学 本科 202007039 2 9 68.17   2
98 黎咀监管所 老隆、乌石下 广州铁路职业技术学院 大专 202007190 7 10 65.12   3
99 黎咀监管所 廻龙、上蓝 韩山师范学院 大专 202007088 3 28 0 缺考 4
100 龙母监管所 龙母、小庙 广州涉外经济职业技术学院 大专 202007196 7 16 58.12   1
101 龙母监管所 铁场、桐林 广东金融学院 大专 202007005 1 5 51.18   2
102 龙母监管所 龙母、街道 惠州学院 大专 202007191 7 11 0 缺考 3
103 麻布岗监管所 麻布岗、百里田 广州城市职业学院 大专 202007106 4 16 85.23   1
104 麻布岗监管所 麻布岗、壮士 清远职业技术学院 大专 202007169 6 19 75.08   2
105 麻布岗监管所 岩镇、郑坑 东莞职业技术学院 大专 202007104 4 14 73.21   3
106 麻布岗监管所 麻布岗、大塘面 韶关学院 本科 202007052 2 22 71.3   4
107 麻布岗监管所 细坳、张田 民办南华工商学院 大专 202007050 2 20 70.03   5
108 麻布岗监管所 麻布岗、龙池 广东石油化工学院 本科 202007053 2 23 69.76   6
109 麻布岗监管所 麻布岗、街道 广州珠江职业技术学院 大专 202007051 2 21 67.01   7
110 麻布岗监管所 麻布岗、百里田 北京理工大学珠海学院 本科 202007054 2 24 65.18   8
111 麻布岗监管所 麻布岗、壮士 广州现代信息工程职业技术学院 本科 202007012 1 12 52.84   9
112 麻布岗监管所 麻布岗、大塘面 中南大学 本科 202007011 1 11 0 缺考 10
113 麻布岗监管所 麻布岗、 广州城建职业学院 大专 202007187 7 7 0 缺考 11
114 上坪监管所 上坪、 广东工业大学 大专 202007099 4 9 62.04   1
115 上坪监管所 上坪、回龙 国家开放大学 大专 202007096 4 6 61.64   2
116 上坪监管所 上坪、金龙 韩山师范学校 大专 202007151 6 1 55.86   3
117 上坪监管所 上坪、上坪 广州铁路职业技术学院 大专 202007164 6 14 0 缺考 4
118 田心监管所 田心、田北 中央广播电视大学 本科 202007038 2 8 64.11   1
119 田心监管所 龙母、张唐 广州华南商贸职业学院 大专 202007037 2 7 0 缺考 2
120 铁场监管所 铁场、谷前 广东科贸职业学院 大专 202007042 2 12 86.63   1
121 铁场监管所 老隆、市北 江西工程职业学院 大专 202007043 2 13 69.08   2
122 铁场监管所 铁场、铁场 北京科技大学 大专 202007192 7 12 63.92   3
123 铁场监管所 老隆、 广东舞蹈戏剧职业学院 大专 202007044 2 14 0 缺考 4
124 通衢监管所 老隆、水坑 沙洋师范高等专科学校 大专 202007198 7 18 78.71   1
125 通衢监管所 上坪、新村 西南大学 大专 202007072 3 12 74.59   2
126 通衢监管所 上坪、石湖 大连理工大学 大专 202007165 6 15 72.98   3
127 通衢监管所 老隆、乌石下 广东警官学院 大专 202007128 5 8 58.94   4
128 佗城监管所 佗城、塔西 广东食品药品职业学院 大专 202007047 2 17 80.2   1
129 佗城监管所 赤光、大洋 广东农工商职业技术学院 大专 202007049 2 19 73.09   2
130 佗城监管所 铁场、 龙川开放大学 大专 202007131 5 11 72.3   3
131 佗城监管所 佗城、塔西 江西师范大学 本科 202007127 5 7 71.84   4
132 佗城监管所 老隆,居民新村 广州松田职业学院 大专 202007154 6 4 71.44   5
133 佗城监管所 佗城、大江 广东省外语艺术职业学院 大专 202007122 5 2 70.13   6
134 佗城监管所 老隆、居民新村 广东外语外贸大学 大专 202007048 2 18 67.07   7
135 佗城监管所 老隆、人民路 广州华南商贸职业学院 大专 202007109 4 19 61.81   8
136 佗城监管所 老隆、 广东农工商职业技术学院 大专 202007182 7 2 61.13   9
137 佗城监管所 老隆、居民新村 惠州经济职业技术学院 大专 202007119 4 29 57.59   10
138 佗城监管所 老隆、水上新 广州城建职业学院 大专 202007148 5 28 0 缺考 11
139 佗城监管所 老隆、塔西 广东警官学院 本科 202007156 6 6 0 缺考 12
140 佗城监管所 佗城、 揭阳职业技术学院 大专 202007175 6 25 0 缺考 13
141 佗城监管所 老隆、 中央广播电视大学 大专 202007178 6 28 0 缺考 14
142 细坳监管所 细坳、月光镇 嘉应学院 大专 202007105 4 15 69.98   1
143 细坳监管所 老隆、华新 广州工商学院 大专 202007204 7 24 64.23   2
144 细坳监管所 细坳、黄龙 惠州经济职业技术学院 大专 202007177 6 27 0 缺考 3
145 新城监管所 老隆、进修新 河源职业技术学院 大专 202007094 4 4 81.76   1
146 新城监管所 新田、大岭 北京理工大学珠海学院 本科 202007066 3 6 81.64   2
147 新城监管所 铁场、瑞厚 湖北黄冈林业学校 大专 202007068 3 8 80.82   3
148 新城监管所 老隆、 广东省技师学院 大专 202007100 4 10 80.74   4
149 新城监管所 蕉岭县 中央广播电视大学 大专 202007189 7 9 80.13   5
150 新城监管所 老隆、 广东信息工程职业学院 大专 202007086 3 26 79.99   6
151 新城监管所 老隆、市北 广州体育学院 本科 202007098 4 8 76.89   7
152 新城监管所 老隆、水贝 嘉应学院 本科 202007093 4 3 74.74   8
153 新城监管所 佗城、叶布 广州城市职业学院 大专 202007107 4 17 72.93   9
154 新城监管所 丰稔、丰联 广东轻工职业技术学院 大专 202007013 1 13 72.64   10
155 新城监管所 附城、水贝 广州松田职业学院 大专 202007159 6 9 72.18   11
156 新城监管所 老隆、 上饶师范学院 大专 202007083 3 23 71.43   12
157 新城监管所 老隆、眠牛形 河源职业技术学院 大专 202007185 7 5 70.98   13
158 新城监管所 佗城、塔西 北京理工大学珠海学院 本科 202007061 3 1 70.33   14
159 新城监管所 老隆、乌石下 江西理工大学 本科 202007152 6 2 69.78   15
160 新城监管所 黎咀、和围 惠州经济职业技术学院 大专 202007065 3 5 69.16   16
161 新城监管所 老隆、 广东科技学院 本科 202007062 3 2 68.94   17
162 新城监管所 老隆、乌石下 广东交通职业技术学院 大专 202007057 2 27 68.01   18
163 新城监管所 义都、桂林 广东建设职业技术学院 大专 202007063 3 3 67.91   19
164 新城监管所 老隆、居民新村 华南师范大学 大专 202007085 3 25 67.06   20
165 新城监管所 老隆、水贝 深圳大学 本科 202007174 6 24 66.88   21
166 新城监管所 车田、漳州 广东科学技术职业学院 大专 202007114 4 24 66.84   22
167 新城监管所 老隆、新城 广州华南商贸职业学院 大专 202007203 7 23 66.59   23
168 新城监管所 老隆、江边 潮汕职业技术学院 大专 202007147 5 27 66.4   24
169 新城监管所 老隆、莲南 广东石油化工学院 本科 202007153 6 3 65.38   25
170 新城监管所 老隆、莲塘 广东岭南职业技术学院 大专 202007058 2 28 64.25   26
171 新城监管所 细坳、黄龙 华南师范大学 大专 202007110 4 20 63.93   27
172 新城监管所 老隆、同心街 上海电子信息职业技术学院 大专 202007017 1 17 63.28   28
173 新城监管所 田心、长坑 华南师范大学 大专 202007019 1 19 63.2   29
174 新城监管所 老隆、新城 广州城市职业学院 大专 202007173 6 23 63.02   30
175 新城监管所 老隆、 河源职业技术学院 大专 202007146 5 26 62.93   31
176 新城监管所 老隆、居民新村 嘉应学院 大专 202007141 5 21 62.83   32
177 新城监管所 赤光、瑶坑 青岛港湾职业技术学院 大专 202007067 3 7 62.81   33
178 新城监管所 老隆、乌石下 中央广播电视大学 大专 202007124 5 4 61.64   34
179 新城监管所 老隆、居民新村 广东轻工职业技术学院 大专 202007014 1 14 61.2   35
180 新城监管所 岩镇、鹊塘 中山大学 本科 202007059 2 29 61.06   36
181 新城监管所 老隆、水贝 广州南方医科大学 大专 202007133 5 13 60.93   37
182 新城监管所 老隆、市南 广东岭南职业技术学院 大专 202007101 4 11 60.27   38
183 新城监管所 老隆、眠牛形 广东创新科技职业学院 大专 202007091 4 1 58.91   39
184 新城监管所 老隆、 广播电视大学 大专 202007130 5 10 58.91   40
185 新城监管所 老隆、水贝 广州市岭南学院 大专 202007126 5 6 55.11   41
186 新城监管所 老隆、涧洞 惠州经济职业技术学院 大专 202007056 2 26 54.97   42
187 新城监管所 四都、新四 龙川开放大学 大专 202007092 4 2 50.68   43
188 新城监管所 廻龙、罗回 广东科技大学 本科 202007002 1 2 0 缺考 44
189 新城监管所 老隆、水坑新村 广东技术师范大学天河学院 本科 202007015 1 15 0 缺考 45
190 新城监管所 老隆、老隆港 东莞职业技术学院 大专 202007018 1 18 0 缺考 46
191 新城监管所 佗城、梅村 惠州经济职业技术学院 大专 202007060 2 30 0 缺考 47
192 新城监管所 赤光、再香 华南师范大学 本科 202007064 3 4 0 缺考 48
193 新城监管所 田心、下寨 河源职业技术学院 大专 202007087 3 27 0 缺考 49
194 新城监管所 老隆、 广州科技职业技术学院 大专 202007111 4 21 0 缺考 50
195 新城监管所 义都、红星 华南理工大学 大专 202007129 5 9 0 缺考 51
196 新城监管所 老隆、隆东 北京理工大学珠海学院 本科 202007142 5 22 0 缺考 52
197 新城监管所 老隆、市北 吉林大学珠海学院 本科 202007155 6 5 0 缺考 53
198 新城监管所 老隆、水坑 广州商学院 本科 202007176 6 26 0 缺考 54
199 新城监管所 黎咀、廖塘 广东财经大学 本科 202007180 6 30 0 缺考 55
200 新城监管所 四都、福光 河源职业技术学院 大专 202007195 7 15 0 缺考 56
201 新城监管所 老隆、 惠州学院 本科 202007201 7 21 0 缺考 57
202 义都监管所 老隆、果园新村 广东技术师范学院 大专 202007016 1 16 73.62   1
203 义都监管所 新田、大岭 广西民族师范学院 大专 202007033 2 3 73.52   2
204 义都监管所 老隆、 广东工商职业技术大学 大专 202007170 6 20 63.13   3
205 义都监管所 义都、田心 广东科学技术职业学院 大专 202007167 6 17 57.15   4

文章来源:http://www.longchuan.gov.cn/sy/tzgg/content/post_384156.html

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map