根据《赤水市2012年公开考试招聘事业单位工作人员简章》,经过考试、体检、选岗、政审等程序,拟聘用周永莲等72名同志(名单附后)为我市事业单位工作人员。公示期7天(2012年8月28日—9月3日)。
如对公示内容有异议,请于2012年9月3日上午11时前向市监察局书面署名反映。监察局联系电话:2864903。
特此公示
序 号 |
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 现工作单位 | 笔试 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 政审情况 |
1 | 20120168 | 周永莲 | 汉 | 女 | 西华师范大学 | 化学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中化学教师 | 无 | 65 | 87.2 | 73.88 | 合格 | 合格 |
2 | 20121016 | 廖强 | 汉 | 男 | 四川理工学院 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中数学教师 | 无 | 73.5 | 83.6 | 77.54 | 合格 | 合格 |
3 | 20120122 | 付裕梅 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中数学教师 | 无 | 65.5 | 90.2 | 75.38 | 合格 | 合格 |
4 | 20120244 | 牟超群 | 汉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中数学教师 | 无 | 64.5 | 85.4 | 72.86 | 合格 | 合格 |
5 | 20120529 | 李燕 | 汉 | 女 | 宜宾学院 | 对外汉语 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中语文教师 | 无 | 77 | 89.4 | 81.96 | 合格 | 合格 |
6 | 20120364 | 周静 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中语文教师 | 无 | 70.5 | 84.8 | 76.22 | 合格 | 合格 |
7 | 20120971 | 周薇薇 | 汉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中英语教师 | 无 | 74 | 89.8 | 80.32 | 合格 | 合格 |
8 | 20120723 | 袁维 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中英语教师 | 无 | 73 | 83.2 | 77.08 | 合格 | 合格 |
9 | 20120682 | 朱佳 | 汉 | 男 | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第一中学 | 高中地理教师 | 无 | 73.5 | 83.6 | 77.54 | 合格 | 合格 |
10 | 20120604 | 周航 | 汉 | 男 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中语文教师 | 无 | 66 | 79.4 | 71.36 | 合格 | 合格 |
11 | 20120968 | 冯毅 | 汉 | 男 | 毕节学院 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中语文教师 | 无 | 64.5 | 85 | 72.7 | 合格 | 合格 |
12 | 20120657 | 范旭 | 汉 | 男 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中语文教师 | 无 | 63 | 85.8 | 72.12 | 合格 | 合格 |
13 | 20120367 | 王昌明 | 汉 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中数学教师 | 无 | 67.5 | 84.4 | 74.26 | 合格 | 合格 |
14 | 20120564 | 母先德 | 汉 | 男 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中数学教师 | 无 | 61.5 | 85.8 | 71.22 | 合格 | 合格 |
15 | 20120601 | 钟源 | 汉 | 女 | 贵州师范学院 | 英语(翻译方向) | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中英语教师 | 无 | 70 | 87 | 76.8 | 合格 | 合格 |
16 | 20120966 | 向晓 | 汉 | 男 | 西华师范大学 | 地理科学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中地理教师 | 无 | 70.5 | 83.4 | 75.66 | 合格 | 合格 |
17 | 20120646 | 吴庆琼 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 历史学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中历史教师 | 无 | 64.5 | 86 | 73.1 | 合格 | 合格 |
18 | 20120007 | 王栋才 | 汉 | 男 | 内江师范学院 | 体育教育 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 高中体育教师 | 无 | 69 | 84.2 | 75.08 | 合格 | 合格 |
19 | 20120538 | 廖涧霞 | 汉 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 护理学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第三中学 | 健康保健员 | 无 | 68.5 | 86.2 | 75.58 | 合格 | 合格 |
20 | 20120763 | 倪海 | 汉 | 男 | 铜仁学院 | 历史学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第八中学 | 高中历史教师 | 无 | 59 | 79.4 | 67.16 | 合格 | 合格 |
21 | 20120773 | 税远志 | 汉 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第八中学 | 高中体育教师 | 无 | 66 | 80.6 | 71.84 | 合格 | 合格 |
22 | 20120373 | 潘登强 | 汉 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 全日制普通高校本科 | 赤水市第八中学 | 高中体育教师 | 无 | 63.5 | 81.2 | 70.58 | 合格 | 合格 |
23 | 20120641 | 姜晓池 | 汉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 园林 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 建筑教师 | 无 | 69 | 88 | 76.6 | 合格 | 合格 |
24 | 20120730 | 孙元龙 | 汉 | 男 | 贵州大学明德学院 | 工程管理 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 建筑教师 | 无 | 66 | 88.4 | 74.96 | 合格 | 合格 |
25 | 20120890 | 穆林 | 汉 | 女 | 贵州民族民院 | 旅游管理 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 旅游与酒店管理教师 | 无 | 67.5 | 86.6 | 75.14 | 合格 | 合格 |
26 | 20121170 | 罗燕 | 汉 | 女 | 黔西南民族职业技术学院 | 旅游管理 | 全日制普通高校专科 | 赤水市职业教育培训中心 | 旅游与酒店管理教师 | 无 | 65 | 84.8 | 72.92 | 合格 | 合格 |
27 | 20120018 | 黄丹丹 | 水 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 舞蹈教师 | 无 | 59.5 | 82 | 68.5 | 合格 | 合格 |
28 | 20120403 | 张雯 | 汉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 艺术设计 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 美术教师 | 无 | 60 | 82 | 68.8 | 合格 | 合格 |
29 | 20120566 | 雷海燕 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 全日制本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 音乐教师 | 无 | 63 | 90.6 | 74.04 | 合格 | 合格 |
30 | 20120857 | 万含燕 | 汉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 语文教师 | 无 | 61 | 85.2 | 70.68 | 合格 | 合格 |
31 | 20120091 | 周洁 | 汉 | 女 | 川北医学院 | 英语 | 全日制普通高校本科 | 赤水市职业教育培训中心 | 英语教师 | 无 | 68 | 77.8 | 71.92 | 合格 | 合格 |
32 | 20120174 | 金中秀 | 汉 | 女 | 贵阳护理职业学院 | 护理 | 全日制普通高校专科 | 赤水市职业教育培训中心 | 健康保健员 | 无 | 66.5 | 82.4 | 72.86 | 合格 | 合格 |
33 | 20120001 | 段婷婷 | 汉 | 女 | 贵阳学院 | 语文教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市第七中学 | 初中语文教师 | 无 | 67.5 | 83.6 | 73.94 | 合格 | 合格 |
34 | 20120377 | 张权鸾 | 汉 | 男 | 贵州师范大学求是学院 | 教育学(综合文科) | 全日制普通高校本科 | 赤水市第九中学 | 初中历史教师 | 无 | 62.5 | 82.2 | 70.38 | 合格 | 合格 |
35 | 20120727 | 周超 | 汉 | 男 | 凯里学院 | 体育教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市第九中学 | 初中体 育教师 |
无 | 71 | 83 | 75.8 | 合格 | 合格 |
36 | 20120130 | 杨群芳 | 汉 | 女 | 郧阳师范高等专科学校 | 英语教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市长期中学 | 初中英语教师 | 无 | 67.5 | 87.4 | 75.46 | 合格 | 合格 |
37 | 20121001 | 柳燕秋 | 汉 | 女 | 贵州大学科技学院 | 艺术设计 | 全日制普通高校本科 | 赤水市长期中学 | 初中美术教师 | 无 | 55.5 | 83.4 | 66.66 | 合格 | 合格 |
38 | 20120923 | 曾庆英 | 汉 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 口腔医学技术 | 全日制普通高校专科 | 赤水市宝源学校 | 小学数学教师 | 无 | 68 | 89.6 | 76.64 | 合格 | 合格 |
39 | 20120493 | 吴娇 | 汉 | 女 | 湖南工学院 | 环境监察与治理技术 | 全日制普通高校专科 | 赤水市宝源乡联奉小学 | 小学语文教师 | 无 | 70.5 | 86.4 | 76.86 | 合格 | 合格 |
40 | 20120491 | 祁国荣 | 汉 | 女 | 青海师范大学 | 学前教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市宝源乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 57.5 | 82.4 | 67.46 | 合格 | 合格 |
41 | 20120775 | 丁友先 | 汉 | 女 | 重庆光华女子中等职业专业学校 | 幼儿教育 | 全日制中师 | 赤水市宝源乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 50.5 | 87.2 | 65.18 | 合格 | 合格 |
42 | 20120338 | 陈琴琴 | 汉 | 女 | 贵阳幼儿师范学校 | 幼师 | 全日制中师 | 赤水市丙安乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 57 | 88 | 69.4 | 合格 | 合格 |
43 | 20120813 | 罗学权 | 汉 | 女 | 泸州师范学校 | 幼师 | 全日制中师 | 赤水市丙安乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 57 | 84.6 | 68.04 | 合格 | 合格 |
44 | 20120321 | 罗海燕 | 汉 | 女 | 贵州航天职业技术学院 | 旅游英语 | 全日制普通高校专科 | 赤水市两河口乡盘龙小学 | 小学英语教师 | 无 | 68.5 | 84.8 | 75.02 | 合格 | 合格 |
45 | 20120326 | 左定秋 | 汉 | 女 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市两河口乡大坝小学 | 小学语文教师 | 无 | 67.5 | 89.6 | 76.34 | 合格 | 合格 |
46 | 20121083 | 陈昶 | 汉 | 女 | 贵州师范大学 | 社会工作 | 全日制普通高校本科 | 赤水市旺隆镇云集小学 | 小学数学教师 | 无 | 67.5 | 85.6 | 74.74 | 合格 | 合格 |
47 | 20120330 | 袁克敏 | 汉 | 女 | 遵义师范学院南白分院 | 小学教育文科方向 | 全日制普通高校专科 | 赤水市旺隆镇石峨小学 | 小学语文教师 | 无 | 66 | 81.4 | 72.16 | 合格 | 合格 |
48 | 20120802 | 金明英 | 汉 | 女 | 海南省琼台师专 | 语文教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市旺隆镇石峨小学 | 小学数学教师 | 无 | 67.5 | 78 | 71.7 | 合格 | 合格 |
49 | 20121131 | 杨成英 | 汉 | 女 | 株洲师范高等专科学校 | 汉语言文学 | 全日制普通高校专科 | 赤水市葫市镇高竹小学 | 小学语文教师 | 无 | 67 | 82.6 | 73.24 | 合格 | 合格 |
50 | 20121003 | 文李 | 汉 | 男 | 贵州省仁怀师范学校 | 普师 | 全日制中师 | 赤水市葫市镇坪上小学 | 小学数学教师 | 无 | 61.5 | 85.2 | 70.98 | 合格 | 合格 |
51 | 20120082 | 林宗玉 | 汉 | 女 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市葫市镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 55.5 | 82.2 | 66.18 | 合格 | 合格 |
52 | 20120804 | 陈光银 | 汉 | 男 | 遵义师范学院 | 小学教育(理科方向) | 全日制普通高校专科 | 赤水市元厚镇桂林小学 | 小学数学教师 | 无 | 66.5 | 84.6 | 73.74 | 合格 | 合格 |
53 | 20121164 | 刘叶 | 女 | 女 | 遵义师范学院 | 幼儿师范教育 | 全日制中师 | 赤水市元厚镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 53.5 | 84.4 | 65.86 | 合格 | 合格 |
54 | 20120768 | 向婧 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市石堡乡红岩小学 | 小学语文教师 | 无 | 62 | 84.4 | 70.96 | 合格 | 合格 |
55 | 20120685 | 张成湘 | 汉 | 女 | 南宁师范高等专科学校 | 商务英语 | 全日制普通高校专科 | 赤水市官渡镇玉皇小学 | 小学英语教师 | 无 | 64 | 83 | 71.6 | 合格 | 合格 |
56 | 20120289 | 张婷 | 汉 | 女 | 贵阳学院 | 文秘 | 全日制普通高校专科 | 赤水市官渡镇大茅坪小学 | 小学语文教师 | 无 | 64 | 85.4 | 72.56 | 合格 | 合格 |
57 | 20120722 | 吴贵军 | 苗 | 男 | 昭通师范高等专科学校 | 化学教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市官渡镇茶园小学 | 小学数学教师 | 无 | 63 | 80.8 | 70.12 | 合格 | 合格 |
58 | 20120163 | 蒋敏 | 汉 | 女 | 贵阳幼儿师范学校 | 学前教育与艺术教育 | 全日制中师 | 赤水市官渡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 53 | 83 | 65 | 合格 | 合格 |
59 | 20120687 | 程金金 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 计算机教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市长沙小学 | 计算机教师 | 无 | 61.5 | 86.4 | 71.46 | 合格 | 合格 |
60 | 20120059 | 申珊珊 | 仡佬 | 女 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 全日制普通高校本科 | 赤水市长沙镇杨柳小学 | 小学语文教师 | 无 | 64.5 | 78 | 69.9 | 合格 | 合格 |
61 | 20120770 | 吕丹 | 汉 | 男 | 仁怀师范学校 | 美师 | 全日制中师 | 赤水市长沙镇赤岩小学 | 小学美术教师 | 无 | 57.5 | 75 | 64.5 | 合格 | 合格 |
62 | 20120841 | 邵晓彤 | 汉 | 女 | 贵州师范学院 | 英语教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市长沙镇宝珠小学 | 小学英语教师 | 无 | 62 | 84.4 | 70.96 | 合格 | 合格 |
63 | 20120370 | 高霞 | 汉 | 女 | 贵州省南白师范学校 | 美师 | 全日制中师 | 赤水市长期小学 | 小学美术教师 | 无 | 62.5 | 73.2 | 66.78 | 合格 | 合格 |
64 | 20121134 | 白梅 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 语文教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市长期镇石虎小学 | 小学数学教师 | 无 | 63 | 80.8 | 70.12 | 合格 | 合格 |
65 | 20120962 | 赵小春 | 汉 | 男 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 全日制普通高校专科 | 赤水市长期镇楠木小学 | 小学语文教师 | 无 | 62 | 86.4 | 71.76 | 合格 | 合格 |
66 | 20120761 | 黎国英 | 汉 | 女 | 萍乡高等专科学校 | 英语教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市长期镇箭滩小学 | 小学英语教师 | 无 | 66.5 | 79.8 | 71.82 | 合格 | 合格 |
67 | 20120898 | 冯琴 | 汉 | 女 | 海南省琼州学院 | 生物教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市白云学校 | 初中生物教师 | 无 | 52.5 | 82.6 | 64.54 | 合格 | 合格 |
68 | 20121098 | 杨铜武 | 侗 | 男 | 遵义医学院 | 英语 | 全日制普通高校本科 | 赤水市白云学校 | 初中英语教师 | 无 | 59 | 87.4 | 70.36 | 合格 | 合格 |
69 | 20120201 | 罗霞 | 汉 | 女 | 贵州师范学院 | 地理教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市白云乡白米小学 | 小学数学教师 | 无 | 66.5 | 87.8 | 75.02 | 合格 | 合格 |
70 | 20120212 | 唐尚菊 | 汉 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制普通高校专科 | 赤水市市中幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 65.5 | 87.2 | 74.18 | 合格 | 合格 |
71 | 20120135 | 张国敏 | 汉 | 女 | 南白师范学校 | 幼师 | 全日制中师 | 赤水市市中幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 60 | 83.8 | 69.52 | 合格 | 合格 |
72 | 20120371 | 何庆梅 | 汉 | 女 | 遵义师范学校 | 幼儿师范教育 | 全日制中师 | 赤水市市中幼儿园 | 幼儿园教师 | 无 | 56 | 87 | 68.4 | 合格 | 合格 |
赤水市2012年公开考试招聘事业单位工作人员领导小组办公室
二〇一二年八月二十八日
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网