序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生地(市、县) | 民族 | 学历 | 毕业 时间 |
岗位类别学料 | 面试成绩 | 加分 | 总分 | 名次 | 是否体检入闱 | 备注 |
1 | 贾琳 | 女 | 1073107013106 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2009.06 | 初中地理 | 83.4 | 2 | 85.4 | 1 | 体检入闱 | 校优秀大学毕业生 |
2 | 马雪梅 | 女 | 1073107012921 | 四川青川 | 回族 | 大专 | 2012.06 | 初中化学 | 80.8 | 4 | 84.8 | 1 | 体检入闱 | 生源地少数民族 |
3 | 刘芮伶 | 女 | 1073107011425 | 广元利州 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 86.2 | 2 | 88.2 | 1 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 校优秀大学毕业生 |
4 | 何三伟 | 男 | 1073107011421 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 初中美术 | 86.6 | 86.6 | 2 | 体检入闱 | ||
5 | 马丁元 | 男 | 1073107011420 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 83.8 | 83.8 | 3 | 体检入闱 | ||
6 | 赵浚希 | 女 | 1073107011423 | 广元元坝 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 83.2 | 83.2 | 4 | |||
7 | 何飞 | 男 | 1073107011620 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 81.4 | 81.4 | 5 | |||
8 | 武文 | 女 | 1073107011608 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 81.2 | 81.2 | 6 | |||
9 | 李莉 | 女 | 1073107011418 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中美术 | 81 | 81 | 7 | |||
10 | 陈光明 | 男 | 1073107013116 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2009.07 | 初中生物 | 76.4 | 76.4 | 1 | 体检入闱 | ||
11 | 苟丹丹 | 女 | 1073112014821 | 四川蓬溪 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中生物 | 76 | 76 | 2 | 体检入闱 | ||
12 | 李德亮 | 男 | 1073107012810 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中数学 | 82.6 | 82.6 | 1 | 体检入闱 | ||
13 | 文珺 | 男 | 1073107012813 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2011.07 | 初中数学 | 79.2 | 79.2 | 2 | 体检入闱 | ||
14 | 王丽莎 | 女 | 1073107012224 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中外语 | 84.6 | 2 | 86.6 | 1 | 体检入闱 | 校优秀大学毕业生 校三好学生 |
15 | 杨昕睿 | 女 | 1073107012223 | 广元利州 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中外语 | 84 | 84 | 2 | 体检入闱 | ||
16 | 涂乔虹 | 女 | 1073107012225 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中外语 | 83.8 | 83.8 | 3 | 体检入闱 | ||
17 | 曾玉冰 | 女 | 1073107012222 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中外语 | 83.6 | 83.6 | 4 | 体检入闱 | ||
18 | 仲攀 | 男 | 1073107012326 | 广元元坝 | 汉族 | 本科 | 2008.07 | 初中外语 | 83.6 | 83.6 | 4 | 体检入闱 | ||
19 | 何欣睿 | 女 | 1073106013909 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2011.06 | 初中外语 | 82.6 | 82.6 | 6 | |||
20 | 卢媛媛 | 女 | 1073107012325 | 广元利州 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中外语 | 81 | 81 | 7 | |||
21 | 贾敏 | 女 | 1073107013010 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中物理 | 87 | 2 | 89 | 1 | 体检入闱 | 校三好学生 |
22 | 韩保东 | 男 | 1073107013009 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中物理 | 80.4 | 2 | 82.4 | 2 | 体检入闱 | 校三好学生 |
23 | 王海波 | 男 | 1073112014313 | 四川渠县 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中信息技术 | 83.4 | 83.4 | 1 | 体检入闱 | ||
24 | 李淑花 | 女 | 1073107012814 | 甘肃文县 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中信息技术 | 81.2 | 81.2 | 2 | |||
25 | 刘鑫 | 男 | 1073107011416 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中音乐 | 84 | 2 | 86 | 1 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 |
26 | 张晓斌 | 男 | 1073107011413 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 初中语文 | 81.6 | 81.6 | 1 | 体检入闱 | ||
27 | 郭青 | 女 | 1073106016703 | 四川平武 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 初中政治 | 81.2 | 81.2 | 1 | 体检入闱 | ||
28 | 卢莎 | 女 | 1073107010811 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学美术 | 86.2 | 2 | 88.2 | 1 | 体检入闱 | 校三好学生 |
29 | 张峰 | 男 | 1073107010813 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2009.06 | 小学美术 | 85.6 | 2 | 87.6 | 2 | 体检入闱 | 校三好生 校优秀大学毕业生 |
30 | 刘坤 | 男 | 1073107010810 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学美术 | 84.2 | 84.2 | 3 | 体检入闱 | ||
31 | 董晓虹 | 女 | 1073107010807 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学美术 | 83.4 | 83.4 | 4 | 体检入闱 | ||
32 | 靳浩 | 男 | 1073107010815 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学美术 | 81.4 | 2 | 83.4 | 4 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 |
33 | 窦文菊 | 女 | 1073107010805 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学美术 | 82.4 | 82.4 | 6 | 体检入闱 | 生源地考生优先聘用 | |
34 | 何金芳 | 女 | 1073107010812 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学美术 | 82.4 | 82.4 | 6 | |||
35 | 郭小红 | 女 | 1073107010814 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学美术 | 78.8 | 78.8 | 8 | |||
36 | 王皓霖 | 女 | 1073107012520 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 86 | 2 | 88 | 1 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 |
37 | 冯秀琴 | 女 | 1073107012513 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 86.4 | 86.4 | 2 | 体检入闱 | ||
38 | 董洪莉 | 女 | 1073107012522 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 85.2 | 85.2 | 3 | 体检入闱 | ||
39 | 屈国蓉 | 女 | 1073107012529 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.07 | 小学数学 | 82.4 | 2 | 84.4 | 4 | 体检入闱 | 校三好学生 |
40 | 李丽 | 女 | 1073107012518 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 83.4 | 83.4 | 5 | 体检入闱 | ||
41 | 刘丽娟 | 女 | 1073107012524 | 广元朝天 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 82.8 | 82.8 | 6 | 体检入闱 | ||
42 | 王梅 | 女 | 1073107012514 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 81 | 81 | 7 | 体检入闱 | ||
43 | 石晓菊 | 女 | 1073107012515 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 80.4 | 80.4 | 8 | |||
44 | 李静 | 女 | 1073107012516 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学数学 | 77.4 | 77.4 | 9 | |||
45 | 孙丙杰 | 男 | 1073107012527 | 甘肃崆峒 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学数学 | 69 | 69 | 10 | |||
46 | 王吉凤 | 女 | 1073107010709 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 89 | 2 | 91 | 1 | 体检入闱 | 校优秀大学毕业生 |
47 | 唐滔 | 男 | 1073107010713 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 88.4 | 88.4 | 2 | 体检入闱 | ||
48 | 刘涛 | 男 | 1073107010723 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 88.2 | 88.2 | 3 | 体检入闱 | ||
49 | 郭吉飞 | 男 | 1073107010729 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 87.8 | 87.8 | 4 | 体检入闱 | ||
50 | 曹小凤 | 女 | 1073107010725 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 85.4 | 2 | 87.4 | 5 | 体检入闱 | 校三好学生 |
51 | 朱李晋 | 男 | 1073106011708 | 四川平武 | 羌族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 85.4 | 2 | 87.4 | 5 | 体检入闱 | 校三好学生 |
52 | 罗军 | 男 | 1073107010730 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2009.06 | 小学体育 | 86.8 | 86.8 | 7 | 体检入闱 | ||
53 | 马诚骏 | 男 | 1073107010727 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.07 | 小学体育 | 84.4 | 2 | 86.4 | 8 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 |
54 | 王吕兵 | 男 | 1073107010716 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学体育 | 86.4 | 86.4 | 8 | 体检入闱 | ||
55 | 尤艳 | 女 | 1073107010720 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 86.2 | 86.2 | 10 | |||
56 | 黄兴坤 | 男 | 1073107010712 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 86.2 | 86.2 | 10 | |||
57 | 赵正东 | 男 | 1073107010802 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 86.2 | 86.2 | 10 | |||
58 | 李再芳 | 女 | 1073107010728 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 85.2 | 85.2 | 13 | |||
59 | 袁彬 | 男 | 1073107010714 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 84.4 | 84.4 | 14 | |||
60 | 强明林 | 男 | 1073107010715 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 83.8 | 83.8 | 15 | |||
61 | 韩娟 | 女 | 1073107010801 | 四川苍溪 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 83.6 | 83.6 | 16 | |||
62 | 卜清龙 | 男 | 1073107010717 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 83.6 | 83.6 | 16 | |||
63 | 苟伟 | 男 | 1073107010804 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学体育 | 83.6 | 83.6 | 16 | |||
64 | 奉磊 | 男 | 1073107010726 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 83.2 | 83.2 | 19 | |||
65 | 石长勇 | 男 | 1073107010721 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2009.06 | 小学体育 | 82.4 | 82.4 | 20 | |||
66 | 陈成 | 男 | 1073107010921 | 四川旺苍 | 汉族 | 本科 | 2011.06 | 小学体育 | 81.4 | 81.4 | 21 | |||
67 | 杨旭 | 男 | 1073107010722 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学体育 | 81 | 81 | 22 | |||
68 | 赵江 | 男 | 1073107010724 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学体育 | 77.6 | 77.6 | 23 | |||
69 | 卜晓芳 | 女 | 1073107012010 | 陕西靖边 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学外语 | 88.8 | 2 | 90.8 | 1 | 体检入闱 | 校优秀大学毕业生 |
70 | 扈柏纯 | 女 | 1073107012003 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学外语 | 85.8 | 85.8 | 2 | 体检入闱 | ||
71 | 李建蓉 | 女 | 1073107011908 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2011.06 | 小学外语 | 85.4 | 85.4 | 3 | 体检入闱 | ||
72 | 马佳 | 女 | 1073107011920 | 广元利州 | 汉族 | 本科 | 2008.01 | 小学外语 | 85.2 | 85.2 | 4 | 体检入闱 | ||
73 | 曹清 | 女 | 1073107011912 | 甘肃永登 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 84.6 | 84.6 | 5 | 体检入闱 | ||
74 | 陈丹 | 女 | 1073107011919 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 83.6 | 83.6 | 6 | 体检入闱 | ||
75 | 雍飞燕 | 女 | 1073107012009 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.07 | 小学外语 | 83.2 | 83.2 | 7 | 体检入闱 | ||
76 | 刘绍琼 | 女 | 1073107011926 | 广元朝天 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 82.8 | 82.8 | 8 | 体检入闱 | ||
77 | 任婷婷 | 女 | 1073107011909 | 四川剑阁 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 82.2 | 82.2 | 9 | 体检入闱 | ||
78 | 李迪 | 女 | 1073107011915 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学外语 | 80.4 | 80.4 | 10 | 体检入闱 | ||
79 | 孙艳莉 | 女 | 1073107012006 | 甘肃庄浪 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 79.8 | 79.8 | 11 | |||
80 | 罗双 | 女 | 1073107011914 | 广元利州 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 79.2 | 79.2 | 12 | |||
81 | 冯越冰 | 女 | 1073107012012 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 79.2 | 79.2 | 12 | |||
82 | 惠英 | 女 | 1073107011923 | 广元利州 | 汉族 | 本科 | 2011.06 | 小学外语 | 79 | 79 | 14 | |||
83 | 李小燕 | 女 | 1073107012008 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 79 | 79 | 14 | |||
84 | 文菊梅 | 女 | 1073107011925 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 78 | 78 | 16 | |||
85 | 何金花 | 女 | 1073107011929 | 广元朝天 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 76.4 | 76.4 | 17 | |||
86 | 康建德 | 男 | 1073107011911 | 甘肃武山 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 72.4 | 72.4 | 18 | |||
87 | 孟丽燕 | 女 | 1073107012005 | 甘肃凉州 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学外语 | 72 | 72 | 19 | |||
88 | 唐斓瑜 | 女 | 1073107012603 | 四川青川 | 满族 | 大专 | 2012.06 | 小学信息技术 | 82.6 | 6 | 88.6 | 1 | 体检入闱 | 生源地少数民族 校优秀大学毕业生 |
89 | 白珍玲 | 女 | 1073107012602 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2009.06 | 小学信息技术 | 86.4 | 86.4 | 2 | 体检入闱 | ||
90 | 兰小翠 | 女 | 1073107010707 | 四川安岳 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 小学音乐 | 87.2 | 2 | 89.2 | 1 | 体检入闱 | 校三好学生 校优秀学生干部 |
91 | 杨渝虹 | 女 | 1073107010704 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2011.06 | 小学音乐 | 83 | 2 | 85 | 2 | 体检入闱 | 校优秀学生干部 |
92 | 邱秋 | 女 | 1073107010708 | 四川剑阁 | 汉族 | 本科 | 2008.06 | 小学音乐 | 82.8 | 2 | 84.8 | 3 | 体检入闱 | 校三好学生 |
93 | 刘盼 | 女 | 1073107010705 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学音乐 | 81.6 | 81.6 | 4 | 体检入闱 | ||
94 | 王彦入 | 女 | 1073107010706 | 四川青川 | 汉族 | 本科 | 2012.06 | 小学音乐 | 79 | 79 | 5 | 体检入闱 | ||
95 | 马雪梅 | 女 | 1073107010602 | 四川青川 | 回族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 85.8 | 6 | 91.8 | 1 | 体检入闱 | 生源地少数民族 校优秀大学毕业生 |
96 | 魏琳琳 | 女 | 1073107010613 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 85.8 | 2 | 87.8 | 2 | 体检入闱 | 校三好学生 |
97 | 董浠 | 女 | 1073107010611 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 85.6 | 2 | 87.6 | 3 | 体检入闱 | 校三好学生 |
98 | 文雯 | 女 | 1073107010618 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 83 | 2 | 85 | 4 | 体检入闱 | 校三好学生 |
99 | 张丽君 | 女 | 1073107010606 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 82.6 | 2 | 84.6 | 5 | 体检入闱 | 校优秀大学毕业生 |
100 | 王友志 | 男 | 1073107010624 | 重庆万州 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 82 | 2 | 84 | 6 | 体检入闱 | 校三好学生 |
101 | 魏婷 | 女 | 1073107010601 | 四川资中 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 84 | 84 | 6 | 体检入闱 | ||
102 | 何凤娇 | 女 | 1073107010617 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 83 | 83 | 8 | 体检入闱 | ||
103 | 柳明磊 | 男 | 1073107010623 | 四川青川 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 80.8 | 80.8 | 9 | |||
104 | 魏洲 | 男 | 1073107010630 | 广元朝天 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 80.6 | 80.6 | 10 | |||
105 | 徐秀玲 | 女 | 1073107010608 | 广元朝天 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 80.2 | 80.2 | 11 | |||
106 | 奉鑫 | 女 | 1073107010604 | 四川旺苍 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 小学语文 | 78.2 | 2 | 80.2 | 11 | 校优秀毕业生 | |
107 | 刘千钰 | 女 | 1073107010619 | 广元朝天 | 汉族 | 本科 | 2012.07 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 13 |
更多信息请查看2012年四川省特岗 考试