请参加德江县2012年特岗教师第二阶段招聘并进入体检阶段的考生于2012年8月14日到县教育局填写体检表,2012年8月15日7:30到县人民医院体检中心参加体检。同时,要及时关注德江教育网公告通知栏的相关信息,凡进入拟录的考生,在拟录公示两天内将档案交县教育局人事股。
德江县2012年特岗 第二阶段成绩公示和进入体检人员名单公示
德江县 市(州)教育局(盖章) | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 应往届 | 是否师范类专业 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 何兰 | 0856M001 | 女 | 本 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 68 | 78.33 | 70.066 | 是 | ||||
2 | 李娜 | 0856M003 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 66 | 77.00 | 68.2 | 是 | ||||
3 | 范丽丽 | 0856C147 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 是 | 合格 | 85 | 76.90 | 83.38 | 是 | ||||
4 | 田茂松 | 0856C150 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 84 | 76.33 | 82.466 | 是 | |
5 | 肖长桂 | 0856C155 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 是 | 合格 | 82 | 74.00 | 80.4 | 是 | ||||
6 | 张琴琴 | 0856C148 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 是 | 合格 | 76 | 79.67 | 76.734 | 是 | ||||
7 | 张要进 | 0856C154 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 72 | 78.33 | 73.266 | 是 | |
8 | 胡亚琴 | 0856C151 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 初中 | 英语 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 72 | 75.13 | 72.626 | 是 | |
9 | 杜大敏 | 0856G024 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 思南 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 37 | 79.33 | 45.466 | 是 | |
10 | 张漫 | 0856G023 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 24 | 77.33 | 34.666 | 是 | ||||
11 | 袁毅 | 0856B504 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 76 | 73.00 | 75.4 | 是 | ||||
12 | 谭娟 | 0856B506 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 67 | 83.33 | 70.266 | 是 | ||||
13 | 周小松 | 0856B505 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 64 | 76.00 | 66.4 | 是 | ||||
14 | 程旭容 | 0856B503 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 52 | 79.67 | 57.534 | 是 | ||||
15 | 魏小兵 | 0856B507 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 48 | 79.67 | 54.334 | 是 | ||||
16 | 安华艳 | 0856D029 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 音乐 | 沿河 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 58 | 75.00 | 61.4 | 是 | |
17 | 张桂琴 | 0856D028 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 音乐 | 印江 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 47 | 75.67 | 52.734 | 是 | |
18 | 王毕容 | 0856C149 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 76 | 75.30 | 75.86 | 是 | ||||
19 | 张艳 | 0856C152 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 74 | 80.93 | 75.386 | 是 | ||||
20 | 赵鸣 | 0856A802 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 71.5 | 79.00 | 73 | 是 | ||||
21 | 田勇 | 0856A799 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 68.5 | 80.00 | 70.8 | 是 | ||||
22 | 杨昌霞 | 0856A801 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 63.5 | 78.00 | 66.4 | 是 | ||||
23 | 陈思亦 | 0856A803 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 62 | 76.33 | 64.866 | 是 | ||||
24 | 何燕 | 0856A800 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 49 | 77.00 | 54.6 | 是 | ||||
25 | 张娅 | 0856A798 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 34 | 76.33 | 42.466 | 是 | ||||
26 | 田茂才 | 0856G051 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 58 | 72.67 | 60.934 | 是 | ||||
27 | 陶璋郴 | 0856G036 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 54 | 79.57 | 59.114 | 是 | ||||
28 | 何友 | 0856G067 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 48 | 77.00 | 53.8 | 是 | ||||
29 | 覃信彪 | 0856G062 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 44 | 82.33 | 51.666 | 是 | ||||
30 | 黎周 | 0856G029 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 42 | 74.67 | 48.534 | 是 | ||||
31 | 冉令 | 0856G044 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 41 | 75.23 | 47.846 | 是 | ||||
32 | 伍冲 | 0856G028 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 思南 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 41 | 73.83 | 47.566 | 是 | |
33 | 张仙 | 0856G037 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 37 | 76.67 | 44.934 | 是 | ||||
34 | 张双双 | 0856G030 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 37 | 74.60 | 44.52 | 是 | ||||
35 | 文亚东 | 0856E042 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 70 | 74.00 | 70.8 | 是 | ||||
36 | 覃小娟 | 0856E050 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 63 | 75.33 | 65.466 | 是 | ||||
37 | 张琴亚 | 0856E036 | 女 | 本 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 63 | 74.33 | 65.266 | 是 | ||||
38 | 杨玲 | 0856E037 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 62 | 77.33 | 65.066 | 是 | ||||
39 | 彭祎林 | 0856E051 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 62 | 73.33 | 64.266 | 是 | ||||
40 | 黄桂玲 | 0856E039 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 58 | 78.67 | 62.134 | 是 | ||||
41 | 张前超 | 0856E055 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 58 | 76.67 | 61.734 | 是 | ||||
42 | 岳丽 | 0856E041 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 57 | 79.33 | 61.466 | 是 | ||||
43 | 陈叶权 | 0856E043 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 56 | 75.33 | 59.866 | 是 | ||||
44 | 陈德霞 | 0856E052 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 54 | 75.00 | 58.2 | 是 | ||||
45 | 马婷婷 | 0856E046 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 美术 | 沿河 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 53 | 78.33 | 58.066 | 是 | |
46 | 高瞻 | 0856E058 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 52 | 73.33 | 56.266 | 是 | ||||
47 | 郑贵飞 | 0856B567 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 82 | 76.00 | 80.8 | 是 | ||||
48 | 安鸿鹏 | 0856B552 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 76 | 71.67 | 75.134 | 是 | ||||
49 | 张艳 | 0856B580 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 71 | 82.00 | 73.2 | 是 | ||||
50 | 吴昶江 | 0856B601 | 男 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 74 | 68.33 | 72.866 | 是 | ||||
51 | 张华强 | 0856B526 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 68 | 82.33 | 70.866 | 是 | ||||
52 | 李兵 | 0856B548 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 67 | 81.00 | 69.8 | 是 | ||||
53 | 李东 | 0856B549 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 65 | 78.67 | 67.734 | 是 | ||||
54 | 陈孝林 | 0856B508 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 64 | 77.33 | 66.666 | 是 | ||||
55 | 张玉 | 0856B509 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 63 | 76.33 | 65.666 | 是 | ||||
56 | 张杰 | 0856B561 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 63 | 75.00 | 65.4 | 是 | ||||
57 | 潘晓燕 | 0856B532 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 60 | 76.00 | 63.2 | 是 | ||||
58 | 党兴波 | 0856B542 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 59 | 79.00 | 63 | 是 | ||||
59 | 孙勇刚 | 0856B527 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 60 | 72.67 | 62.534 | 是 | ||||
60 | 徐子伟 | 0856B544 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 60 | 72.67 | 62.534 | 是 | ||||
61 | 侯再兴 | 0856B543 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 59 | 75.67 | 62.334 | 是 | ||||
62 | 郑又才 | 0856B566 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 59 | 73.00 | 61.8 | 是 | ||||
63 | 安进文 | 0856B522 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 58 | 71.67 | 60.734 | 是 | ||||
64 | 牟黄桃 | 0856B510 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 57 | 73.67 | 60.334 | 是 | ||||
65 | 何海燕 | 0856B551 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 54 | 80.67 | 59.334 | 是 | ||||
66 | 田桂兰 | 0856B531 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 55 | 75.00 | 59 | 是 | ||||
67 | 刘小飞 | 0856B582 | 男 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 55 | 73.67 | 58.734 | 是 | ||||
68 | 张小兰 | 0856B553 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 54 | 77.33 | 58.666 | 是 | ||||
69 | 谭学军 | 0856B516 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 54 | 71.67 | 57.534 | 是 | ||||
70 | 孙文山 | 0856B534 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 52 | 77.00 | 57 | 是 | ||||
71 | 方旭琴 | 0856B562 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 52 | 75.67 | 56.734 | 是 | ||||
72 | 吴月强 | 0856B533 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 52 | 75.00 | 56.6 | 是 | ||||
73 | 冯志红 | 0856B537 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 49 | 84.00 | 56 | 是 | ||||
74 | 熊爱军 | 0856B598 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 48 | 82.33 | 54.866 | 是 | ||||
75 | 王德亚 | 0856B546 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 49 | 73.67 | 53.934 | 是 | ||||
76 | 邓小燕 | 0856B523 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 48 | 77.33 | 53.866 | 是 | ||||
77 | 张奇 | 0856B588 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 沿河 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 48 | 73.33 | 53.066 | 是 | |
78 | 黎波 | 0856B539 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 48 | 73.00 | 53 | 是 | ||||
79 | 杨建 | 0856B540 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 51 | 缺考 | 否 | |||||
80 | 梅勇 | 0856D034 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 55 | 80.67 | 60.134 | 是 | ||||
81 | 张婧姣 | 0856D037 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 48 | 82.67 | 54.934 | 是 | ||||
82 | 冯亚琴 | 0856D036 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 音乐 | 沿河 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 48 | 80.33 | 54.466 | 是 | |
83 | 王晓维 | 0856C182 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 84 | 75.67 | 82.334 | 是 | ||||
84 | 余慧霞 | 0856C159 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 84 | 74.50 | 82.1 | 是 | ||||
85 | 田丽 | 0856C167 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 82 | 79.67 | 81.534 | 是 | ||||
86 | 党艳 | 0856C158 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 81 | 77.00 | 80.2 | 是 | ||||
87 | 郑娅玲 | 0856C157 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 80 | 76.33 | 79.266 | 是 | ||||
88 | 何丽 | 0856C162 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 75 | 75.07 | 75.014 | 是 | ||||
89 | 黄正艳 | 0856C179 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 73 | 79.00 | 74.2 | 是 | ||||
90 | 杨正秀 | 0856C164 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 69 | 81.87 | 71.574 | 是 | |
91 | 梁宗乾 | 0856C180 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 64 | 77.33 | 66.666 | 是 | ||||
92 | 周会玲 | 0856C171 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 英语 | 沿河 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 57 | 78.33 | 61.266 | 是 | |
93 | 曾彩虹 | 0856C178 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 50 | 79.67 | 55.934 | 是 | ||||
94 | 杨前燕 | 0856C177 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 48 | 74.27 | 53.254 | 是 | ||||
95 | 刘坤玲 | 0856C170 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 47 | 77.70 | 53.14 | 是 | ||||
96 | 曾昭慧 | 0856C174 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 46 | 74.67 | 51.734 | 是 | ||||
97 | 王婵妃 | 0856C156 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 42 | 71.33 | 47.866 | 是 | ||||
98 | 吴淑 | 0856C175 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 40 | 77.77 | 47.554 | 是 | ||||
99 | 张属情 | 0856C161 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 38 | 72.93 | 44.986 | 是 | ||||
100 | 徐国凤 | 0856C168 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 37 | 73.67 | 44.334 | 是 | ||||
101 | 李发 | 0856C184 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 36 | 74.83 | 43.766 | 是 | ||||
102 | 冉焱 | 0856C165 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 37 | 70.00 | 43.6 | 是 | ||||
103 | 牟敏 | 0856C176 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 35 | 75.17 | 43.034 | 是 | ||||
104 | 李容 | 0856C166 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 35 | 74.67 | 42.934 | 是 | ||||
105 | 王凤 | 0856C183 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 62 | 缺考 | 否 | |||||
106 | 张春庆 | 0856A847 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 72.5 | 80.33 | 74.066 | 是 | ||||
107 | 陆兰 | 0856A834 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 73 | 77.33 | 73.866 | 是 | ||||
108 | 余东 | 0856A885 | 男 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 72.5 | 78.67 | 73.734 | 是 | ||||
109 | 徐桂红 | 0856A829 | 女 | 大专 | 往 | 否 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 71 | 79.33 | 72.666 | 是 | ||||
110 | 周晓玲 | 0856A871 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 70 | 80.00 | 72 | 是 | ||||
111 | 安云霞 | 0856A843 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 69 | 74.00 | 70 | 是 | ||||
112 | 肖洁琼 | 0856A886 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 68 | 78.00 | 70 | 是 | ||||
113 | 杨秀红 | 0856A836 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 67 | 77.33 | 69.066 | 是 | ||||
114 | 史小琴 | 0856A817 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 66 | 81.33 | 69.066 | 是 | ||||
115 | 官政玺 | 0856A819 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 67 | 76.00 | 68.8 | 是 | ||||
116 | 李琼 | 0856A822 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 66 | 75.33 | 67.866 | 是 | ||||
117 | 秦鹏程 | 0856A818 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 65 | 78.67 | 67.734 | 是 | ||||
118 | 全丽芬 | 0856A830 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 64 | 82.00 | 67.6 | 是 | ||||
119 | 黄敏 | 0856A878 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 66 | 73.33 | 67.466 | 是 | ||||
120 | 朱先伟 | 0856A827 | 男 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 65 | 77.33 | 67.466 | 是 | ||||
121 | 赵鹏飞 | 0856A832 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 63 | 83.67 | 67.134 | 是 | ||||
122 | 冉桂华 | 0856A820 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 65 | 75.33 | 67.066 | 是 | ||||
123 | 黄晓琴 | 0856A839 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 64 | 77.67 | 66.734 | 是 | ||||
124 | 韩雪姣 | 0856A831 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 64 | 77.33 | 66.666 | 是 | ||||
125 | 代小慧 | 0856A838 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 63 | 78.00 | 66 | 是 | ||||
126 | 代慧敏 | 0856A833 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 沿河 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 62.5 | 78.33 | 65.666 | 是 | |
127 | 高芳琴 | 0856A835 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 思南 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 64 | 70.33 | 65.266 | 是 | |
128 | 覃雾 | 0856A804 | 女 | 大专 | 应 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 62 | 77.33 | 65.066 | 是 | ||||
129 | 陈靖 | 0856A870 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 62 | 77.00 | 65 | 是 | ||||
130 | 田斌 | 0856A853 | 男 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 63 | 71.67 | 64.734 | 是 | ||||
131 | 冉玲玲 | 0856A907 | 女 | 大专 | 往 | 是 | 德江 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 62 | 75.00 | 64.6 | 是 |
德江县教育局
2012年8月13日
更多信息请查看贵州省特岗 网