当前位置:首页 > > 云南省 > 昆明市
昆明市2018年考试录用公务员面试人员名单
来源:昆明市人社局 阅读:6674 次 日期:2018-07-05 10:46:33
温馨提示: 小编为您整理了“昆明市2018年考试录用公务员面试人员名单”,方便广大网友查阅!
昆明市2018年度考试录用公务员面试人员名单
  注:请考生认真核对下列个人信息,如有疑问请于2018年7月6日(星期五)17:00以前致电资格复审单位咨询。
岗位代码 招录单位全称 招录计划裁减
后招录人数
准考证号 笔试总成绩 笔试总成绩岗位排名 资格复审单位联系电话 是否进入面试
10100001001 昆明市财政局 1 153990211001 176.5 2 0871-63546266
10100001001 昆明市财政局 1 153080103026 168.5 4 0871-63546266
10100001002 昆明市财政局 1 153990201804 191 1 0871-63546266
10100001002 昆明市财政局 1 153010409406 190 2 0871-63546266
10100001003 昆明市财政局 1 153990218007 178 1 0871-63546266
10100001003 昆明市财政局 1 153010403107 175 2 0871-63546266
10100001004 昆明市财政局 1 153030905021 194 1 0871-63546266
10100001004 昆明市财政局 1 153990216930 182.5 2 0871-63546266
10100001005 昆明市财政局 1 153990213627 188 1 0871-63546266
10100001005 昆明市财政局 1 153990208330 184.5 2 0871-63546266
10100001006 昆明市财政局 1 153010508202 187 1 0871-63546266
10100001006 昆明市财政局 1 153990204521 187 1 0871-63546266
10100002001 昆明市滇池管理局 1 153010511417 199.5 1 0871-64618550
10100002001 昆明市滇池管理局 1 153010512807 194.5 2 0871-64618550
10100002002 昆明市滇池管理局 1 153010504529 179 1 0871-64618550
10100002002 昆明市滇池管理局 1 153010508626 167 2 0871-64618550
10100003001 昆明市发展和改革委员会 1 153990216325 200.5 1 0871-63193454
10100003001 昆明市发展和改革委员会 1 153030901508 199.5 2 0871-63193454
10100003002 昆明市发展和改革委员会 1 153010500110 204 1 0871-63193454
10100003002 昆明市发展和改革委员会 1 153990204302 202 2 0871-63193454
10100003003 昆明市价格监督检查局 1 153010500916 204.5 1 0871-63193454
10100003003 昆明市价格监督检查局 1 153030904006 192.5 2 0871-63193454
10100004001 昆明市工商行政管理局 1 153010501101 195 1 0871-64153466
10100004001 昆明市工商行政管理局 1 153010510120 193 2 0871-64153466
10100004002 昆明市工商行政管理局 1 153010509228 197 1 0871-64153466
10100004002 昆明市工商行政管理局 1 153010511620 194 2 0871-64153466
10100005001 昆明市工业和信息化委员会 1 153990201230 198.5 1 0871-63135910
10100005001 昆明市工业和信息化委员会 1 153010502112 197 2 0871-63135910
10100005002 昆明市工业和信息化委员会 1 153030902323 202.5 1 0871-63135910
10100005002 昆明市工业和信息化委员会 1 153010512301 180.5 2 0871-63135910
10100005003 昆明市工业和信息化委员会 1 153010511407 199 1 0871-63135910
10100005003 昆明市工业和信息化委员会 1 153070102223 187 3 0871-63135910
10100005004 昆明市工业和信息化委员会 1 153990204513 209.5 1 0871-63135910
10100005004 昆明市工业和信息化委员会 1 153010508301 200.5 2 0871-63135910
10100005005 昆明市工业和信息化委员会 1 153010506925 192.5 1 0871-63135910
10100005005 昆明市工业和信息化委员会 1 153290101207 188.5 2 0871-63135910
10100005006 昆明市工业和信息化委员会 1 153990206414 197 2 0871-63135910
10100005006 昆明市工业和信息化委员会 1 153030902101 196 3 0871-63135910
10100005007 昆明市工业和信息化委员会 1 153290101822 201 1 0871-63135910
10100005007 昆明市工业和信息化委员会 1 153010509823 193 2 0871-63135910
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253290601218 251 1 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253991401323 241 5 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253991401815 241 5 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253991400120 236 8 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253030202123 235 9 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253050100715 234.5 11 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253050100709 234 12 0871-63017185
10100006001 昆明市公安局交警支队 4 253991401728 233 13 0871-63017185
10100007001 昆明市规划局 1 153010503409 184 1 0871-63189961
10100007001 昆明市规划局 1 153060100709 177 2 0871-63189961
10100007002 昆明市规划局 1 153010509001 192 1 0871-63189961
10100007002 昆明市规划局 1 153990206622 190.5 2 0871-63189961
10100007003 昆明市规划局 1 153990222005 178.5 1 0871-63189961
10100007003 昆明市规划局 1 153010502108 175.5 2 0871-63189961
10100007004 昆明市规划局 1 153010512926 197.5 1 0871-63189961
10100007004 昆明市规划局 1 153990216923 191 2 0871-63189961
10100008001 昆明市交通运输局 1 153990215617 185 1 0871-64151438
10100008001 昆明市交通运输局 1 153060101823 171 4 0871-64151438
10100009001 昆明市森林公安局 1 253991401521 247.5 2 0871-63177077
10100009001 昆明市森林公安局 1 253040601811 243.5 3 0871-63177077
10100010001 昆明市人民政府法制办公室 1 153990212412 175.5 1 0871-63135299
10100010001 昆明市人民政府法制办公室 1 153030901924 174 2 0871-63135299
10100011001 昆明市人民政府外事侨务办公室 1 153010513518 199.5 1 0871-63135494
10100011001 昆明市人民政府外事侨务办公室 1 153290101120 189 2 0871-63135494
10100012001 昆明市人民政府研究室 1 153010512903 213 1 0871-63135258
10100012001 昆明市人民政府研究室 1 153990219606 199 2 0871-63135258
10100013001 昆明市审计局 1 153010510923 190 1 0871-63132943
10100013001 昆明市审计局 1 153262101614 183.5 2 0871-63132943
10100014001 昆明市食品药品监督管理局 1 153030900707 184.5 1 0871-63963318
10100014001 昆明市食品药品监督管理局 1 153040103203 181.5 2 0871-63963318
10100015001 昆明市统计局 1 153010507314 191 1 0871-63108222
10100015001 昆明市统计局 1 153070103513 190 2 0871-63108222
10100015002 昆明市统计局 1 153990213201 187.5 1 0871-63108222
10100015002 昆明市统计局 1 153990225827 185.5 2 0871-63108222
10100016001 昆明市卫生和计划生育委员会 1 153010502525 185 1 0871-63966158
10100016001 昆明市卫生和计划生育委员会 1 153990205305 172 2 0871-63966158
10100016002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 153010502612 191.5 1 0871-63966158
10100016002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 153990210724 191.5 1 0871-63966158
10100017001 昆明市文化广播电视体育局 1 153010511722 189.5 1 0871-65317462
10100017001 昆明市文化广播电视体育局 1 153990202430 188.5 2 0871-65317462
10100017002 昆明市文化广播电视体育局 1 153030905430 185 1 0871-65317462
10100017002 昆明市文化广播电视体育局 1 153010511111 172 2 0871-65317462
10100017003 昆明市文化广播电视体育局 1 153040102704 196 1 0871-65317462
10100017003 昆明市文化广播电视体育局 1 153010504707 193.5 2 0871-65317462
10100018001 昆明市住房和城乡建设局 1 153230107216 198 1 0871-63135659
10100018001 昆明市住房和城乡建设局 1 153990225309 191.5 2 0871-63135659
10102001001 昆明市五华区大观街道办事处财政所 1 153030904023 210.5 1 0871-63584609
10102001001 昆明市五华区大观街道办事处财政所 1 153010510623 205.5 2 0871-63584609
10102001002 昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 1 153990221111 206 1 0871-63584609
10102001002 昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 1 153010500407 197.5 2 0871-63584609
10102001003 昆明市五华区护国街道办事处财政所 1 153310202928 188.5 1 0871-63584609
10102001003 昆明市五华区护国街道办事处财政所 1 153990216704 186.5 2 0871-63584609
10102001004 昆明市五华区教育局 1 153010511217 199.5 1 0871-63584609
10102001004 昆明市五华区教育局 1 153010507301 199 2 0871-63584609
10102001005 昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 1 153990219907 203 1 0871-63584609
10102001005 昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 1 153040103005 197 2 0871-63584609
10102001006 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 153040100308 202 1 0871-63584609
10102001006 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 153010500401 200.5 2 0871-63584609
10102001007 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010506329 200 1 0871-63584609
10102001007 昆明市五华区市场监督管理局 1 153030900201 194 2 0871-63584609
10102001008 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010510927 183 1 0871-63584609
10102001008 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010504813 181.5 2 0871-63584609
10102001009 昆明市五华区市场监督管理局 1 153990208728 177 2 0871-63584609
10102001009 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010513815 176.5 3 0871-63584609
10102001010 昆明市五华区市场监督管理局 1 153040101210 174.5 1 0871-63584609
10102001010 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010512713 170 2 0871-63584609
10102001010 昆明市五华区市场监督管理局 1 153990210419 170 2 0871-63584609
10102001010 昆明市五华区市场监督管理局 1 153990223110 170 2 0871-63584609
10102001011 昆明市五华区市场监督管理局 1 153250102708 185 1 0871-63584609
10102001011 昆明市五华区市场监督管理局 1 153010504309 170 2 0871-63584609
10102001011 昆明市五华区市场监督管理局 1 153050401905 170 2 0871-63584609
10102001012 昆明市五华区统计局 1 153990208119 189.5 1 0871-63584609
10102001012 昆明市五华区统计局 1 153990214718 187.5 2 0871-63584609
10102001013 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153010507108 196 1 0871-63584609
10102001013 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153250102928 190.5 2 0871-63584609
10102001014 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153990216629 174 1 0871-63584609
10102001014 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153010510502 160.5 3 0871-63584609
10102001014 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153080100121 160.5 3 0871-63584609
10102001015 昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 1 153010500719 176 1 0871-63584609
10102001015 昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 1 153990219206 150.5 2 0871-63584609
10102001016 昆明市五华区住房和城乡建设局 1 153040100903 196 1 0871-63584609
10102001016 昆明市五华区住房和城乡建设局 1 153030905205 193.5 2 0871-63584609
10103001001 昆明市盘龙区财政局东华财政所 1 153262104810 195 1 0871-65615355
10103001001 昆明市盘龙区财政局东华财政所 1 153990217411 188.5 2 0871-65615355
10103001002 昆明市盘龙区财政局双龙财政所 1 153990201405 181 1 0871-65615355
10103001002 昆明市盘龙区财政局双龙财政所 1 153010600924 171.5 2 0871-65615355
10103001003 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 1 153040101001 190.5 1 0871-65615355
10103001003 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 1 153990215420 177.5 3 0871-65615355
10103001004 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 1 153010600624 183 1 0871-65615355
10103001004 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 1 153262105502 174.5 2 0871-65615355
10103001005 昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 1 153040100929 170 2 0871-65615355
10103001005 昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 1 153990204703 170 2 0871-65615355
10103001006 昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 1 153990213805 161.5 1 0871-65615355
10103001006 昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 1 153030902106 158.5 2 0871-65615355
10103001007 昆明市盘龙区法律援助中心 1 153010601430 181 1 0871-65615355
10103001007 昆明市盘龙区法律援助中心 1 153990209124 166.5 2 0871-65615355
10103001008 昆明市盘龙区环境监察大队 1 153990203224 177.5 1 0871-65615355
10103001008 昆明市盘龙区环境监察大队 1 153990219030 176.5 2 0871-65615355
10103001009 昆明市盘龙区环境监察大队 1 153010600205 182.5 1 0871-65615355
10103001009 昆明市盘龙区环境监察大队 1 153010600612 169.5 2 0871-65615355
10103001010 昆明市盘龙区劳动监察队 1 153010600629 173 1 0871-65615355
10103001010 昆明市盘龙区劳动监察队 1 153040102014 164 2 0871-65615355
10103001011 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153010601229 167 1 0871-65615355
10103001011 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153250102916 166 2 0871-65615355
10103001012 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153990224007 165 1 0871-65615355
10103001012 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153990216626 162.5 2 0871-65615355
10103001013 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153010601305 195 1 0871-65615355
10103001013 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 153050401621 183.5 2 0871-65615355
10103001014 昆明市盘龙区社会保险局 1 153040101926 173 1 0871-65615355
10103001014 昆明市盘龙区社会保险局 1 153230105030 171.5 2 0871-65615355
10103001015 昆明市盘龙区社会保险局 1 153010601918 180 1 0871-65615355
10103001015 昆明市盘龙区社会保险局 1 153010602325 175 2 0871-65615355
10103001016 昆明市盘龙区市场监督管理局 1 153990204624 183 1 0871-65615355
10103001016 昆明市盘龙区市场监督管理局 1 153990203013 177 3 0871-65615355
10103001017 昆明市盘龙区卫生和计划生育局 1 153010603106 184 1 0871-65615355
10103001017 昆明市盘龙区卫生和计划生育局 1 153010601323 178.5 2 0871-65615355
10103001018 昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 1 153010600502 178 1 0871-65615355
10103001018 昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 1 153990200108 160 2 0871-65615355
10103001019 昆明市盘龙区医疗保险管理局 1 153990212006 186 1 0871-65615355
10103001019 昆明市盘龙区医疗保险管理局 1 153010601407 181.5 2 0871-65615355
10103001020 昆明市盘龙区医疗保险管理局 1 153290102008 198.5 1 0871-65615355
10103001020 昆明市盘龙区医疗保险管理局 1 153010603216 164.5 2 0871-65615355
10103001020 昆明市盘龙区医疗保险管理局 1 153030902527 164.5 2 0871-65615355
10111001001 昆明市官渡区城市更新改造局 1 153990223410 196 1 0871-67171229
10111001001 昆明市官渡区城市更新改造局 1 153990211909 190.5 2 0871-67171229
10111001002 昆明市官渡区发展和改革局 1 153290102825 185.5 1 0871-67171229
10111001002 昆明市官渡区发展和改革局 1 153010600307 173 3 0871-67171229
10111001003 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 1 153990211506 160 2 0871-67171229
10111001003 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 1 153990203124 154.5 3 0871-67171229
10111001004 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 1 153010602023 177 1 0871-67171229
10111001004 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 1 153990208321 162.5 2 0871-67171229
10111001005 昆明市官渡区教育局 1 153990212306 185.5 2 0871-67171229
10111001005 昆明市官渡区教育局 1 153010600805 182 3 0871-67171229
10111001006 昆明市官渡区教育局 1 153010600723 179 1 0871-67171229
10111001006 昆明市官渡区教育局 1 153230106630 178.5 2 0871-67171229
10111001007 昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 1 153010602614 183 1 0871-67171229
10111001007 昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 1 153990205825 183 1 0871-67171229
10111001008 昆明市官渡区科学技术和信息化局 1 153010601507 195 1 0871-67171229
10111001008 昆明市官渡区科学技术和信息化局 1 153230105101 188.5 2 0871-67171229
10111001009 昆明市官渡区劳动监察队 1 153990202106 176.5 1 0871-67171229
10111001009 昆明市官渡区劳动监察队 1 153010601513 169 2 0871-67171229
10111001010 昆明市官渡区劳动就业服务局 1 153010601915 196 1 0871-67171229
10111001010 昆明市官渡区劳动就业服务局 1 153010602208 186.5 2 0871-67171229
10111001011 昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 1 153040103209 184.5 1 0871-67171229
10111001011 昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 1 153990225915 184.5 1 0871-67171229
10111001012 昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 1 153990200712 177 1 0871-67171229
10111001012 昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 1 153010600129 173 2 0871-67171229
10111001013 昆明市官渡区司法局吴井司法所 1 153010601103 185.5 1 0871-67171229
10111001013 昆明市官渡区司法局吴井司法所 1 153010603212 180.5 2 0871-67171229
10111001014 昆明市官渡区卫生和计划生育局 1 153290107618 186 1 0871-67171229
10111001014 昆明市官渡区卫生和计划生育局 1 153070101806 178 2 0871-67171229
10111001014 昆明市官渡区卫生和计划生育局 1 153990217130 178 2 0871-67171229
10111001015 昆明市官渡区卫生和计划生育局 1 153290102318 192.5 1 0871-67171229
10111001015 昆明市官渡区卫生和计划生育局 1 153010601722 182 2 0871-67171229
10111001016 昆明市官渡区文化体育旅游局 1 153010601816 186 1 0871-67171229
10111001016 昆明市官渡区文化体育旅游局 1 153250101017 184.5 2 0871-67171229
10111001017 昆明市官渡区审计局 1 153990219805 177.5 2 0871-67171229
10111001017 昆明市官渡区审计局 1 153990219508 164 4 0871-67171229
10111001018 昆明市官渡区审计局 1 153010601806 201 1 0871-67171229
10111001018 昆明市官渡区审计局 1 153990215116 177 3 0871-67171229
10112001001 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153990219323 191 1 0871-68046910
10112001001 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153990208419 180 2 0871-68046910
10112001001 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153990223912 178 3 0871-68046910
10112001001 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153990208110 175 4 0871-68046910
10112001002 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153010602523 185 1 0871-68046910
10112001002 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153990203417 180 2 0871-68046910
10112001002 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153010602419 174 4 0871-68046910
10112001002 昆明市西山区财政局基层财政所 2 153010602803 173 5 0871-68046910
10112001003 昆明市西山区劳动就业服务局 1 153040101519 183.5 1 0871-68046910
10112001003 昆明市西山区劳动就业服务局 1 153050404204 179 2 0871-68046910
10112001004 昆明市西山区劳动就业服务局 1 153262105118 172.5 1 0871-68046910
10112001004 昆明市西山区劳动就业服务局 1 153990215527 167 2 0871-68046910
10112001005 昆明市西山区医疗保险管理局 1 153010602702 195.5 1 0871-68046910
10112001005 昆明市西山区医疗保险管理局 1 153010602829 179 2 0871-68046910
10112001006 昆明市西山区审计局 1 153262104518 187 1 0871-68046910
10112001006 昆明市西山区审计局 1 153010602705 171 2 0871-68046910
10113001001 昆明市东川区阿旺镇国土资源所 1 153990215319 168.5 2 0871-62138552
10113001001 昆明市东川区阿旺镇国土资源所 1 153990200103 166 3 0871-62138552
10113001002 昆明市东川区安全生产监督管理局 1 153990219115 188.5 1 0871-62138552
10113001002 昆明市东川区安全生产监督管理局 1 153060100408 184.5 2 0871-62138552
10113001003 昆明市东川区财政局 1 153010701125 180.5 1 0871-62138552
10113001003 昆明市东川区财政局 1 153010702603 177.5 2 0871-62138552
10113001004 昆明市东川区财政局 1 153030901201 186 1 0871-62138552
10113001004 昆明市东川区财政局 1 153050402522 175.5 2 0871-62138552
10113001005 昆明市东川区财政局 1 153040100814 187 1 0871-62138552
10113001005 昆明市东川区财政局 1 153040102426 180 2 0871-62138552
10113001006 昆明市东川区档案局 1 153990205725 162 3 0871-62138552
10113001006 昆明市东川区档案局 1 153010701704 161 4 0871-62138552
10113001007 昆明市东川区发展和改革局 1 153990223527 175.5 1 0871-62138552
10113001007 昆明市东川区发展和改革局 1 153010700522 172.5 2 0871-62138552
10113001008 昆明市东川区公安局 1 253991400911 252 1 0871-62138552
10113001008 昆明市东川区公安局 1 253991401307 217.5 2 0871-62138552
10113001009 昆明市东川区公安局 1 253991400508 228 1 0871-62138552
10113001009 昆明市东川区公安局 1 253030202011 210 5 0871-62138552
10113001010 昆明市东川区公安局 1 253061200110 232 1 0871-62138552
10113001010 昆明市东川区公安局 1 253991400714 225.5 2 0871-62138552
10113001011 昆明市东川区公安局 1 253991401121 236.5 1 0871-62138552
10113001011 昆明市东川区公安局 1 253991400327 231.5 3 0871-62138552
10113001012 昆明市东川区公安局 1 253991400310 245.5 1 0871-62138552
10113001012 昆明市东川区公安局 1 253991401109 237 3 0871-62138552
10113001013 昆明市东川区供销合作社 1 153990211616 173 1 0871-62138552
10113001013 昆明市东川区供销合作社 1 153990225603 144 3 0871-62138552
10113001014 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153010703301 174 1 0871-62138552
10113001014 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153010702019 173 2 0871-62138552
10113001015 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153990216117 168.5 1 0871-62138552
10113001015 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153990210223 155.5 2 0871-62138552
10113001016 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153990207527 184 1 0871-62138552
10113001016 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 153010702211 182 2 0871-62138552
10113001017 昆明市东川区环境保护局 1 153250102128 181.5 2 0871-62138552
10113001017 昆明市东川区环境保护局 1 153990208804 173 4 0871-62138552
10113001018 昆明市东川区环境保护局 1 153990213516 188.5 1 0871-62138552
10113001018 昆明市东川区环境保护局 1 153030903520 179 2 0871-62138552
10113001018 昆明市东川区环境保护局 1 153990211915 179 2 0871-62138552
10113001019 昆明市东川区环境保护局 1 153990202411 185.5 1 0871-62138552
10113001019 昆明市东川区环境保护局 1 153040103226 176.5 2 0871-62138552
10113001020 昆明市东川区环境监察大队 2 153990202802 174.5 1 0871-62138552
10113001020 昆明市东川区环境监察大队 2 153990216417 174 2 0871-62138552
10113001020 昆明市东川区环境监察大队 2 153010700516 171.5 3 0871-62138552
10113001020 昆明市东川区环境监察大队 2 153010701830 171 4 0871-62138552
10113001021 昆明市东川区环境监察大队 1 153060103529 209 1 0871-62138552
10113001021 昆明市东川区环境监察大队 1 153990210708 183 2 0871-62138552
10113001022 昆明市东川区劳动就业服务局 1 153990211928 178 1 0871-62138552
10113001022 昆明市东川区劳动就业服务局 1 153030901917 177.5 2 0871-62138552
10113001023 昆明市东川区劳动就业服务局 1 153090101028 174 1 0871-62138552
10113001023 昆明市东川区劳动就业服务局 1 153010701925 160.5 2 0871-62138552
10113001024 昆明市东川区林业局 1 153990201406 198 1 0871-62138552
10113001024 昆明市东川区林业局 1 153010700214 184.5 2 0871-62138552
10113001025 昆明市东川区人力资源和社会保障局 1 153010700502 156 1 0871-62138552
10113001025 昆明市东川区人力资源和社会保障局 1 153030906026 153.5 2 0871-62138552
10113001026 昆明市东川区人力资源和社会保障局 1 153010701815 175.5 1 0871-62138552
10113001026 昆明市东川区人力资源和社会保障局 1 153010703228 165 2 0871-62138552
10113001027 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 1 153010702917 173 2 0871-62138552
10113001027 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 1 153010701518 172.5 3 0871-62138552
10113001028 昆明市东川区社会保险局 1 153030906120 161.5 1 0871-62138552
10113001028 昆明市东川区社会保险局 1 153230104322 161.5 1 0871-62138552
10113001029 昆明市东川区社会保险局 1 153250100925 184.5 1 0871-62138552
10113001029 昆明市东川区社会保险局 1 153990222706 162 2 0871-62138552
10113001030 昆明市东川区社会保险局 1 153010702324 160 1 0871-62138552
10113001030 昆明市东川区社会保险局 1 153070104702 147.5 4 0871-62138552
10113001031 昆明市东川区社会保险局 1 153010702305 173 1 0871-62138552
10113001031 昆明市东川区社会保险局 1 153990223412 161.5 2 0871-62138552
10113001032 昆明市东川区市场监督管理局 1 153290106228 193 1 0871-62138552
10113001032 昆明市东川区市场监督管理局 1 153010701105 180.5 2 0871-62138552
10113001033 昆明市东川区市场监督管理局 1 153030905316 182 1 0871-62138552
10113001033 昆明市东川区市场监督管理局 1 153010703011 178.5 2 0871-62138552
10113001034 昆明市东川区司法局乡镇司法所 1 153040200825 186 1 0871-62138552
10113001034 昆明市东川区司法局乡镇司法所 1 153070102903 182.5 2 0871-62138552
10113001035 昆明市东川区司法局乡镇司法所 1 153010700928 181.5 1 0871-62138552
10113001035 昆明市东川区司法局乡镇司法所 1 153010700715 175.5 3 0871-62138552
10113001036 昆明市东川区铜都街道国土资源所 1 153990200720 183.5 1 0871-62138552
10113001036 昆明市东川区铜都街道国土资源所 1 153990221027 165.5 2 0871-62138552
10113001037 昆明市东川区铜都街道国土资源所 1 153990206616 186 1 0871-62138552
10113001037 昆明市东川区铜都街道国土资源所 1 153010700607 173 2 0871-62138552
10113001038 昆明市东川区统计局 1 153010702004 181.5 1 0871-62138552
10113001038 昆明市东川区统计局 1 153010701525 169.5 2 0871-62138552
10113001039 昆明市东川区投资促进局 1 153030902701 177 1 0871-62138552
10113001039 昆明市东川区投资促进局 1 153050402003 165.5 3 0871-62138552
10113001040 昆明市东川区投资促进局 1 153290106803 198 1 0871-62138552
10113001040 昆明市东川区投资促进局 1 153250102806 186.5 2 0871-62138552
10113001041 昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 1 153010701409 163 1 0871-62138552
10113001041 昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 1 153990217409 159 2 0871-62138552
10113001042 昆明市东川区医疗保险管理局 1 153010701018 169.5 2 0871-62138552
10113001042 昆明市东川区医疗保险管理局 1 153990203111 153.5 3 0871-62138552
10113001043 昆明市东川区医疗保险管理局 1 153990224026 174.5 1 0871-62138552
10113001043 昆明市东川区医疗保险管理局 1 153990226321 159 2 0871-62138552
10113001044 昆明市东川区因民镇国土资源所 1 153990209208 176 1 0871-62138552
10113001044 昆明市东川区因民镇国土资源所 1 153990201920 170.5 2 0871-62138552
10113001044 昆明市东川区因民镇国土资源所 1 153990210610 170.5 2 0871-62138552
10113001045 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 1 153990201217 172.5 1 0871-62138552
10113001045 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 1 153990212003 171 2 0871-62138552
10121001001 昆明市呈贡区城市更新改造局 1 153990209126 206 1 0871-67479700
10121001001 昆明市呈贡区城市更新改造局 1 153990213619 192.5 2 0871-67479700
10121001002 昆明市呈贡区供销合作社联合社 1 153230100216 204 1 0871-67479700
10121001002 昆明市呈贡区供销合作社联合社 1 153990215021 195 2 0871-67479700
10121001003 昆明市呈贡区环境监察大队 1 153010800810 191.5 1 0871-67479700
10121001003 昆明市呈贡区环境监察大队 1 153990303329 180.5 2 0871-67479700
10121001004 昆明市呈贡区教育局 1 153010802426 191.5 1 0871-67479700
10121001004 昆明市呈贡区教育局 1 153230106528 184.5 3 0871-67479700
10121001005 昆明市呈贡区教育局 1 153990301322 181.5 1 0871-67479700
10121001005 昆明市呈贡区教育局 1 153010802916 177.5 2 0871-67479700
10121001006 昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 1 153990309404 186.5 1 0871-67479700
10121001006 昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 1 153010801405 175.5 2 0871-67479700
10121001007 昆明市呈贡区劳动监察大队 1 153010803018 189.5 1 0871-67479700
10121001007 昆明市呈贡区劳动监察大队 1 153010800510 185 2 0871-67479700
10121001007 昆明市呈贡区劳动监察大队 1 153990304623 185 2 0871-67479700
10121001008 昆明市呈贡区民政局 1 153010804921 198.5 1 0871-67479700
10121001008 昆明市呈贡区民政局 1 153330102422 197.5 2 0871-67479700
10121001009 昆明市呈贡区农机监理总站 1 153990305907 186 1 0871-67479700
10121001009 昆明市呈贡区农机监理总站 1 153010800619 171.5 2 0871-67479700
10121001010 昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153990314819 192.5 1 0871-67479700
10121001010 昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 153010802523 188.5 2 0871-67479700
10121001011 昆明市呈贡区乌龙街道财政所 1 153010802121 186 1 0871-67479700
10121001011 昆明市呈贡区乌龙街道财政所 1 153990302620 176 2 0871-67479700
10121001012 昆明市呈贡区医疗保险管理局 1 153010801124 191 1 0871-67479700
10121001012 昆明市呈贡区医疗保险管理局 1 153010803809 188.5 2 0871-67479700
10121001013 昆明市呈贡区医疗保险管理局 1 153040201323 211.5 1 0871-67479700
10121001013 昆明市呈贡区医疗保险管理局 1 153010800317 191 2 0871-67479700
10122001001 昆明市晋宁区二街镇人民政府 1 153040200207 174 1 0871-67894873
10122001001 昆明市晋宁区二街镇人民政府 1 153990314723 171.5 2 0871-67894873
10122001002 昆明市晋宁区二街镇人民政府 1 153040201222 167 1 0871-67894873
10122001002 昆明市晋宁区二街镇人民政府 1 153060103830 165 2 0871-67894873
10122001003 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 1 153990308224 188.5 1 0871-67894873
10122001003 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 1 153010901003 178.5 2 0871-67894873
10122001004 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 1 153990308515 186 1 0871-67894873
10122001004 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 1 153990314422 185.5 2 0871-67894873
10122001005 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 1 153010902122 173 1 0871-67894873
