2018年云南省公务招录报名数据(截止3月20日8:50)
来源:云南省考试录用公务员专题信息网 阅读:13306 次 日期:2018-03-20 09:02:52
温馨提示: 小编为您整理了“2018年云南省公务招录报名数据(截止3月20日8:50)”,方便广大网友查阅!

截止3月20日8:50报名缴费数据.xls  官网下载

截止3月20日8:50报名缴费数据.xls  下载

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 缴费人数
云南国际博览事务管理办公室
(云南国际博览事务局)
会展管理岗位 10000001001 3 321.00:1 1 321
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002001 3 4.50:1 2 9
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002002 3 12.00:1 2 24
云南省测绘地理信息局 会计岗位 10000003001 3 84.00:1 1 84
云南省档案局 文秘岗位 10000004001 3 72.00:1 1 72
云南省工商行政管理局 法律岗位 10000005001 3 56.00:1 2 112
云南省工商行政管理局 综合管理岗位 10000005002 3 165.00:1 1 165
云南省工业和信息化委员会 新材料行业管理岗位 10000006001 3 204.00:1 1 204
云南省工业和信息化委员会 政策法规工作岗位 10000006002 3 19.00:1 1 19
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 财务管理岗位 10000006003 3 62.00:1 1 62
云南省人民政府驻广西办事处 文秘岗位 10000006004 3 31.00:1 1 31
云南省人民政府驻广西办事处 综合管理岗位 10000006005 3 18.00:1 1 18
云南省国防科工局工会工作委员会 安全生产保护及监督岗 10000007001 3 15.00:1 1 15
云南省交通运输厅 外事管理岗位 10000008001 3 33.00:1 1 33
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009001 3 496.00:1 1 496
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009002 3 425.00:1 1 425
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009003 3 82.00:1 1 82
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009004 3 176.00:1 1 176
云南省招生考试院 科研岗位 10000009005 3 15.00:1 1 15
云南省招生考试院 科研岗位 10000009006 3 44.00:1 1 44
云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009008 3 2.00:1 1 2
云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009009 3 3.00:1 1 3
云南省招生考试院 视频监控岗 10000009010 3 134.00:1 1 134
云南省科学技术厅 科技管理 10000010001 3 22.00:1 1 22
云南省林业厅 营林生产管理岗位 10000011001 3 20.00:1 1 20
云南省林业厅 林业政策法规管理服务岗位 10000011002 3 25.00:1 1 25
云南省林业厅 野生动物保护管理岗位 10000011003 3 28.00:1 1 28
云南省林业有害生物防治检疫局 林业有害生物防控岗位 10000011004 3 22.00:1 1 22
云南省农村经济经营管理站 农村经济管理岗位 10000012001 3 59.00:1 1 59
云南省农业机械安全监理总站 会计岗位 10000012002 3 69.00:1 1 69
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012003 3 86.00:1 1 86
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012004 3 81.00:1 1 81
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012005 3 16.00:1 1 16
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012006 3 31.00:1 1 31
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 党务工作岗位 10000012007 3 47.00:1 1 47
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012008 3 14.00:1 1 14
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012009 3 17.00:1 1 17
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农产品加工岗位 10000012010 3 15.00:1 1 15
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 渔业岗位 10000012011 3 65.00:1 1 65
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 茶产业岗位 10000012012 3 5.00:1 1 5
云南省劳动人事争议仲裁院 仲裁员 10000013001 3 36.50:1 2 73
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013002 3 50.00:1 1 50
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013003 3 58.00:1 1 58
云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 计算机岗位 10000014001 3 8.00:1 1 8
云南省人民政府办公厅行政处 会计岗位 10000014002 3 113.00:1 1 113
云南省人民政府办公厅应急二处 应急管理岗位 10000014003 3 6.50:1 2 13
云南省人民政府公报室 编辑岗位 10000014004 3 326.00:1 1 326
云南人民政府驻成都办事处 招商工作岗位 10000014005 3 31.00:1 1 31
云南人民政府驻上海办事处 经济协作岗位 10000014006 3 32.00:1 1 32
中共云南省委云南省人民政府信访局 文秘工作岗位 10000014007 3 120.00:1 1 120
云南省人民政府金融办公室 综合岗 10000015001 3 25.00:1 1 25
云南省人民政府侨务办公室 财务岗位 10000016001 3 65.00:1 1 65
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017001 3 7.00:1 1 7
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017002 3 16.00:1 1 16
云南省食品药品监督管理局 管理岗位 10000018001 3 46.00:1 1 46
云南省水利厅 河湖管理 10000019001 3 31.00:1 1 31
云南省水利厅 水土保持 10000019002 3 11.00:1 1 11
云南省水利厅 水利工程 10000019003 3 181.00:1 1 181
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) 农村水电 10000019004 3 88.00:1 1 88
云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) 执法监督 10000019005 3 32.00:1 1 32
云南省司法厅 计算机岗位 10000020001 3 13.00:1 1 13
云南省司法厅 法律岗位 10000020002 3 26.00:1 1 26
云南省司法厅 会计审计岗位 10000020003 3 18.00:1 1 18
云南省统计局 统计一 10000021001 3 7.00:1 2 14
云南省统计局普查中心 统计二 10000021002 3 4.00:1 1 4
云南省卫生和计划生育委员会 信息化建设与管理岗位 10000022001 3 9.00:1 1 9
云南省卫生厅卫生监督局 综合卫生监督岗位 10000022002 3 61.00:1 1 61
云南省卫生厅卫生监督局 医疗卫生监督岗位 10000022003 3 51.00:1 1 51
云南省卫生厅卫生监督局 公共管理岗位 10000022004 3 73.00:1 1 73
云南省文化厅 公共文化管理岗位 10000023001 3 461.00:1 1 461
云南省文化厅 非物质文化遗产保护岗位 10000023002 3 59.00:1 1 59
云南省新闻出版广电局 工资福利管理岗位 10000024001 3 34.00:1 1 34
云南省新闻出版广电局 新媒体监督与管理岗位 10000024002 3 174.00:1 1 174
云南省移民开发局 财会岗 10000025001 3 57.00:1 1 57
云南省归国华侨联合会 财务岗位 10000026001 3 24.00:1 1 24
云南省财贸工会 职工权益保障 10000027001 3 41.00:1 1 41
云南省煤炭电力化工工会 文秘 10000027002 3 14.00:1 1 14
云南老年大学 文秘岗位 10000028001 3 64.00:1 1 64
中国民主促进会云南省委员会 财会岗位 10000029001 3 80.00:1 1 80
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030001 3 13.00:1 1 13
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030002 3 46.00:1 1 46
昆明市财政局 综合管理岗 10100001001 3 12.00:1 1 12
昆明市财政局 综合管理岗 10100001002 3 36.00:1 1 36
昆明市财政局 综合管理岗 10100001003 3 24.00:1 1 24
昆明市财政局 综合管理岗 10100001004 3 54.00:1 1 54
昆明市财政局 综合管理岗 10100001005 3 28.00:1 1 28
昆明市财政局 综合管理岗 10100001006 3 74.00:1 1 74
昆明市滇池管理局 财务 10100002001 3 153.00:1 1 153
昆明市滇池管理局 工程技术 10100002002 3 9.00:1 1 9
昆明市发展和改革委员会 综合管理 10100003001 3 358.00:1 1 358
昆明市发展和改革委员会 资源节约与环境保护 10100003002 3 341.00:1 1 341
昆明市价格监督检查局 价格监督检查 10100003003 3 112.00:1 1 112
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004001 3 418.00:1 1 418
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004002 3 652.00:1 1 652
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005001 3 148.00:1 1 148
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005002 3 90.00:1 1 90
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005003 3 148.00:1 1 148
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005004 3 525.00:1 1 525
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005005 3 192.00:1 1 192
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005006 3 268.00:1 1 268
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005007 3 255.00:1 1 255
昆明市公安局交警支队 公安刑事科学技术岗位 10100006001 3 23.75:1 4 95
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007001 3 69.00:1 1 69
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007002 3 82.00:1 1 82
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007003 3 25.00:1 1 25
昆明市规划局 市规划局(含分局)财务岗位 10100007004 3 171.00:1 1 171
昆明市交通运输局 公路桥隧建设管理岗 10100008001 3 47.00:1 1 47
昆明市森林公安局 计算机岗位 10100009001 3 27.00:1 1 27
昆明市人民政府法制办公室 行政复议岗位 10100010001 3 10.00:1 1 10
昆明市人民政府外事侨务办公室 财务会计岗位 10100011001 3 105.00:1 1 105
昆明市人民政府研究室 决策咨询研究 10100012001 3 212.00:1 1 212
昆明市审计局 审计岗位 10100013001 3 23.00:1 1 23
昆明市食品药品监督管理局 食品安全监管岗位 10100014001 3 71.00:1 1 71
昆明市统计局 统计 10100015001 3 52.00:1 1 52
昆明市统计局 统计 10100015002 3 44.00:1 1 44
昆明市卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理岗位 10100016001 3 15.00:1 1 15
昆明市卫生和计划生育委员会 医疗(公共卫生计生)行业监管岗位 10100016002 3 144.00:1 1 144
昆明市文化广播电视体育局 艺术处 10100017001 3 97.00:1 1 97
昆明市文化广播电视体育局 群众与社会体育处 10100017002 3 49.00:1 1 49
昆明市文化广播电视体育局 对外交流和宣传处 10100017003 3 331.00:1 1 331
昆明市住房和城乡建设局 燃气管理岗位 10100018001 3 124.00:1 1 124
昆明市工商业联合会 文秘岗位 10100019001 3 84.00:1 1 84
昆明市国家保密局 综合管理岗位 10100019002 3 18.00:1 1 18
中共昆明市委台湾工作办公室(昆明市人民政府台湾事务办公室) 投诉法规处综合岗位 10100019003 3 159.00:1 1 159
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019004 3 12.00:1 1 12
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019005 3 30.00:1 1 30
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019006 3 26.00:1 1 26
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019007 3 74.00:1 1 74
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019008 3 6.00:1 1 6
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019009 3 18.00:1 1 18
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019010 3 12.00:1 1 12
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019011 3 24.00:1 1 24
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019012 3 19.00:1 1 19
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019013 3 77.00:1 1 77
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019014 3 13.00:1 1 13
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019015 3 18.00:1 1 18
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部 办公室或业务处综合岗位 10100019016 3 179.00:1 1 179
中国国民党革命委员会昆明市委员会 综合岗位 10100019017 3 114.00:1 1 114
中国民主同盟昆明市委员会 办公室综合岗位 10100019018 3 43.00:1 1 43
昆明市五华区大观街道办事处财政所 财政所 10102001001 3 43.00:1 1 43
昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 财政所 10102001002 3 367.00:1 1 367
昆明市五华区护国街道办事处财政所 财政所 10102001003 3 144.00:1 1 144
昆明市五华区教育局 信息化建设管理 10102001004 3 161.00:1 1 161
昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 财政所 10102001005 3 254.00:1 1 254
昆明市五华区普吉街道办事处财政所 财务岗位 10102001006 3 116.00:1 1 116
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001007 3 105.00:1 1 105
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001008 3 63.00:1 1 63
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001009 3 89.00:1 1 89
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001010 3 11.00:1 1 11
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001011 3 31.00:1 1 31
昆明市五华区统计局 统计员 10102001012 3 56.00:1 1 56
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 财务 10102001013 3 134.00:1 1 134
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 综合监督执法 10102001014 3 7.00:1 1 7
昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 执法队员 10102001015 3 3.00:1 1 3
昆明市五华区住房和城乡建设局 城市建设科 10102001016 3 256.00:1 1 256
昆明市盘龙区财政局东华财政所 财务管理 10103001001 3 127.00:1 1 127
昆明市盘龙区财政局双龙财政所 财务管理 10103001002 3 54.00:1 1 54
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 信息宣传工作岗位 10103001003 3 52.00:1 1 52
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 综合管理岗 10103001004 3 46.00:1 1 46
昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 文秘 10103001005 3 22.00:1 1 22
昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 文秘岗位 10103001006 3 14.00:1 1 14
昆明市盘龙区法律援助中心 法律援助工作人员 10103001007 3 18.00:1 1 18
昆明市盘龙区环境监察大队 财务管理 10103001008 3 71.00:1 1 71
昆明市盘龙区环境监察大队 综合文秘 10103001009 3 37.00:1 1 37
昆明市盘龙区劳动监察队 执法监察岗位 10103001010 3 8.00:1 1 8
昆明市盘龙区劳动就业服务局 财务 10103001011 3 4.00:1 1 4
昆明市盘龙区劳动就业服务局 文秘 10103001012 3 32.00:1 1 32
昆明市盘龙区劳动就业服务局 计算机管理及应用 10103001013 3 45.00:1 1 45
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001014 3 19.00:1 1 19
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001015 3 50.00:1 1 50
昆明市盘龙区市场监督管理局 食品药品稽查 10103001016 3 70.00:1 1 70
昆明市盘龙区卫生和计划生育局 卫生计生行政管理 10103001017 3 16.00:1 1 16
昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 行政执法岗位 10103001018 3 19.00:1 1 19
昆明市盘龙区医疗保险管理局 会计 10103001019 3 64.00:1 1 64
昆明市盘龙区医疗保险管理局 审核结算 10103001020 3 22.00:1 1 22
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002001 3 3.00:1 1 3
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002002 3 6.00:1 1 6
中共昆明市盘龙区委组织部 文秘岗位 10103002003 3 106.00:1 1 106
昆明市官渡区城市更新改造局 综合管理岗位 10111001001 3 86.00:1 1 86
昆明市官渡区发展和改革局 综合管理岗位 10111001002 3 54.00:1 1 54
昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001003 3 1.00:1 1 1
昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001004 3 6.00:1 1 6
昆明市官渡区教育局 财务岗位 10111001005 3 102.00:1 1 102
昆明市官渡区教育局 基建工程类管理人员岗位 10111001006 3 71.00:1 1 71
昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 经济贸易管理岗位 10111001007 3 19.00:1 1 19
昆明市官渡区科学技术和信息化局 综合管理岗位 10111001008 3 67.00:1 1 67
昆明市官渡区劳动监察队 劳动监察岗位 10111001009 3 7.00:1 1 7
昆明市官渡区劳动就业服务局 统计 10111001010 3 53.00:1 1 53
昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 食品药品监督管理 10111001011 3 82.00:1 1 82
昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 档案管理岗位 10111001012 3 16.00:1 1 16
昆明市官渡区司法局吴井司法所 司法助理员岗位 10111001013 3 25.00:1 1 25
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001014 3 17.00:1 1 17
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001015 3 39.00:1 1 39
昆明市官渡区文化体育旅游局 文秘岗位 10111001016 3 51.00:1 1 51
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001017 3 5.00:1 1 5
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001018 3 15.00:1 1 15
昆明市官渡区归国华侨联合会 综合管理 10111002001 3 47.00:1 1 47
中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002002 3 1.00:1 1 1
中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002003 3 4.00:1 1 4
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001001 3 13.50:1 2 27
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001002 3 26.50:1 2 53
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001003 3 28.00:1 1 28
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001004 3 73.00:1 1 73
昆明市西山区医疗保险管理局 审核岗位 10112001005 3 34.00:1 1 34
昆明市西山区审计局 审计岗位 10112001006 3 8.00:1 1 8
昆明市东川区阿旺镇国土资源所 财务管理岗位 10113001001 1 44.00:1 1 44
昆明市东川区安全生产监督管理局 非煤矿山安全监管人员 10113001002 1 47.00:1 1 47
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001003 1 47.00:1 1 47
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001004 1 49.00:1 1 49
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001005 1 53.00:1 1 53
昆明市东川区档案局 档案管理岗位 10113001006 1 15.00:1 1 15
昆明市东川区发展和改革局 文秘岗位 10113001007 1 32.00:1 1 32
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001008 1 8.00:1 1 8
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001009 1 8.00:1 1 8
昆明市东川区公安局 文秘岗位 10113001010 1 23.00:1 1 23
昆明市东川区公安局 计算机岗位 10113001011 1 51.00:1 1 51
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001012 1 42.00:1 1 42
昆明市东川区供销合作社 财务管理岗位 10113001013 1 6.00:1 1 6
昆明市东川区国土资源执法监察大队 财务管理岗位 10113001014 1 32.00:1 1 32
昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001015 1 4.00:1 1 4
昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001016 1 40.00:1 1 40
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001017 1 40.00:1 1 40
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001018 1 49.00:1 1 49
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001019 1 78.00:1 1 78
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001020 1 20.00:1 2 40
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001021 1 77.00:1 1 77
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001022 1 31.00:1 1 31
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001023 1 39.00:1 1 39
昆明市东川区林业局 财务岗位 10113001024 1 18.00:1 1 18
昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001025 1 11.00:1 1 11
昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001026 1 17.00:1 1 17
昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 规划管理岗位 10113001027 1 53.00:1 1 53
昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001028 1 22.00:1 1 22
昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001029 1 30.00:1 1 30
昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001030 1 6.00:1 1 6
昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001031 1 10.00:1 1 10
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001032 1 41.00:1 1 41
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001033 1 140.00:1 1 140
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001034 1 214.00:1 1 214
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001035 1 190.00:1 1 190
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001036 1 24.00:1 1 24
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001037 1 19.00:1 1 19
昆明市东川区统计局 统计核算岗位 10113001038 1 37.00:1 1 37
昆明市东川区投资促进局 会计岗位 10113001039 1 69.00:1 1 69
昆明市东川区投资促进局 办公室综合管理岗位 10113001040 1 84.00:1 1 84
昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 财务管理岗位 10113001041 1 67.00:1 1 67
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001042 1 3.00:1 1 3
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001043 1 10.00:1 1 10
昆明市东川区因民镇国土资源所 国土资源管理岗位 10113001044 1 15.00:1 1 15
昆明市东川区住房和城乡规划建设局 财务管理岗位 10113001045 1 23.00:1 1 23
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002001 1 11.00:1 1 11
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002002 1 35.00:1 1 35
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002003 1 0.00:1 1 0
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002004 1 1.00:1 1 1
中共昆明市东川区委机构编制办公室 综合管理岗位(文秘方向等) 10113002005 1 12.00:1 1 12
中共昆明市东川区委统一战线工作部 文秘岗位 10113002006 1 14.00:1 1 14
中共昆明市东川区委宣传部 办公室文秘 10113002007 1 127.00:1 1 127
中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 青少部干事 10113002008 1 211.00:1 1 211
昆明市呈贡区城市更新改造局 工程技术 10121001001 3 150.00:1 1 150
昆明市呈贡区供销合作社联合社 办公室文秘 10121001002 3 293.00:1 1 293
昆明市呈贡区环境监察大队 环境监察岗位 10121001003 3 26.00:1 1 26
昆明市呈贡区教育局 会计岗位 10121001004 3 216.00:1 1 216
昆明市呈贡区教育局 办公室文秘 10121001005 3 111.00:1 1 111
昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 办公室工作(主要从事党务工作) 10121001006 3 21.00:1 1 21
昆明市呈贡区劳动监察大队 办公室文秘 10121001007 3 94.00:1 1 94
昆明市呈贡区民政局 会计岗位 10121001008 3 380.00:1 1 380
昆明市呈贡区农机监理总站 会计岗位 10121001009 3 52.00:1 1 52
昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 办公室文秘 10121001010 3 134.00:1 1 134
昆明市呈贡区乌龙街道财政所 会计岗位 10121001011 3 48.00:1 1 48
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001012 3 292.00:1 1 292
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001013 3 496.00:1 1 496
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002001 3 4.00:1 1 4
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002002 3 17.00:1 1 17
中共昆明市呈贡区委党史研究室(昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室) 党史研究岗位 10121002003 3 255.00:1 1 255
中共昆明市呈贡区委机构编制办公室 机构编制实名制管理 10121002004 3 44.00:1 1 44
昆明市晋宁区二街镇人民政府 文秘岗位 10122001001 3 29.00:1 1 29
昆明市晋宁区二街镇人民政府 财会岗位 10122001002 3 67.00:1 1 67
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001003 3 38.00:1 1 38
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001004 3 41.00:1 1 41
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001005 3 11.00:1 1 11
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001006 3 2.00:1 1 2
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001007 3 22.00:1 1 22
昆明市晋宁区六街镇人民政府 法律岗位 10122001008 3 43.00:1 1 43
昆明市晋宁区六街镇人民政府 文秘岗位 10122001009 3 38.00:1 1 38
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 党政办工作人员 10122001010 3 206.00:1 1 206
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 工程技术管理岗位 10122001011 3 87.00:1 1 87
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001012 3 32.00:1 1 32
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001013 3 22.00:1 1 22
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 宣传岗 10122001014 3 38.00:1 1 38
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 计算机岗 10122001015 3 34.00:1 1 34
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 文秘岗位 10122001016 3 49.00:1 1 49
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 城乡规划建设、农业农机推广岗位 10122001017 3 80.00:1 1 80
昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 综治维稳岗位 10122001018 3 14.00:1 1 14
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 财务岗 10122001019 3 70.00:1 1 70
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 乡镇建设管理岗 10122001020 3 28.00:1 1 28
昆明市晋宁区安全生产监督管理局 安全监管岗 10122001021 3 12.00:1 1 12
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001022 3 41.00:1 1 41
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001023 3 37.00:1 1 37
昆明市晋宁区财政局 财政税务岗 10122001024 3 11.00:1 1 11
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 财务管理岗位 10122001025 3 63.00:1 1 63
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 经济管理岗位 10122001026 3 106.00:1 1 106
昆明市晋宁区规划局 项目审查岗 10122001027 3 61.00:1 1 61
昆明市晋宁区人力资源和社会保障局 财务岗位 10122001028 3 62.00:1 1 62
昆明市晋宁区商务和投资促进局 综合管理岗位 10122001029 3 268.00:1 1 268
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001030 3 607.00:1 1 607
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001031 3 696.00:1 1 696
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001032 3 61.50:1 2 123
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001033 3 72.00:1 2 144
昆明市晋宁区水务(滇池管理)局 财务岗位 10122001034 3 155.00:1 1 155
昆明市晋宁区卫生和计划生育局 财务岗位 10122001035 3 13.00:1 1 13
昆明市晋宁区住房和城乡建设局 城市建设岗 10122001036 3 84.00:1 1 84
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002001 3 1.00:1 3 3
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002002 3 0.67:1 3 2
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002003 3 10.00:1 1 10
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002004 3 23.00:1 1 23
中共昆明市晋宁区委宣传部 文秘岗位 10122002005 3 45.00:1 1 45
中共昆明市晋宁区委员会机构编制办公室 会计岗位 10122002006 3 95.00:1 1 95
中共昆明市晋宁区委员会昆明市晋宁区人民政府目标管理督查办公室 目标管理督查岗 10122002007 3 154.00:1 1 154
富民县大营街道办事处 经济发展办公室 10124001001 3 75.00:1 1 75
富民县永定街道办事处 经济发展办公室 10124001002 3 54.00:1 1 54
宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 党政办公室文秘岗位 10125001001 3 35.00:1 1 35
宜良县狗街镇人民政府 水利水务服务管理岗位 10125001002 3 65.00:1 1 65
宜良县狗街镇人民政府 财务管理岗位 10125001003 3 78.00:1 1 78
宜良县狗街镇人民政府 综合管理岗位 10125001004 3 35.00:1 1 35
宜良县狗街镇人民政府 综合管理岗位 10125001005 3 35.00:1 1 35
宜良县匡远街道办事处 文秘岗位 10125001006 3 17.00:1 1 17
宜良县匡远街道办事处 综合管理岗 10125001007 3 20.00:1 1 20
宜良县马街镇人民政府 综合管理岗位 10125001008 3 160.00:1 1 160
宜良县马街镇人民政府 综合管理岗位 10125001009 3 179.00:1 1 179
宜良县南羊街道办事处 文秘岗位 10125001010 3 8.00:1 1 8
宜良县南羊街道办事处 综合管理岗位 10125001011 3 59.00:1 1 59
宜良县竹山镇人民政府 文秘岗位 10125001012 3 66.00:1 1 66
宜良县发展和改革局 规划编制岗位 10125001013 3 33.00:1 1 33
