2012.07.20
乡镇名称 | 片区 | 学校名称 | 在校生数(人) | 配备食堂工勤人员数 | 备注 | ||||||||||||||||||
其中 | 寄宿生 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 其中女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||||||
响楼 | 丹江二小 | 968 | 430 | 148 | 129 | 181 | 152 | 180 | 178 | 0 | 6 | ||||||||||||
龙头 | 龙头小学 | 444 | 171 | 66 | 73 | 64 | 82 | 85 | 74 | 39 | 4 | ||||||||||||
陶尧 | 陶尧小学 | 331 | 145 | 49 | 58 | 47 | 46 | 74 | 57 | 0 | 3 | ||||||||||||
乌东小学 | 31 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
固鲁 | 固鲁小学 | 261 | 99 | 40 | 25 | 53 | 48 | 40 | 55 | 0 | 3 | ||||||||||||
教厂小学 | 96 | 40 | 13 | 12 | 14 | 21 | 11 | 25 | 0 | 1 | |||||||||||||
西江镇 | 西江 | 西江小学 | 486 | 225 | 83 | 68 | 86 | 82 | 82 | 85 | 0 | 5 | |||||||||||
长荣小学 | 96 | 40 | 0 | 17 | 19 | 17 | 22 | 21 | 0 | 1 | |||||||||||||
开觉 | 开觉小学 | 194 | 94 | 30 | 36 | 37 | 29 | 33 | 29 | 50 | 2 | ||||||||||||
控拜小学 | 61 | 22 | 10 | 10 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
乌高小学 | 63 | 23 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||
白连 | 营上小学 | 98 | 50 | 14 | 0 | 22 | 19 | 18 | 25 | 0 | 1 | ||||||||||||
白莲小学 | 65 | 25 | 13 | 15 | 0 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||
白璧小学 | 84 | 37 | 13 | 11 | 14 | 11 | 17 | 18 | 59 | 1 | |||||||||||||
龙塘小学 | 73 | 31 | 14 | 8 | 10 | 14 | 11 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||
猫鼻岭小学 | 92 | 35 | 11 | 13 | 11 | 26 | 11 | 20 | 0 | 1 | |||||||||||||
黄里 | 黄里小学 | 210 | 101 | 42 | 35 | 34 | 43 | 34 | 22 | 0 | 2 | ||||||||||||
羊吾小学 | 86 | 41 | 17 | 0 | 22 | 18 | 10 | 19 | 0 | 1 | |||||||||||||
乌尧小学 | 192 | 89 | 25 | 30 | 34 | 23 | 42 | 38 | 86 | 2 | |||||||||||||
永乐镇 | 永乐 | 永乐小学 | 858 | 374 | 65 | 83 | 139 | 183 | 171 | 217 | 539 | 7 | 寄宿制 | ||||||||||
乔桑 | 乔桑小学 | 257 | 118 | 41 | 24 | 41 | 49 | 44 | 58 | 0 | 3 | ||||||||||||
草坪小学 | 175 | 86 | 24 | 22 | 33 | 27 | 35 | 34 | 83 | 2 | |||||||||||||
柳乌 | 柳乌小学 | 117 | 60 | 12 | 17 | 14 | 26 | 23 | 25 | 69 | 1 | ||||||||||||
柳排小学 | 73 | 30 | 14 | 15 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
排告 | 排告小学 | 178 | 77 | 22 | 26 | 29 | 33 | 32 | 36 | 118 | 2 | ||||||||||||
开屯 | 开屯小学 | 211 | 98 | 26 | 31 | 29 | 29 | 49 | 47 | 91 | 2 | ||||||||||||
联合小学 | 201 | 75 | 29 | 33 | 31 | 34 | 41 | 33 | 0 | 2 | |||||||||||||
郎德镇 | 郎德小学 | 136 | 60 | 22 | 18 | 19 | 21 | 31 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||
报德 | 报德小学 | 177 | 74 | 21 | 19 | 32 | 36 | 34 | 35 | 112 | 2 | ||||||||||||
乌流小学 | 112 | 57 | 22 | 12 | 20 | 17 | 23 | 18 | 0 | 1 | |||||||||||||
岔河 | 岔河小学 | 64 | 30 | 0 | 13 | 13 | 9 | 13 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||||
杨柳小学 | 45 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | |||||||||||||
大塘乡 | 高岩小学 | 60 | 26 | 14 | 0 | 20 | 0 | 13 | 13 | 30 | 1 | ||||||||||||
莲花小学 | 211 | 78 | 30 | 40 | 34 | 35 | 37 | 35 | 0 | 2 | |||||||||||||
大塘 | 大塘小学 | 251 | 94 | 33 | 43 | 33 | 57 | 40 | 45 | 38 | |||||||||||||
独南小学 | 94 | 34 | 22 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 49 | 1 | |||||||||||||
新联小学 | 99 | 42 | 23 | 12 | 12 | 21 | 17 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||
桥港 | 新塘小学 | 180 | 66 | 23 | 23 | 28 | 29 | 43 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||
桥港小学 | 82 | 35 | 12 | 12 | 14 | 10 | 17 | 17 | 0 | 1 | |||||||||||||
掌批小学 | 111 | 44 | 13 | 18 | 24 | 13 | 27 | 16 | 53 | 1 | |||||||||||||
排里小学 | 76 | 35 | 20 | 17 | 0 | 11 | 11 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||
望丰乡 | 望丰 | 望丰小学 | 150 | 70 | 20 | 22 | 26 | 25 | 32 | 25 | 0 | 2 | |||||||||||
羊卡小学 | 105 | 43 | 21 | 10 | 17 | 21 | 15 | 21 | 0 | 1 | |||||||||||||
三角田小学 | 135 | 54 | 14 | 21 | 21 | 32 | 27 | 20 | 112 | 1 | |||||||||||||
公统 | 公统小学 | 257 | 101 | 23 | 16 | 47 | 54 | 55 | 62 | 224 | 3 | 部分寄宿制 | |||||||||||
乌江 | 乌江小学 | 172 | 56 | 25 | 28 | 18 | 22 | 38 | 41 | 120 | 1 | ||||||||||||
五星小学 | 126 | 50 | 19 | 16 | 19 | 25 | 24 | 23 | 0 | 1 | |||||||||||||
乌的小学 | 136 | 46 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 27 | 77 | 2 | |||||||||||||
桃江乡 | 桃江 | 桃江小学 | 366 | 131 | 36 | 33 | 52 | 83 | 80 | 82 | 303 | 5 | 寄宿制 | ||||||||||
掌雷 | 掌雷小学 | 333 | 131 | 21 | 30 | 47 | 72 | 72 | 91 | 278 | 6 | 寄宿制 | |||||||||||
达地乡 | 达地 | 达地小学 | 380 | 171 | 37 | 38 | 63 | 60 | 99 | 83 | 146 | ||||||||||||
小乌小学 | 149 | 69 | 23 | 22 | 27 | 20 | 29 | 28 | 133 | 1 | |||||||||||||
乌达小学 | 42 | 15 | 10 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||||
背略小学 | 115 | 54 | 18 | 19 | 14 | 22 | 25 | 17 | 67 | 1 | |||||||||||||
也蒙小学 | 148 | 62 | 14 | 16 | 20 | 26 | 45 | 27 | 68 | 2 | |||||||||||||
乌空小学 | 158 | 77 | 24 | 19 | 23 | 31 | 38 | 23 | 81 | 3 | |||||||||||||
方祥乡 | 方祥 | 方祥小学 | 297 | 135 | 40 | 34 | 40 | 47 | 61 | 75 | 297 | 5 | 寄宿制 | ||||||||||
毛坪小学 | 60 | 32 | 7 | 6 | 9 | 5 | 19 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||
小学合计 | 10828 | 4618 | 1466 | 1416 | 1739 | 1929 | 2139 | 2139 | 3343 | 104 | |||||||||||||
中 学 | 雷山民族中学 | 2460 | 16 | ||||||||||||||||||||
雷山职业技术学校 | 500 | 2 | |||||||||||||||||||||
第二中学 | 2133 | 967 | 740 | 763 | 630 | — | — | — | 1698 | 15 | 寄宿制 | ||||||||||||
第三中学 | 1771 | 769 | 585 | 609 | 577 | — | — | — | 1432 | 13 | 寄宿制 | ||||||||||||
西江中学 | 332 | 163 | 104 | 125 | 103 | — | — | — | 253 | 4 | 寄宿制 | ||||||||||||
永乐中学 | 1261 | 556 | 450 | 444 | 367 | — | — | — | 1056 | 10 | 寄宿制 | ||||||||||||
大塘中学 | 560 | 196 | 225 | 201 | 134 | — | — | — | 460 | 7 | 寄宿制 | ||||||||||||
望丰中学 | 650 | 226 | 184 | 241 | 225 | — | — | — | 558 | 6 | 寄宿制 | ||||||||||||
达地中学 | 535 | 257 | 186 | 177 | 172 | 包含小学300人在内 | 471 | 6 | 寄宿制 | ||||||||||||||
初中合计 | 1185 | 483 | 370 | 418 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 79 | |||||||||||||
幼 儿 园 | 雷山县示范性幼儿园 | 440 | 2 | ||||||||||||||||||||
西江幼儿园 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
永乐幼儿园 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
达地幼儿园 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||
郎德幼儿园 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
幼儿园合计 | 1020 | 8 | |||||||||||||||||||||
总计 | 12013 | 5101 | 1836 | 1834 | 2136 | 1929 | 2139 | 2139 | 4372 | 191 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网