当前位置:首页 > > 2024年贵州省
2012年六盘水市公开招考人民警察资格复审人员名单
来源:中国凉都六盘水网 阅读:9751 次 日期:2012-07-27 17:57:31
温馨提示: 小编为您整理了“2012年六盘水市公开招考人民警察资格复审人员名单”,方便广大网友查阅!
序号 备注 排名 姓名 笔试成绩 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称
1 复审 1 黄成竺 165.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
2 复审 2 罗清 165 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
3 复审 3 余明波 164.9 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
4 复审 4 王道江 164.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
5 复审 5 宋荣华 164.3 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
6 复审 6 乔照祥 164 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
7 复审 7 朱梦傲然 163.6 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
8 复审 8 范元义 163 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
9 复审 9 梅松 161.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
10 复审 9 张阳 161.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
11 复审 11 李洋洋 160.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
12 复审 12 王应鹏 159.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
13 复审 13 杜小飞 159.3 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
14 复审 14 游雄雄 158 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
15 复审 15 余彬彬 157 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
16 复审 16 付彬 156.6 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
17 复审 17 杨欢 155.8 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
18 复审 18 赵进明 155.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
19 复审 19 黄洪斌 155.4 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
20 复审 20 陈青红 155 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
21 复审 21 代贵兵 154.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
22 复审 21 朱家顺 154.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
23 复审 23 王维浩 154 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
24 复审 24 李瑞洁 153.6 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
25 复审 24 徐耀虎 153.6 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
26 复审 26 万玉亭 153.4 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
27 复审 27 何春光 153.2 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
28 复审 28 黄盘江 153.1 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
29 复审 29 李琛 152.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
30 复审 29 夏青 152.7 80001 80001六盘水市公安局 01 01高速交警
31 复审 1 唐健 181.3 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
32 复审 2 周羊 178.2 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
33 复审 3 姚江南 177.4 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
34 复审 4 刘军 174.3 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
35 复审 5 张勃 167.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
36 复审 6 王六拾 166.4 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
37 复审 7 和毅 166.2 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
38 复审 8 沈勋 165.9 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
39 复审 9 李成超 164.8 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
40 复审 10 李忠彦 164.4 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
41 复审 11 肖啸 164.3 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
42 复审 12 邓招焕 163.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
43 复审 13 龚伟 162.2 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
44 复审 14 杨波 161.9 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
45 复审 15 彭国梁 161.8 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
46 复审 16 刘大民 161.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
47 复审 17 姚德宏 160.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
48 复审 17 吕金龙 160.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
49 复审 19 熊俊 159.9 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
50 复审 20 王松 158.5 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
51 复审 21 孙畅 158.3 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
52 复审 22 胡鑫 157.6 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
53 复审 23 吕运勃 156.9 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
54 复审 24 夏伟 156.8 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
55 复审 25 周加俊 156.6 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
56 复审 26 肖仕杰 156.3 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
57 复审 27 黎纪彪 155.4 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
58 复审 28 车浩 154.8 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
59 复审 29 王贵 154 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
60 复审 30 邓恩来 153.1 80001 80001六盘水市公安局 02 02高速交警
61 复审 1 沙浪 173.3 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
62 复审 2 周云 171.2 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
63 复审 3 杨东 169.6 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
64 复审 4 丁武剑 167.3 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
65 复审 5 周兴鹏 167.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
66 复审 6 肖贵阳 166.8 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
67 复审 7 覃选林 165.6 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
68 复审 8 顾赟 164.3 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
69 复审 9 吴靖君 164 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
70 复审 10 孙体晴 163.3 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
71 复审 11 付小鹏 162.9 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
72 复审 12 谭代坤 162.8 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
73 复审 13 陈彪 162.4 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
74 复审 13 陈炜 162.4 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
75 复审 15 徐永辉 162.2 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
76 复审 16 李君华 159.8 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
77 复审 17 陈小江 159.2 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
78 复审 18 喻吕 158 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
79 复审 19 李斌 157.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
80 复审 20 赵凯 156.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
81 复审 21 范成海 155 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
82 复审 22 马军赢 154.3 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
83 复审 23 彭涛 154.2 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
84 复审 24 陈果 153.5 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
85 复审 25 赵昌茂 153.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
86 复审 25 张启刚 153.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
87 复审 25 康云龙 153.1 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
88 复审 28 侯文祥 152.4 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
89 复审 29 李桂刚 151.9 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
90 复审 30 唐孝文 151.7 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
91 复审 30 袁住达 151.7 80001 80001六盘水市公安局 03 03高速交警
92 复审 1 翟悦 181.7 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
93 复审 2 濮珍娴 168.2 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
94 复审 3 李治娇 167.7 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
95 复审 4 杨玉婷 166.5 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
96 复审 5 陈留玉 163.6 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
97 复审 6 李洁 160.8 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
98 复审 7 刘莉平 160.5 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
99 复审 8 朱桂 159.6 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
100 复审 9 喻治娜 159.1 80001 80001六盘水市公安局 04 04高速交警
101 复审 1 杨龙 172.2 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
102 复审 2 王斐 171.8 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
103 复审 3 麻盘江 171.7 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
104 复审 4 黄浩 171.6 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
105 复审 5 汪勇跃 165.6 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
106 复审 6 崔永福 165.4 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
107 复审 7 杨真华 163.9 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
108 复审 8 颜平 157.5 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
109 复审 9 郭正江 156.7 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
110 复审 10 杨阳 155.6 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
111 复审 11 王徽 155.4 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
112 复审 12 李平 155 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
113 复审 13 吴有正 154.3 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
114 复审 14 刘登科 153.7 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
115 复审 15 陶梓萱 151.9 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
116 复审 15 杨承琳 151.9 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
117 复审 17 谢周伟 151.7 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
118 复审 18 李平 151.4 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
119 复审 19 郭正东 150.9 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
120 复审 20 李磊 149.6 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
121 复审 21 陆勋 149.5 80001 80001六盘水市公安局 05 05国省道交警
122 复审 1 陈亿 176.2 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
123 复审 2 杨晓全 168.6 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
124 复审 3 朱星万 167.3 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
125 复审 4 宫婷 167.1 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
126 复审 5 李胜男 164.8 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
127 复审 6 王林朝 163.4 80001 80001六盘水市公安局 06 06网管
128 复审 1 丁霞 181.4 80001 80001六盘水市公安局 07 07物检鉴定
129 复审 2 勾廷海 170.4 80001 80001六盘水市公安局 07 07物检鉴定
130 复审 3 蒋泽丹 157.8 80001 80001六盘水市公安局 07 07物检鉴定
131 复审 1 周帅 172.7 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
132 复审 2 左雪松 171.6 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
133 复审 3 盘力玮 165 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
134 复审 4 梁晓 164.7 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
135 复审 5 张雷 160.3 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
136 复审 6 罗全胜 160 80001 80001六盘水市公安局 08 08民警
137 复审 1 黄鸿 164.5 80001 80001六盘水市公安局 09 09民警
138 复审 2 臧杰 141.8 80001 80001六盘水市公安局 09 09民警
139 复审 3 马兴春 140.3 80001 80001六盘水市公安局 09 09民警
140 复审 1 苏荣琴 168.9 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
141 复审 2 李婉萩 167.6 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
142 复审 3 朱大伦 166.8 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
143 复审 4 阮士恩 166.7 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
144 复审 5 马碧云 164.5 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
145 复审 6 徐慧婷 163.6 80001 80001六盘水市公安局 10 10民警
146 复审 1 邓惠刚 166.5 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
147 复审 2 王征正 165.4 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
148 复审 3 周涛 159.7 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
149 复审 4 顾雁斌 147.8 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
150 复审 5 林登桃 143.5 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
151 复审 6 李章睿 136.6 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 01 01物检鉴定
152 复审 1 张楷圣 150.8 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 02 02一线民警
153 复审 2 吴煦 146.8 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 02 02一线民警
154 复审 3 汪黎 142.4 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 02 02一线民警
155 复审 1 刘显扬 176.5 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
156 复审 2 晏嘉宾 169.5 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
157 复审 3 黄继刚 169 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
158 复审 4 郑琦 160.8 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
159 复审 5 刘锐 159.2 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
160 复审 6 李毅 157.9 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
161 复审 7 彭超 157.3 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
162 复审 8 邓化飞 157 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
163 复审 9 陈豪 156.3 80002 80002六盘水市公安局钟山分局 03 03网管
164 复审 1 张雯 181.3 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 01 01法医
165 复审 2 李富会 168.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 01 01法医
166 复审 3 赵庆龄 143 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 01 01法医
167 复审 1 张霓 170 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
168 复审 2 孟令晨 168.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
169 复审 3 罗昌锴 167.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
170 复审 4 袁梅林 165.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
171 复审 5 马金燕 155.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
172 复审 6 王云 154.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 02 02金融财会
173 复审 1 陈浩 180.2 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
174 复审 2 赵泽鑫 175.2 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
175 复审 3 刘兴兴 172.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
176 复审 4 郭雯 170.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
177 复审 5 刘文娟 170.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
178 复审 6 蔡琳 168.3 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
179 复审 7 陈红宇 166.5 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
180 复审 8 赵才岗 165.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
181 复审 9 唐刚 165.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 03 03网管
182 复审 1 张炜 157.9 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
183 复审 2 柳敏 155.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
184 复审 3 赵才鹏 152.2 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
185 复审 4 张路 151.5 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
186 复审 5 蒋思玮 145.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
187 复审 6 张龙 144.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 04 04一线执勤
188 复审 1 尹正询 189.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
189 复审 2 张自波 179.2 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
190 复审 3 李海 169.9 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
191 复审 4 余建伟 169 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
192 复审 5 安洵 168.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
193 复审 6 杨泽英 166.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
194 复审 7 程朝远 166.5 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
195 复审 8 刘涛 163 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
196 复审 9 杨春 162 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
197 复审 10 董庚 160.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
198 复审 11 顾绍宣 158.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
199 复审 12 张震 156.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
200 复审 13 范坤霞 155.9 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
201 复审 14 骆华荣 154.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
202 复审 15 高俊 152.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
203 复审 16 叶铮 152.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
204 复审 17 杨铠滔 151.3 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
205 复审 18 张相聪 150.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 05 05警察学员
206 复审 1 邹姜楠 176.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
207 复审 2 龚松鹤 175 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
208 复审 3 陈家勇 171 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
209 复审 4 张春理 166.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
210 复审 5 吴钢 165.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
211 复审 6 周剑 164.9 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
212 复审 7 顾成波 164.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
213 复审 8 罗雍 163.8 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
214 复审 9 贾远军 162.5 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
215 复审 10 刘平 161.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
216 复审 11 马春旭 159.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
217 复审 12 王昆 159.2 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
218 复审 13 杨光耀 159.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
219 复审 14 晋敏熙 158.6 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
220 复审 15 赵昱 157.4 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
221 复审 16 杨鑫 157.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
222 复审 17 陈通 156.7 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
223 复审 18 王孝成 154.1 80003 80003六盘水市公安局红桥分局 06 06警察学员
224 复审 1 费宇 143.2 80004 80004六枝特区公安局 01 01法医
225 复审 2 王泽慧 143 80004 80004六枝特区公安局 01 01法医
226 复审 3 王泽伟 141.7 80004 80004六枝特区公安局 01 01法医
227 复审 1 许婷 168.9 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
228 复审 2 付婷璇 154.6 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
229 复审 3 彭涛 142.8 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
230 复审 4 靳菊 136.8 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
231 复审 5 黎明 132.6 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
232 复审 6 余惟 125.7 80004 80004六枝特区公安局 02 02物检鉴定
233 复审 1 周馨玉 145.4 80004 80004六枝特区公安局 03 03金融财会
234 复审 2 任翔 144.6 80004 80004六枝特区公安局 03 03金融财会
235 复审 3 曾丹 140.7 80004 80004六枝特区公安局 03 03金融财会
236 复审 4 王晓强 133.1 80004 80004六枝特区公安局 03 03金融财会
237 复审 5 杨波 111.6 80004 80004六枝特区公安局 03 03金融财会
238 复审 1 冉孟雕 175.3 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
239 复审 2 叶凡 170.6 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
240 复审 3 代金龙 166.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
241 复审 4 张佼 165.9 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
242 复审 5 敖文钢 165.5 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
243 复审 6 张勇 163.2 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
244 复审 7 陈思安 162.2 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
245 复审 8 蒋传科 160.9 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
246 复审 9 夏松 159.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
247 复审 10 陈弢 158.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
248 复审 11 黄厚荣 157.8 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
249 复审 12 宋昌斌 157.6 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
250 复审 13 赵祖贵 156.7 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
251 复审 14 王志豪 156.6 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
252 复审 15 王凯 155.6 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
253 复审 15 周贵龙 155.6 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
254 复审 17 胡思林 155.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
255 复审 18 陈煜 153.3 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
256 复审 19 郭永进 152 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
257 复审 20 魏明平 151.4 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
258 复审 21 刘青 151.2 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
259 复审 22 胡海涛 150.7 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
260 复审 23 李奎 150.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
261 复审 24 卢林哲 149.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
262 复审 24 赵正行 149.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
263 复审 26 廖俊龙 148.1 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
264 复审 27 罗伦 147.3 80004 80004六枝特区公安局 04 04警察学员
265 复审 1 王世春 161.8 80004 80004六枝特区公安局 05 05警察学员
266 复审 2 汤旭 152.2 80004 80004六枝特区公安局 05 05警察学员
267 复审 1 郑艳 168.7 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
268 复审 2 曹婷 166.8 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
269 复审 3 陶敏 166.5 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
270 复审 4 汪维 161.6 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
271 复审 5 蒋巍巍 161.2 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
272 复审 6 毕小娟 159 80004 80004六枝特区公安局 06 06警察学员
273 复审 1 马志伟 169.3 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
274 复审 2 蒋泽芳 164.7 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
275 复审 3 刘辉 161.5 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
276 复审 4 王金龙 159.3 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
277 复审 5 周玉朋 159.1 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
278 复审 6 叶梦 157.7 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
279 复审 7 张大靠 157.4 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
280 复审 8 秦勇 156.8 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
281 复审 9 陈希 155.1 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
282 复审 10 肖科 152.1 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
283 复审 11 左标 151 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
284 复审 12 江南忠 150.6 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
285 复审 13 陈甫刚 150.5 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
286 复审 14 王文祥 150.1 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
287 复审 14 吴尚 150.1 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
288 复审 16 查灵鹏 150 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
289 复审 16 张萧 150 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
290 复审 18 孙兴平 149.7 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
291 复审 19 段学泰 149.6 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
292 复审 19 丁武召 149.6 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
293 复审 21 肖开信 149.5 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
294 复审 22 黄立达 148.4 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
295 复审 23 敖显跃 148.2 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
296 复审 24 吴任彪 147.9 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
297 复审 25 严俊 147.5 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
298 复审 26 孙永泽 147.2 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
299 复审 27 吴永红 146.3 80005 80005盘县公安局 01 01一线执勤
300 复审 1 黄松 170.4 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
301 复审 2 张平 169.8 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
302 复审 3 孔健 169.5 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
303 复审 4 冯全国 168 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
304 复审 5 张恒 167.4 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
305 复审 6 王禹行 167.1 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
306 复审 7 刘捷 165.2 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
307 复审 8 彭益稳 162 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
308 复审 9 余锋 159.9 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
309 复审 10 蒋泽权 156 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
310 复审 11 张书江 155.7 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
311 复审 12 晏中山 154.7 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
312 复审 13 张寸金 154.6 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
313 复审 14 胡剑 154.3 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
314 复审 14 敖成基 154.3 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
315 复审 16 赵志 153.9 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
316 复审 17 方旭 152.6 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
317 复审 18 何瑞亚 152.4 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
318 复审 19 何厚益 151.5 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
319 复审 20 王柱 151.3 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
320 复审 21 付伟 150.7 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
321 复审 22 顾志伟 150.6 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
322 复审 23 张益鸣 150 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
323 复审 24 敖优 149.1 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
324 复审 25 刘黔南 148.6 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
325 复审 25 李文甫 148.6 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
326 复审 27 杨鸿 148.1 80005 80005盘县公安局 02 02一线执勤
327 复审 1 董俊 179.1 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
328 复审 2 兰兴 173.3 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
329 复审 3 漆正柱 167.7 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
330 复审 3 蒋良应 167.7 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
331 复审 5 穆仁君 165.6 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
332 复审 6 邓伟 164 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
333 复审 7 何涛 163.1 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
334 复审 8 张民 160.4 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
335 复审 9 董德肖 159.2 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
336 复审 10 唐大胜 159.1 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
337 复审 11 顾典军 158.4 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
338 复审 12 杨春 157.6 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
339 复审 13 彭小江 157.3 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
340 复审 14 王瑞 157 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
341 复审 15 沈荣 156.2 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
342 复审 16 黄特 156 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
343 复审 17 冯金波 155.8 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
344 复审 18 陈建华 155.7 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
345 复审 19 敖选彪 154.1 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
346 复审 20 丁正龙 153.9 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
347 复审 21 董浩 153.5 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
348 复审 22 汤峰 152.9 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
349 复审 23 禹航瑞 152.4 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
350 复审 24 张应勇 152.2 80005 80005盘县公安局 03 03一线执勤
351 复审 1 汤飞龙 165.8 80005 80005盘县公安局 04 04物检鉴定
352 复审 2 黄江 153.1 80005 80005盘县公安局 04 04物检鉴定
353 复审 3 蒋平友 153 80005 80005盘县公安局 04 04物检鉴定
354 复审 4 彭泽丕 151.6 80005 80005盘县公安局 04 04物检鉴定
355 复审 5 张其荣 143.4 80005 80005盘县公安局 04 04物检鉴定
