准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检 | 考察 | 聘用情况 |
02010018 | 林基尧 | 蓬江区教育局 | 初中语文 | 75 | 78.8 | 77.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02020042 | 欧佩娥 | 蓬江区教育局 | 初中数学 | 79 | 73.6 | 75.76 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02040109 | 李秋婷 | 蓬江区教育局 | 初中英语 | 66 | 76.8 | 72.48 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02040127 | 劳娟常 | 蓬江区教育局 | 初中英语 | 64 | 78.8 | 72.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02040153 | 周勤 | 蓬江区教育局 | 初中英语 | 73 | 74.2 | 73.72 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02100007 | 周清华 | 蓬江区教育局 | 初中美术 | 66 | 82.01 | 75.61 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02140003 | 钟文兰 | 蓬江区教育局 | 初中心理 | 68 | 74.6 | 71.96 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
02150003 | 梁美欣 | 蓬江区教育局 | 初中历史 | 67 | 78 | 73.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03010340 | 邱乐华 | 蓬江区教育局 | 小学语文 | 77 | 80.2 | 78.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03010375 | 苏佳 | 蓬江区教育局 | 小学语文 | 79 | 79 | 79.00 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03020004 | 李金城 | 蓬江区教育局 | 小学数学 | 71 | 75 | 73.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03020053 | 林嘉敏 | 蓬江区教育局 | 小学数学 | 71 | 75 | 73.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03020084 | 蓝彩凤 | 蓬江区教育局 | 小学数学 | 77 | 72.2 | 74.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03020126 | 黄雪芸 | 蓬江区教育局 | 小学数学 | 72 | 75.6 | 74.16 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03040003 | 林金凤 | 蓬江区教育局 | 小学英语 | 70 | 76 | 73.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
03140025 | 萧凯欣 | 蓬江区教育局 | 小学心理 | 64 | 81.2 | 74.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网