准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 占40% | 面试成绩 | 占60% | 总成绩 | 总名次 |
2012020081 | 赵秀莹 | 78 | 31.2 | 80.18 | 48.11 | 79.31 | 2 |
2012020027 | 张敏 | 72 | 28.8 | 88.28 | 52.97 | 81.77 | 1 |
2012020085 | 孙远跃 | 72 | 28.8 | 76.13 | 45.68 | 74.48 | 5 |
2012020072 | 刘居 | 71 | 28.4 | 73.14 | 43.88 | 72.28 | 6 |
2012020131 | 周芳琴 | 71 | 28.4 | 77.07 | 46.24 | 74.64 | 3 |
2012020058 | 余琴 | 70 | 28 | 77.74 | 46.64 | 74.64 | 3 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网