姓名 | 性别 | 职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 总排名 | 考察结果 |
陈双河 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010113 | 30.40 | 40.80 | 71.20 | 1 | 合格 |
梁鹏程 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010116 | 27.60 | 41.95 | 69.55 | 2 | 合格 |
张扬国 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010114 | 26.00 | 41.00 | 67.00 | 3 | 合格 |
陈三华 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010307 | 32.00 | 42.20 | 74.20 | 1 | 合格 |
张飞云 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010621 | 30.40 | 43.30 | 73.70 | 2 | 合格 |
颜华辰 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010603 | 32.10 | 41.50 | 73.60 | 3 | 合格 |
陈刚 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010209 | 31.10 | 42.05 | 73.15 | 4 | 合格 |
崔姣姣 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010616 | 31.20 | 41.90 | 73.10 | 5 | 合格 |
郑行 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010520 | 30.40 | 42.60 | 73.00 | 6 | 合格 |
罗强薇 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010823 | 31.20 | 41.00 | 72.20 | 7 | 合格 |
李红军 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010301 | 30.20 | 41.75 | 71.95 | 8 | 合格 |
刘峰 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010607 | 31.70 | 40.20 | 71.90 | 9 | 合格 |
吴德均 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010510 | 29.40 | 41.85 | 71.25 | 10 | 合格 |
韩海军 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011001 | 33.10 | 41.05 | 74.15 | 1 | 合格 |
许定全 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011002 | 30.50 | 41.40 | 71.90 | 2 | 合格 |
刘川 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011129 | 28.40 | 42.65 | 71.05 | 3 | 合格 |
曾强 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011127 | 30.60 | 40.20 | 70.80 | 4 | 合格 |
张晟 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011503 | 30.30 | 42.80 | 73.10 | 1 | 合格 |
陈诚 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011518 | 28.90 | 43.85 | 72.75 | 2 | 合格 |
魏琴 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011606 | 29.80 | 42.75 | 72.55 | 3 | 合格 |
张玲 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011818 | 30.10 | 42.30 | 72.40 | 4 | 合格 |
兰正 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011404 | 28.80 | 43.50 | 72.30 | 5 | 合格 |
朱文平 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011229 | 31.30 | 40.60 | 71.90 | 6 | 合格 |
李宇晗 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011916 | 30.70 | 40.90 | 71.60 | 7 | 合格 |
唐银波 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011213 | 29.00 | 42.45 | 71.45 | 8 | 合格 |
宋林欣 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011416 | 28.90 | 42.55 | 71.45 | 8 | 合格 |
吴海洋 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012318 | 31.00 | 41.90 | 72.90 | 1 | 合格 |
尹波 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012514 | 29.20 | 43.50 | 72.70 | 2 | 合格 |
谭荣华 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012806 | 32.50 | 40.20 | 72.70 | 2 | 合格 |
廖彬旭 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012202 | 29.80 | 42.10 | 71.90 | 4 | 合格 |
胡玲 | 女 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012210 | 30.10 | 41.60 | 71.70 | 5 | 合格 |
唐艳梅 | 女 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012221 | 30.40 | 41.10 | 71.50 | 6 | 合格 |
冯华 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012428 | 31.40 | 39.90 | 71.30 | 8 | 合格 |
周波 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012727 | 29.50 | 41.40 | 70.90 | 9 | 合格 |
刘勇 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012815 | 29.30 | 41.35 | 70.65 | 10 | 合格 |
李强 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013417 | 30.50 | 41.95 | 72.45 | 1 | 合格 |
申伟 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013314 | 29.40 | 42.60 | 72.00 | 2 | 合格 |
吴浪 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013223 | 30.60 | 40.80 | 71.40 | 3 | 合格 |
高铭阳 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214012920 | 31.60 | 39.60 | 71.20 | 4 | 合格 |
王兴 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013427 | 30.50 | 40.20 | 70.70 | 5 | 合格 |
王红权 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013001 | 30.10 | 40.50 | 70.60 | 6 | 合格 |
游雪林 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013411 | 29.40 | 41.10 | 70.50 | 7 | 合格 |
徐梓杰 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013416 | 30.90 | 39.40 | 70.30 | 8 | 合格 |
张栩 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013110 | 29.80 | 40.40 | 70.20 | 9 | 合格 |
更多信息请查看四川省188体育最新官方网站 网