姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 毕业院校或工作单位 |
鞠铖 | 女 | 1210020104 | 威海市机构编制委员会办公室 | 1人,计算机及网络管理职位 | 华东理工大学 |
许晓婷 | 女 | 1210020213 | 威海市司法局 | 1人,法律服务管理职位 | 山东政法学院 |
李帅 | 男 | 1210020420 | 威海市国土资源局环翠分局 | 1人,测绘管理职位 | 鲁东大学 |
钱大鹏 | 男 | 1210020610 | 威海市国土资源局工业新区分局 | 1人,财务会计职位 | 山东体育学院 |
徐海振 | 男 | 1210020726 | 威海市国土资源局工业新区分局 | 1人,测绘管理职位 | 山东正元地理信息工程有限公司 |
曲晓妮 | 女 | 1210110108 | 威海市林业局 | 1人,文秘职位 | 荣成市崖西镇人民政府 |
蒙春利 | 女 | 1210110118 | 威海市旅游局 | 1人,文秘职位 | 文登市泽头镇人民政府 |
王晓华 | 男 | 1210021010 | 威海市价格监督检查局 | 2人,价格监督检查职位 | 青岛酒店管理学院 |
李青 | 女 | 1210021002 | 威海市价格监督检查局 | 2人,价格监督检查职位 | 威海职业学院 |
王超 | 女 | 1210021218 | 威海市价格监督检查局 | 1人,文秘职位 | 天津师范大学 |
宫媛媛 | 女 | 1210021326 | 威海市规划局环翠分局 | 1人,城乡规划管理职位 | 山东际高建筑设计院有限公司 |
于宁 | 男 | 1210021405 | 威海市档案局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,档案信息化暨政府信息公开管理 | 威海市档案技术服务中心 |
刘丽平 | 女 | 1210021517 | 威海市法律援助中心(参照公务员法管理事业单位) | 1人,法律援助职位 | 荣成一中 |
崔浩 | 女 | 1210021610 | 威海市财政局国库集中支付中心(参照公务员法管理事业单位) | 1人,工程造价管理职位 | 威海建设集团股份有限公司 |
李超 | 女 | 1210021622 | 威海市卫生局卫生监督所(参照公务员法管理事业单位) | 1人,卫生监督职位A | 威海市公共卫生管理协会 |
王萌 | 女 | 1210021706 | 威海市卫生局卫生监督所(参照公务员法管理事业单位) | 1人,卫生监督职位B | 山东大学 |
杨栋 | 男 | 1210021828 | 威海市口岸办公室(参照公务员法管理事业单位) | 1人,文秘职位 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
龙国栋 | 男 | 1210021914 | 山东省无线电管理办公室威海管理处(参照公务员法管理事业单位) | 1人,文秘职位 | 荣成市广播电视台 |
吕潇 | 男 | 1210022024 | 威海市港航管理局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,计算机职位 | 威海市海大客运有限公司 |
高晶晶 | 女 | 1210022208 | 威海市港航管理局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,文秘岗位 | 威海市金房信息服务中心 |
高蓬晓 | 女 | 1210022321 | 中共荣成市委政法委员会 | 1人,法律职位 | 烟台市牟平区文化街道办事处 |
姜婷婷 | 女 | 1210022402 | 荣成市人民政府法制局 | 1人,法律职位 | 威海北洋职业技术学校 |
刘宏宇 | 女 | 1210022510 | 荣成市食品药品监督管理局 | 1人,法律职位 | 山东政法学院 |
朱穆芸 | 女 | 1210022729 | 荣成市人口和计划生育局 | 2人,计算机职位 | 山东财经大学 |
李甜 | 女 | 1210022725 | 荣成市人口和计划生育局 | 2人,计算机职位 | 山东科技大学 |
谷超 | 男 | 1210023128 | 荣成市商务局 | 1人,贸易管理职位 | 中国银行股份有限公司威海分行 |
王峰 | 男 | 1210023425 | 荣成市发展和改革局 | 1人,普通管理职位 | 荣成市环境保护监测站 |
孔明磊 | 男 | 1210031218 | 荣成市经济和信息化局 | 1人,普通管理职位 | 青岛理工大学 |
聂兵 | 女 | 1210031819 | 荣成市督查考核办公室 | 1人,普通管理职位 | 荣成市虎山镇金曲家社区 |
刘清波 | 女 | 1210031828 | 荣成市海洋与渔业局 | 1人,普通管理职位 | 威海市高技区怡园街道办事处 |
薛仙 | 女 | 1210040407 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 山东大学 |
宋雅儒 | 女 | 1210033308 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 威海市美利达汽车服务有限公司 |
昂文静 | 女 | 1210031906 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 皖西学院 |
栾鑫 | 男 | 1210032626 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 中国海洋大学 |
宫艺菲 | 女 | 1210040125 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 烟台顺达海洋工程服务有限责任公司 |
王萧 | 女 | 1210032504 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 山东轻工业学院 |
刘文松 | 女 | 1210040903 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 威海隆达广告有限责任公司 |
刘尹 | 男 | 1210040325 | 荣成市崂山等街道办事处 | 8人,普通管理职位A | 烟台大学文经学院 |
邹斯斯 | 女 | 1210041005 | 荣成市崂山等街道办事处 | 2人,普通管理职位B | 威海高区田和街道办事处寨子社区居委会 |
于骋程 | 男 | 1210040921 | 荣成市崂山等街道办事处 | 2人,普通管理职位B | 威海市工业新区汪疃镇 |
姜蓉蓉 | 女 | 1210041015 | 荣成市崂山等街道办事处 | 2人,法律职位 | 山东政法学院 |
董志磊 | 男 | 1210041025 | 荣成市崂山等街道办事处 | 2人,法律职位 | 青州市弥河镇南蒋村大学生村官 |
杨易文 | 女 | 1210100102 | 荣成市埠柳等镇 | 3人,法律职位 | 临沂大学 |
梁元元 | 女 | 1210100201 | 荣成市埠柳等镇 | 3人,法律职位 | 山东中医药大学 |
王文斌 | 男 | 1210100126 | 荣成市埠柳等镇 | 3人,法律职位 | 甘肃天水示范学院 |
邹明辰 | 女 | 1210100503 | 荣成市埠柳等镇 | 2人,翻译职位 | 北京外国语大学 |
于晓静 | 女 | 1210100601 | 荣成市埠柳等镇 | 2人,翻译职位 | 青岛大学外语学院 |
李钟芸 | 女 | 1210101925 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 荣成市崖头街道办事处 |
袁喆林 | 女 | 1210100910 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 青岛大学 |
于军威 | 男 | 1210101202 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 重庆邮电大学 |
王晓 | 女 | 1210101116 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 中国海洋大学青岛学院 |
张婷婷 | 女 | 1210100903 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 天津理工大学 |
王娜 | 女 | 1210102109 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 威海拓展纤维有限公司 |
战涛 | 男 | 1210102012 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 中共黑龙江省委党校 |
刘柄辉 | 男 | 1210102517 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 烟台港务集团有限公司 |
蒋世平 | 男 | 1210102304 | 荣成市埠柳等镇 | 9人,普通管理职位A | 威海卫大厦 |
孙川清 | 女 | 1210110609 | 荣成市埠柳等镇 | 4人,普通管理职位B | 荣成市苗圃 |
张晓英 | 女 | 1210110613 | 荣成市埠柳等镇 | 4人,普通管理职位B | 荣成市埠柳镇营洛村 |
石琦 | 女 | 1210110608 | 荣成市埠柳等镇 | 4人,普通管理职位B | 荣成市埠柳镇学福村书记助理 |
王瀚 | 女 | 1210110704 | 荣成市埠柳等镇 | 4人,普通管理职位B | 荣成市人和镇丁家庄村 |
林琳 | 女 | 1210042205 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 山东省蓬莱市小门家镇畜牧兽医工作站 |
刘颖亚 | 女 | 1210042515 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 山东师范大学 |
董志玉 | 女 | 1210042613 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 中国海洋大学 |
王丽君 | 女 | 1210042303 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 山东师范大学 |
孙洁 | 女 | 1210041902 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 山东师范大学 |
王迎红 | 女 | 1210041727 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 海洋牧歌荣成专卖店 |
王守臻 | 男 | 1210041322 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 山东交通学院 |
孙欣欣 | 女 | 1210042725 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 8人,普通管理职位A | 曲阜师范大学 |
滕超 | 男 | 1210050101 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 2人,普通管理职位B | 文登市高村镇人民政府 |
席宏亮 | 男 | 1210050103 | 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 2人,普通管理职位B | 荣成市宁津街道办事处 |
董艳玲 | 女 | 1210050301 | 荣成市国土资源局执法监察大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,计算机职位 | 东北大学 |
高发腾 | 男 | 1210050408 | 荣成市安全生产监察大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,法律职位 | 烟台大学文经学院 |
许囡囡 | 女 | 1210050413 | 荣成市劳动保障监察大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,法律职位 | 荣成市人民法院 |
王海霞 | 女 | 1210050523 | 荣成市农业机械管理局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,经济管理职位 | 荣成市交警大队车辆管理所 |
钱昌博 | 男 | 1210050613 | 荣成市供销合作社联合社(参照公务员法管理事业单位) | 1人,经济管理职位 | 山东工商学院 |
唐波 | 男 | 1210050706 | 文登市纪律检查委员会 | 1人,基建监督职位 | 镇江金锐环境工程有限公司 |
张睿洋 | 男 | 1210050805 | 文登市城乡建设局 | 1人,基建管理职位 | 滨州市朗润置业有限公司 |
邹玲玲 | 女 | 1210050815 | 文登市经济和信息化局 | 1人,会计职位 | 文登市政府投资审计办公室 |
王伟 | 男 | 1210050818 | 文登市财政局 | 1人,会计职位 | 克明面业股份有限公司 |
王大海 | 男 | 1210050821 | 文登市财政局 | 1人,税收管理职位 | 乳山市泰和财务咨询有限公司 |
于亚文 | 女 | 1210050827 | 文登市商务局 | 1人,商务管理职位 | 哈尔滨工业大学 |
龙文静 | 女 | 1210051216 | 文登市环境保护局 | 1人,环保职位 | 荣成市寻山集团 |
安泽宇 | 女 | 1210051504 | 文登市食品药品监督管理局 | 1人,食品监督职位 | 中国药科大学 |
孙丹丹 | 女 | 1210051803 | 文登市统计局 | 1人,统计职位 | 文登市城乡建设局 |
陈琳 | 女 | 1210052029 | 文登市文化广电新闻出版局 | 1人,文化管理职位 | 中国海洋大学 |
王琳琳 | 女 | 1210052105 | 文登市交通运输局 | 1人,交通运输管理职位 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
刘新昊 | 男 | 1210052302 | 文登市信访局 | 1人,普通管理职位 | 乳山市干果站 |
张雅飞 | 女 | 1210052306 | 文登市粮食局 | 1人,普通管理职位 | 文登市米山镇东铺头村 |
邱虎跃 | 男 | 1210110715 | 文登市文登营等镇 | 1人,金融管理职位 | 威海国资集团 |
陈泉君 | 女 | 1210110829 | 文登市文登营等镇 | 4人,会计职位 | 东北财经大学津桥商学院 |
陈鑫 | 男 | 1210110826 | 文登市文登营等镇 | 4人,会计职位 | 日照市莒县小店镇党委办公室 |
侯萌伟 | 女 | 1210110911 | 文登市文登营等镇 | 4人,会计职位 | 山东工商学院 |
王铭琨 | 男 | 1210110901 | 文登市文登营等镇 | 4人,会计职位 | 文登市劳动就业办公室 |
曹贞娟 | 女 | 1210111105 | 文登市文登营等镇 | 2人,经济管理职位 | 威海电视台 |
王超然 | 男 | 1210111018 | 文登市文登营等镇 | 2人,经济管理职位 | 山东财经大学 |
王广一 | 男 | 1210111308 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 济南大学 |
孙楠 | 女 | 1210111311 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 曲阜师范大学 |
姜海霞 | 女 | 1210111212 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 山东农业大学 |
姚英达 | 男 | 1210111117 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 文登市埠口港管理委员会 |
王宁 | 男 | 1210111314 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 中建八局第一建设有限公司 |
张桂铭 | 女 | 1210111128 | 文登市文登营等镇 | 6人,基建管理职位 | 山东理工大学 |
杨佳平 | 女 | 1210111528 | 文登市文登营等镇 | 4人,法律职位 | 威海市鑫通汽车贸易集团有限公司 |
林超 | 女 | 1210111603 | 文登市文登营等镇 | 4人,法律职位 | 山东科技大学 |
张洁瑜 | 女 | 1210111607 | 文登市文登营等镇 | 4人,法律职位 | 文登市南海新区管理委员会 |
赵瑛 | 女 | 1210111616 | 文登市文登营等镇 | 4人,法律职位 | 中国海洋大学 |
张译云 | 女 | 1210111706 | 文登市文登营等镇 | 2人,农业技术职位 | 北京林业大学 |
苘天超 | 男 | 1210111805 | 文登市文登营等镇 | 2人,农业技术职位 | 文登市机构编制委员会办公室 |
丛龙涛 | 男 | 1210112627 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 金猴地产 |
刘润良 | 男 | 1210113609 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 吉林工商学院 |
于海东 | 男 | 1210113823 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 山东大学 |
孙伟 | 男 | 1210114007 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 山东省昆仑路桥工程有限公司 |
荣露超 | 男 | 1210120123 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 威海雅谊口腔门诊部 |
许丽佳 | 女 | 1210111918 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 鲁东大学 |
董立晓 | 男 | 1210120105 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 山东人民出版社有限公司 |
安平 | 男 | 1210114014 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 河南信阳农业高等专科学校 |
王一涵 | 女 | 1210120901 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位A | 上海锐成企业管理咨询有限公司 |
于翠 | 女 | 1210121115 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 文登经济开发区崖子头社区 |
刘军伟 | 男 | 1210120917 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 文登市界石镇人民政府 |
初君君 | 女 | 1210121102 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 环翠区温泉镇人民政府 |
王亭玉 | 男 | 1210121029 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 文登市界石镇人民政府 |
姜妍洁 | 女 | 1210121019 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 文登市南海新区管理委员会 |
冯丹 | 女 | 1210120927 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 威海市环翠区桥头镇人民政府 |
毕文森 | 男 | 1210121120 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 山东省威海市文登市环山街道办事处 |
许芳 | 女 | 1210120916 | 文登市文登营等镇 | 9人,普通管理职位B | 威海工业新区草庙子镇 |
迟迅 | 女 | 1210052325 | 文登市旅游局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,旅游管理职位 | 威海迪尚凯尼时装有限公司 |
姜志伟 | 男 | 1210052419 | 文登市体育局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,计算机职位 | 山东地纬计算机软件有限公司 |
于九龙 | 男 | 1210052526 | 文登市畜牧兽医局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,畜牧技术职位 | 青岛农业大学 |
王斌 | 男 | 1210052720 | 文登市中小企业局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,纺织管理职位 | 文登市质检所 |
张晓卉 | 女 | 1210060128 | 文登市地震局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,地质地震防治职位 | 威海水利工程集团有限公司 |
孙艳璐 | 女 | 1210060210 | 乳山市发展和改革局 | 1人,项目评估职位 | 北京长实东方置业有限公司 |
时华栋 | 女 | 1210060504 | 乳山市经济和信息化局 | 1人,机械行业管理职位 | 山东大学 |
高磊 | 女 | 1210060513 | 乳山市人口和计划生育局 | 1人,法律职位 | 山东政法学院 |
王丹 | 女 | 1210060606 | 乳山市文化广电新闻出版局 | 1人,文秘职位 | 曲阜师范大学 |
邹彩霞 | 女 | 1210060812 | 乳山市林业局 | 1人,财务职位 | 山东工商学院 |
李强 | 男 | 1210060826 | 乳山市海洋与渔业局 | 1人,海洋管理职位 | 中国海洋大学 |
万梦轲 | 男 | 1210060904 | 乳山市教育局 | 1人,教育管理职位 | 山东省枣庄学院 |
孙海霞 | 女 | 1210061007 | 乳山市卫生局 | 2人,医疗卫生管理职位 | 山东中医药大学 |
林雪 | 女 | 1210061223 | 乳山市卫生局 | 2人,医疗卫生管理职位 | 乳山市计划生育技术服务站 |
陈雪佳 | 女 | 1210061304 | 乳山市财政局 | 1人,综合管理职位 | 青岛大学 |
张润雨 | 女 | 1210061512 | 乳山市财政局 | 1人,政府基建核算职位 | 环翠区交通局(事业编制) |
于春华 | 女 | 1210061530 | 乳山市人力资源和社会保障局 | 1人,综合管理职位 | 青岛科技大学 |
董腾 | 男 | 1210061826 | 乳山市商务局 | 1人,贸易管理职位 | 山东电力建设第三工程公司 |
隋璐遥 | 女 | 1210062018 | 乳山市商务局 | 1人,金融管理职位 | 中国银行威海分行 |
苏美 | 女 | 1210062221 | 乳山市信访局 | 2人,信访管理职位 | 青岛大学 |
刘圣淑 | 女 | 1210062218 | 乳山市信访局 | 2人,信访管理职位 | 山东财经大学 |
王艳君 | 女 | 1210062230 | 乳山市司法局基层司法所 | 6人,司法管理职位 | 青岛科技大学 |
李玲燕 | 女 | 1210062318 | 乳山市司法局基层司法所 | 6人,司法管理职位 | 山东政法学院 |
任玮玮 | 女 | 1210062226 | 乳山市司法局基层司法所 | 6人,司法管理职位 | 山东省德州学院 |
宋佳丽 | 女 | 1210062313 | 乳山市司法局基层司法所 | 6人,司法管理职位 | 山西师范大学 |
王涛 | 男 | 1210062522 | 乳山市司法局基层司法所 | 6人,司法管理职位 | 华中师范大学汉口分校 |
王众 | 男 | 1210121216 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 烟台市方正公路工程监理咨询有限公司 |
张晓飞 | 男 | 1210121305 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 乳山市市政公司 |
汤济旭 | 女 | 1210121304 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 荣成市俚岛镇人民政府 |
梁冰 | 男 | 1210121311 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 山东大学 |
王春晓 | 女 | 1210121316 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 寿光中南房地产有限公司 |
高峰 | 男 | 1210121302 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 北华大学 |
吴冰 | 男 | 1210121307 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 鲁东大学 |
李晓磊 | 女 | 1210121321 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 山东农业大学 |
于松伟 | 男 | 1210121315 | 乳山市夏村等镇 | 10人,镇村建设管理职位 | 烟台水利建筑勘察设计院 |
赵绚丽 | 女 | 1210121413 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 潍坊学院 |
戴茜 | 女 | 1210121402 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 中国海洋大学 |
李艳艳 | 女 | 1210121428 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 山东农业大学 |
孙学成 | 男 | 1210121722 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 中国海洋大学 |
于辉霞 | 女 | 1210121530 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 青岛农业大学 |
曹倩 | 男 | 1210121618 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 山东农业大学 |
李娟 | 女 | 1210121504 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 中国农业大学 |
刘洪涛 | 男 | 1210121514 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 莱芜烟草有限公司(常庄烟站) |
冷科伟 | 女 | 1210121505 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 江苏龙灯化学有限公司 |
姜曰涛 | 男 | 1210121705 | 乳山市夏村等镇 | 10人,农业管理职位 | 山东农业大学 |
王振 | 女 | 1210121917 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市夏村镇人民政府 |
林茹 | 女 | 1210121920 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 文登市界石镇人民政府 |
于辉 | 男 | 1210121819 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市海阳所镇陈家村 |
刘晓丽 | 女 | 1210121813 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市下初镇西泊村 |
李毅 | 女 | 1210121914 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市夏村镇南庄村村主任助理 |
董建波 | 男 | 1210121922 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市夏村镇人民政府 |
王浩 | 男 | 1210121919 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 文登市南海新区管理委员会 |
曲范晓 | 男 | 1210121812 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市海洋与渔业局 |
王青 | 女 | 1210121926 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市乳山寨镇人民政府 |
孙琳琳 | 女 | 1210121811 | 乳山市夏村等镇 | 10人,普通管理职位 | 乳山市大孤山镇大孤山村 |
隋丽丽 | 女 | 1210070106 | 乳山市归国华侨联合会(参照公务员法管理群团机关) | 1人,综合管理职位 | 优创数据技术有限公司 |
汤嘉伟 | 男 | 1210070305 | 乳山市畜牧兽医局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,畜牧管理职位 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
姜乐乐 | 女 | 1210070415 | 乳山市农业机械管理局(参照公务员法管理事业单位) | 1人,财会职位 | 北京化工大学 |
王晓强 | 男 | 1210070501 | 乳山市城市管理行政执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,行政执法职位 | 威海金牌饲料有限公司 |
刘淑梅 | 女 | 1210070513 | 乳山市城市管理行政执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,城市管理职位B | 威海市工业新区汪疃镇人民政府 |
于轶群 | 女 | 1210070517 | 乳山市国土资源执法大队(参照公务员法管理事业单位) | 1人,普通管理职位 | 乳山市乳山寨镇人民政府 |
宋颖慧 | 女 | 1210070613 | 环翠区司法局基层司法所 | 3人,法律职位 | 南昌大学 |
姜凤岩 | 女 | 1210070721 | 环翠区司法局基层司法所 | 3人,法律职位 | 乳山市冯家镇人民政府 |
于淑佳 | 女 | 1210070712 | 环翠区司法局基层司法所 | 3人,法律职位 | 天津财经大学法学院 |
宋菁慧 | 女 | 1210070930 | 环翠区鲸园/竹岛/环翠楼办事处 | 3人,法律职位 | 山东大学威海分校 |
赛宁宁 | 女 | 1210071022 | 环翠区鲸园/竹岛/环翠楼办事处 | 3人,法律职位 | 烟台大学 |
姚嘉敏 | 女 | 1210070910 | 环翠区鲸园/竹岛/环翠楼办事处 | 3人,法律职位 | 山东师范大学 |
杜永欣 | 男 | 1210122516 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位A | 环翠区桥头镇人民政府 |
毕英超 | 女 | 1210132116 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位A | 曲阜师范大学 |
于晨 | 男 | 1210130430 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位A | 荣成市城乡建设局成山分局 |
连伟业 | 男 | 1210130503 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位A | 松下电器研究开发(苏州)有限公司 |
马菲菲 | 女 | 1210132523 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位B | 环翠区张村镇和徐疃村 |
吕雪燕 | 女 | 1210132519 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位B | 环翠区温泉镇人民政府 |
杨林 | 男 | 1210132530 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位B | 环翠区羊亭镇曲家河村 |
马骏 | 女 | 1210132411 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 4人,综合管理职位B | 威海高区后峰西村 |
钱龙 | 男 | 1210132801 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 2人,基建管理职位 | 石岛管理区建设环保局 |
梁毅 | 男 | 1210132730 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 2人,基建管理职位 | 青岛理工大学琴岛学院 |
周慧 | 女 | 1210133107 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 2人,经济管理职位 | 中国投资证券有限责任公司威海营业部 |
刘鹏 | 男 | 1210133027 | 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 | 2人,经济管理职位 | 温州大学 |
孙梓晏 | 女 | 1210071211 | 威海经济技术开发区审计局 | 2人,审计职位A | 山东大学威海分校 |
于琛 | 女 | 1210071518 | 威海经济技术开发区审计局 | 2人,审计职位A | 威海市环翠公路管理局 |
钟丹丹 | 女 | 1210071626 | 威海经济技术开发区审计局 | 1人,审计职位B | 威海工业新区苘山镇西高格村村委 |
谢飞 | 女 | 1210133910 | 威海经济技术开发区崮山镇 | 1人,文秘职位 | 安徽大学 |
丛萌 | 女 | 1210134010 | 威海经济技术开发区泊于镇 | 1人,文秘职位 | 曲阜师范大学 |
赵培东 | 男 | 1210072212 | 文登市地税局 | 2人,基层税收管理职位 | 山东建筑大学 |
姬立平 | 女 | 1210072304 | 乳山市地税局 | 1人,基层税收管理职位A | 乳山市徐家镇吴家屯村 |
宋双 | 男 | 1210072321 | 乳山市地税局 | 2人,基层税收管理职位B | 乳山市地税局银滩中心所 |
孙清 | 女 | 1210080220 | 乳山市地税局 | 2人,基层税收管理职位B | 青岛理工大学琴岛学院 |
许腾波 | 男 | 1210080321 | 山东省威海监狱 | 1人,监管职位A | 山东政法学院 |
李金峰 | 男 | 1210080808 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 山东中医药大学 |
丁磊 | 男 | 1210080412 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 威海市工业新区草庙子镇大木岚村村村委 |
于海鹏 | 男 | 1210080623 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 威海高区法院(聘任制) |
田召锋 | 男 | 1210080417 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 威海市道路运输职业技能培训中心 |
邹宽 | 男 | 1210080707 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 山东政法学院 |
王立彬 | 男 | 1210080410 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 青岛大学 |
刘屹 | 男 | 1210080827 | 山东省威海监狱 | 7人,监管职位B | 山东财经大学 |
赵娟 | 女 | 1210081302 | 威海市中级人民法院 | 5人,审判执行业务部门工作人员A | 中国海洋大学 |
史敬良 | 男 | 1210081310 | 威海市中级人民法院 | 5人,审判执行业务部门工作人员A | 威海高区政法委 |
宋杨 | 男 | 1210081318 | 威海市中级人民法院 | 5人,审判执行业务部门工作人员A | 西南政法大学 |
薛淑娴 | 女 | 1210081028 | 威海市中级人民法院 | 5人,审判执行业务部门工作人员A | 华东政法大学 |
刘颖霞 | 女 | 1210081113 | 威海市中级人民法院 | 5人,审判执行业务部门工作人员A | 福州大学 |
李艳芳 | 女 | 1210110201 | 威海市中级人民法院 | 1人,审判执行业务部门工作人员B | 乳山市人民检察院 |
姚丹 | 女 | 1210081409 | 威海经济技术开发区人民法院 | 1人,审判执行业务部门工作人员 | 黑龙江省铁路集团有限责任公司 |
朴志敏 | 男 | 1210081420 | 荣成市人民法院 | 2人,审判执行业务部门工作人员 | 上海市正达律师事务所 |
杨璐遥 | 女 | 1210081507 | 荣成市人民法院 | 2人,审判执行业务部门工作人员 | 中国政法大学 |
王明超 | 男 | 1210081616 | 文登市人民法院 | 2人,审判执行业务部门工作人员 | 中北大学 |
周力 | 男 | 1210081621 | 文登市人民法院 | 2人,审判执行业务部门工作人员 | 安徽财经大学 |
王嵩 | 女 | 1210081703 | 文登市人民法院 | 1人,会计职位 | 浙江工业大学 |
李亚运 | 女 | 1210081902 | 乳山市人民法院 | 2人,会计职位 | 山东大学威海分校 |
