各报考人员: 按照《招考简章》规定,每一类职位的报名人数与计划招录人数达不到3︰1比例的,对该类职位招考计划数予以调整或取消。根据6月28日至7月2日报名结果,经县招考领导小组决定,现将职位调整、取消情况公告如下:
盘县2012年事业单位公开招考聘用专业技术人员计划表(教育、综合)
单位名称(章): 填表时间:2012年5月 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位类别 | 职位简介 | 是否属于按成绩选岗职位 | 职位代码 | 拟招考人数 | 报名后调整招考人数 | 学历 | 专业 | 笔试内容 | 其他报考条件 | 备注 |
1 | 盘县第一中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中语文教育教学 | 是 | 11 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学 | 高中语文教学专业知识 | 全国范围内师范类应往届毕业生(非师范类专业需具有高中教师资格证) | |
2 | 盘县第一中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中数学教育教学 | 是 | 08 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 高中数学教学专业知识 | ||
3 | 盘县第一中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中英语教育教学 | 是 | 10 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 英语及相关专业 | 高中英语教学专业知识 | ||
4 | 盘县第一中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中日语教育教学 | 是 | 07 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 日语 | 高中英语教学专业知识 | ||
5 | 盘县第一中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中物理教育教学 | 是 | 09 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 物理学、应用物理学 | 高中物理教学专业知识 | ||
6 | 盘县第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中日语教育教学 | 是 | 07 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 日语 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
7 | 盘县第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中物理教育教学 | 是 | 09 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 物理学、应用物理学 | 高中物理教学专业知识 | 同上 | |
8 | 盘县第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中生物教育教学 | 否 | 无 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 生物科学、应用生物教育、生物技术、应用生物科学、生物资源科学、生物科学与生物技术 | 高中生物教学专业知识 | 同上 | |
9 | 盘县第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中信息技术教育教学 | 否 | 无 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 计算机科学与技术、应用电子技术教育、电子信息科学与技术、信息科学技术、电子信息工程 | 高中信息技术教学专业知识 | 同上 | |
10 | 盘县第三中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中英语教育教学 | 是 | 10 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 英语及相关专业 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
11 | 盘县第四中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中语文教育教学 | 是 | 11 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学 | 高中语文教学专业知识 | 同上 | |
12 | 盘县第四中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中数学教育教学 | 是 | 08 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 高中数学教学专业知识 | 同上 | |
13 | 盘县第四中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中英语教育教学 | 是 | 10 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 英语及相关专业 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
14 | 盘县第五中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中语文教育教学 | 是 | 11 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学 | 高中语文教学专业知识 | 同上 | |
15 | 盘县第五中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中数学教育教学 | 是 | 08 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 高中数学教学专业知识 | 同上 | |
16 | 盘县第五中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中英语教育教学 | 是 | 10 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 英语及相关专业 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
17 | 盘县第六中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中语文教育教学 | 是 | 11 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学 | 高中语文教学专业知识 | 同上 | |
18 | 盘县第六中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中数学教育教学 | 是 | 08 | 3 | 3 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 高中数学教学专业知识 | 同上 | |
19 | 盘县第六中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中英语教育教学 | 是 | 10 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 英语及相关专业 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
20 | 盘县第六中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中物理教育教学 | 是 | 09 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 物理学、应用物理学 | 高中物理教学专业知识 | 同上 | |
21 | 盘县第七中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中日语教育教学 | 是 | 07 | 1 | 0 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 日语 | 高中英语教学专业知识 | 同上 | |
22 | 盘县第七中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中物理教育教学 | 是 | 09 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 物理学、应用物理学 | 高中物理教学专业知识 | 同上 | |
23 | 盘县第七中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中历史教育教学 | 否 | 无 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 历史学、世界历史 | 高中历史教学专业知识 | 同上 | |
24 | 盘县第七中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中地理教育教学 | 是 | 06 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 高中地理教学专业知识 | 同上 | |
25 | 盘县第七中学 | 教师 | 专业技术人员 | 高中音乐教育教学 | 否 | 无 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 高中音乐教学专业知识 | 同上 | |
26 | 盘县第十中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中数学教育教学 | 是 | 08 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 高中数学教学专业知识 | 同上 | |
27 | 盘县第十中学(高中部) | 教师 | 专业技术人员 | 高中地理教育教学 | 是 | 06 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科、学士学位 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 高中地理教学专业知识 | 同上 | |
28 | 盘县第八中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 全国范围内师范类应往届毕业生(非师范类专业需具有初中及以上教师资格证) | |
29 | 盘县第八中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | ||
30 | 盘县第四小学(初中部) | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | ||
31 | 盘县第四小学(初中部) | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | ||
32 | 盘县教师进修学校 | 教师 | 专业技术人员 | 初中地理教育教学 | 是 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 初中地理教学专业知识 | ||
33 | 柏果镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中美术教育教学 | 是 | 02 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 绘画、美术学 | 初中美术教学专业知识 | ||
34 | 板桥镇赵官中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | ||
35 | 板桥镇赵官中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
36 | 保基乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
37 | 保基乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中美术教育教学 | 是 | 02 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 绘画、美术学 | 初中美术教学专业知识 | 同上 | |
38 | 保田镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
39 | 保田镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中美术教育教学 | 是 | 02 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 绘画、美术学 | 初中美术教学专业知识 | 同上 | |
40 | 大山镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
41 | 大山镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中美术教育教学 | 是 | 02 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 绘画、美术学 | 初中美术教学专业知识 | 同上 | |
42 | 滑石乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
43 | 旧营乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
44 | 乐民镇第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
45 | 乐民镇第二中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
46 | 两河乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
47 | 刘官镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
48 | 刘官镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
49 | 马场乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
50 | 民主镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中地理教育教学 | 是 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 初中地理教学专业知识 | 同上 | |
51 | 盘江镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
52 | 盘江镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
53 | 平关镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
54 | 坪地乡民族中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
55 | 普古乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
56 | 普古乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 面向“四项目”人员进行招考 | 进入选岗职位,面向所有同类职位考生。 |
57 | 石桥镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
58 | 石桥镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
59 | 水塘镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
60 | 水塘镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中美术教育教学 | 是 | 02 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 绘画、美术学 | 初中美术教学专业知识 | 同上 | |
61 | 响水镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
62 | 响水镇中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中地理教育教学 | 是 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 初中地理教学专业知识 | 同上 | |
63 | 羊场乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 同上 | |
64 | 羊场乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中体育教育教学 | 是 | 03 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 体育教育、社会体育、民族传统体育 | 初中体育教学专业知识 | 同上 | |
65 | 淤泥乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中音乐教育教学 | 是 | 04 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术 | 初中音乐教学专业知识 | 同上 | |
66 | 忠义乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中地理教育教学 | 是 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 初中地理教学专业知识 | 同上 | |
67 | 珠东乡中学 | 教师 | 专业技术人员 | 初中英语教育教学 | 是 | 05 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科 | 英语 | 初中英语教学专业知识 | 面向“四项目”人员进行招考 | 进入选岗职位,面向所有同类职位考生。 |
68 | 盘县第二小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 全国范围内师范类应往届毕业生(非师范类专业需具有小学教师资格证) | |
69 | 盘县徐霞客小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | ||
70 | 柏果镇朝阳小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | ||
71 | 柏果镇大营小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | ||
72 | 柏果镇中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | ||
73 | 板桥镇大石头小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
74 | 板桥镇森林小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
75 | 板桥镇赵官小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
76 | 保基乡中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
77 | 保田镇甘河小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
78 | 保田镇中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
79 | 大山镇补泥小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
80 | 大山镇司寨小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
81 | 大山镇雨谷学校 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
82 | 断江镇中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
83 | 红果镇舍勒小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
84 | 老厂镇南星小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
85 | 乐民镇乐民小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
86 | 乐民镇第二小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
87 | 乐民镇威箐小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
88 | 两河乡海铺小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
89 | 两河乡中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
90 | 刘官镇中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
91 | 马场乡中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
92 | 马依镇中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
93 | 马依镇小寨小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
94 | 民主镇尖山小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
95 | 盘江镇第二小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
96 | 平关镇龙吉小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
97 | 普田乡大毕舍小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
98 | 水塘镇荒坝小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
99 | 松河乡中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
100 | 响水镇普克小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 面向“四项目”人员进行招考 | 进入选岗职位,面向所有同类职位考生。 |
101 | 新民乡白马小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
102 | 新民乡雨那小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
103 | 淤泥乡第二小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
104 | 淤泥乡沙河小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
105 | 忠义乡扯拖小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 面向“四项目”人员进行招考 | 进入选岗职位,面向所有同类职位考生。 |
106 | 珠东乡中山小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
107 | 珠东乡中心小学 | 教师 | 专业技术人员 | 小学英语教育教学 | 是 | 12 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 小学英语教学专业知识 | 同上 | |
108 | 柏果镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 全国范围内师范类应往届毕业生(非师范类专业需具有幼儿教师资格证) | |
109 | 板桥镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 5 | 3 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | ||
110 | 保基乡中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | ||
111 | 保田镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 2 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | ||
112 | 大山镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | ||
113 | 断江镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 2 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
114 | 鸡场坪乡中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 3 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
115 | 鸡场坪乡椅柯片区幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 2 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
116 | 旧营乡中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
117 | 老厂镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 3 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
118 | 乐民镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 3 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
119 | 刘官镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 5 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
120 | 马场乡中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 面向“四项目”人员进行招考 | 进入选岗职位,面向所有同类职位考生。 |
121 | 民主镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 1 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
122 | 盘江镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 4 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
123 | 盘江镇关口片区幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 2 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
124 | 平关镇中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 3 | 1 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
125 | 平关镇石脑片区幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 2 | 0 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
126 | 坪地乡中心幼儿园 | 教师 | 专业技术人员 | 幼儿教育(学前教育) | 是 | 13 | 3 | 2 | 全日制普通高校专科 | 学前教育 | 学前教育教学专业知识 | 同上 | |
