2012年肇庆市县级以上机关考试录用公务员入围体检人员名单及时间安排表
来源:肇庆市人力资源和社会保障局 阅读:5831 次 日期:2012-07-04 16:18:07
温馨提示: 小编为您整理了“2012年肇庆市县级以上机关考试录用公务员入围体检人员名单及时间安排表”,方便广大网友查阅!
职位代码 准考证号 姓名 性别 报考部门 体检时间
117001001 991170411627 肖尊明 肇庆市社会工作委员会 7月9日
117001002 991170408527 陈丹 肇庆市社会工作委员会 7月9日
117002001 991170416725 朱山喜 肇庆市政府办公室 7月9日
117003001 991170409522 袁锦晖 肇庆市法制局 7月9日
117004001 991170417917 包欣翘 肇庆市城乡规划局 7月9日
117005001 991170412408 蒋宇昊 肇庆市国土资源局 7月9日
117005002 991170415523 范晏 肇庆市国土资源局 7月9日
117005003 991170409119 黄良裔 肇庆市国土资源局 7月9日
117005004 991170418130 朱艳飞 肇庆市国土资源局 7月9日
117005005 991170412306 邹小科 肇庆市国土资源局 7月9日
117005006 991170415204 李海涛 肇庆市国土资源局 7月9日
117005007 991170414712 曾颖媚 肇庆市国土资源局 7月9日
117006002 991170409603 熊杰 肇庆市港航管理局 7月9日
117007001 991170409918 况志强 肇庆市物价局 7月9日
117008001 991170411016 唐耿 肇庆市住房和城乡建设局 7月9日
117009001 991170407030 邱皓 肇庆市农业局 7月9日
117010001 991170413811 毛洁 广东省渔政总队肇庆支队 7月9日
117011001 991170418214 李海玲 肇庆市环境保护局 7月9日
117011002 991170413828 刘鹏 肇庆市环境保护局 7月9日
117012001 991170411205 梁宇 中国民主同盟肇庆市委员会 7月9日
117013001 991170413829 郭达祥 肇庆市地方志编纂委员会办公室 7月9日
117014001 991170416227 吴辰 肇庆市地方公路管理总站 7月9日
117014001 991170415128 陈国祥 肇庆市地方公路管理总站 7月9日
117014001 991170414324 洪思电 肇庆市地方公路管理总站 7月9日
117015001 991170410716 程琳 肇庆市交通运输管理总站 7月9日
117015002 991170408224 梁玉贞 肇庆市交通运输管理总站 7月9日
117015003 991170413325 王见龙 肇庆市交通运输管理总站 7月9日
117015004 991170415227 方瑾 肇庆市交通运输管理总站 7月9日
117016001 991170416428 蒋海强 肇庆市交通工程质量监督管理站(交通工程造价管理站) 7月9日
117016001 991170410609 陈晨 肇庆市交通工程质量监督管理站(交通工程造价管理站) 7月9日
117017001 991170418324 章意聪 肇庆市建设工程造价管理站 7月9日
117018001 991170407121 谷城 肇庆市散装水泥管理办公室 7月9日
117020001 991170407224 刘盛 肇庆市农业机械安全监督管理所 7月9日
117022001 991170411029 韦垚 肇庆市安全生产应急救援指挥中心 7月9日
117023001 991170417920 余冠芳 肇庆市财政局投资评审中心 7月9日
117024001 991170416510 林克波 肇庆市食品药品检验所 7月9日
117027002 991170409521 吴国财 四会市公路局 7月9日
117028002 991170406929 王淑华 广宁县公路局 7月9日
117029002 991170413318 周晓玲 怀集县公路局 7月9日
117032001 991170414819 蔡晓维 肇庆市城建管理监察大队 7月9日
117032001 991170409428 伍丽华 肇庆市城建管理监察大队 7月9日
117032001 991170413520 郑春生 肇庆市城建管理监察大队 7月9日
117033001 991170408107 刘华金 肇庆市卫生监督所 7月9日
117035001 991170408630 李伟 端州区财政局 7月9日
117036001 991170414503 梁艺华 端州区计生局 7月9日
117041001 662170404712 古艳娜 端州区司法局 7月9日
117044001 662170405827 吴鸿燕 端州区公证处 7月9日
217001001 661170400707 赵前程 肇庆市公安局 7月9日
217001002 661170400812 唐丽爱 肇庆市公安局 7月9日
217001003 661170404206 陆顺隆 肇庆市公安局 7月9日
217001003 661170400824 杨佳男 肇庆市公安局 7月9日
217001003 661170402321 彭陈生 肇庆市公安局 7月9日
217001003 661170402523 李民勇 肇庆市公安局 7月9日
217001004 661170400728 刘浩明 肇庆市公安局 7月9日
217001005 661170401122 邓源彬 肇庆市公安局 7月9日
217001006 661170404228 杜志华 肇庆市公安局 7月9日
217001007 661170400308 蒋俊聪 肇庆市公安局 7月9日
217001008 661170404110 曾庆江 肇庆市公安局 7月9日
217001009 661170401312 黄俊斌 肇庆市公安局 7月9日
217001010 661170402402 林焱 肇庆市公安局 7月9日
217001011 661170403923 周凯 肇庆市公安局 7月9日
217001011 661170404222 韦承留 肇庆市公安局 7月9日
217002001 661170400314 吴佳熠 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002001 661170400311 朱伟聪 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002001 661170403507 苏凯 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002002 661170402109 洪扬成 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002002 661170402001 彭文祥 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002002 661170400713 林伟健 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002003 661170401604 娄莎莎 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217002004 661170401809 洪康龙 肇庆市公安局端州分局 7月9日
217003001 661170401929 谢家洪 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003001 661170401310 沈景文 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003002 661170403304 危小刚 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003002 661170402207 吴雄彬 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003003 661170400705 张海波 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003003 661170402203 吕淼 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217003003 661170400506 麦鸿斌 肇庆市公安局鼎湖分局 7月9日
217004001 661170400925 项友 肇庆市公安局大旺分局 7月9日
217004002 661170401924 胡建华 肇庆市公安局大旺分局 7月9日
217004003 661170401504 黄剑兴 肇庆市公安局大旺分局 7月9日
217004003 661170400427 陈文栋 肇庆市公安局大旺分局 7月9日
217004004 661170402627 刘瑞 肇庆市公安局大旺分局 7月9日
217005001 661170402514 郑明现 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005002 661170400902 谢衡 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005003 661170400622 刘金玲 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005003 661170404001 邱喜养 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005004 661170403030 冯晓聪 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005004 661170401910 崔广新 肇庆市高要市公安局 7月9日
217005006 661170401714 潘亮儒 肇庆市高要市公安局 7月9日
217006001 661170402408 韩佩峰 肇庆市四会市公安局 7月9日
217006004 661170401718 韩明明 肇庆市四会市公安局 7月9日
217007001 661170400105 黎永斌 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007001 661170401218 张清华 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007002 661170401619 张楚毅 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007002 661170403505 钟嘉文 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007003 661170403009 陈荣佳 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007004 661170401914 陈国兴 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217007005 661170404423 钱运星 肇庆市德庆县公安局 7月9日
217008001 661170400420 姚思淦 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170402327 毛宇豪 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170401406 孙晨 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170402913 余德溪 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170403809 莫泳坤 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170400601 周耀南 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170401414 邓俊斌 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008001 661170403730 蔡俊星 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008002 661170402012 叶开韵 肇庆市封开县公安局 7月9日
217008003 661170404303 莫振科 肇庆市封开县公安局 7月9日
217009001 661170400321 黎志扬 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170400803 郑英杰 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170402120 刘炳涛 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170401413 陈鉴成 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170402930 陈粤伟 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170403416 钟挺良 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170403812 钟广华 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170400519 张名飞 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009001 661170402309 翁昊龙 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217009002 661170400603 区淑贤 肇庆市广宁县公安局 7月9日
217010003 661170402503 邓仕财 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217010003 661170404213 余文龙 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217010003 661170401021 李仁杰 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217010003 661170401528 何杰龙 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217010003 661170401409 曾德杰 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217010004 661170402614 单丹娜 肇庆市怀集县公安局 7月9日
217011001 661170402719 杨继成 肇庆市德庆县公安局森林分局 7月9日
217012001 661170403221 林华栋 肇庆市广宁县公安局森林分局 7月9日
217012002 661170401216 郭忠发 肇庆市广宁县公安局森林分局 7月9日
217013001 661170402126 卫建金 肇庆市四会市公安局森林分局 7月9日
217013002 661170403525 彭敏华 肇庆市四会市公安局森林分局 7月9日
217014001 661170402711 李淳申 肇庆市四会市公安局森林分局江谷派出所 7月9日
317001001 664170406420 赵晓云 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001001 664170406212 欧阳平平 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001002 664170406220 陈卓杰 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001002 664170406308 陈鑫鑫 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001003 664170406520 叶志敏 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001003 664170406228 余文涛 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317001004 664170406526 秦雯 肇庆市中级人民法院(法律业务职位) 7月9日
317002001 664170406316 李子君 肇庆市鼎湖区人民法院(法律业务职位) 7月9日
317002001 664170406614 邹芒英 肇庆市鼎湖区人民法院(法律业务职位) 7月9日
317003001 664170406230 张翰 高要市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317003001 664170406410 梁燕珊 高要市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317003001 664170406218 罗妙芬 高要市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317003001 664170406226 赵永达 高要市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317004001 664170406213 邵平 四会市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317004001 664170406326 高永新 四会市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317004001 664170406216 郑珊珊 四会市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317004001 664170406327 曹青青 四会市人民法院(法律业务职位) 7月9日
317005001 664170406624 张斌 广宁县、怀集县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317005001 664170406523 张靖 广宁县、怀集县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317005001 664170406601 许多 广宁县、怀集县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317005001 664170406521 邝伟婷 广宁县、怀集县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317005001 664170406302 冯羽羿 广宁县、怀集县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317006001 664170406629 马程程 封开县、德庆县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317006001 664170406211 罗小晶 封开县、德庆县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317006001 664170406229 王叶青 封开县、德庆县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317006001 664170406515 冼毅华 封开县、德庆县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317006001 664170406315 臧运松 封开县、德庆县人民法院(法律业务职位) 7月9日
317007001 664170406705 麦伟杰 封开县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
317007001 664170406707 张德英 封开县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
317007001 664170406818 胡秀强 封开县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
317007002 664170406722 杨乐 封开县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
317007002 664170406711 冯丽春 封开县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
317008001 664170406808 罗荟 德庆县人民法院(非法律业务职位) 7月9日
417001001 663170406103 卢彰吉 肇庆市鼎湖区人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417001002 663170406111 刘娜 肇庆市鼎湖区人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417002001 663170406123 王雯婷 高要市人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417003001 663170406017 王新建 四会市人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417003002 663170406019 侯明辰 四会市人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417004001 663170406014 谭钧颖 广宁县、怀集县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417004001 663170406020 陈哲珊 广宁县、怀集县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417004001 663170406109 欧阳剑亮 广宁县、怀集县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417004001 663170406118 方东红 广宁县、怀集县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417005001 663170406009 王艺陶 德庆县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417005001 663170406023 莫剑森 德庆县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417006001 663170406117 彭雪梅 封开县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417006001 663170406003 植美玲 封开县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417006002 663170406027 史文龙 封开县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
417006002 663170406106 钟彭冲 封开县人民检察院(法律业务职位) 7月9日
           
117034001 991170408820 聂锦辉 端州区人社局 7月10日
117034002 991170416229 高澎 端州区人社局 7月10日
117035002 991170415028 缪凌云 端州区财政局 7月10日
117037001 991170410024 黎照健 端州区审计局 7月10日
117038001 991170411709 陈锐斌 端州区住建局 7月10日
117039001 991170407403 卢灿兴 端州区安监局 7月10日
117040001 991170407609 朱振光 端州区外经局 7月10日
117041002 662170404823 余泉 端州区司法局 7月10日
117042001 991170417721 张宁生 端州区社保局 7月10日
117043001 991170410611 戴庆为 端州区机关事务管理局 7月10日
117045001 991170407005 严海敏 端州区计生协会 7月10日
117046001 662170405130 张倩歌 高要市司法局 7月10日
117046002 662170404919 张瑞刁 高要市司法局 7月10日
117046003 662170405120 邹桂清 高要市司法局 7月10日
117046004 662170405825 余晨龙 高要市司法局 7月10日
117047001 991170410217 杨鑫 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117047001 991170415806 卢肇均 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117047002 991170410005 徐石华 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117047002 991170413006 廖一力 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117047003 991170410111 王一朝 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117047003 991170415228 李贵彪 高要市纪委、监察与审计局、高要市纪委派驻组 7月10日
117048001 991170413023 区海燕 高要市计划生育协会 7月10日
117049001 991170417603 宗丽萍 高要市经济和信息化局 7月10日
117049002 991170412926 林靖宜 高要市经济和信息化局 7月10日
117049003 991170407414 钟燕清 高要市经济和信息化局 7月10日
117049004 991170410922 甘亚君 高要市经济和信息化局 7月10日
117050001 991170416927 卢升凡 高要市交通运输局综合执法局 7月10日
117051001 991170412206 张凯翔 高要市食品药品监督管理局 7月10日
117051002 991170408905 陈佩婷 高要市食品药品监督管理局 7月10日
117052001 991170413602 陆孟玮 高要市环境保护局 7月10日
117053001 991170411811 李礼恒 高要市环境保护局金利环保所 7月10日
117053001 991170412004 莫国斌 高要市环境保护局金利环保所 7月10日
117054001 991170415301 何雄佳 高要市水务局 7月10日
117055001 991170407427 刘嘉敏 高要市社会保险基金管理局 7月10日
117055002 991170413525 李婷芳 高要市社会保险基金管理局 7月10日
117056001 991170408923 梁瑶 高要市卫生监督所 7月10日
117056002 991170416110 翁云英 高要市卫生监督所 7月10日
117057001 991170412229 王宇宁 高要市环境监察大队 7月10日
117058001 991170415124 吴娜 高要市招商局 7月10日
117058002 991170416417 郑佳 高要市招商局 7月10日
117059001 991170412826 邱旭画 四会市纪委 7月10日
117060001 991170408201 罗欣 四会市民政局 7月10日
117060002 991170411813 汤永雄 四会市民政局 7月10日
117061001 991170413926 何振湘 四会市发展和改革局 7月10日
117061002 991170407002 秦广庆 四会市发展和改革局 7月10日
117062001 991170409112 肖磊 四会市统计局 7月10日
117063001 991170407012 马燕云 四会市人力资源和社会保障局 7月10日
117064001 991170414107 谭燕虹 四会市水务局 7月10日
117065001 991170412901 卢丽君 四会市信访局 7月10日
117066001 991170408219 李佩 四会市城乡规划局 7月10日
117066001 991170415116 谭美玲 四会市城乡规划局 7月10日
117067001 991170407604 欧好 四会市环保局 7月10日
117067002 991170416320 林俊红 四会市环保局 7月10日
117068001 991170408922 何妍婷 四会市环保局南江环保所 7月10日
117068002 991170411101 杨雅琴 四会市环保局南江环保所 7月10日
117068003 991170413905 罗文华 四会市环保局南江环保所 7月10日
117069001 991170417417 黄波 四会市人口和计划生育局 7月10日
117069002 991170412208 卢桂滢 四会市人口和计划生育局 7月10日
117070001 991170413317 程欣茵 四会市对外贸易经济合作局 7月10日
117070002 991170415405 曾火娇 四会市对外贸易经济合作局 7月10日
117071001 991170414522 钟世君 四会市国土资源局 7月10日
117071002 991170412503 涂隆礼 四会市国土资源局 7月10日
117071003 991170417416 郭湧杰 四会市国土资源局 7月10日
117071005 991170414118 卢思聪 四会市国土资源局 7月10日
117071006 991170412818 张再发 四会市国土资源局 7月10日
117072001 991170407603 邓彩间 四会市食品药品监督管理局 7月10日
117072002 991170414330 赖桂英 四会市食品药品监督管理局 7月10日
117073001 662170404713 黄金凤 四会市司法局 7月10日
117073002 662170405617 王锦龙 四会市司法局 7月10日
117073003 662170405112 刘燕瑜 四会市司法局 7月10日
117073004 662170405527 贺楚杰 四会市司法局 7月10日
117074001 991170409305 张亮 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117074002 991170410725 李明丽 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117074002 991170407807 白丽君 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117074003 991170417323 李博琛 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117074004 991170410310 吴顺明 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117074005 991170411806 安茜 四会市财政局国库支付管理中心 7月10日
117075001 662170404821 林俏英 四会市公职律师事务所 7月10日
117075002 662170405525 武丽英 四会市公职律师事务所 7月10日
117076001 991170413723 黄梨芳 广宁县文化广电新闻出版局 7月10日
117077001 991170414502 凌杰 广宁县林业局 7月10日
117078001 991170408323 程昭方 广宁县水务局 7月10日
117079001 991170411714 罗辉龙 广宁县安全生产监督管理局 7月10日
117080001 991170412523 罗铭茵 广东省渔政总队广宁大队 7月10日
117081001 991170415607 赖贵财 广宁县交通运输局综合行政执法局 7月10日
117081002 991170416014 赖晓瑜 广宁县交通运输局综合行政执法局 7月10日
117082001 991170418002 苏少华 广宁县文学艺术界联合会 7月10日
117083001 991170417230 冯梅萍 广宁县对外贸易经济合作局 7月10日
117084001 991170417426 聂君 广宁县社会保险基金管理局 7月10日
117084002 991170416401 黄广正 广宁县社会保险基金管理局 7月10日
117084003 991170417206 谢尚胜 广宁县社会保险基金管理局 7月10日
117084003 991170412003 陈嘉文 广宁县社会保险基金管理局 7月10日
117085001 991170407528 吴永红 广宁县动物防疫监督所 7月10日
117086001 662170404729 张海 广宁县司法局 7月10日
117086002 662170405206 陆凤玲 广宁县司法局 7月10日
117086003 662170405418 江伟 广宁县司法局 7月10日
117086004 662170405812 黎林华 广宁县司法局 7月10日
117087001 991170415912 黄威 怀集县国土资源局 7月10日
117087002 991170416214 龙小雄 怀集县国土资源局 7月10日
117088001 991170412416 张肇聪 怀集县食品药品监督管理局 7月10日
117088002 991170409713 陈新煌 怀集县食品药品监督管理局 7月10日
117089001 991170415805 展宇 怀集县交通运输局综合行政执法分局 7月10日
117089002 991170414708 邓成铭 怀集县交通运输局综合行政执法分局 7月10日
117089003 991170413824 侯道治 怀集县交通运输局综合行政执法分局 7月10日
117089004 991170410805 吴雄容 怀集县交通运输局综合行政执法分局 7月10日
117089005 991170412407 胡舒然 怀集县交通运输局综合行政执法分局 7月10日
117090001 991170415020 梁晓瑶 德庆县人民政府办公室 7月10日
117090002 991170409001 何莉 德庆县人民政府办公室 7月10日
117091001 991170409716 梁继涛 德庆县卫生局 7月10日
117092001 991170416822 郑玲 德庆县民族宗教事务局 7月10日
117093001 991170409219 郑宁宁 德庆县发展和改革局 7月10日
117093002 991170412815 李雪玲 德庆县发展和改革局 7月10日
117094001 991170415721 莫彩媚 德庆县文化广电新闻出版局 7月10日
117094002 991170417529 关雪微 德庆县文化广电新闻出版局 7月10日
117095001 991170410408 黄映 德庆县审计局 7月10日
117096001 991170417311 殷彬彬 德庆县食品药品监督管理局 7月10日
117097001 991170411116 陈世玉 广东省渔政总队德庆大队 7月10日
117098001 991170416609 莫倩姗 德庆县国土资源局 7月10日
117098002 991170409708 南晖 德庆县国土资源局 7月10日
117099001 991170417021 刘锦飞 德庆县农产品质量安全监督检测站 7月10日
117100001 991170409308 程家玲 德庆县动物卫生监督所 7月10日
117101001 991170417325 谢健波 德庆县财政局投资审核中心 7月10日
117102001 991170417420 张梓华 德庆县财政局征收分局 7月10日
117103001 991170412718 徐薇 德庆县社会保险基金管理局 7月10日
117104001 991170407916 郑基仁 德庆县地方志编纂委员会办公室 7月10日
117105001 991170407430 张梓维 德庆县对外贸易经济合作局 7月10日
117106001 991170411104 聂锐强 德庆县环境保护局 7月10日
117107001 991170411026 余雪桃 德庆县环境监察大队 7月10日
117108001 991170407608 郭梦瑜 德庆县人口与计划生育目标管理责任制考核办公室 7月10日
117109001 991170415828 谢伟裕 德庆县劳动人事争议仲裁委员会办公室 7月10日
117110001 991170412210 黄萍 封开县机构编制委员会办公室 7月10日
117111001 991170416904 梁剑锋 封开县人力资源和社会保障局 7月10日
117111002 991170413429 凌焜 封开县人力资源和社会保障局 7月10日
117111003 991170415802 李绮文 封开县人力资源和社会保障局 7月10日
117112001 991170418118 安兴亮 封开县国土资源局 7月10日
117112001 991170413110 陈思霖 封开县国土资源局 7月10日
117112002 991170416905 林仁珊 封开县国土资源局 7月10日
117112003 991170407510 黎锦华 封开县国土资源局 7月10日
117112004 991170411315 曹认 封开县国土资源局 7月10日
117112005 991170407601 徐立利 封开县国土资源局 7月10日
117112006 991170410724 赵嘉华 封开县国土资源局 7月10日
117112007 991170409924 黎士海 封开县国土资源局 7月10日
117112008 991170417928 周文敏 封开县国土资源局 7月10日
117112009 991170418115 林湛坤 封开县国土资源局 7月10日
117112010 991170418110 杨燕妮 封开县国土资源局 7月10日
117112011 991170411606 梁富立 封开县国土资源局 7月10日
117112012 991170408806 韩涛 封开县国土资源局 7月10日
117113001 991170413121 陈达淇 封开县交通运输局综合行政执法局 7月10日
117114001 991170415705 侯舒婉 封开县食品药品监督管理局 7月10日
117114001 991170411514 欧嘉琦 封开县食品药品监督管理局 7月10日
117114002 991170414301 董云 封开县食品药品监督管理局 7月10日
117114003 991170414811 申维娴 封开县食品药品监督管理局 7月10日
117115001 662170404714 李柱兴 封开县司法局 7月10日
117115002 662170405622 孔令小 封开县司法局 7月10日
117115003 662170404826 陈伟聪 封开县司法局 7月10日
117115004 662170405819 黎妍 封开县司法局 7月10日
117115005 662170404721 黎鉴深 封开县司法局 7月10日
117115006 662170405422 陈全亨 封开县司法局 7月10日
117116001 991170418028 严家声 封开县社会保障基金管理局 7月10日
117116002 991170409301 黄小梅 封开县社会保障基金管理局 7月10日
117117001 991170410806 苏治光 封开县社会科学界联合会 7月10日
117118001 991170414112 唐雯 封开县财政国库支付中心 7月10日
117118001 991170410312 倪杏 封开县财政国库支付中心 7月10日
117118001 991170416020 廖庆莲 封开县财政国库支付中心 7月10日
117118002 991170410601 肖柳枝 封开县财政国库支付中心 7月10日
117118002 991170414515 苏文瑜 封开县财政国库支付中心 7月10日
117118003 991170414312 蔡金萍 封开县财政国库支付中心 7月10日
117119001 991170418122 苏鹏程 封开县招商局 7月10日
117120001 991170417929 林平 封开县物价检查所 7月10日
117121001 991170407406 叶超 封开县环境保护局 7月10日
117121002 991170417716 潘天友 封开县环境保护局 7月10日
117122001 991170413428 梁玉杏 封开县农村财务管理办公室 7月10日
117123001 662170405810 张宇坤 封开县公职律师事务所 7月10日
117123001 662170404625 宾师桃 封开县公职律师事务所 7月10日
更多信息请查看2024年肇庆市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读2024年肇庆市
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map