2012年河源市县级以上机关考试录用公务员体检名单
来源:河源市招考公务员网上报名系统网 阅读:4950 次 日期:2012-07-03 15:21:22
温馨提示: 小编为您整理了“2012年河源市县级以上机关考试录用公务员体检名单”,方便广大网友查阅!
序号 职位代码 姓名 准考证号 合成成绩 折算分(60%) 面试成绩 折算分(40%) 总成绩 是否体检
1 107001001 石小群 991070101610 112.6 33.78 89.83 35.93 69.712
2 107002001 邱彩珍 991070106130 112.5 33.75 89.66 35.86 69.614
3 107003001 张静雅 991070102025 118.6 35.58 91.46 36.58 72.164
4 107003001 凌淑珍 991070105803 123.1 36.93 87.49 35.00 71.926
5 107003002 张伟东 991070105615 128.5 38.55 84.69 33.88 72.426
6 107004001 张小丽 991070106715 113.5 34.05 88.34 35.34 69.386
7 107005001 何艳婕 991070101515 112.5 33.75 86.74 34.70 68.446
8 107006001 孙万寿 991070111703 130.1 39.03 77.6 31.04 70.070
9 107006002 刘洋 991070111705 104.3 31.29 81.29 32.52 63.806
10 107006003 韩明龙 991070100503 105.2 31.56 74.49 29.80 61.356
11 107007001 赖相斌 991070108014 103.4 31.02 85.77 34.31 65.328
12 107008001 谭玉龙 991070101123 128.8 38.64 83.74 33.50 72.136
13 107008002 凌远洪 991070100721 124.8 37.44 79.94 31.98 69.416
14 107008003 黄冠锋 991070101204 127.4 38.22 83.8 33.52 71.740
15 107009001 黄诗卉 991070101006 122.3 36.69 89.43 35.77 72.462
16 107009002 黄淑敏 991070109618 125.2 37.56 78.91 31.56 69.124
17 107009003 陈国文 991070110901 102 30.6 89.23 35.69 66.292
18 107009004 隆朔戎 991070101106 102 30.6 81.43 32.57 63.172
19 107010001 何远航 991070102519 109.9 32.97 73.91 29.56 62.534
20 107011001 陈文志 991070108814 118.3 35.49 75 30.00 65.490
21 107012001 陈邦元 991070101710 111 33.3 87 34.80 68.100
22 107013001 张海英 991070110915 123.4 37.02 79.94 31.98 68.996
23 107014001 陈序 991070108823 115.9 34.77 88.54 35.42 70.186
24 107015001 邹姸 991070102826 104 31.2 88.6 35.44 66.640
25 107015002 何瑞娜 991070111210 136.1 40.83 85.03 34.01 74.842
26 107016001 王菲男 991070103509 119.7 35.91 88.83 35.53 71.442
27 107017001 凌燕 991070103725 111.7 33.51 84.51 33.80 67.314
28 107017002 李坎炜 991070101103 124.4 37.32 86.63 34.65 71.972
29 107018001 林冬媚 991070102415 122.6 36.78 85.34 34.14 70.916
30 107019001 连展旺 991070102012 108.5 32.55 78.91 31.56 64.114
31 107020001 赖卓带 991070110723 125.1 37.53 84.11 33.64 71.174
32 107021001 张涛 991070104425 123.1 36.93 88.51 35.40 72.334
33 107021002 张丽 991070100422 119.2 35.76 81.43 32.57 68.332
34 107021005 麦剑勇 991070108625 114.3 34.29 83.29 33.32 67.606
35 107021006 袁波 991070101301 95.4 28.62 75.83 30.33 58.952
36 107022001 曾友威 991070106018 122.5 36.75 81.06 32.42 69.174
37 107023001 张莉 991070105623 119.1 35.73 79.43 31.77 67.502
38 107024001 陈腾辉 991070103602 126.1 37.83 81.71 32.68 70.514
39 107024002 黄敏娜 991070104910 114.5 34.35 77.49 30.996 65.346
40 107025001 林宛填 991070111515 114.7 34.41 84.03 33.61 68.022
41 107026001 肖静娴 991070102324 133.1 39.93 84.91 33.96 73.894
42 107027001 黄宇燕 991070105425 108.3 32.49 82.54 33.02 65.506
43 107028001 吴海燕 991070108026 111.1 33.33 87.43 34.97 68.302
44 107029001 何宇宁 991070108003 102.1 30.63 78.06 31.22 61.854
45 107030001 邱敏 991070101403 100.9 30.27 79.4 31.76 62.030
46 107031001 吴敏 991070105807 111.9 33.57 83.06 33.22 66.794
47 107032001 张镇龙 991070105730 123.3 36.99 80.69 32.28 69.266
48 107033001 刘文志 991070106211 120.5 36.15 82.4 32.96 69.110
49 107034001 黄倩 991070103917 114.2 34.26 87.66 35.064 69.324
50 107035001 钟洋 991070107618 129.2 38.76 89.69 35.88 74.636
51 107036001 赖日锋 991070105028 111.8 33.54 92.31 36.92 70.464
52 107036002 冯浩 991070110701 113.6 34.08 83.46 33.384 67.464
53 107036003 杨珊 991070104319 124.4 37.32 84.26 33.70 71.024
54 107037001 包科龙 991070111328 113.9 34.17 83.14 33.26 67.426
55 107037002 邓竞标 991070105724 121.1 36.33 79.94 31.98 68.306
56 107037003 黄春丽 991070106929 113.4 34.02 87.09 34.84 68.856
57 107038001 许诗瑶 991070111406 106.2 31.86 83.8 33.52 65.380
58 107039001 刘丽娜 662070107325 110.4 33.12 85.37 34.15 67.268
59 107039002 邱远航 662070108225 124.3 37.29 84.06 33.62 70.914
60 107039003 李聪霞 662070107229 127.5 38.25 82.83 33.13 71.382
61 107039004 黄河涛 662070106222 112.5 33.75 88.74 35.50 69.246
62 107039005 马骏锐 662070101426 108.3 32.49 82.06 32.824 65.314
63 107040001 邓剑锋 991070106807 118.6 35.58 82.71 33.08 68.664
64 107040002 黄夏 991070103522 127.1 38.13 87.54 35.02 73.146
65 107041001 张洪海 991070100523 111.8 33.54 81.43 32.57 66.112
66 107042001 巫瑞瑾 991070107002 114.5 34.35 90.49 36.20 70.546
67 107043001 杨建英 991070100725 125.4 37.62 80.77 32.31 69.928
68 107043002 邓勇 991070107115 115.8 34.74 78.17 31.268 66.008
69 107044001 赵鸳鸳 991070100928 119.3 35.79 79.17 31.67 67.458
70 107044002 陈碧芬 991070105014 105.3 31.59 92.54 37.016 68.606
71 107044002 杨琼琳 991070104028 108.3 32.49 86.23 34.492 66.982
72 107045001 曾维聪 991070109412 127.3 38.19 83.11 33.24 71.434
73 107046001 陈舒 662070110214 122.4 36.72 78.29 31.32 68.036
74 107046002 徐月桥 662070108901 114.6 34.38 77.57 31.028 65.408
75 107046003 王继冰 662070100908 118.8 35.64 79.77 31.908 67.548
76 107046004 徐伟思 662070108305 122.1 36.63 79.66 31.864 68.494
77 107046005 胡清华 662070100927 119.9 35.97 89.26 35.704 71.674
78 107047001 邹小波 991070111015 112 33.6 84.11 33.644 67.244
79 107049001 钟丽燕 991070102205 114 34.2 86.8 34.72 68.92
80 107050002 陈裕 991070104527 113.8 34.14 86.46 34.584 68.724
81 107050003 王树颖 991070109414 124.1 37.23 91.89 36.756 73.986
82 107050004 曾小瑜 991070108306 113.5 34.05 89.51 35.804 69.854
83 107051001 梁锐明 991070101213 116 34.8 81.69 32.676 67.476
84 107052001 肖佩舒 991070109610 100.1 30.03 84.69 33.876 63.906
85 107053001 叶惠贤 991070110024 126.3 37.89 84.4 33.76 71.65
86 107054001 杨忠瑾 991070108430 124.2 37.26 79.69 31.876 69.136
87 107055001 刘霄潇 991070110217 136.3 40.89 87.29 34.916 75.806
88 107056001 张威 991070108927 109.4 32.82 79.11 31.644 64.464
89 107057001 王德明 991070105423 126.4 37.92 79.17 31.668 69.588
90 107058001 谢碧峰 991070108215 123.6 37.08 79.51 31.804 68.884
91 107058002 曾海辉 991070108130 98.1 29.43 76.46 30.584 60.014
92 107059001 邹海洋 991070109529 99.5 29.85 76.66 30.664 60.514
93 107059002 吴焕逸 991070109826 126.2 37.86 85.97 34.388 72.248
94 107059003 徐小娃 991070108214 121.3 36.39 85.83 34.332 70.722
95 207001001 罗敏 661070102412 113.3 33.99 86.46 34.584 68.574
96 207001002 袁水源 661070107503 101.5 30.45 88.26 35.304 65.754
97 207001002 廖国标 661070110921 95.2 28.56 88.83 35.532 64.092
98 207001002 黄钦 661070101104 97.6 29.28 83.6 33.44 62.72
99 207001002 谢活力 661070110322 93.6 28.08 85.11 34.044 62.124
100 207001003 黄锦花 661070106111 113.7 34.11 80.14 32.056 66.166
101 207001004 陈欣 661070103313 111.4 33.42 88.2 35.28 68.7
102 207001005 韩帅 661070111205 108.5 32.55 86.6 34.64 67.19
103 207001006 黄浩辉 661070111023 118 35.4 84.74 33.896 69.296
104 207001007 谢宇鹏 661070101628 110.9 33.27 89.17 35.668 68.938
105 207001007 刘洋 661070101101 109.7 32.91 87.37 34.948 67.858
106 207001008 曾晓晖 661070101819 110 33 82.6 33.04 66.04
107 207001009 邓园媛 661070102925 101.1 30.33 82.71 33.084 63.414
108 207001010 陈维程 661070110528 122.7 36.81 75.23 30.092 66.902
109 207001011 温尔浩 661070106019 116.6 34.98 92.06 36.824 71.804
110 207002001 彭文涛 661070106030 104.8 31.44 77.43 30.972 62.412
111 207002001 吴始锋 661070101809 91.7 27.51 76.51 30.604 58.114
112 207002002 吴衍超 661070108408 115.6 34.68 78.4 31.36 66.04
113 207002003 林金辉 661070105218 119.2 35.76 83.2 33.28 69.04
114 207002004 林立艺 661070110709 117.5 35.25 89.8 35.92 71.17
115 207002005 高玲 661070101011 119.7 35.91 89.97 35.988 71.898
116 207002006 张翠娜 661070103801 110 33 88.2 35.28 68.28
117 207002007 张炀 661070104007 116.6 34.98 92.03 36.812 71.792
118 207002007 李东辉 661070101618 113.4 34.02 88.29 35.316 69.336
119 207002009 邬国清 661070104515 107.9 32.37 90.23 36.092 68.462
120 207002009 赖迅操 661070105002 118.5 35.55 80.6 32.24 67.79
121 207002010 赖震洋 661070102223 117.1 35.13 76.46 30.584 65.714
122 207002011 邓鉴宏 661070102002 116.5 34.95 89.8 35.92 70.87
123 207002012 陈万胜 661070108915 96 28.8 87.51 35.004 63.804
124 207002013 包伟浓 661070103320 106.2 31.86 91.26 36.504 68.364
125 207002014 麦翠莹 661070108601 109.1 32.73 90.4 36.16 68.89
126 207002015 蔡倩妮 661070101410 90.4 27.12 68.26 27.304 54.424
127 207002016 梁嘉敏 661070101208 121.9 36.57 76.34 30.536 67.106
128 207002017 黄宁光 661070102708 115.4 34.62 84.23 33.692 68.312
129 207002018 张向平 661070105216 115.7 34.71 75.66 30.264 64.974
130 207002019 赖桥军 661070109116 102.9 30.87 84.49 33.796 64.666
131 207002020 陈健鹏 661070104216 103.9 31.17 86.34 34.536 65.706
132 207002021 曾仕红 661070107507 131 39.3 89.8 35.92 75.22
133 207002022 黄龙辉 661070107418 99.5 29.85 92.4 36.96 66.81
134 207002023 何婷玉 661070107829 114.5 34.35 89.03 35.612 69.962
135 207003001 徐超 661070100619 113.9 34.17 83.74 33.496 67.666
136 207003002 李俊文 661070105711 121.8 36.54 86.71 34.684 71.224
137 207003003 彭慧珊 661070105728 121.7 36.51 79.23 31.692 68.202
138 207003004 刘健华 661070102007 105.7 31.71 74.77 29.908 61.618
139 207003005 苏建莉 661070111312 123.8 37.14 86.8 34.72 71.86
140 207003006 陈洁媚 661070111419 108.9 32.67 81.14 32.456 65.126
141 207003007 陈威权 661070103325 106.5 31.95 86.43 34.572 66.522
142 207003007 杨健斌 661070102428 94.1 28.23 86.94 34.776 63.006
143 207003008 谢艺敏 661070107815 116.1 34.83 88.4 35.36 70.19
144 207003008 张斯韦 661070101705 112.1 33.63 90 36 69.63
145 207003008 谢凯涵 661070101502 121.5 36.45 74.77 29.908 66.358
146 207003008 许讯 661070105501 114 34.2 79.4 31.76 65.96
147 207003009 钟淑娟 661070104211 135.4 40.62 88.77 35.508 76.128
148 207003010 邓颖 661070101714 114.4 34.32 90.03 36.012 70.332
149 207003011 吴鹏 661070110620 102.2 30.66 87.94 35.176 65.836
150 207003011 张智聪 661070104326 109.4 32.82 79.29 31.716 64.536
151 207003012 张慧 661070105026 101.5 30.45 88.74 35.496 65.946
152 207003013 周茂达 661070103715 95.8 28.74 88.74 35.496 64.236
153 207003014 李小龙 661070105517 106 31.8 83.97 33.588 65.388
154 207003015 顾凯 661070103108 99.4 29.82 83.97 33.588 63.408
155 207003016 谢朋儒 661070103521 102.9 30.87 86.71 34.684 65.554
156 207003017 姜志浩 661070100906 113.7 34.11 88.97 35.588 69.698
157 207003018 张剑锋 661070103518 116.4 34.92 88.4 35.36 70.28
158 207003019 梁伟军 661070108912 113.3 33.99 83.26 33.304 67.294
159 207003019 罗世昌 661070103519 109.2 32.76 84.54 33.816 66.576
160 207004001 黄蓉 661070107627 120.4 36.12 91.4 36.56 72.68
161 207004002 刘文嫔 661070107128 121 36.3 81.86 32.744 69.044
162 207004002 刘小雪 661070108429 117.6 35.28 76.14 30.456 65.736
163 207004003 彭及先 661070102030 98.9 29.67 79.83 31.932 61.602
164 207004004 邓敏思 661070104714 104.6 31.38 75.54 30.216 61.596
165 207004005 骆慧丝 661070104221 110.7 33.21 83.54 33.416 66.626
166 207004006 曾志文 661070101030 115.6 34.68 81.09 32.436 67.116
167 207004007 廖萍 661070107413 109.2 32.76 81.46 32.584 65.344
168 207004008 徐辉 661070100714 104.3 31.29 78.4 31.36 62.65
169 207004009 邓锦波 661070105523 120.2 36.06 79.66 31.864 67.924
170 207004009 刘健 661070101922 113.7 34.11 84.26 33.704 67.814
171 207004009 戴杰昌 661070107603 106 31.8 87.34 34.936 66.736
172 207004010 黄婉珊 661070108702 114.7 34.41 87.31 34.924 69.334
173 207004011 邹芷怡 661070104129 102.7 30.81 86.49 34.596 65.406
174 207004012 程琳舒 661070103616 111.8 33.54 86.54 34.616 68.156
175 207004013 谢伟嘉 661070109606 111 33.3 86.06 34.424 67.724
176 207004014 曾光华 661070107602 109 32.7 84.2 33.68 66.38
177 207004015 袁国雄 661070107516 106.8 32.04 89.86 35.944 67.984
178 207004016 黄锴 661070107101 114.4 34.32 83.51 33.404 67.724
179 207004016 张健行 661070111309 107.5 32.25 85.37 34.148 66.398
180 207004016 黄海 661070101713 98.8 29.64 86.54 34.616 64.256
181 207004017 李裕磊 661070101823 109.9 32.97 81.89 32.756 65.726
182 207004018 杨敬斌 661070101312 104.4 31.32 85.8 34.32 65.64
183 207004018 袁豪 661070107911 100.7 30.21 83.06 33.224 63.434
184 207004019 袁艺 661070106711 115.2 34.56 88.4 35.36 69.92
185 207004020 段玉玲 661070100501 123.5 37.05 85 34 71.05
186 207005003 谢晓彬 661070111614 105.1 31.53 87.71 35.084 66.614
187 207005003 徐文岳 661070109530 101.1 30.33 87.23 34.892 65.222
188 207005003 刘振深 661070102203 108.8 32.64 79.91 31.964 64.604
189 207005004 巫兴红 661070102213 114.7 34.41 86.09 34.436 68.846
190 207005004 欧阳丽娃 661070111303 114.6 34.38 84.31 33.724 68.104
191 207005004 杨惠娟 661070102017 115.9 34.77 79.31 31.724 66.494
192 207005005 曾洁洁 661070109416 101.8 30.54 89.49 35.796 66.336
193 207005006 傅海鹏 661070107924 118 35.4 93.26 37.304 72.704
194 207005006 彭学文 661070102113 119.2 35.76 88.26 35.304 71.064
195 207005007 黄平 661070105723 111.9 33.57 85.17 34.068 67.638
196 207005007 陈文锐 661070109411 103.7 31.11 87.26 34.904 66.014
197 207005007 黄梁 661070100808 104 31.2 78.4 31.36 62.56
198 207005008 陈璠 661070100921 118.7 35.61 87.66 35.064 70.674
199 207005009 曾千生 661070105121 110.7 33.21 83.14 33.256 66.466
200 207005010 邝运创 661070103120 114.9 34.47 87.31 34.924 69.394
201 207005011 何健发 661070101217 111.3 33.39 79.17 31.668 65.058
202 207005012 张俊杰 661070104909 114.6 34.38 84.4 33.76 68.14
203 207005013 叶旭 661070108411 104.1 31.23 85.29 34.116 65.346
204 207005014 叶丹 661070108226 127.2 38.16 88.46 35.384 73.544
205 207005014 刘敏艳 661070103412 121.5 36.45 80.4 32.16 68.61
206 207005015 幸行武 661070100813 109 32.7 88.74 35.496 68.196
207 207005016 陈殷 661070104308 107.2 32.16 90.23 36.092 68.252
208 207005016 陈波 661070100818 117.2 35.16 80.54 32.216 67.376
209 207006001 汤涛辉 661070102212 103.6 31.08 89.97 35.988 67.068
210 207006001 赖俊宏 661070101718 111.1 33.33 80.17 32.068 65.398
211 207006003 吴珊珊 661070103202 103.3 30.99 91.29 36.516 67.506
212 207006003 徐颖悦 661070101024 103 30.9 91.09 36.436 67.336
213 207006004 李桂榕 661070107810 106.2 31.86 83.37 33.348 65.208
214 207006005 黄斐 661070100630 122.7 36.81 86.94 34.776 71.586
215 207006005 莫嘉敏 661070101215 123.7 37.11 80.86 32.344 69.454
216 207006006 肖园 661070111115 103.7 31.11 86.49 34.596 65.706
217 207006007 王小珊 661070107723 123.9 37.17 87.8 35.12 72.29
218 207006007 曾海锋 661070108401 104.5 31.35 91.11 36.444 67.794
219 207006008 陈梓欣 661070101512 129.7 38.91 80.06 32.024 70.934
220 207006009 张杰斌 661070107927 96.5 28.95 80.71 32.284 61.234
221 207006012 林青梅 661070102008 119.6 35.88 81.11 32.444 68.324
222 207006013 钟旭发 661070102013 97.2 29.16 73.97 29.588 58.748
223 207006014 易可洋 661070102226 105.3 31.59 82.03 32.812 64.402
224 207006015 周景飘 661070108415 104.8 31.44 81.14 32.456 63.896
225 207006016 邓彩霞 661070106522 109.3 32.79 89.77 35.908 68.698
226 207007001 张武 661070107906 94.2 28.26 80.6 32.24 60.5
227 207007002 陈伟强 661070111510 100 30 78.83 31.532 61.532
228 207007002 黄国会 661070110330 93.1 27.93 78.23 31.292 59.222
229 207007003 叶德水 661070106329 116.9 35.07 86 34.4 69.47
230 207007004 陈国慧 661070102627 109.1 32.73 82.34 32.936 65.666
231 207007005 余伟宏 661070101830 118.4 35.52 84.91 33.964 69.484
232 207007005 黄虹朝 661070101428 101.1 30.33 79.49 31.796 62.126
233 207007005 黄惠明 661070110506 103.9 31.17 75.14 30.056 61.226
234 207007006 黄丹 661070109801 104 31.2 89.09 35.636 66.836
235 207007007 罗小花 661070109107 102.5 30.75 83.94 33.576 64.326
236 207007008 唐宁 661070104613 106.7 32.01 89.09 35.636 67.646
237 207007009 陈文丽 661070110218 108 32.4 85.4 34.16 66.56
238 207007009 黄红彩 661070110212 93.5 28.05 79.43 31.772 59.822
239 207007010 杨清惜 661070111519 115.8 34.74 83.57 33.428 68.168
240 207007010 徐蜜 661070109417 112.1 33.63 77.06 30.824 64.454
241 207007011 钟振鹏 661070104512 98.7 29.61 74 29.6 59.21
242 207007012 黄丽蓉 661070103502 93.2 27.96 75.69 30.276 58.236
243 207007013 廖丽钦 661070111324 100.3 30.09 79.6 31.84 61.93
244 207007014 李洲洋 661070101019 122.4 36.72 90.17 36.068 72.788
245 207007015 陈菲菲 661070102227 117 35.1 83.77 33.508 68.608
246 207007016 刘军泉 661070102218 110.8 33.24 79.97 31.988 65.228
247 207007017 江小雪 661070102911 116.1 34.83 81.69 32.676 67.506
248 207007018 欧德明 661070110625 110.1 33.03 76.66 30.664 63.694
249 207008001 郑建航 661070108001 90.5 27.15 79.34 31.736 58.886
250 207008002 何可准 661070109811 107.7 32.31 87.63 35.052 67.362
251 207009001 杨明沾 661070107018 114.7 34.41 87.26 34.904 69.314
252 207009002 王海波 661070106809 116.1 34.83 78.77 31.508 66.338
253 207009003 曾均 661070107318 106.3 31.89 87.8 35.12 67.01
254 207009004 罗松贵 661070111523 116.7 35.01 80.03 32.012 67.022
255 207010001 刘增威 661070105524 97.9 29.37 88.29 35.316 64.686
256 307001001 叶莉萍 664070100227 124.5 37.35 90.43 36.17 73.522
257 307001001 龚海燕 664070100124 122.3 36.69 88.37 35.35 72.038
258 307001001 刁海星 664070100330 124.1 37.23 86.74 34.70 71.926
259 307002001 吴熙 664070100321 121 36.3 89.71 35.88 72.184
260 307002001 叶枫虹 664070100310 125.8 37.74 79.37 31.75 69.488
261 307002001 欧阳慧婧 664070100202 112 33.6 89.46 35.78 69.384
262 307002001 黄培榕 664070100420 121.5 36.45 80.69 32.28 68.726
263 307002001 徐华容 664070100406 113.4 34.02 86.63 34.65 68.672
264 307002001 周吴伟 664070100126 116.6 34.98 81.46 32.58 67.564
265 307003001 吴艳蓉 664070100115 129.9 38.97 85.29 34.12 73.086
266 307003001 刘波 664070100121 129.1 38.73 83.94 33.58 72.306
267 307003001 沙巧 664070100312 120.3 36.09 84.46 33.78 69.874
268 307003001 姚磊 664070100127 120.4 36.12 82.54 33.02 69.136
269 307003001 练中青 664070100117 128.4 38.52 74.23 29.69 68.212
270 307003001 孙艾陶 664070100308 112.4 33.72 82 32.80 66.520
271 307004001 王琎 664070110109 104.8 31.44 80.77 32.308 63.748
272 307004002 王维丽 664070101004 122.6 36.78 77.26 30.904 67.684
273 307004002 徐珏瑾 664070109125 112 33.6 81.17 32.468 66.068
274 407001001 丘锦标 663070100405 131.5 39.45 85.83 34.33 73.782
275 407001001 张崇 663070100201 112.6 33.78 91.31 36.52 70.304
276 407002001 周小斌 663070100113 124.3 37.29 82.06 32.82 70.114
277 407002001 刘鹏 663070100230 119.9 35.97 82.83 33.13 69.102
278 407003001 叶伟祺 663070100204 117.5 35.25 80.89 32.36 67.606
279 407003001 周晓聪 663070100418 110.3 33.09 80.69 32.28 65.366
280 407003002 骆婵 663070100412 120.1 36.03 86.06 34.42 70.454
281 407003002 黄振望 663070100419 104.9 31.47 82.4 32.96 64.430
282 407004001 刘宏伟 663070100101 116.4 34.92 82.51 33.00 67.924
283 407004001 廖思华 663070100206 98.4 29.52 84.49 33.80 63.316
284 407005001 孙志平 663070100218 116.8 35.04 85.83 34.33 69.372
285 407005001 利驿腾 663070100219 119.4 35.82 82.91 33.16 68.984
更多信息请查看2024年河源市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读2024年河源市
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map