2012年东莞市市直机关考试录用公务员参加体检考生名单
来源:东莞市公务员网 阅读:14524 次 日期:2012-06-30 10:33:19
温馨提示: 小编为您整理了“2012年东莞市市直机关考试录用公务员参加体检考生名单”,方便广大网友查阅!
招考单位 单位代码 报考职位 职位代码 录用人数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 职位排名
东莞市人民政府办公室 111001 应急管理办公室科员 111001001 1 杨进 991110900720 121.20 80.51 68.564 1
东莞市人民政府办公室 111001 应急管理办公室科员 111001002 1 谭安东 991111000327 126.40 81.83 70.652 1
东莞市人民政府办公室 111001 办事员 111001003 1 文明军 991110400902 129.60 71.83 67.612 1
中共东莞市委老干部局 111002 企业离退休管理科办事员 111002001 1 叶垲铭 991110700723 101.00 78.03 61.512 1
中共东莞市委宣传部 111003 对外宣传科办事员 111003001 1 曾慧华 991110700805 136.90 83.31 74.394 1
东莞市信访局 111004 办事员 111004001 1 黎燕君 991110903226 137.00 83.97 74.688 1
东莞市卫生局 111005 规划财务科办事员 111005001 1 赵珊娜 991110203826 117.70 80.34 67.446 1
东莞市卫生监督所 111006 公共卫生监督科办事员 111006001 1 罗建成 991110803227 125.40 77.77 68.728 1
东莞市卫生监督所 111006 医疗机构监督科办事员 111006002 1 李振伟 991110502209 125.50 74.57 67.478 1
东莞市卫生监督所 111006 职业卫生监督科科员 111006003 1 康红云 991110802808 114.00 74.63 64.052 1
东莞市卫生监督所 111006 办公室科员 111006004 1 庞珺 991110405224 131.60 75.89 69.836 1
东莞市国土资源局 111007 中堂分局科员 111007001 1 赵晨 991110401724 115.30 81.77 67.298 1
东莞市国土资源局 111007 望牛墩分局科员 111007002 1 刘志荣 991110702512 123.70 78.17 68.378 1
东莞市国土资源局 111007 麻涌分局科员 111007003 1 叶舒敏 991110500401 119.30 74.40 65.55 1
东莞市国土资源局 111007 洪梅分局科员 111007004 1 胡玉珊 991110501115 117.60 80.20 67.36 1
东莞市国土资源局 111007 黄江分局科员 111007005 1 利淑仪 991110503204 122.70 77.31 67.734 1
东莞市国土资源局 111007 石龙分局科员 111007006 1 李慧敏 991110202928 131.50 86.69 74.126 1
东莞市国土资源局 111007 石碣分局科员 111007007 1 胡连贞 991110404413 125.70 70.94 66.086 1
东莞市国土资源局 111007 寮步分局科员 111007008 1 殷俊 991110703228 125.60 82.34 70.616 1
东莞市国土资源局 111007 凤岗分局科员 111007009 1 郑志坚 991110203803 123.80 75.60 67.38 1
东莞市国土资源局 111007 塘厦分局科员 111007010 1 王子涛 991110804426 137.10 80.46 73.314 1
东莞市国土资源局 111007 常平分局科员 111007011 1 黄凰 991110503307 132.30 80.74 71.986 1
东莞市国土资源局 111007 桥头分局科员 111007012 1 邓汉源 991111001028 126.80 77.57 69.068 1
东莞市国土资源局 111007 横沥分局科员 111007013 1 徐建伟 991110702920 123.20 73.57 66.388 1
东莞市国土资源局 111007 东坑分局科员 111007014 1 廖天潮 991110802514 135.10 75.6 70.77 1
东莞市国土资源局 111007 企石分局科员 111007015 1 陈桦浩 991110900712 132.20 79.26 71.364 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008001 4 龙晓娟 991110803020 117.20 88.20 70.44 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008001 4 马纯玉 991110500122 117.70 87.49 70.306 2
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008001 4 曾彩明 991110701010 124.40 82.17 70.188 3
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008001 4 梁敏 991111002202 115.40 83.40 67.98 4
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008002 2 林颖 991110502024 129.00 86.51 73.304 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008002 2 张学文 991110504118 125.50 88.94 73.226 2
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008003 1 梁丽玲 991110903120 123.40 81.26 69.524 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008004 1 郭瑞银 991110503414 129.70 82.34 71.846 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008005 1 翟桂明 991110404108 127.30 79.14 69.846 1
东莞市环境保护监测站 111008 办事员 111008006 1 余纬 991111002317 133.40 84.74 73.916 1
东莞市城乡规划局 111009 法规监察科科员 111009001 1 艾罗伟 991111001206 144.90 79.97 75.458 1
东莞市农业局 111010 畜牧兽医科科员 111010001 1 刘振 991110701217 121.70 84.49 70.306 1
东莞市农业局 111010 农产品质量安全监管科科员 111010002 1 蔡韵丹 991110402412 121.70 87.03 71.322 1
东莞市农村集体资产管理办公室 111011 财务管理科科员 111011001 1 倪婷 991110500522 130.80 73.03 68.452 1
东莞市农产品质量安全监督检测所 111012 科员 111012001 1 甘静妮 991110403225 111.90 69.74 61.466 1
东莞市农产品质量安全监督检测所 111012 办事员 111012002 1 祝曙华 991110203301 118.20 82.74 68.556 1
东莞市经济和信息化局 111013 贸易流通科办事员 111013001 1 苏慧 991110802120 134.80 75.97 70.828 1
东莞市经济和信息化局 111013 工业科办事员 111013002 1 刘夏辰 991110404630 138.20 75.31 71.584 1
东莞市中小企业局 111014 改革发展科办事员 111014001 1 陈慧娟 991110402125 136.50 81.74 73.646 1
东莞市社会保障局 111015 望牛墩分局科员 111015001 1 卢达茵 991110901730 131.40 84.80 73.34 1
东莞市社会保障局 111015 道滘分局办事员 111015002 1 梁俊杰 991110802424 117.30 79.29 66.906 1
东莞市社会保障局 111015 洪梅分局办事员 111015003 1 李晓清 991110202510 122.60 88.06 72.004 1
东莞市社会保障局 111015 谢岗分局办事员 111015004 1 黄巧瑜 991110402104 113.10 76.23 64.422 1
东莞市社会保障局 111015 中堂分局办事员 111015005 1 黎杰文 991110701201 129.00 87.63 73.752 1
东莞市社会保障局 111015 中堂分局办事员 111015006 1 洪瑞瑜 991110403712 132.20 90.09 75.696 1
东莞市石排社会保险基金管理中心 111016 科员 111016001 1 雷蕾 991110401812 125.00 90.89 73.856 1
东莞市石排社会保险基金管理中心 111016 科员 111016002 1 刘晓东 991110704613 104.40 91.23 67.812 1
东莞市统计局 111017 办事员 111017001 1 何建鹏 991110405226 124.90 80.00 69.47 1
东莞市外商投资促进中心 111018 综合科办事员 111018001 1 欧阳志宏 991110800429 133.00 76.03 70.312 1
东莞市外商投资促进中心 111018 综合科办事员 111018002 1 赵朝阳 991110703102 132.30 77.97 70.878 1
东莞市外商投资促进中心 111018 综合科办事员 111018003 1 庞玉超 991110902006 118.90 77.86 66.814 1
东莞市外商投资促进中心 111018 投资促进科办事员 111018004 1 李绍婵 991110903628 132.70 81.74 72.506 1
东莞市外事局 111019 涉外安全科办事员 111019001 1 赵彤宇 991110903826 113.40 81.43 66.592 1
东莞市建设工程质量监督站 111020 办事员 111020001 2 黄靖康 991110404525 119.10 77.71 66.814 1
东莞市建设工程质量监督站 111020 办事员 111020001 2 王永聪 991110903926 113.30 73.37 63.338 2
东莞市建设工程质量监督站 111020 办事员 111020002 1 陈薪颖 991110900128 124.30 78.14 68.546 1
东莞市建设工程质量监督站 111020 办事员 111020003 1 程斐 991110801714 121.00 78.14 67.556 1
东莞市城建工程管理局 111021 办事员 111021001 1 黎志辉 991110504329 121.20 76.63 67.012 1
东莞市科学技术协会 111022 科员 111022001 1 许雪恩 991110903030 131.90 78.46 70.954 1
东莞市口岸局 111023 财务审计科办事员 111023001 1 熊歆 991110701909 124.70 76.37 67.958 1
东莞市口岸局 111023 办公室办事员 111023002 1 方曦 991110402217 139.10 83.31 75.054 1
东莞市民族宗教事务局 111024 宗教科办事员 111024001 1 叶诗远 991110405523 128.80 78.14 69.896 1
东莞市人力资源局 111025 信访科科员 111025001 1 赵彦 991110402902 128.60 86.77 73.288 1
东莞市人力资源局 111025 信访科科员 111025002 2 曲梦卓 991110703615 134.60 78.74 71.876 1
东莞市人力资源局 111025 信访科科员 111025002 2 王丛丛 991110500904 136.00 73.09 70.036 2
东莞市人力资源局 111025 综合办公室科员 111025003 3 曾瑜 991110701227 132.00 88.06 74.824 1
东莞市人力资源局 111025 综合办公室科员 111025003 3 罗晓炜 991110202910 129.60 88.97 74.468 2
东莞市人力资源局 111025 综合办公室科员 111025003 3 武越 991110202820 135.40 73.06 69.844 3
东莞市人力资源局 111025 监察办公室科员 111025004 2 蔡俊郎 991111002824 134.30 85.26 74.394 1
东莞市人力资源局 111025 监察办公室科员 111025004 2 王欢 991110404716 136.30 83.11 74.134 2
东莞市人力资源局 111025 仲裁办公室科员 111025005 2 吴泽其 991110402613 127.50 87.94 73.426 1
东莞市人力资源局 111025 仲裁办公室科员 111025005 2 姚菲菲 991111001103 129.50 79.77 70.758 2
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026001 3 梁雪婷 991110400102 129.00 85.37 72.848 1
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026001 3 吴文灏 991111002105 117.20 85.57 69.388 2
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026001 3 杨丹红 991110900119 117.10 85.63 69.382 3
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026002 1 黎健坚 991110703818 123.40 82.60 70.06 1
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026003 2 翟昕悦 991110404322 124.80 84.74 71.336 1
东莞市财政投资审核办公室 111026 办事员 111026003 2 邹超 991110900109 128.70 78.80 70.13 2
东莞市文化广电新闻出版局 111027 政策法规科科员 111027001 1 蔡建钊 991110401612 119.40 80.11 67.864 1
东莞市住房公积金管理中心 111028 办事员 111028001 1 张丽莉 991110504016 132.30 79.83 71.622 1
东莞市生态产业园区管理委员会 111029 社会事务局科员 111029001 1 袁林 991111001924 130.90 80.54 71.486 1
东莞市生态产业园区管理委员会 111029 工程管理科科员 111029002 1 莫灿兴 991110900101 129.00 76.40 69.26 1
东莞市环境保护局虎门港分局 111030 科员 111030001 1 彭博 991110404208 137.20 85.40 75.32 1
东莞市安全生产监督管理局虎门港分局 111031 科员 111031001 1 刘敏敏 991110501821 111.70 75.60 63.75 1
东莞市城市管理综合执法局南城分局 111032 办事员 111032001 1 刘昭君 991110500629 131.10 78.83 70.862 1
东莞市安全生产监督管理局长安分局 111033 办事员 111033001 1 蔡韵诗 991110500411 134.80 90.06 76.464 1
东莞市城市管理综合执法局长安分局 111034 办事员 111034001 1 王云飞 991110901516 136.50 76.43 71.522 1
东莞市安全生产监督管理局茶山分局 111035 科员 111035001 1 邹丹 991110901618 125.40 80.80 69.94 1
东莞市安全生产监督管理局茶山分局 111035 科员 111035002 1 李志洋 991110400616 139.90 74.23 71.662 1
东莞市安全生产监督管理局茶山分局 111035 科员 111035003 1 廖杨坚 991110402427 113.60 82.23 66.972 1
东莞市司法局常平分局 111036 办事员 111036001 1 张黎 991110702705 128.60 76.46 69.164 1
东莞市环境保护局常平分局 111037 办事员 111037001 1 陈伟其 991110800610 132.10 86.11 74.074 1
东莞市安全生产监督管理局常平分局 111038 办事员 111038001 1 谭锦玲 991110502729 137.60 85.31 75.404 1
东莞市安全生产监督管理局常平分局 111038 办事员 111038002 1 李柏祥 991110203719 116.00 88.51 70.204 1
东莞市安全生产监督管理局常平分局 111038 办事员 111038003 2 程成 991110700401 132.40 79.80 71.64 1
东莞市安全生产监督管理局常平分局 111038 办事员 111038003 2 程琳 991110504119 136.30 73.20 70.17 2
东莞市社会保障局大朗分局 111039 办事员 111039001 1 曾龙萍 991110804319 125.60 88.03 72.892 1
东莞市城市管理综合执法局大朗分局 111040 办事员 111040001 1 罗廷轩 991110504209 118.60 84.26 69.284 1
东莞市安全生产监督管理局大朗分局 111041 办事员 111041001 1 叶志光 991110203602 124.10 84.54 71.046 1
东莞市安全生产监督管理局大岭山分局 111042 办事员 111042001 1 邹力力 991110900605 110.40 64.57 58.948 1
东莞市安全生产监督管理局大岭山分局 111042 办事员 111042002 1 王银玲 991110402517 116.80 80.49 67.236 1
东莞市财政局道滘分局 111043 办事员 111043001 1 李嘉敏 991110803818 124.30 82.26 70.194 1
东莞市财政局道滘分局 111043 办事员 111043002 1 李永果 991110700227 134.80 74.14 70.096 1
东莞市安全生产监督管理局道滘分局 111044 办事员 111044001 1 李湘 991111000317 129.90 78.74 70.466 1
东莞市安全生产监督管理局东坑分局 111045 办事员 111045001 1 卓旭岷 991110401828 122.50 79.49 68.546 1
东莞市财政局东坑分局 111046 科员 111046001 1 禤国辉 991110401110 129.00 67.14 65.556 1
东莞市财政局东坑分局 111046 科员 111046002 1 胡进 991110800505 126.40 78.4 69.28 1
东莞市安全生产监督管理局横沥分局 111047 办事员 111047001 1 刘敏轩 991110903810 122.90 80.51 69.074 1
东莞市安全生产监督管理局横沥分局 111047 办事员 111047002 1 胡文进 991110403809 119.20 82.54 68.776 1
东莞市城市管理综合执法局洪梅分局 111048 科员 111048001 1 郭子玮 991111001322 109.20 86.46 67.344 1
东莞市城市管理综合执法局企石分局 111049 办事员 111049001 1 谭楚林 991110404219 122.10 71.89 65.386 1
东莞市安全生产监督管理局企石分局 111050 办事员 111050001 1 宋蜜蜜 991110801104 119.60 80.23 67.972 1
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 111051 科员 111051001 1 曹培俊 991111000903 129.10 72.69 67.806 1
东莞市财政局樟木头分局 111052 办事员 111052001 1 吴振山 991110501929 125.00 81.23 69.992 1
东莞市交通运输局樟木头分局 111053 办事员 111053001 1 宋珊 991110402023 126.20 79.60 69.7 1
东莞市交通运输局樟木头分局 111053 办事员 111053002 1 张冠文 991110400504 140.30 76.17 72.558 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001001 4 方俊平 661110101107 119.20 75.86 66.104 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001001 4 蒋起兵 661110100814 105.90 74.80 61.69 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001001 4 邓龙添 661110100606 104.40 74.66 61.184 3
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 叶超鹏 661110600324 122.70 84.77 70.718 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 张伟杰 661110100622 129.50 79.43 70.622 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 张俊峰 661110603524 121.40 84.06 70.044 3
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 莫镇源 661110603103 133.60 74.71 69.964 4
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 刘经纬 661110302015 131.60 75.06 69.504 5
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001002 6 黄勇军 661110103909 133.00 73.74 69.396 6
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001003 1 陈红微 661110601513 124.30 76.40 67.85 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001004 1 温文杰 661110602401 122.10 80.11 68.674 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001005 3 李思源 661110600526 115.10 82.17 67.398 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001005 3 李俊生 661110302110 114.90 81.43 67.042 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001005 3 李汉强 661110100314 119.70 76.43 66.482 3
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001006 2 张尚凡 661110301920 140.80 70.17 70.308 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001006 2 曾昭杨 661110301511 121.40 79.17 68.088 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001007 2 鲁丹凤 661110102611 120.50 86.51 70.754 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001007 2 张燕 661110103020 121.00 85.40 70.46 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001008 3 钟慧奇 661110303023 111.80 88.14 68.796 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001008 3 黎炽铭 661110100521 117.70 72.66 64.374 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001008 3 何创立 661110301419 115.30 74.09 64.226 3
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001009 2 肖梦宇 661110601208 133.10 75.46 70.114 1
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001009 2 廖韵怡 661110100327 115.90 75.91 65.134 2
东莞市公安局交警支队 211001 民警 211001010 1 周晨枫 661110303902 109.50 79.83 64.782 1
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 叶嘉豪 661110103903 120.40 73.06 65.344 1
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 张振亮 661110100904 112.30 76.54 64.306 2
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 黄烈鹏 661110600828 111.40 72.40 62.38 3
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 卢嘉良 661110301708 101.80 72.83 59.672 4
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 温淦明 661110303529 97.70 74.94 59.286 5
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 高雷 661110602815 92.50 76.77 58.458 6
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 敬闯杰 661110101125 95.00 74.03 58.112 7
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 徐绪楷 661110302617 94.10 73.00 57.43 8
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 王日升 661110303214 89.70 75.66 57.174 9
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 梁远志 661110101608 86.20 78.17 57.128 10
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 赖宇城 661110303605 88.80 74.20 56.32 11
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 李原 661110602618 92.10 71.69 56.306 12
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 陈栋 661110602822 85.60 74.54 55.496 13
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002001 22 罗青 661110102924 87.80 70.71 54.624 14
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002002 3 罗剑珊 661110303321 96.00 75.60 59.04 1
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002002 3 黎元 661110302906 89.60 74.43 56.652 2
东莞市公安局特警支队 211002 特警 211002002 3 黄新艳 661110103504 93.90 67.11 55.014 3
东莞市看守所 211003 民警 211003001 1 余琪 661110103723 118.90 80.94 68.046 1
东莞市第二看守所 211004 民警 211004001 3 高宇辉 661110603108 122.20 80.74 68.956 1
东莞市第二看守所 211004 民警 211004001 3 曾许田 661110602626 123.70 77.89 68.266 2
东莞市第二看守所 211004 民警 211004001 3 张志斌 661110301523 110.90 73.97 62.858 3
东莞市公安局收容教育所 211005 民警 211005001 2 王材汉 661110601023 121.50 78.46 67.834 1
东莞市公安局收容教育所 211005 民警 211005001 2 黄光耀 661110303028 119.30 79.71 67.674 2
东莞市公安局石龙分局 211006 民警 211006001 2 王霄 661110603011 126.10 77.34 68.766 1
东莞市公安局石龙分局 211006 民警 211006001 2 赵俊虎 661110101423 124.70 77.40 68.37 2
东莞市公安局石龙分局 211006 民警 211006002 2 罗力文 661110102704 115.90 83.23 68.062 1
东莞市公安局石龙分局 211006 民警 211006002 2 何裕源 661110601707 123.20 76.06 67.384 2
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007001 5 黄雅 661110601901 111.80 84.83 67.472 1
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007001 5 吴华林 661110600303 111.20 84.43 67.132 2
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007001 5 李嘉祺 661110600127 120.10 77.23 66.922 3
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007001 5 陈达豪 661110101212 117.50 72.83 64.382 4
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007001 5 潘海峰 661110300311 110.10 78.31 64.354 5
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007002 2 袁锦波 661110102710 123.80 86.46 71.724 1
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007002 2 陈亮文 661110300414 120.90 84.49 70.066 2
东莞市公安局虎门分局 211007 民警 211007003 1 李思霖 661110601924 115.80 75.83 65.072 1
东莞市公安局中堂分局 211008 民警 211008001 1 黎应欣 661110603711 124.80 85.20 71.52 1
东莞市公安局中堂分局 211008 民警 211008002 1 袁树成 661110600413 116.10 81.20 67.31 1
东莞市公安局中堂分局 211008 民警 211008003 1 袁炜强 661110303004 131.20 73.14 68.616 1
东莞市公安局中堂分局 211008 民警 211008004 1 吴嘉豪 661110303001 112.70 75.26 63.914 1
东莞市公安局望牛墩分局 211009 民警 211009001 2 杨国杰 661110601706 109.60 76.34 63.416 1
东莞市公安局望牛墩分局 211009 民警 211009001 2 黄金文 661110601004 105.00 73.17 60.768 2
东莞市公安局望牛墩分局 211009 民警 211009002 1 马远培 661110304009 117.00 83.97 68.688 1
东莞市公安局石碣分局 211010 民警 211010001 2 赵旭 661110303016 113.20 72.97 63.148 1
东莞市公安局石碣分局 211010 民警 211010002 2 徐嘉炜 661110100412 136.40 80.23 73.012 1
东莞市公安局石碣分局 211010 民警 211010002 2 周家柱 661110103005 116.90 79.80 66.99 2
东莞市公安局石碣分局 211010 民警 211010003 1 叶坤成 661110100925 118.40 88.11 70.764 1
东莞市公安局高埗分局 211011 民警 211011001 2 何成希 661110103428 128.00 71.69 67.076 1
东莞市公安局高埗分局 211011 民警 211011001 2 欧阳达强 661110301005 109.30 73.31 62.114 2
东莞市公安局高埗分局 211011 民警 211011002 1 卢云霄 661110600428 120.10 72.83 65.162 1
东莞市公安局高埗分局 211011 民警 211011003 1 莫惠柏 661110302609 110.70 81.83 65.942 1
东莞市公安局麻涌分局 211012 民警 211012001 1 周静康 661110602429 128.00 73.06 67.624 1
东莞市公安局麻涌分局 211012 民警 211012002 1 周锡辉 661110602713 121.50 72.86 65.594 1
东莞市公安局麻涌分局 211012 民警 211012003 1 李丹丽 661110102009 132.10 89.43 75.402 1
东莞市公安局麻涌分局 211012 民警 211012004 1 张国良 661110101913 110.10 82.71 66.114 1
东莞市公安局麻涌分局 211012 民警 211012005 1 陈宏备 661110100318 119.10 72.89 64.886 1
东莞市公安局长安分局 211013 民警 211013001 2 曾益群 661110600426 119.70 75.26 66.014 1
东莞市公安局长安分局 211013 民警 211013001 2 黄文定 661110600812 110.20 74.31 62.784 2
东莞市公安局长安分局 211013 民警 211013002 2 林志宇 661110103802 125.30 80.97 69.978 1
东莞市公安局长安分局 211013 民警 211013002 2 周书熊 661110601529 123.60 81.37 69.628 2
东莞市公安局长安分局 211013 民警 211013003 1 叶子立 661110101805 108.80 86.69 67.316 1
东莞市公安局沙田分局 211014 民警 211014001 2 李俊贤 661110302822 113.50 81.20 66.53 1
东莞市公安局沙田分局 211014 民警 211014001 2 李云聪 661110100929 122.30 71.77 65.398 2
东莞市公安局沙田分局 211014 民警 211014002 1 黎晓伟 661110100714 119.30 78.00 66.99 1
东莞市公安局沙田分局 211014 民警 211014003 2 苏志昌 661110301926 116.20 82.17 67.728 1
东莞市公安局沙田分局 211014 民警 211014003 2 温海洋 661110302007 120.40 75.46 66.304 2
东莞市公安局道滘分局 211015 民警 211015001 2 梁少秋 661110600218 127.00 77.71 69.184 1
东莞市公安局道滘分局 211015 民警 211015001 2 陈彦霖 661110102012 105.10 82.57 64.558 2
东莞市公安局道滘分局 211015 民警 211015002 1 周俊凯 661110101025 127.40 80.03 70.232 1
东莞市公安局道滘分局 211015 民警 211015003 1 任伟杰 661110302714 115.90 87.14 69.626 1
东莞市公安局道滘分局 211015 民警 211015004 1 夏雨 661110603722 121.10 72.31 65.254 1
东莞市公安局洪梅分局 211016 民警 211016001 2 钟文杰 661110300705 109.80 77.46 63.924 1
东莞市公安局洪梅分局 211016 民警 211016001 2 陈国豪 661110101410 107.80 77.17 63.208 2
东莞市公安局洪梅分局 211016 民警 211016002 2 尹聪颖 661110101415 115.00 82.74 67.596 1
东莞市公安局洪梅分局 211016 民警 211016002 2 林志明 661110300927 118.20 77.03 66.272 2
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017001 2 郭炽昌 661110300320 124.70 78.69 68.886 1
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017001 2 周日荣 661110603029 114.30 77.86 65.434 2
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017002 2 邓雪鸿 661110302111 125.60 79.11 69.324 1
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017002 2 张振迪 661110300608 113.10 74.29 63.646 2
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017003 1 张淑谦 661110100917 110.40 71.86 61.864 1
东莞市公安局厚街分局 211017 民警 211017004 1 徐菁旌 661110102125 105.10 80.54 63.746 1
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018001 1 雷昭明 661110303003 121.50 82.54 69.466 1
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018002 1 梁肖君 661110601109 116.10 79.49 66.626 1
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018003 2 刘伟锋 661110101425 124.90 80.34 69.606 1
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018003 2 杨程宇 661110102819 122.30 81.26 69.194 2
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018004 1 黄楷栋 661110602624 117.60 72.77 64.388 1
东莞市公安局寮步分局 211018 民警 211018005 1 姚苇彬 661110102110 129.40 78.91 70.384 1
东莞市公安局大岭山分局 211019 民警 211019001 1 吴小海 661110101621 117.60 80.37 67.428 1
东莞市公安局大岭山分局 211019 民警 211019002 1 黄家杰 661110300818 114.40 81.37 66.868 1
东莞市公安局大岭山分局 211019 民警 211019003 1 赵蕾 661110603728 120.30 84.89 70.046 1
东莞市公安局大岭山分局 211019 民警 211019004 1 叶嘉盛 661110101409 107.80 85.11 66.384 1
东莞市公安局大朗分局 211020 民警 211020001 1 陈益鹏 661110100916 110.70 70.83 61.542 1
东莞市公安局大朗分局 211020 民警 211020002 1 蔡嘉雯 661110602506 120.40 84.11 69.764 1
东莞市公安局大朗分局 211020 民警 211020003 2 叶伟林 661110603122 116.70 88.14 70.266 1
东莞市公安局大朗分局 211020 民警 211020003 2 吕泽锋 661110301815 114.90 77.11 65.314 2
东莞市公安局大朗分局 211020 民警 211020004 1 莫焕金 661110101830 125.30 80.97 69.978 1
东莞市公安局黄江分局 211021 民警 211021001 2 钟龙飞 661110101321 108.00 83.51 65.804 1
东莞市公安局黄江分局 211021 民警 211021001 2 陈振填 661110601925 112.80 76.89 64.596 2
东莞市公安局黄江分局 211021 民警 211021002 1 郑良鹏 661110603320 123.40 81.91 69.784 1
东莞市公安局黄江分局 211021 民警 211021003 2 万晨 661110600101 133.30 79.17 71.658 1
东莞市公安局黄江分局 211021 民警 211021003 2 李俊杰 661110301614 116.00 80.46 66.984 2
东莞市公安局樟木头分局 211022 民警 211022001 1 温志明 661110601610 119.60 69.86 63.824 1
东莞市公安局樟木头分局 211022 民警 211022002 2 蔡子城 661110100328 128.80 83.06 71.864 1
东莞市公安局樟木头分局 211022 民警 211022002 2 蔡志雄 661110103118 110.90 79.37 65.018 2
东莞市公安局樟木头分局 211022 民警 211022003 1 熊银发 661110603804 112.70 80.46 65.994 1
东莞市公安局清溪分局 211023 民警 211023002 1 杨亮 661110603503 117.30 74.89 65.146 1
东莞市公安局清溪分局 211023 民警 211023003 1 朱俊兴 661110103716 114.30 81.54 66.906 1
东莞市公安局清溪分局 211023 民警 211023004 1 李晓仁 661110101207 102.30 85.20 64.77 1
东莞市公安局塘厦分局 211024 民警 211024001 2 沈铿洵 661110600827 121.80 78.17 67.808 1
东莞市公安局塘厦分局 211024 民警 211024001 2 温东林 661110303709 107.50 75.83 62.582 2
东莞市公安局塘厦分局 211024 民警 211024002 1 罗子博 661110103601 101.60 80.37 62.628 1
东莞市公安局塘厦分局 211024 民警 211024003 1 汪家奥 661110103405 122.30 75.71 66.974 1
东莞市公安局塘厦分局 211024 民警 211024004 1 黄燕平 661110602808 120.70 84.89 70.166 1
东莞市公安局谢岗分局 211025 民警 211025001 3 覃振新 661110102311 126.60 72.71 67.064 1
东莞市公安局谢岗分局 211025 民警 211025001 3 袁润槐 661110602208 125.70 72.20 66.59 2
东莞市公安局谢岗分局 211025 民警 211025001 3 张飞洋 661110100325 123.00 73.66 66.364 3
东莞市公安局谢岗分局 211025 民警 211025002 1 黃俊超 661110301326 118.00 75.66 65.664 1
东莞市公安局谢岗分局 211025 民警 211025003 1 揭亚芬 661110603210 119.20 85.91 70.124 1
东莞市公安局凤岗分局 211026 民警 211026001 1 袁永康 661110101124 122.30 80.86 69.034 1
东莞市公安局凤岗分局 211026 民警 211026002 1 麦仲航 661110102421 126.00 81.51 70.404 1
东莞市公安局凤岗分局 211026 民警 211026003 1 曾嘉莉 661110602715 118.00 86.40 69.96 1
东莞市公安局凤岗分局 211026 民警 211026004 1 邓怡 661110101527 115.40 72.57 63.648 1
东莞市公安局常平分局 211027 民警 211027001 1 欧梁 661110101006 112.40 77.09 64.556 1
