2017年博州五台工业园区(湖北工业园)管委会面向社会招聘工作人员笔试总成绩暨进入面试人员名单
来源:博州人力资源和社会保障局 阅读:1002 次 日期:2017-04-13 09:51:08
温馨提示: 小编为您整理了“2017年博州五台工业园区(湖北工业园)管委会面向社会招聘工作人员笔试总成绩暨进入面试人员名单”,方便广大网友查阅!
1.经博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)面向社会公开招聘工作人员领导小组会议研究,确定2017年博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)面向社会公开招聘工作人员笔试合格分数线为120分以上(含120分);
2.领取面试准考证时间:2017年4月13日10:00—13:30(北京时间);
3.领取面试准考证地点:博州人力资源和社会保障局一楼服务大厅(博乐市北京南路468号)。
序号 报名顺序号 岗位代码 报考岗位 招聘人数 准考证号 综合知识测验 写作 政策性加分 笔试总成绩 笔试排名 是否进入面试
1 7568106 201705001 招商局干事 1 201704022 58 75.5   133.5 1
2 7568042 201705001 招商局干事 1 201704077 56 70 5 131 2
3 7568117 201705001 招商局干事 1 201704063 54 74.5   128.5 3
4 7568098 201705001 招商局干事 1 201704041 45 74   119 4 ——
5 7568020 201705001 招商局干事 1 201704082 42 57.5   99.5 5 ——
6 7568045 201705002 招商局干事 1 201704070 61 71.5 5 137.5 1
7 7568057 201705002 招商局干事 1 201704118 46 79   125 2
8 7568112 201705002 招商局干事 1 201704113 57 68   125 2
9 7568104 201705002 招商局干事 1 201704104 46 78.5   124.5 4 ——
10 7568122 201705002 招商局干事 1 201704121 47 72 5 124 5 ——
11 7568043 201705002 招商局干事 1 201704083 50 71   121 6 ——
12 7568055 201705002 招商局干事 1 201704089 49 72   121 6 ——
13 7568036 201705002 招商局干事 1 201704076 43 77.5   120.5 8 ——
14 7568049 201705002 招商局干事 1 201704099 43 70 5 118 9 ——
15 7568073 201705002 招商局干事 1 201704025 48 64   112 10 ——
16 7568103 201705002 招商局干事 1 201704018 41 63.5 5 109.5 11 ——
17 7568032 201705003 经济发展局干事 1 201704009 57 73.5   130.5 1
18 7568035 201705003 经济发展局干事 1 201704116 48 79   127 2
19 7568005 201705003 经济发展局干事 1 201704003 60 66.5   126.5 3
20 7568050 201705003 经济发展局干事 1 201704046 56 68   124 4 ——
21 7568034 201705003 经济发展局干事 1 201704103 50 69.5   119.5 5 ——
22 7568030 201705003 经济发展局干事 1 201704012 46 66 5 117 6 ——
23 7568062 201705004 经发局干事 1 201704036 58 83.5   141.5 1
24 7568094 201705004 经济发展局干事 1 201704027 53 83 5 141 2
25 7568021 201705004 经发局干事 1 201704028 61 80   141 2
26 7568093 201705004 经济发展局干事 1 201704019 63 71.5 5 139.5 4 ——
27 7568095 201705004 经济发展局干事 1 201704115 56 75.5   131.5 5 ——
28 7568067 201705004 经发局干事 1 201704058 49 67   116 6 ——
29 7568010 201705005 经发局干事 1 201704031 65 74.5   139.5 1
30 7568051 201705005 经济发展局干事 1 201704114 61 77   138 2
31 7568008 201705005 经发局干事 1 201704107 54 72.5   126.5 3
32 7568009 201705005 经发局干事 1 201704071 47 68.5 5 120.5 4 ——
33 7568026 201705006 经发局干事 1 201704085 59 69.5   128.5 1
34 7568096 201705006 经济发展局干事 1 201704057 54 73.5   127.5 2
35 7568053 201705006 经济发展局干事 1 201704007 51 73.5   124.5 3
36 7568084 201705006 经济发展局干事 1 201704120 46 75.5   121.5 4 ——
37 7568037 201705007 财政分局会计 1 201704092 64 79   143 1
38 7568097 201705007 财政分局会计 1 201704043 55 82 5 142 2
39 7568019 201705007 财政分局会计 1 201704005 59 80.5   139.5 3
40 7568024 201705007 财政分局会计 1 201704037 52 82.5 5 139.5 3
41 7568023 201705007 财政分局会计 1 201704062 51 82.5   133.5 5 ——
42 7568074 201705007 财政分局会计 1 201704034 47 85   132 6 ——
43 7568111 201705007 财政分局会计 1 201704052 56 71   127 7 ——
44 7568016 201705007 财政分局会计 1 201704020 53 72.5   125.5 8 ——
45 7568101 201705007 财政分局会计 1 201704100 44 72.5   116.5 9 ——
46 7568089 201705007 财政分局会计 1 201704017 42 63 5 110 10 ——
47 7568058 201705007 财政分局会计 1 201704073 52 56   108 11 ——
48 7568119 201705007 财政分局会计 1 201704021 44 55 5 104 12 ——
49 7568077 201705008 大成投资公司会计 1 201704061 51 83   134 1
50 7568065 201705008 大成投资公司会计 1 201704032 47 85   132 2
51 7568099 201705008 大成公司会计 1 201704053 52 80   132 2
52 7568031 201705008 大成投资公司会计 1 201704035 41 77 5 123 4 ——
53 7568075 201705008 大成投资公司会计 1 201704030 49 72.5   121.5 5 ——
54 7568061 201705008 大成投资公司会计 1 201704004 47 72   119 6 ——
55 7568085 201705008 大成投资公司会计 1 201704038 41 —— 5 —— —— ——
56 7568064 201705008 大成投资公司会计 1 201704064 —— ——   —— —— ——
57 7568033 201705009 大成投资公司会计 1 201704105 56 75.5   131.5 1
58 7568011 201705009 大成投资公司会计 1 201704006 —— ——   ——   ——
59 7568078 201705010 办公室网管 2 201704026 49 84   133 1
60 7568124 201705010 办公室网管 2 201704112 61 71   132 2
61 7568006 201705010 办公室网管 2 201704078 52 77   129 3
62 7568012 201705010 办公室网管 2 201704094 57 71.5   128.5 4
63 7568070 201705010 办公室网管 2 201704001 52 72.5   124.5 5
64 7568125 201705010 办公室网管 2 201704011 57 65.5   122.5 6
65 7568059 201705010 办公室网管 2 201704106 46 70.5 5 121.5 7 ——
66 7568040 201705010 办公室网管 2 201704091 42 75   117 8 ——
67 7568081 201705011 办公室文秘 1 201704111 63 87.5   150.5 1
68 7568127 201705011 办公室文秘 1 201704039 48 75.5 5 128.5 2
69 7568052 201705012 办公室 1 201704066 67 80.5 5 152.5 1
70 7568109 201705012 办公室文秘 1 201704072 67 72.5   139.5 2
71 7568048 201705012 办公室文秘 1 201704117 53 82.5   135.5 3
72 7568118 201705012 办公室文秘 1 201704074 67 64.5   131.5 4 ——
73 7568013 201705012 安全生产和环境保护局 1 201704051 60 69.5   129.5 5 ——
74 7568004 201705012 办公室文秘 1 201704029 56 73   129 6 ——
75 7568068 201705012 办公室文秘 1 201704084 58 70.5   128.5 7 ——
76 7568091 201705012 办公室文秘 1 201704059 55 71.5   126.5 8 ——
77 7568017 201705012 办公室文秘 1 201704044 54 69   123 9 ——
78 7568102 201705012 办公室文秘 1 201704048 44 76.5   120.5 10 ——
79 7568054 201705012 办公室文秘 1 201704110 49 71   120 11 ——
80 7568107 201705012 办公室文秘 1 201704016 49 68.5   117.5 12 ——
81 7568114 201705012 办公室文秘 1 201704109 51 65.5   116.5 13 ——
82 7568071 201705012 办公室文秘 1 201704097 49 66   115 14 ——
83 7568126 201705012 办公室文秘 1 201704008 42 72.5   114.5 15 ——
84 7568076 201705012 办公室文秘 1 201704080 41 73   114 16 ——
85 7568115 201705012 办公室文秘 1 201704086 49 64   113 17 ——
86 7568046 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704050 57 73.5 5 135.5 1
87 7568082 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704049 60 74.5   134.5 2
88 7568047 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704002 57 77   134 3
89 7568060 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704060 57 73.5   130.5 4 ——
90 7568092 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704024 52 74   126 5 ——
91 7568121 201705014 安全生产和环境保护局干事 1 201704042 —— —— 5 —— —— ——
92 7568072 201705015 国土分局干事 1 201704045 61 77   138 1
93 7568088 201705015 国土分局干事 1 201704015 55 71 5 131 2
94 7568110 201705015 国土分局干事 1 201704054 53 77.5   130.5 3
95 7568083 201705015 国土分局干事 1 201704096 65 67 5 127 4 ——
96 7568044 201705015 国土分局干事 1 201704023 57 67.5   124.5 5 ——
97 7568022 201705015 国土分局干事 1 201704067 44 75 5 124 6 ——
98 7568090 201705015 国土分局干事 1 201704040 61 55 5 121 7 ——
99 7568014 201705015 国土分局干事 1 201704065 48 67.5 5 120.5 8 ——
100 7568108 201705017 规划建设局干事 2 201704033 58 85.5   143.5 1
101 7568007 201705017 规划建设局干事 2 201704079 59 73 5 137 2
102 7568028 201705017 规划建设局干事 2 201704056 65 71.5   136.5 3
103 7568025 201705017 规划建设局干事 2 201704098 57 77   134 4
104 7568123 201705017 规划建设局干事 2 201704075 57 77   134 4
105 7568015 201705017 规划建设局干事 2 201704068 58 73   131 6
106 7568079 201705017 规划建设局干事 2 201704047 52 77   129 7 ——
107 7568002 201705017 规划建设局干事 2 201704010 56 70.5   126.5 8 ——
108 7568041 201705017 规划建设局干事 2 201704087 54 71   125 9 ——
109 7568129 201705017 规划建设局干事 2 201704013 56 68   124 10 ——
110 7568113 201705017 规划建设局干事 2 201704101 59 62   121 11 ——
111 7568003 201705017 规划建设局干事 2 201704119 51 69.5   120.5 12 ——
112 7568038 201705017 规划建设局干事 2 201704081 48 66   114 13 ——
113 7568086 201705017 规划建设局干事 2 201704095 51 63   114 13 ——
114 7568001 201705017 规划建设局干事 2 201704069 46 61 5 112 14 ——
115 7568039 201705017 规划建设局干事 2 201704055 —— —— 5 ——   ——
116 7568128 201705017 规划建设局干事 2 201704090 —— ——   ——   ——
117 7568027 201705018 综合执法大队干事 1 201704088 68 72   140 1
118 7568029 201705018 综合执法大队干事 1 201704093 61 70.5   131.5 2
119 7568018 201705018 综合执法大队干事 1 201704014 58 67.5   125.5 3
120 7568066 201705018 综合执法大队干事 1 201704102 50 57.5 5 112.5 4 ——
121 7568080 201705018 综合执法大队干事 1 201704108 45 67   112 5 ——
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map