国家统计局四川调查总队
2017年度考试录用公务员面试公告
根据公务员录用有关规定,现就2017年度国家统计局四川调查总队考试录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单(详见附件)
二、面试确认
请进入面试名单的考生于2017年2月16日18时前确认是否参加面试,确认方式为电子邮件和传真。有关要求如下:
1.发送电子邮件至baojy@sc.stats.cn ,并同时传真到028-65593721。
2.标题统一按“×××确认参加XXX(单位)××职位面试”。
3.电子邮件正文请注明:姓名、身份证号、准考证号、公共科目笔试总成绩。
4.网上报名时填报的通讯地址、联系方式等信息如有变化,请在电子邮件正文中注明。
5.放弃面试者请填写《放弃面试资格声明》(详见附件1),经本人签名,于2月16日18:00时前传真至028-65593721或发送扫描件至baojy@sc.stats.cn。不在规定时间内填写放弃声明,又因个人原因放弃面试的,将上报中央公务员主管部门记入不诚信记录。
逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、资格复审
(一)资格复审时间
1.参加2月25日面试的考生资格复审时间为:2月24日下午13:00—17:00。
2.参加2月26日面试的考生资格复审时间为:2月25日下午13:00—17:00。
3.请考生在规定时间内前往指定地点参加资格复审,未按时参加资格复审的考生,视为自动放弃面试资格。
(二)资格复审地点
四川省成都市青羊区清江东路31号一楼大厅。
(三)资格复审请考生准备如下资料
1.本人近期1寸免冠标准相片1张。
2.本人身份证、学生证或工作证。
3.公共科目笔试准考证。
4.考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
5.本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书等材料。
6.报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明。
7.除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明(详见附件2),证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明(详见附件3),需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。
资格审查请考生备齐以上材料原件及复印件。同时,考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
四、面试安排
(一)面试时间
面试为结构化面试,拟于2017年2月25日至2月26日间进行,每日上午9:00开始。参加面试的考生须于当日上午8:30前携带身份证和准考证到面试地点报到,并在工作人员引导下进入候考室。截至面试当天上午8:30没有进入候考室的考生,取消考试资格。
(二)面试地点
成都金沙世纪酒店(成都市二环路西二段18号)。
五、体检和考察
(一)体检和考察人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序1:1确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到75分的面试合格分数线,方可进入考察和体检。
(二)体检
体检于2月28日进行,请于当天上午7点在成都金沙世纪酒店(成都市二环路西二段18号)集合,届时统一前往,请考生合理安排好行程,注意安全。体检费用由国家统计局四川调查总队承担。
(三)综合成绩计算方式
综合成绩计算: 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%
六、注意事项
考生应对个人提供资料的真实性负责。
联系方式: 028-65593790(电话)
028-65593721(传真)
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
附件:
1.面试分数线及进入面试人员名单
4.待业证明(样式)
国家统计局四川调查总队
2017年2月13日
面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 | 面试入围分数线 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
四川调查总队法规制度处主任科员级以下(0901723001) | 131.3 | 723151015504 | 2月25日 | |
723151023914 | 2月25日 | |||
723152125110 | 2月25日 | |||
四川调查总队业务处室主任科员及以下(0901723002) | 115.9 | 723133060605 | 2月25日 | |
723143062521 | 2月25日 | |||
723144036423 | 2月25日 | |||
723150042410 | 2月25日 | |||
723151012013 | 2月25日 | |||
723151012408 | 2月25日 | |||
723151013330 | 2月25日 | |||
723151014007 | 2月25日 | |||
723151014515 | 2月25日 | |||
723151014702 | 2月25日 | |||
723151014808 | 2月25日 | |||
723151014909 | 2月25日 | |||
723151015412 | 2月25日 | |||
723151015828 | 2月25日 | |||
723151016403 | 2月25日 | |||
723151016718 | 2月25日 | |||
723151020206 | 2月25日 | |||
723151020625 | 2月25日 | |||
723151021407 | 2月25日 | |||
723151021426 | 2月25日 | |||
723151021725 | 2月25日 | |||
723151022810 | 2月25日 | |||
723151023713 | 2月25日 | |||
723151023718 | 2月25日 | |||
723151024126 | 2月25日 | |||
四川调查总队人事教育处主任科员及以下(0901723003) | 126.0 | 723144036422 | 2月25日 | |
723151022303 | 2月25日 | |||
723151023110 | 2月25日 | |||
成都调查队业务处室主任科员及以下(0901723004) | 108.6 | 723111500622 | 2月25日 | |
723132260225 | 2月25日 | |||
723151011918 | 2月25日 | |||
723151021020 | 2月25日 | |||
723151023506 | 2月25日 | |||
723153601109 | 2月25日 | |||
自贡调查队业务科室科员(1001723005) | 100.5 | 723251111011 | 2月25日 | |
723251113919 | 2月25日 | |||
723251132127 | 2月25日 | |||
723251228215 | 2月25日 | |||
723251251913 | 2月25日 | |||
723251302812 | 2月25日 | |||
攀枝花调查队业务科室科员(1001723006) | 134.9 | 553236182314 | 2月25日 | 调剂 |
101.2 | 723250080902 | 2月25日 | ||
723250132728 | 2月25日 | |||
723250163007 | 2月25日 | |||
723251111624 | 2月25日 | |||
723261255026 | 2月25日 | |||
泸州调查队业务科室科员(1001723007) | 106.5 | 723250124116 | 2月25日 | |
723251121618 | 2月25日 | |||
723251213205 | 2月25日 | |||
723251230614 | 2月25日 | |||
723251271506 | 2月25日 | |||
723265110720 | 2月25日 | |||
德阳调查队业务科室科员1(1001723008) | 117.5 | 723243255319 | 2月25日 | |
723243619029 | 2月25日 | |||
723251074229 | 2月25日 | |||
723251171604 | 2月25日 | |||
723251180106 | 2月25日 | |||
723251303421 | 2月25日 | |||
德阳调查队业务科室科员2(1001723009) | 120.7 | 723251141102 | 2月25日 | |
723251172204 | 2月25日 | |||
723251222318 | 2月25日 | |||
广元调查队业务科室科员(1001723010) | 108.6 | 723242301627 | 2月25日 | |
723251040614 | 2月25日 | |||
723251180308 | 2月25日 | |||
723251271623 | 2月25日 | |||
723261255027 | 2月25日 | |||
723261255028 | 2月25日 | |||
遂宁调查队业务科室科员(1001723011) | 111.5 | 723232083227 | 2月25日 | |
723251083625 | 2月25日 | |||
723251251502 | 2月25日 | |||
内江调查队业务科室科员(1001723012) | 108.7 | 723251120929 | 2月25日 | |
723251182220 | 2月25日 | |||
723251276229 | 2月25日 | |||
乐山调查队业务科室科员(1001723013) | 121.5 | 723237240230 | 2月25日 | |
723251142728 | 2月25日 | |||
723251173824 | 2月25日 | |||
南充调查队业务科室科员1(1001723014) | 114.6 | 723242176104 | 2月25日 | |
723245331911 | 2月25日 | |||
723251080206 | 2月25日 | |||
723251122530 | 2月25日 | |||
723251150219 | 2月25日 | |||
723251223120 | 2月25日 | |||
南充调查队业务科室科员2(1001723015) | 106.6 | 723251151412 | 2月25日 | |
723251181319 | 2月25日 | |||
723251305809 | 2月25日 | |||
宜宾调查队业务科室科员(1001723016) | 107.7 | 723251102921 | 2月25日 | |
723251192107 | 2月25日 | |||
723251262711 | 2月25日 | |||
723251272330 | 2月25日 | |||
723251275225 | 2月25日 | |||
723251283406 | 2月25日 | |||
广安调查队业务科室科员(1001723017) | 116.0 | 723250134106 | 2月26日 | |
723250160918 | 2月26日 | |||
723251212603 | 2月26日 | |||
达州调查队业务科室科员1(1001723018) | 117.9 | 723250053607 | 2月26日 | |
723250170805 | 2月26日 | |||
723251060927 | 2月26日 | |||
723251227607 | 2月26日 | |||
723251271520 | 2月26日 | |||
723251291203 | 2月26日 | |||
达州调查队业务科室科员2(1001723019) | 103.7 | 723251110316 | 2月26日 | |
723251228404 | 2月26日 | |||
723251274226 | 2月26日 | |||
雅安调查队业务科室科员(1001723020) | 107.1 | 723251062915 | 2月26日 | |
723251114519 | 2月26日 | |||
139.4 | 788251052923 | 2月26日 | 调剂 | |
阿坝调查队业务科室科员(1001723021) | 97.3 | 351251160327 | 2月26日 | 调剂 |
122.0 | 723251042504 | 2月26日 | ||
723251101130 | 2月26日 | |||
甘孜调查队业务科室科员(1001723022) | 121.7 | 351251101302 | 2月26日 | 调剂 |
106.6 | 723251241306 | 2月26日 | ||
723251262114 | 2月26日 | |||
凉山调查队业务科室科员(1001723023) | 113.6 | 723250153020 | 2月26日 | |
723251081105 | 2月26日 | |||
723251130819 | 2月26日 | |||
723251133308 | 2月26日 | |||
723251290416 | 2月26日 | |||
723251304607 | 2月26日 | |||
金堂调查队科员(1101723024) | 123.3 | 723250170421 | 2月26日 | |
723251063022 | 2月26日 | |||
723251181816 | 2月26日 | |||
大邑调查队科员(1101723025) | 114.6 | 723213140912 | 2月26日 | |
723251211001 | 2月26日 | |||
723251231317 | 2月26日 | |||
邛崃调查队科员1(1101723026) | 99.1 | 723251060729 | 2月26日 | |
723251072814 | 2月26日 | |||
723251081226 | 2月26日 | |||
723251213510 | 2月26日 | |||
723251227309 | 2月26日 | |||
723251240930 | 2月26日 | |||
邛崃调查队科员2(1101723027) | 103.7 | 723251111830 | 2月26日 | |
723251174501 | 2月26日 | |||
723251253423 | 2月26日 | |||
富顺调查队科员(1101723028) | 96.4 | 723251225810 | 2月26日 | |
723251241004 | 2月26日 | |||
723251275029 | 2月26日 | |||
合江调查队科员(1101723029) | 105.5 | 723212220427 | 2月26日 | |
723232152420 | 2月26日 | |||
723251251419 | 2月26日 | |||
绵竹调查队科员(1101723030) | 97.3 | 723215540620 | 2月26日 | |
723251077607 | 2月26日 | |||
723251230615 | 2月26日 | |||
梓潼调查队科员(1101723031) | 126.8 | 351251150429 | 2月26日 | 调剂 |
351251283409 | 2月26日 | 调剂 | ||
100.8 | 723251161217 | 2月26日 | ||
剑阁调查队科员(1101723032) | 90.1 | 723251142401 | 2月26日 | |
723251214410 | 2月26日 | |||
118.5 | 723251225502 | 2月26日 | 调剂 | |
蓬溪调查队科员(1101723033) | 106.2 | 723251072627 | 2月26日 | |
723251120224 | 2月26日 | |||
723251306417 | 2月26日 | |||
威远调查队科员(1101723034) | 106.9 | 723251130412 | 2月26日 | |
723251262003 | 2月26日 | |||
723251264214 | 2月26日 | |||
阆中调查队科员(1101723035) | 128.6 | 35626079525 | 2月26日 | 调剂 |
115.5 | 723251181719 | 2月26日 | ||
128.6 | 788251051002 | 2月26日 | 调剂 | |
仁寿调查队科员(1101723036) | 121.2 | 294251302729 | 2月26日 | 调剂 |
351251121724 | 2月26日 | 调剂 | ||
116.6 | 723251253106 | 2月26日 | ||
江安调查队科员(1101723037) | 98.3 | 723241253008 | 2月26日 | |
723251172902 | 2月26日 | |||
723251280617 | 2月26日 | |||
武胜调查队科员(1101723038) | 109.4 | 351250184603 | 2月26日 | 调剂 |
97.4 |
723250180730 |
2月26日 | ||
97.4 |
723251305125 |
2月26日 | ||
渠县调查队科员(1101723039) | 90.0 | 723250071217 | 2月26日 | |
723250122119 | 2月26日 | |||
723250134307 | 2月26日 | |||
723251175504 | 2月26日 | |||
723251282617 | 2月26日 | |||
723251305101 | 2月26日 | |||
安岳调查队科员(1101723040) | 130.4 | 351251192330 | 2月26日 | 调剂 |
116.1 | 723251223428 | 2月26日 | ||
723251283527 | 2月26日 | |||
雅江调查队科员(1101723041) | 108.0 | 723251220703 | 2月26日 | |
723251228716 | 2月26日 | |||
723251302018 | 2月26日 | |||
会东调查队科员(1101723042) | 112.4 | 351251077606 | 2月26日 | 调剂 |
351251262607 | 2月26日 | 调剂 | ||
351251272315 | 2月26日 | 调剂 |