暨南大学新闻与传播学院2012年硕士拟录取名单
来源:暨南大学网 阅读:4362 次 日期:2012-04-26 09:00:55
温馨提示: 小编为您整理了“暨南大学新闻与传播学院2012年硕士拟录取名单”,方便广大网友查阅!
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 拟录取专业 拟录取院系 备注
1 105592210000890 王红丽 050301 新闻学 新闻与传播学院  
2 105592210004042 陈律言 050301 新闻学 新闻与传播学院  
3 105592210002575 伍中梅 050301 新闻学 新闻与传播学院  
4 105592210006635 池敏 050301 新闻学 新闻与传播学院  
5 105592210003811 徐燕 050301 新闻学 新闻与传播学院  
6 105592210008016 蒋昱思 050301 新闻学 新闻与传播学院  
7 105592210006602 易念 050301 新闻学 新闻与传播学院  
8 105592210008151 张晓思 050301 新闻学 新闻与传播学院  
9 105592210003691 严艳 050301 新闻学 新闻与传播学院  
10 105592210003510 王萍 050301 新闻学 新闻与传播学院  
11 105592210000534 黄晓丹 050301 新闻学 新闻与传播学院  
12 105592210006632 崔小远 050301 新闻学 新闻与传播学院  
13 105592105740276 孔晓欣 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
14 105592107360522 杨珂 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
15 105592104590110 李丹青 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
16 105592104870122 张维 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
17 105592104910124 王志福 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
18 105592104910125 徐露萍 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
19 105592105420149 侯娟 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
20 105592100520007 韩依民 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
21 105592100650012 苏白洁 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
22 105592100750018 吴侠 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
23 105592106350463 梁坤 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
24 105592101400036 王悦 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
25 105592106100469 李茵 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
26 105592105580271 岑卓妍 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
27 105592105580272 李心宇 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
28 105592105590273 邹小玲 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
29 105592105590274 李金泳 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
30 105592105590275 徐丽 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
31 105592105580277 白晨晖 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
32 105592106730500 周嘉雯 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
33 105592104750093 许诺 050301 新闻学 新闻与传播学院 推免生
1 105592210008340 王蕊洁 050302 传播学 新闻与传播学院  
2 105592210002433 焦何结 050302 传播学 新闻与传播学院  
3 105592210003328 王潜 050302 传播学 新闻与传播学院  
4 105592210007977 化麦子 050302 传播学 新闻与传播学院  
5 105592210001091 刘爽 050302 传播学 新闻与传播学院  
6 105592210004239 杨慧媛 050302 传播学 新闻与传播学院  
7 105592105420151 张君瑶 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
8 105592105590281 金琬君 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
9 105592105590279 胡抗抗 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
10 105592105420150 许越 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
11 105592105610278 陈曾珍 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
12 105592102000043 黄慧玲 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
13 105592101730041 郝美津 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
14 105592104750094 葛思贤 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
15 105592104750095 冯琼 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
16 105592107360523 刘晓彤 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
17 105592104590111 李海艳 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
18 105592104910126 杨伟龙 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
19 105592105110133 杨志慧 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
20 105592106560476 周亚琼 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
21 105592101400037 贺纯 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
22 105592100580013 高崇文 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
23 105592100040008 刘方远 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
24 105592104210067 劳杰灵 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
25 105592105110134 陈竽秀 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
26 105592100190005 罗晓艺 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
27 105592105590282 董思敏 050302 传播学 新闻与传播学院 推免生
1 105592210000151 赵晶 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
2 105592210004636 胡慧美 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
3 105592210000194 齐嫒 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
4 105592210002916 刘会双 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
5 105592210006713 魏启宇 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
6 105592210004593 吴唤 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
7 105592210000820 郭婧山 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
8 105592210003262 李琼杰 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
9 105592210003930 石琰鑫 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
10 105592210006730 张韩 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
11 105592210006698 李景 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
12 105592210001773 徐泽鑫 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
13 105592210003998 林慧中 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
14 105592210002807 王骏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
15 105592210005578 凌娜 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
16 105592210006732 王厚启 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
17 105592210001754 梁市 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
18 105592210002054 许晓洁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
19 105592210002806 段奕欣 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
20 105592210002055 罗小伟 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
21 105592210004677 曾骏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
22 105592210002253 刘瑞雪 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
23 105592210001401 王新林 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
24 105592210001785 查冠琳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
25 105592210002127 邓强 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
26 105592210003389 张素杰 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
27 105592210001763 刘艳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
28 105592210008039 张艳丽 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
29 105592210007974 唐思思 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
30 105592210001780 刘思雯 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
31 105592210006600 梁锡山 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
32 105592210002803 李丹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
33 105592210004044 曹喻兰 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
34 105592210001199 王蕾 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
35 105592210004358 刘雨亭 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
36 105592210007920 张宁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
37 105592210002811 田博 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
38 105592210000668 李碧雯 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
39 105592210001776 曾金 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
40 105592210006701 林菡尔 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
41 105592210002520 张亚平 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
42 105592210001453 林碧洪 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
43 105592210003814 戴三纯 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
44 105592210001221 方晨 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
45 105592210000195 潘军邱 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
46 105592210005206 钱敏敏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
47 105592210006697 林昭绚 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
48 105592210000892 盛夏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
49 105592210003931 赵萍 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
50 105592210004594 陈芳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
51 105592210001323 朱玉璞 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
52 105592210001781 陈玲玲 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
53 105592210000463 李艳伟 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
54 105592210001771 汤敏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
55 105592210000021 秦华 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
56 105592210001397 陈欢欢 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
57 105592210001348 赵颖虹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
58 105592210002346 邓艳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
59 105592210002058 张琛平 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
60 105592210006655 刘佳星 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
61 105592210004350 曾燕燕 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
62 105592210004628 曹姝丹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
63 105592210006740 郑芷君 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
64 105592210003692 彭卫 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
65 105592210004041 熊臻 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
66 105592210006712 郑贞 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
67 105592210003327 黄培 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
68 105592210004278 谭恒韵 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
69 105592210003882 成琤 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
70 105592210006703 潘贞臻 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
71 105592210006759 金凤 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
72 105592210004242 陈瑜琦 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
73 105592210000698 袁琳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
74 105592210006706 欧阳李宁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
75 105592210003818 李韦 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
76 105592210008040 严巧 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
77 105592210008234 王潇 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
78 105592210000196 张玉荣 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
79 105592210006760 连兢 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
80 105592210004001 严琼 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
81 105592210004483 常媛媛 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
82 105592210004211 王羽中 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
83 105592210002915 李靓 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
84 105592210003148 魏可非 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
85 105592210002057 魏巍 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
86 105592210000160 李雅娟 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
87 105592210000898 臧谋宝 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
88 105592210002439 刘静 055200 新闻与传播 新闻与传播学院  
89 105592105590303 徐庭芳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
90 105592105740302 廖桂铭 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
91 105592105590301 文洺 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
92 105592107420515 范炜 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
93 105592107180507 徐嘉霖 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
94 105592105590300 蒋沁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
95 105592105740299 赖民强 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
96 105592105590298 刘芊宇 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
97 105592105590297 高雅 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
98 105592105590295 赵炜怡 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
99 105592105900294 林逸康 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
100 105592105590293 宋鹤 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
101 105592105740292 袁梦婷 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
102 105592105590291 许捷 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
103 105592104230074 黄璐 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
104 105592104030069 刘雅琪 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
105 105592104030068 龚梅琳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
106 105592106570494 宁小倩 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
107 105592103700060 洪杏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
108 105592103370053 沈盼盼 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
109 105592102900051 常丹丹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
110 105592102950049 付雅萍 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
111 105592102120046 闫雪莹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
112 105592106560477 邹夏菲 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
113 105592101260027 潘敏 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
114 105592106520467 陈惠菁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
115 105592106350465 尹吉洁 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
116 105592106350464 刘晗 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
117 105592106110460 林雁昊 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
118 105592101080023 常宇星 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
119 105592100750019 张乃康 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
120 105592100520010 邓永飞 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
121 105592100520009 周薇 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
122 105592100520004 郭翼 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
123 105592105420153 徐丝竹 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
124 105592105420152 张蕊 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
125 105592105040138 陈祥华 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
126 105592105110135 覃华兵 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
127 105592105200129 田璐 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
128 105592104590113 钱娟 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
129 105592104590112 张彩阳 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
130 105592104750096 张蕴璞 055200 新闻与传播 新闻与传播学院 推免生
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map