宁夏2016年公务员招考报名人数统计(截止3月21日上午10:00)
来源:宁夏回族自治区人事考试中心网 阅读:4789 次 日期:2016-03-22 08:43:20
温馨提示: 小编为您整理了“宁夏2016年公务员招考报名人数统计(截止3月21日上午10:00)”,方便广大网友查阅!
招录部门 职位名称 职位代码 招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
自治区纪委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 001001 2 41 0 0
自治区纪委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员二 001002 1 5 0 0
自治区党委宣传部 网信办科员 002001 1 22 7 5
自治区党委讲师团 教研室教员 003001 1 17 4 2
自治区政府办公厅 自治区规划办规划协调处科员 004001 1 8 2 0
自治区政府办公厅 自治区规划办规划协调处科员 004002 1 6 2 1
自治区政府办公厅 自治区规划办监督检查处科员 004003 1 8 3 3
自治区公安厅 公安厅机关维吾尔语翻译 005001 1 10 0 0
自治区国土资源厅 审计岗位科员一 006001 1 6 2 2
自治区国土资源厅 审计岗位科员二 006002 1 28 11 6
自治区国土资源厅 吴忠市国土资源执法监察支队科员 006003 1 13 4 3
自治区国土资源厅 石嘴山市国土资源执法监察支队科员 006004 1 25 16 5
自治区文化厅 自治区文物局科员 007001 1 12 3 1
自治区司法厅 银川监狱警察 008001 1 9 0 0
自治区司法厅 银川监狱狱医 008002 1 13 11 6
自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 008003 4 14 13 7
自治区司法厅 石嘴山监狱警察 008004 2 4 0 0
自治区司法厅 石嘴山监狱会计 008005 3 21 0 0
自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯教育 008006 2 5 0 0
自治区司法厅 吴忠监狱警察 008007 2 11 0 0
自治区司法厅 吴忠监狱会计 008008 1 10 0 0
自治区司法厅 吴忠监狱罪犯教育 008009 2 43 0 0
自治区司法厅 固原监狱会计 008010 1 5 0 0
自治区司法厅 固原监狱狱医 008011 1 5 5 1
自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所会计 008012 1 24 0 0
自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所狱医 008013 1 4 4 4
自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所狱医 008014 1 2 2 1
自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所会计 008015 1 62 0 0
自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所狱医 008016 1 37 33 12
自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所信息化管理 008017 1 19 0 0
自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所心理咨询 008018 1 11 0 0
自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所狱医 008019 1 9 7 0
自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所狱医 008020 1 21 9 4
自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所会计 008021 1 20 0 0
自治区财政厅 机关处室综合管理 009001 1 10 4 1
自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会保险事业管理局科员 010001 6 85 19 13
自治区国资委 自治区国有大型企业监事会科员 011001 1 15 4 1
自治区高级人民法院 自治区高级人民法院文秘 012001 1 9 5 2
自治区高级人民法院 银川市中级人民法院法官助理 012002 2 10 6 5
自治区高级人民法院 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) 012003 3 5 1 0
自治区高级人民法院 银川市中级人民法院司法警察 012004 1 53 0 0
自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院法官助理 012005 12 30 23 15
自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) 012006 10 7 4 2
自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院文秘 012007 1 48 40 20
自治区高级人民法院 贺兰县人民法院法官助理 012008 4 29 25 11
自治区高级人民法院 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) 012009 4 8 5 2
自治区高级人民法院 永宁县人民法院网络管理员 012010 1 28 18 10
自治区高级人民法院 灵武市人民法院执行人员 012011 5 29 23 10
自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院司法警察 012012 1 2 0 0
自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 012013 4 3 2 1
自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院文秘 012014 1 6 4 2
自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院法官助理 012015 1 1 0 0
自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 012016 4 4 1 0
自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) 012017 4 1 1 0
自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院司法警察 012018 1 7 0 0
自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区法院执行人员 012020 4 3 3 0
自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院执行人员 012021 3 13 10 4
自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院文秘(一) 012022 1 2 1 0
自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院文秘(二) 012023 1 6 4 2
自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院网络管理员 012024 1 12 7 4
自治区高级人民法院 盐池县人民法院法官助理 012025 1 2 1 1
自治区高级人民法院 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) 012026 3 2 2 1
自治区高级人民法院 固原市中级人民法院档案管理员 012028 1 2 1 1
自治区高级人民法院 西吉县人民法院执行人员 012029 1 1 1 1
自治区高级人民法院 西吉县人民法院司法行政人员 012030 1 4 3 1
自治区高级人民法院 西吉县人民法院网络管理员 012031 1 15 10 2
自治区高级人民法院 西吉县人民法院档案管理员 012032 1 1 1 0
自治区高级人民法院 彭阳县人民法院执行人员 012033 3 4 3 1
自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行人员 012034 2 11 4 1
自治区高级人民法院 海原县人民法院执行人员 012035 2 1 0 0
自治区高级人民法院 法院系统法官助理一 012036 4 9 5 3
自治区高级人民法院 法院系统法官助理二 012037 10 6 6 4
自治区高级人民法院 法院系统法官助理(执行岗位) 012038 9 3 3 2
自治区高级人民法院 法院系统执行人员一 012039 15 22 16 9
自治区高级人民法院 法院系统执行人员二 012040 6 5 3 1
自治区高级人民法院 法院系统文秘 012041 3 13 6 3
自治区高级人民法院 法院系统会计一 012042 4 46 34 22
自治区高级人民法院 法院系统会计二 012043 6 39 26 13
自治区高级人民法院 法院系统档案管理员 012044 3 8 5 2
自治区检察院 自治区检察院书记员 013001 1 6 3 2
自治区检察院 银川市检察院自侦部门检察官助理 013002 4 20 12 4
自治区检察院 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 013003 5 5 4 1
自治区检察院 西夏区检察院自侦部门检察官助理 013005 2 1 1 1
自治区检察院 西夏区检察院司法警察 013006 1 1 0 0
自治区检察院 贺兰县检察院检察官助理 013007 2 9 3 2
自治区检察院 贺兰县检察院侦查人员 013008 1 10 4 2
自治区检察院 贺兰县检察院计算机应用 013009 1 22 2 1
自治区检察院 灵武市检察院自侦部门检察官助理 013010 2 6 3 1
自治区检察院 上前城检察院侦查人员 013011 1 8 1 1
自治区检察院 石嘴山市检察院检察官助理 013013 2 1 1 0
自治区检察院 石嘴山市检察院侦查人员 013014 1 11 2 2
自治区检察院 石嘴山市检察院计算机应用 013016 1 10 7 3
自治区检察院 大武口区检察院计算机应用 013018 1 1 0 0
自治区检察院 惠农区检察院侦查人员 013020 3 2 2 1
自治区检察院 红果子地区检察院检察官助理 013021 1 1 1 0
自治区检察院 红果子地区检察院司法会计 013023 1 3 2 0
自治区检察院 平罗县检察院侦查人员 013024 1 1 1 1
自治区检察院 吴忠市检察院侦查人员 013027 1 6 5 1
自治区检察院 吴忠市检察院检察官助理 013028 1 2 0 0
自治区检察院 利通区检察院检察官助理 013029 3 1 1 0
自治区检察院 利通区检察院侦查人员 013030 2 2 1 0
自治区检察院 青铜峡市检察院检察官助理 013032 3 1 1 0
自治区检察院 盐池县检察院侦查人员 013034 2 2 0 0
自治区检察院 固原市检察院文秘 013035 1 2 0 0
自治区检察院 固原市检察院新闻宣传 013036 1 13 8 3
自治区检察院 原州区检察院书记员 013037 1 4 3 1
自治区检察院 西吉县检察院司法会计 013039 1 5 3 3
自治区检察院 隆德县检察院司法行政人员 013040 1 40 6 3
自治区检察院 隆德县检察院文秘 013041 1 2 1 1
自治区检察院 隆德县检察院司法会计 013042 1 5 3 2
自治区检察院 中卫市检察院侦查人员 013043 1 5 4 2
自治区检察院 沙坡区检察院检察官助理 013044 4 3 3 2
自治区检察院 中宁县检察院自侦部门检察官助理 013045 1 1 0 0
自治区检察院 中宁县检察院计算机应用 013046 1 5 3 1
自治区党校 教务处科员 014001 1 70 27 15
自治区党校 进修部科员 014002 1 9 9 2
自治区党校 研究生部科员 014003 1 67 47 19
自治区地税局 地税系统办公室文秘 015001 6 65 56 21
自治区地税局 地税系统计财科科员 015002 8 121 57 29
自治区地税局 地税系统税务所科员一 015003 11 122 92 58
自治区地税局 地税系统税务所科员二 015004 8 48 33 15
自治区地税局 地税系统税务所稽查科员一 015005 14 33 25 13
自治区地税局 地税系统税务所稽查科员二 015006 14 30 22 13
自治区统计局 惠农区社会经济调查队科员 016001 1 14 9 3
自治区粮食局 石嘴山市粮食局综合业务科科员兼党建专干 017001 1 4 2 1
自治区旅游局 国际交流合作处科员 018001 1 21 9 7
自治区人民防空办公室 自治区人防指挥信息保障中心科员 019001 1 62 41 17
自治区物价局 局机关内设处室科员 020001 1 20 11 4
自治区物价局 自治区价格成本调查监审局科员 020002 1 23 11 5
自治区物价局 自治区价格监督检查与反垄断局科员 020003 1 20 11 3
银川市 银川市市场监督管理局科员一 021001 9 167 115 72
银川市 银川市市场监督管理局科员二 021002 2 59 45 27
银川市 银川市市场监督管理局科员三 021003 3 149 118 73
银川市 银川市市场监督管理局科员四 021004 2 212 177 96
银川市 银川市市场监督管理局科员五 021005 3 114 97 52
银川市 银川市市场监督管理局科员六 021006 3 148 115 64
银川市 银川市市场监督管理局科员七 021007 1 167 132 67
银川市 银川市市场监督管理局科员八 021008 1 50 32 13
银川市 银川市市场监督管理局科员九 021009 1 20 11 6
银川市 银川市统计局统计员 021010 1 31 21 10
银川市 银川市规划管理局科员一 021011 1 96 62 32
银川市 银川市规划管理局科员二 021012 1 83 62 35
银川市 银川市国土资源局 科员一 021013 1 26 13 9
银川市 银川市国土资源局 科员二 021014 2 148 119 61
银川市 银川市公安局警员一 021015 2 84 0 0
银川市 银川市公安局警员二 021016 2 38 0 0
银川市 银川市公安局警员三 021017 1 21 0 0
银川市 银川市国资委考核评价管理岗位 021018 1 59 29 15
银川市 银川市国资委改革发展管理岗位 021019 1 12 4 2
银川市 银川市教育局科员 021020 2 146 88 43
银川市 银川市财政局科员 021021 1 55 34 16
银川市 银川市科技局 科员 021022 1 184 130 58
银川市 银川市审计局科员一 021023 3 9 2 1
银川市 银川市审计局科员二 021024 1 13 4 4
银川市 银川市环保局科员 021025 1 13 3 1
银川市 银川市文联科员 021026 2 192 157 86
银川市 银川市计划生育协会 科员 021027 1 33 15 7
银川市 银川市投诉受理办公室科员 021028 3 232 185 90
银川市 银川市房改办科员 021029 1 66 39 23
银川市 银川市环境监察支队科员一 021030 2 75 60 35
银川市 银川市环境监察支队科员二 021031 1 51 38 17
银川市 银川市环境监察支队科员三 021032 1 114 77 32
银川市 银川市老年大学教务人员 021033 1 81 59 26
银川市 银川市老干部活动中心管理人员 021034 1 62 48 27
银川市 银川市经合外侨局英语翻译 021035 1 24 9 3
银川市 银川市经合外侨局韩语翻译 021036 1 4 1 0
银川市 银川市残联科员 021037 1 25 11 7
银川市 银川市地震局震情监测 021038 1 73 61 28
银川市 银川市妇联科员 021039 1 106 96 42
银川市 银川市清真食品管理办公室科员 021040 1 34 19 8
银川市 兴庆区月牙湖乡科员 021041 1 14 7 2
银川市 兴庆区掌政镇科员一 021042 1 49 33 21
银川市 兴庆区掌政镇科员二 021043 1 157 134 66
银川市 兴庆区掌政镇科员三 021044 1 26 16 3
银川市 兴庆区教育局科员 021045 1 47 27 16
银川市 兴庆区丽景街办事处科员 021046 2 43 29 19
银川市 兴庆区解放西街办事处科员 021047 1 21 9 1
银川市 兴庆区玉皇阁北街办事处科员 021048 1 15 8 6
银川市 兴庆区清真办科员 021049 1 88 66 38
银川市 兴庆区档案局科员 021050 2 27 16 11
银川市 兴庆区组织部电教中心科员 021051 1 28 23 10
银川市 兴庆区残联科员 021052 1 78 59 30
银川市 兴庆区就业局科员 021053 2 178 158 68
银川市 兴庆区劳动争议仲裁院科员 021055 2 2 1 0
银川市 西夏区安监局科员 021056 1 62 56 25
银川市 西夏区司法局司法助 理员 021057 6 119 104 57
银川市 西夏区镇北堡镇政府科员一 021058 2 24 17 7
银川市 西夏区镇北堡镇政府科员二 021059 1 151 122 71
银川市 西夏区镇北堡镇政府科员三 021060 1 14 7 2
银川市 西夏区镇北堡镇政府科员四 021061 1 39 29 12
银川市 西夏区兴泾镇政府镇村规划专干 021062 1 19 12 8
银川市 西夏区兴泾镇政府科员 021063 1 95 81 35
银川市 西夏区档案局年鉴撰写 021064 1 22 10 1
银川市 西夏区事业单位登记管理局办公室科员 021065 1 30 21 8
银川市 西夏区民政局老龄办公室办公室科员 021066 1 25 15 11
银川市 西夏区劳动监察大队监察员一 021067 1 14 9 2
银川市 西夏区劳动监察大队监察员二 021068 1 11 6 1
银川市 西夏区劳动就业服务局科员一 021069 1 21 11 7
银川市 西夏区劳动就业服务局科员二 021070 1 24 16 10
银川市 永宁县公安局派出所警员 021071 4 160 0 0
银川市 永宁县市场监督管理局科员一 021072 1 15 10 6
银川市 永宁县市场监督管理局科员二 021073 3 172 135 78
银川市 永宁县财政局科员 021074 1 46 27 12
银川市 永宁县人民政府办公室科员一 021075 1 44 32 16
银川市 永宁县人民政府办公室科员二 021076 1 9 5 2
银川市 永宁县李俊镇人民政府科员一 021077 4 238 191 98
银川市 永宁县李俊镇人民政府科员二 021078 1 26 18 8
银川市 永宁县李俊镇人民政府科员三 021079 1 6 2 2
银川市 永宁县望洪镇人民政府科员一 021080 1 36 27 14
银川市 永宁县望洪镇人民政府科员二 021081 1 4 2 1
银川市 永宁县杨和镇人民政府科员一 021082 1 33 24 9
银川市 永宁县杨和镇人民政府科员二 021083 1 48 42 22
银川市 永宁县闽宁镇人民政府科员一 021084 1 8 2 2
银川市 永宁县闽宁镇政府科员二 021085 1 32 29 14
银川市 永宁县胜利乡人民政府科员 021086 1 48 40 19
银川市 永宁县政务服务中心科员 021087 1 4 2 0
银川市 永宁县组织部党员电化教育中心科员 021089 1 6 5 4
银川市 贺兰县经济发展和改革局科员 021090 1 26 12 8
银川市 贺兰县立岗镇人民政府科员一 021091 1 10 4 3
银川市 贺兰县立岗镇人民政府科员二 021092 1 57 47 30
银川市 贺兰县立岗镇人民政府科员三 021093 1 25 10 3
银川市 贺兰县习岗镇人民政府科员一 021094 1 113 94 54
银川市 贺兰县习岗镇人民政府科员二 021095 1 13 2 2
银川市 贺兰县洪广镇人民政府科员一 021096 1 53 38 21
银川市 贺兰县洪广镇人民政府科员二 021097 1 14 11 5
银川市 贺兰县洪广镇人民政府科员三 021098 1 49 27 13
银川市 贺兰县常信乡人民政府科员一 021099 2 104 80 45
银川市 贺兰县常信乡人民政府科员二 021100 1 7 3 0
银川市 中共贺兰县委党校科员 021101 1 42 24 5
银川市 贺兰县就业创业和人才服务局小额担保贷款业务受理员 021102 1 14 5 1
银川市 灵武市委办公室科员 021103 1 9 6 3
银川市 灵武市纪委科员一 021104 1 7 7 3
银川市 灵武市纪委科员二 021105 1 6 3 1
银川市 灵武市委组织部科员一 021106 1 11 7 1
银川市 灵武市委组织部科员二 021107 1 5 3 1
银川市 灵武市委宣传部科员 021108 1 8 6 4
银川市 灵武市委政法委科员 021109 1 3 3 2
银川市 灵武市委政研室科员 021110 1 7 5 2
银川市 灵武市人民政府办公室科员 021111 4 33 23 9
银川市 灵武市财政局科员 021112 2 17 15 5
银川市 灵武市公安局警员一 021113 6 56 0 0
银川市 灵武市公安局警员二 021114 1 11 0 0
银川市 灵武市公安局森林分局警员 021115 4 232 0 0
银川市 灵武市公安局森林派出所警员 021116 2 30 0 0
银川市 灵武市司法局基层司法所司法助理一 021117 4 8 5 3
银川市 灵武市司法局基层司法所司法助理二 021118 4 16 10 7
银川市 灵武市卫生和计划生育局科员一 021119 2 38 26 10
银川市 灵武市卫生和计划生育局科员二 021120 1 2 0 0
银川市 灵武市科学技术局科员 021121 1 8 3 1
银川市 灵武市统计局科员 021122 1 16 6 4
银川市 灵武市审计局科员 021123 1 10 5 3
银川市 灵武市市场监督管理局科员一 021124 2 77 54 34
银川市 灵武市市场监督管理局科员二 021125 2 10 1 0
银川市 灵武市市场监督管理局科员三 021126 1 10 2 1
银川市 灵武市农牧局科员 021127 2 58 40 21
银川市 灵武市物价监督检查所科员 021128 1 6 2 1
银川市 灵武市民政局科员 021129 1 8 2 1
银川市 灵武市工业信息化和商务局(经济技术合作局)科员 021130 1 19 3 1
银川市 灵武市妇联科员 021131 1 6 1 1
银川市 灵武市委党校科员 021132 1 13 12 6
银川市 灵武市残联科员 021133 1 41 29 12
银川市 灵武市政务服务中心科员 021134 1 48 35 8
银川市 银川高新技术产业开发区管理委员会(灵武羊绒园区)科员 021135 1 9 3 1
石嘴山市 石嘴山市委办公室文秘 022001 1 5 3 0
石嘴山市 石嘴山市总工会科员 022002 1 4 2 0
石嘴山市 石嘴山市发展和改革委员会科员一 022003 1 4 3 1
石嘴山市 石嘴山市发展和改革委员会科员二 022004 1 10 5 1
石嘴山市 石嘴山市工业和信息化局科员 022005 1 20 15 6
石嘴山市 石嘴山市教育体育局 会计 022006 1 6 4 2
石嘴山市 石嘴山市教育体育局 科员 022007 1 12 6 0
石嘴山市 石嘴山市民族宗教局科员 022008 1 19 18 10
石嘴山市 石嘴山市公安局交警分局文秘 022009 1 8 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局文秘 022010 1 7 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局理化检验员 022011 1 11 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局警犬训导员 022012 1 9 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 022013 6 92 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员二 022014 1 22 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 022015 12 367 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员二 022016 3 57 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农分局文秘 022017 1 7 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农区分局理化检验员 022018 1 6 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 022019 6 97 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员二 022020 1 15 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 022021 12 330 0 0
石嘴山市 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员二 022022 3 51 0 0
石嘴山市 石嘴山市民政局科员 022023 1 40 37 15
石嘴山市 石嘴山市财政局科员一 022024 1 5 4 1
石嘴山市 石嘴山市财政局科员二 022025 2 15 11 5
石嘴山市 石嘴山市交通运输局科员 022026 1 24 18 7
石嘴山市 石嘴山市商务和经济技术合作局 科员一 022027 1 6 5 1
石嘴山市 石嘴山市商务和经济技术合作局 科员二 022028 1 20 17 6
石嘴山市 石嘴山市卫生和计划生育局科员一 022029 1 6 1 1
石嘴山市 石嘴山市卫生和计划生育局科员二 022030 1 12 10 4
石嘴山市 石嘴山市审计局科员一 022031 2 9 9 3
石嘴山市 石嘴山市审计局科员二 022032 1 2 0 0
石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员一 022033 1 2 0 0
石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员二 022034 1 14 13 8
石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员三 022035 1 15 14 9
石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员四 022036 1 5 3 2
石嘴山市 石嘴山市安全生产监督管理局科员 022037 1 7 3 2
石嘴山市 石嘴山市统计局科员 022038 3 29 16 7
石嘴山市 石嘴山市规划管理局科员 022039 1 14 9 5
石嘴山市 石嘴山市信访督办局科员 022040 1 30 17 6
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局文秘 022041 1 3 1 0
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局计算机网络管理 022042 1 12 11 2
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局食品监管执法 022043 1 4 3 0
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局药品监管执法 022044 1 13 11 6
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局质量技术监督执法 022045 1 20 16 5
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局大武口区分局食品监管执法 022046 1 2 1 1
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局大武口区分局药品监管执法 022047 1 24 20 10
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局大武口区分局质量技术监督执法 022048 1 33 13 7
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局大武口区分局行政执法 022049 1 1 1 1
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 022050 2 6 3 3
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 022051 2 4 3 0
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局计算机网络管理 022052 1 3 2 0
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局药品监管执法一 022053 1 2 0 0
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局药品监管执法二 022054 1 5 4 1
石嘴山市 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 022056 3 28 21 13
石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员一 022057 1 26 24 8
石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 022058 2 57 50 21
石嘴山市 石嘴山市档案局科员 022059 2 14 8 4
石嘴山市 石嘴山市机关事务管理局科员一 022060 1 9 5 0
石嘴山市 石嘴山市机关事务管理局科员二 022061 1 3 2 0
石嘴山市 石嘴山市机关事务管理局科员三 022062 1 14 1 0
石嘴山市 石嘴山市非公经济服务中心科员 022063 1 9 5 0
石嘴山市 石嘴山市老龄工作委员会办公室科员 022064 1 2 1 1
石嘴山市 石嘴山市就业创业服务局文秘 022065 1 1 0 0
石嘴山市 石嘴山市劳动保障监察支队监察员一 022066 1 1 0 0
石嘴山市 石嘴山市劳动保障监察支队监察员二 022067 1 18 16 3
石嘴山市 石嘴山市劳动保障监察支队监察员三 022068 1 2 1 0
石嘴山市 石嘴山市环保局大武口区环境监察大队科员 022069 1 17 12 4
石嘴山市 石嘴山市统计普查中心会计 022070 1 3 3 1
石嘴山市 大武口区政府办公室科员 022071 2 60 49 26
石嘴山市 大武口区教育体育局科员 022072 1 37 27 9
石嘴山市 大武口区民政局科员 022073 1 8 4 1
石嘴山市 大武口区司法局司法助理员 022074 4 20 10 5
石嘴山市 大武口区司法局社区矫正 022075 2 2 1 0
石嘴山市 大武口区财政局科员 022076 1 18 13 7
石嘴山市 大武口区住房和城乡建设交通局科员一 022077 1 12 4 3
石嘴山市 大武口区住房和城乡建设交通局科员二 022078 1 2 1 0
石嘴山市 大武口区园林农牧水务局科员 022079 1 19 11 7
石嘴山市 大武口区卫生和计划生育局科员一 022080 1 8 7 2
石嘴山市 大武口区卫生和计划生育局科员二 022081 1 19 13 8
石嘴山市 大武口区城市管理局科员 022082 2 43 34 21
石嘴山市 大武口区信访督办局科员 022083 1 46 35 7
石嘴山市 大武口区人民路街道办事处科员 022084 1 4 2 0
石嘴山市 大武口区青山街道办事处科员 022085 2 12 8 5
石嘴山市 大武口区星海镇人民政府文秘 022086 1 19 17 6
石嘴山市 大武口区星海镇人民政府行政事业管理 022087 1 5 1 0
石嘴山市 大武口区星海镇人民政府农业农村管理 022088 1 31 22 14
石嘴山市 大武口区星海镇人民政府工程项目管理 022089 1 10 6 1
石嘴山市 大武口区星海镇人民政府城乡管理 022090 2 62 46 14
石嘴山市 大武口区就业创业服务局科员一 022091 2 10 4 2
石嘴山市 大武口区就业创业服务局科员二 022092 1 34 28 15
石嘴山市 大武口区文化旅游局科员 022093 2 85 74 47
石嘴山市 大武口区商务和经济技术合作局科员 022094 3 110 91 49
石嘴山市 大武口区残联科员 022095 1 26 23 13
石嘴山市 惠农区委宣传部科员 022096 1 2 2 1
石嘴山市 惠农区团委科员 022097 1 19 17 6
石嘴山市 惠农区科协科员 022098 1 16 15 7
石嘴山市 惠农区司法局司法助理员 022099 4 37 33 14
石嘴山市 惠农区信访督办局信访信息录入管理 022100 1 4 1 0
石嘴山市 惠农区发展和改革局科员一 022101 1 20 18 5
石嘴山市 惠农区发展和改革局科员二 022102 1 20 18 6
石嘴山市 惠农区发展和改革局科员三 022103 1 8 6 1
石嘴山市 惠农区价格监督检查所科员 022104 1 5 3 1
石嘴山市 惠农区安全生产监督管理局安全生产监察 022105 1 21 20 12
石嘴山市 惠农区住房和城乡建设管理局科员 022106 3 68 60 29
石嘴山市 惠农区住房和城乡建设管理局政策法规监察 022107 1 10 8 2
石嘴山市 惠农区住房和城乡建设管理局会计 022108 1 8 4 3
石嘴山市 惠农区交通运输管理局科员 022109 1 15 11 3
石嘴山市 惠农区交通运输管理局公共管理 022110 1 4 3 0
石嘴山市 惠农区教育体育局教育管理 022111 1 4 4 1
石嘴山市 惠农区卫生和计划生育局医政中医管理 022112 1 5 4 1
石嘴山市 惠农区卫生和计划生育局综合管理 022113 1 17 16 8
石嘴山市 惠农区商务和文化旅游局科员 022114 1 13 12 2
石嘴山市 惠农区火车站街道办事处科员 022115 1 18 13 4
石嘴山市 惠农区育才路街道办事处文秘 022116 1 3 1 0
石嘴山市 惠农区尾闸镇政府党政综合管理一 022117 1 1 1 0
石嘴山市 惠农区尾闸镇政府党政综合管理二 022118 1 18 17 3
石嘴山市 惠农区尾闸镇政府党政综合管理三 022119 1 15 13 6
石嘴山市 惠农区园艺镇政府社会事务管理 022120 1 1 1 0
石嘴山市 惠农区园艺镇政府社会治安综合治理 022121 1 19 18 10
石嘴山市 惠农区庙台乡政府社会事务管理 022122 1 12 9 4
石嘴山市 惠农区礼和乡政府会计 022123 1 3 3 2
石嘴山市 惠农区礼和乡政府文秘一 022124 1 13 12 4
石嘴山市 惠农区礼和乡政府科员 022126 1 2 0 0
石嘴山市 惠农区党员教育中心科员 022127 1 4 4 3
石嘴山市 惠农区政务服务中心网络管理 022129 1 4 4 2
石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员一 022130 1 4 3 3
石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员二 022131 1 1 0 0
石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员三 022132 1 21 14 5
石嘴山市 平罗县政府办公室文秘 022133 1 2 1 1
石嘴山市 平罗县政府办公室科员 022134 1 2 0 0
石嘴山市 平罗县教育体育局文秘 022135 1 1 1 0
石嘴山市 平罗县教育体育局科员 022136 1 9 7 3
石嘴山市 平罗县财政局科员 022137 1 13 10 2
石嘴山市 平罗县水务局文秘 022138 1 2 1 0
石嘴山市 平罗县国土局科员 022139 1 22 20 10
石嘴山市 平罗县商务和经合局科员 022140 1 15 9 4
石嘴山市 平罗县审计局科员一 022141 1 17 15 7
石嘴山市 平罗县审计局科员二 022142 1 5 3 1
石嘴山市 平罗县交通局文秘 022143 1 3 0 0
石嘴山市 平罗县司法局司法助理员一 022144 7 28 23 10
石嘴山市 平罗县司法局司法助理员二 022145 1 22 17 9
石嘴山市 平罗县住房和城乡建设局会计 022146 1 2 2 1
石嘴山市 平罗县环境保护局科员 022147 1 15 8 3
石嘴山市 平罗县市场监督管理局科员一 022149 1 19 12 8
石嘴山市 平罗县市场监督管理局科员二 022150 1 10 8 4
石嘴山市 平罗县市场监督管理局科员三 022151 1 6 5 0
石嘴山市 平罗县市场监督管理局科员四 022152 1 9 4 1
石嘴山市 平罗县陶乐镇人民政府会计 022153 1 4 2 2
石嘴山市 平罗县陶乐镇人民政府文秘 022154 1 18 15 8
石嘴山市 平罗县陶乐镇人民政府科员一 022155 1 18 14 7
石嘴山市 平罗县陶乐镇人民政府科员二 022156 1 2 2 0
石嘴山市 平罗县陶乐镇人民政府科员三 022157 1 2 0 0
石嘴山市 平罗县高仁乡人民政府科员 022158 1 12 7 5
