当前位置:首页 > > 2024年四川省
2016年上半年四川省地税/国税/法院等21个市州考试录用公务员职位统计表(6)(截止3月18日上午10点)
来源:四川人事考试网 阅读:1061 次 日期:2016-03-18 17:12:55
温馨提示: 小编为您整理了“2016年上半年四川省地税/国税/法院等21个市州考试录用公务员职位统计表(6)(截止3月18日上午10点)”,方便广大网友查阅!
单位名称 职位名称(编号) 报名 已通过审核 未通过审核 未审核 已缴费
雅安市工商业联合会(雅安市) 会员科工作人员(26160001) 0 0 0 0 0
雅安市人力资源和社会保障局(雅安市) 综合管理人员(26160002) 2 0 0 2 0
雅安市人力资源和社会保障局(雅安市) 综合管理人员(26160003) 6 0 0 6 0
雅安市人力资源和社会保障局(雅安市) 综合管理人员(26160004) 10 0 0 10 0
雅安市交通运输局(雅安市) 综合管理人员(26160005) 7 5 0 2 0
雅安市农业局(雅安市) 综合管理人员(26160006) 9 0 0 9 0
中共雅安市委党校(雅安市) 综合管理人员(26160007) 5 0 0 5 0
中共雅安市委党校(雅安市) 财务管理人员(26160008) 1 0 0 1 0
雅安市保密技术检查检测中心(雅安市) 保密技术检查检测工作人员(26160009) 2 0 0 2 0
雅安市社会保险事业管理局(雅安市) 办公室工作人员(26160010) 21 21 0 0 2
雅安市社会保险事业管理局(雅安市) 办公室工作人员(26160011) 1 1 0 0 0
雅安市社会保险事业管理局(雅安市) 办公室工作人员(26160012) 3 3 0 0 2
雅安市社会保险事业管理局(雅安市) 办公室工作人员(26160013) 3 2 1 0 0
雅安市医疗保险管理局(雅安市) 综合管理工作人员(26160014) 8 0 0 8 0
雅安市医疗保险管理局(雅安市) 综合管理工作人员(26160015) 4 0 0 4 0
雅安市就业服务管理局(雅安市) 信息科科员(26160016) 1 0 0 1 0
雅安市公路管理局(雅安市) 财务管理人员(26160017) 0 0 0 0 0
雅安市公路运输管理处(雅安市) 财务管理人员(26160018) 1 0 0 1 0
雅安市公路运输管理处(雅安市) 客货运输管理科工作人员(26160019) 3 0 0 3 0
雅安市公路运输管理处(雅安市) 办公室工作人员(26160020) 1 0 0 1 0
雅安市普查中心(雅安市) 普查中心工作人员(26160021) 5 2 2 1 0
雅安市安全生产监察执法支队(雅安市) 安全生产监察执法人员(26160022) 1 1 0 0 0
雅安市文化市场综合执法支队(雅安市) 文化市场综合执法人员(26160023) 1 1 0 0 0
雅安市环境监察支队(雅安市) 环境监察工作人员(26160024) 2 0 1 1 0
雅安市散装水泥办公室(雅安市) 综合管理人员(26160025) 2 0 1 1 0
雅安市建设工程质量安全监督站(雅安市) 建设工程质量安全监督人员(26160026) 2 0 2 0 0
雅安市水政监察支队(雅安市) 水政监察人员(26160027) 1 0 0 1 0
雅安市水政监察支队(雅安市) 水政监察人员(26160028) 0 0 0 0 0
雅安市食品药品监督稽查支队(雅安市) 执法人员(26160029) 4 0 0 4 0
雅安市旅游执法支队(雅安市) 旅游执法支队工作人员(26160030) 1 1 0 0 0
雅安市城市管理行政执法支队(雅安市) 执法人员(26160031) 43 37 0 6 0
雅安市城市管理行政执法支队(雅安市) 执法人员(26160032) 1 0 0 1 0
雅安市动物卫生监督执法支队(雅安市) 动物卫生监督执法工作人员(26160033) 7 0 0 7 0
雅安市农村能源管理办公室(雅安市) 农村能源管理工作人员(26160034) 2 0 0 2 0
雅安市农村能源管理办公室(雅安市) 财务管理人员(26160035) 1 0 0 1 0
雅安市植物检疫站(雅安市) 植物检疫工作人员(26160036) 1 0 0 1 0
雅安市渔政管理站(雅安市) 渔政管理工作人员(26160037) 2 0 0 2 0
雨城区(雅安市) 司法助理员(26160038) 1 0 0 1 0
雨城区(雅安市) 社会保险管理人员(26160039) 8 0 0 8 0
雨城区(雅安市) 社会保险管理人员(26160040) 27 2 0 25 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160041) 1 0 0 1 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160042) 2 0 0 2 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160043) 12 0 0 12 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160044) 35 0 0 35 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160045) 4 0 0 4 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160046) 10 0 0 10 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160047) 2 0 0 2 0
雨城区(雅安市) 财务管理人员(26160048) 1 0 0 1 0
雨城区(雅安市) 财务管理人员(26160049) 6 0 0 6 0
雨城区(雅安市) 综合管理人员(26160050) 7 0 0 7 0
雨城区(雅安市) 财务管理人员(26160051) 8 0 0 8 0
名山区(雅安市) 司法助理员(26160052) 0 0 0 0 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160053) 2 0 0 2 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160054) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160055) 16 0 0 16 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160056) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160057) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160058) 0 0 0 0 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160059) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 食品药品监管所工作人员(26160060) 5 0 0 5 0
名山区(雅安市) 食品药品监管所工作人员(26160061) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 食品药品监管所工作人员(26160062) 0 0 0 0 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160063) 2 0 0 2 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160064) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160065) 2 0 0 2 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160066) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 动物卫生执法工作人员(26160067) 1 0 0 1 0
名山区(雅安市) 环境监察工作人员(26160068) 9 0 0 9 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160069) 0 0 0 0 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160070) 0 0 0 0 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160071) 3 0 0 3 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160072) 1 0 0 1 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160073) 2 0 0 2 0
名山区(雅安市) 综合管理人员(26160074) 4 0 0 4 0
天全县(雅安市) 档案管理人员(26160075) 2 1 1 0 0
天全县(雅安市) 项目股工作人员(26160076) 0 0 0 0 0
天全县(雅安市) 林政稽查人员(26160077) 1 0 0 1 0
天全县(雅安市) 旅游执法人员(26160078) 4 2 1 1 0
天全县(雅安市) 法律援助中心工作人员(26160079) 2 1 0 1 0
天全县(雅安市) 项目股工作人员(26160080) 1 1 0 0 0
天全县(雅安市) 财务室工作人员(26160081) 0 0 0 0 0
天全县(雅安市) 劳动保障监察大队工作人员(26160082) 0 0 0 0 0
天全县(雅安市) 食品药品监督稽查大队工作人员(26160083) 2 1 1 0 0
天全县(雅安市) 办公室工作人员(26160084) 5 0 0 5 0
天全县(雅安市) 财政所财务管理人员(26160085) 14 1 2 11 0
天全县(雅安市) 党政办综合管理人员(26160086) 8 1 1 6 0
芦山县(雅安市) 司法助理员(26160087) 8 4 4 0 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160088) 1 1 0 0 0
芦山县(雅安市) 财务管理人员(26160089) 0 0 0 0 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160090) 0 0 0 0 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160091) 3 0 0 3 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160092) 18 1 0 17 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160093) 23 19 3 1 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160094) 1 1 0 0 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160095) 2 0 0 2 0
芦山县(雅安市) 文化市场执法人员(26160096) 0 0 0 0 0
芦山县(雅安市) 稽查人员(26160097) 3 2 1 0 0
芦山县(雅安市) 综合管理人员(26160098) 22 16 6 0 0
宝兴县(雅安市) 乡镇司法助理员(26160099) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 综合管理人员(26160100) 3 0 0 3 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160101) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160102) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160103) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 综合管理人员(26160104) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 财务管理人员(26160105) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 财务管理人员(26160106) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 财务管理人员(26160107) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160108) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 供排水管理人员(26160109) 2 0 0 2 0
宝兴县(雅安市) 综合管理人员(26160110) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 路政管理人员(26160111) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160112) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160113) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160114) 0 0 0 0 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160115) 13 0 0 13 0
宝兴县(雅安市) 执法人员(26160116) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 综合管理人员(26160117) 1 0 0 1 0
宝兴县(雅安市) 财务管理人员(26160118) 8 0 0 8 0
宝兴县(雅安市) 综合管理人员(26160119) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 乡镇司法所司法助理员(26160120) 4 0 0 4 0
荥经县(雅安市) 乡镇司法所司法助理员(26160121) 8 5 0 3 0
荥经县(雅安市) 综合管理人员(26160122) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 综合管理人员(26160123) 4 0 0 4 0
荥经县(雅安市) 矿山安全监察执法人员(26160124) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 办公室工作人员(26160125) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 办公室人员(26160126) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 执法人员(26160127) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 旅游执法人员(26160128) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 旅游执法人员(26160129) 4 0 0 4 0
荥经县(雅安市) 殡葬执法人员(26160130) 17 0 0 17 0
荥经县(雅安市) 综合管理人员(26160131) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 执法人员(26160132) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 法律援助工作人员(26160133) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 办公室工作人员(26160134) 2 0 0 2 0
荥经县(雅安市) 稽查大队财务管理人员(26160135) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 新添稽查中队执法人员(26160136) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 泗坪稽查中队执法人员(26160137) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 花滩稽查中队执法人员(26160138) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 严道稽查中队执法人员(26160139) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 财会人员(26160140) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 人口与计划生育工作人员(26160141) 1 0 0 1 0
荥经县(雅安市) 民政工作人员(26160142) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 财务人员(26160143) 0 0 0 0 0
荥经县(雅安市) 办公室工作人员(26160144) 3 0 0 3 0
荥经县(雅安市) 办公室工作人员(26160145) 2 0 0 2 0
荥经县(雅安市) 财务人员(26160146) 2 0 0 2 0
荥经县(雅安市) 办公室工作人员(26160147) 1 0 0 1 0
汉源县(雅安市) 案审室工作人员(26160148) 0 0 0 0 0
汉源县(雅安市) 办公室工作人员(26160149) 1 0 0 1 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160150) 6 0 0 6 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160151) 15 0 0 15 0
汉源县(雅安市) 食品药品监督稽查人员(26160152) 7 0 0 7 0
汉源县(雅安市) 综合执法人员(26160153) 2 0 0 2 0
汉源县(雅安市) 基层国土所执法人员(26160154) 45 0 0 45 0
汉源县(雅安市) 财务管理人员(26160155) 1 0 0 1 0
汉源县(雅安市) 道路运输执法人员(26160156) 3 0 0 3 0
汉源县(雅安市) 资产经营管理工作人员(26160157) 3 0 0 3 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160158) 1 0 0 1 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160159) 5 0 0 5 0
汉源县(雅安市) 综合执法人员(26160160) 1 0 0 1 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160161) 7 0 0 7 0
汉源县(雅安市) 综合执法人员(26160162) 6 0 0 6 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160163) 3 0 0 3 0
汉源县(雅安市) 综合管理人员(26160164) 9 0 0 9 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160165) 2 1 1 0 0
石棉县(雅安市) 草科司法所司法助理员(26160166) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 综合执法人员(26160167) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160168) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 综合执法人员(26160169) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 国土资源网络监察人员(26160170) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 国土资源网络监察人员(26160171) 2 2 0 0 0
石棉县(雅安市) 办公室综合管理人员(26160172) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 办公室工作人员(26160173) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 法律援助工作人员(26160174) 1 1 0 0 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160175) 4 3 1 0 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160176) 1 1 0 0 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160177) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160178) 4 0 0 4 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160179) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160180) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160181) 2 0 0 2 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160182) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160183) 1 0 0 1 0
石棉县(雅安市) 执法人员(26160184) 5 0 0 5 0
石棉县(雅安市) 安全稽查员(26160185) 2 0 0 2 0
石棉县(雅安市) 维修办管理人员(26160186) 3 0 0 3 0
石棉县(雅安市) 财务管理人员(26160187) 7 0 0 7 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160188) 0 0 0 0 0
石棉县(雅安市) 综合管理人员(26160189) 2 0 0 2 0
石棉县(雅安市) 财务管理人员(26160190) 2 0 0 2 0
石棉县(雅安市) 财务管理人员(26160191) 7 1 3 3 0
雅安中院(法院系统雅安) 审判辅助人员(33160368) 0 0 0 0 0
雅安中院(法院系统雅安) 档案管理(33160369) 0 0 0 0 0
雨城区法院(法院系统雅安) 审判辅助人员(33160370) 0 0 0 0 0
雨城区法院(法院系统雅安) 司法警察(33160371) 3 0 1 2 0
雨城区法院(法院系统雅安) 行政人员(宣传)(33160372) 1 0 0 1 0
荥经县法院(法院系统雅安) 审判辅助人员(33160373) 0 0 0 0 0
汉源县法院(法院系统雅安) 行政人员(33160374) 0 0 0 0 0
汉源县法院(法院系统雅安) 行政人员(宣传)(33160375) 0 0 0 0 0
汉源县法院(法院系统雅安) 档案管理(33160376) 0 0 0 0 0
石棉县法院(法院系统雅安) 行政人员(33160377) 2 1 0 1 0
石棉县法院(法院系统雅安) 行政人员(宣传)(33160378) 0 0 0 0 0
雅安市检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160236) 0 0 0 0 0
雅安市检察院(检察院系统雅安) 司法会计(34160237) 1 0 0 1 0
雨城区检察院(检察院系统雅安) 计算机管理(34160238) 0 0 0 0 0
雨城区检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160239) 0 0 0 0 0
天全县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160240) 0 0 0 0 0
天全县检察院(检察院系统雅安) 书记员(34160241) 0 0 0 0 0
芦山县检察院(检察院系统雅安) 检察辅助人员(34160242) 0 0 0 0 0
芦山县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160243) 0 0 0 0 0
宝兴县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160244) 0 0 0 0 0
荥经县检察院(检察院系统雅安) 检察辅助人员(34160245) 0 0 0 0 0
荥经县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160246) 0 0 0 0 0
汉源县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160247) 0 0 0 0 0
汉源县检察院(检察院系统雅安) 检察辅助人员(34160248) 0 0 0 0 0
汉源县检察院(检察院系统雅安) 行政人员(34160249) 0 0 0 0 0
石棉县检察院(检察院系统雅安) 侦查员(34160250) 0 0 0 0 0
石棉县检察院(检察院系统雅安) 司法警察(34160251) 0 0 0 0 0
规划管理局(巴中市) 规划管理(26130001) 8 0 0 8 0
安全生产监督管理局(巴中市) 综合执法(1)(26130002) 0 0 0 0 0
安全生产监督管理局(巴中市) 综合执法(2)(26130003) 15 0 0 15 0
蚕业管理站(巴中市) 蚕桑生产(26130004) 5 0 0 5 0
城市管理行政执法局(巴中市) 行政执法(1)(26130005) 0 0 0 0 0
城市管理行政执法局(巴中市) 行政执法(2)(26130006) 3 0 0 3 0
城市管理行政执法局(巴中市) 行政执法(3)(26130007) 4 0 0 4 0
城市管理行政执法局(巴中市) 行政执法(4)(26130008) 1 0 0 1 0
动物卫生监督所(巴中市) 卫生防疫管理(26130009) 0 0 0 0 0
公路局(巴中市) 文秘(26130010) 5 0 0 5 0
公路局(巴中市) 综合管理(26130011) 12 7 5 0 0
公路水运质量监督局(巴中市) 财会(26130012) 1 1 0 0 0
国土资源局(巴中市) 执法(26130013) 1 0 1 0 0
航务管理局(巴中市) 海事管理(26130014) 0 0 0 0 0
人民政府驻西安办事处(巴中市) 综合(26130015) 7 0 0 7 0
统计局(巴中市) 综合统计(26130016) 3 0 0 3 0
水产渔政局(巴中市) 水产养殖(26130017) 1 0 0 1 0
水务局(巴中市) 监察综合(26130018) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(26130019) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(26130020) 12 0 0 12 0
巴州区(巴中市) 综合(26130021) 9 0 0 9 0
巴州区(巴中市) 综合(26130022) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130023) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130024) 21 0 0 21 0
巴州区(巴中市) 综合(26130025) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130026) 8 0 0 8 0
巴州区(巴中市) 综合(26130027) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130028) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(26130029) 5 0 0 5 0
巴州区(巴中市) 综合(26130030) 4 0 0 4 0
巴州区(巴中市) 综合(26130031) 4 0 0 4 0
巴州区(巴中市) 综合(1)(26130032) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(2)(26130033) 2 0 0 2 0
巴州区(巴中市) 综合(26130034) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130035) 18 0 0 18 0
巴州区(巴中市) 综合(1)(26130036) 5 0 0 5 0
巴州区(巴中市) 综合(2)(26130037) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(3)(26130038) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(4)(26130039) 11 0 0 11 0
巴州区(巴中市) 综合(1)(26130040) 2 0 0 2 0
巴州区(巴中市) 综合(2)(26130041) 8 0 0 8 0
巴州区(巴中市) 综合(26130042) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130043) 3 0 0 3 0
巴州区(巴中市) 综合(26130044) 5 0 0 5 0
巴州区(巴中市) 综合(26130045) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130046) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(1)(26130047) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(2)(26130048) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 财会(26130049) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(26130050) 4 0 0 4 0
巴州区(巴中市) 综合(26130051) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(1)(26130052) 5 0 0 5 0
巴州区(巴中市) 综合(2)(26130053) 3 0 0 3 0
巴州区(巴中市) 综合(26130054) 5 0 0 5 0
巴州区(巴中市) 综合(01)(26130055) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(02)(26130056) 2 0 0 2 0
巴州区(巴中市) 综合(26130057) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(01)(26130058) 1 0 0 1 0
巴州区(巴中市) 综合(02)(26130059) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130060) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130061) 2 0 0 2 0
巴州区(巴中市) 综合(26130062) 3 0 0 3 0
巴州区(巴中市) 综合(26130063) 0 0 0 0 0
巴州区(巴中市) 综合(26130064) 7 0 0 7 0
恩阳区(巴中市) 监察执法(26130065) 1 0 0 1 0
恩阳区(巴中市) 监察执法(26130066) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 行政执法(26130067) 5 0 0 5 0
恩阳区(巴中市) 综合管理(26130068) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 综合(26130069) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 监察执法(26130070) 1 0 0 1 0
恩阳区(巴中市) 行业管理(26130071) 13 0 0 13 0
恩阳区(巴中市) 市场管理(26130072) 3 0 0 3 0
恩阳区(巴中市) 综合管理(26130073) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 综合管理(26130074) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 执法监督(1)(26130075) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 执法监督(2)(26130076) 4 0 0 4 0
恩阳区(巴中市) 执法监督(3)(26130077) 14 0 0 14 0
恩阳区(巴中市) 财会(26130078) 4 0 0 4 0
恩阳区(巴中市) 综合(26130079) 2 0 0 2 0
恩阳区(巴中市) 财会(26130080) 2 0 0 2 0
恩阳区(巴中市) 财会(26130081) 0 0 0 0 0
恩阳区(巴中市) 综合(26130082) 1 0 0 1 0
恩阳区(巴中市) 财会(26130083) 1 0 0 1 0
恩阳区(巴中市) 综合(26130084) 12 0 0 12 0
恩阳区(巴中市) 综合(26130085) 1 0 0 1 0
南江县(巴中市) 行政执法(26130086) 61 0 0 61 0
南江县(巴中市) 综合(26130087) 4 0 0 4 0
南江县(巴中市) 综合(26130088) 1 0 0 1 0
南江县(巴中市) 综合(26130089) 5 0 0 5 0
南江县(巴中市) 司法助理员(26130090) 1 0 0 1 0
南江县(巴中市) 综合(26130091) 1 0 0 1 0
南江县(巴中市) 城管执法(26130092) 6 0 0 6 0
南江县(巴中市) 综合(26130093) 7 0 0 7 0
南江县(巴中市) 综合(26130094) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 路政执法(26130095) 5 0 0 5 0
南江县(巴中市) 综合(26130096) 6 0 0 6 0
南江县(巴中市) 综合(26130097) 1 0 0 1 0
南江县(巴中市) 综合(26130098) 16 0 0 16 0
南江县(巴中市) 财会(26130099) 3 0 0 3 0
南江县(巴中市) 综合(1)(26130100) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 综合(2)(26130101) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 财会(26130102) 5 0 0 5 0
南江县(巴中市) 综合(26130103) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 综合(26130104) 3 0 0 3 0
南江县(巴中市) 综合(1)(26130105) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 综合(2)(26130106) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 财会(26130107) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 综合(1)(26130108) 0 0 0 0 0
南江县(巴中市) 综合(2)(26130109) 3 0 0 3 0
南江县(巴中市) 综合(26130110) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130111) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 财会(26130112) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 综合(1)(26130113) 3 0 0 3 0
通江县(巴中市) 综合(2)(26130114) 4 0 0 4 0
通江县(巴中市) 综合(26130115) 2 0 0 2 0
通江县(巴中市) 综合(26130116) 9 0 0 9 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130117) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130118) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130119) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130120) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130121) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 司法助理员(26130122) 13 0 0 13 0
通江县(巴中市) 卫生管理(26130123) 5 0 0 5 0
通江县(巴中市) 综合(26130124) 51 0 0 51 0
通江县(巴中市) 安全执法(26130125) 8 0 0 8 0
通江县(巴中市) 财会(26130126) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130127) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130128) 8 0 0 8 0
通江县(巴中市) 综合(26130129) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130130) 7 0 0 7 0
通江县(巴中市) 综合(26130131) 4 0 0 4 0
通江县(巴中市) 财会(26130132) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 行政执法(26130133) 5 0 0 5 0
通江县(巴中市) 财会(26130134) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 文秘(26130135) 20 0 0 20 0
通江县(巴中市) 财会(26130136) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 综合(26130137) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 综合(26130138) 3 0 0 3 0
通江县(巴中市) 综合(26130139) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130140) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130141) 7 0 0 7 0
通江县(巴中市) 综合(26130142) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130143) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合执法(26130144) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(1)(26130145) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(2)(26130146) 2 0 0 2 0
通江县(巴中市) 卫生执法(26130147) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 文化执法(26130148) 4 0 0 4 0
通江县(巴中市) 综合(26130149) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130150) 3 0 0 3 0
通江县(巴中市) 综合(26130151) 3 0 0 3 0
通江县(巴中市) 综合(26130152) 2 0 0 2 0
通江县(巴中市) 综合(26130153) 1 0 0 1 0
通江县(巴中市) 综合(26130154) 13 0 0 13 0
通江县(巴中市) 综合(26130155) 7 0 0 7 0
通江县(巴中市) 综合(26130156) 3 0 0 3 0
通江县(巴中市) 综合(26130157) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130158) 0 0 0 0 0
通江县(巴中市) 综合(26130159) 10 0 0 10 0
通江县(巴中市) 综合(26130160) 6 0 0 6 0
平昌县(巴中市) 行政事务(26130161) 8 0 0 8 0
平昌县(巴中市) 综合(26130162) 19 0 0 19 0
平昌县(巴中市) 教育管理(26130163) 5 0 0 5 0
平昌县(巴中市) 综合(26130164) 43 0 0 43 0
平昌县(巴中市) 行政事务(26130165) 3 0 0 3 0
平昌县(巴中市) 行政事务(1)(26130166) 4 0 0 4 0
平昌县(巴中市) 行政事务(2)(26130167) 1 0 0 1 0
平昌县(巴中市) 行政事务(26130168) 1 0 0 1 0
平昌县(巴中市) 司法助理员(1)(26130169) 6 0 0 6 0
平昌县(巴中市) 司法助理员(2)(26130170) 5 0 0 5 0
平昌县(巴中市) 司法助理员(3)(26130171) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政事务(1)(26130172) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政事务(2)(26130173) 5 0 0 5 0
平昌县(巴中市) 行政事务(3)(26130174) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 综合(1)(26130175) 36 0 0 36 0
平昌县(巴中市) 综合(2)(26130176) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 城镇管理(1)(26130177) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 城镇管理(2)(26130178) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政执法(1)(26130179) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政执法(2)(26130180) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政执法(3)(26130181) 3 0 0 3 0
平昌县(巴中市) 行政执法(4)(26130182) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政执法(5)(26130183) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 综合(26130184) 12 0 0 12 0
平昌县(巴中市) 行政事务(26130185) 16 0 0 16 0
平昌县(巴中市) 行政执法(26130186) 0 0 0 0 0
平昌县(巴中市) 行政执法(26130187) 2 0 0 2 0
平昌县(巴中市) 财会(26130188) 5 0 0 5 0
平昌县(巴中市) 综合(26130189) 1 0 0 1 0
平昌县(巴中市) 综合(26130190) 24 0 0 24 0
平昌县(巴中市) 综合(26130191) 16 0 0 16 0
平昌县(巴中市) 综合(26130192) 4 0 0 4 0
平昌县(巴中市) 综合(26130193) 8 0 0 8 0
平昌县(巴中市) 综合(26130194) 27 0 0 27 0
平昌县(巴中市) 综合(26130195) 5 0 0 5 0
