在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
成绩详情请查看:http://www.gzqjy.cn/newsInfo.aspx?pkId=16071
准考证号 | 考场号 | 座次号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 |
201511001 | 第一考场 | 1 | 保建斌 | 美术 | 53 |
201511002 | 第一考场 | 2 | 陈金龙 | 美术 | 59.5 |
201511003 | 第一考场 | 3 | 邓贝贝 | 美术 | 67 |
201511004 | 第一考场 | 4 | 何雅兰 | 美术 | 47 |
201511005 | 第一考场 | 5 | 李明君 | 美术 | 47 |
201511006 | 第一考场 | 6 | 李彦煜 | 美术 | 37.5 |
201511007 | 第一考场 | 7 | 刘 丽 | 美术 | 37.5 |
201511008 | 第一考场 | 8 | 刘海燕 | 美术 | 53.5 |
201511009 | 第一考场 | 9 | 刘晓明 | 美术 | 83.5 |
201511010 | 第一考场 | 10 | 卢玉娇 | 美术 | 42.5 |
201511011 | 第一考场 | 11 | 阮志磊 | 美术 | 48 |
201511012 | 第一考场 | 12 | 沈 芬 | 美术 | 55.5 |
201511013 | 第一考场 | 13 | 史 伟 | 美术 | 68 |
201511014 | 第一考场 | 14 | 王 珊 | 美术 | 49 |
201511015 | 第一考场 | 15 | 王玉洁 | 美术 | 51.5 |
201511016 | 第一考场 | 16 | 温 超 | 美术 | 61 |
201511017 | 第一考场 | 17 | 杨 丹 | 美术 | 65 |
201511018 | 第一考场 | 18 | 杨 涛 | 美术 | 68 |
201511019 | 第一考场 | 19 | 杨 潇 | 美术 | 79.5 |
201511020 | 第一考场 | 20 | 杨怡斐 | 美术 | 39.5 |
201511021 | 第一考场 | 21 | 于兴林 | 美术 | 24.5 |
201511022 | 第一考场 | 22 | 岳 磊 | 美术 | 34.5 |
201511023 | 第一考场 | 23 | 张 睿 | 美术 | 43.5 |
201511024 | 第一考场 | 24 | 张全霖 | 美术 | 66 |
201511025 | 第一考场 | 25 | 张瑞君 | 美术 | 45 |
201511026 | 第一考场 | 26 | 张晟昱 | 美术 | 71.5 |
201511027 | 第一考场 | 27 | 张小兵 | 美术 | 52 |
201511028 | 第一考场 | 28 | 张小妹 | 美术 | 37 |
201511029 | 第一考场 | 29 | 张晓彤 | 美术 | 54 |
201511030 | 第一考场 | 30 | 张晓圆 | 美术 | 95 |
201511031 | 第一考场 | 31 | 赵暮晨 | 美术 | 63 |
201511032 | 第一考场 | 32 | 周 丹 | 美术 | 59 |
201522033 | 第二考场 | 1 | 柏兴利 | 体育 | 74 |
201522034 | 第二考场 | 2 | 曹飞国 | 体育 | 62 |
201522035 | 第二考场 | 3 | 陈海鑫 | 体育 | 65 |
201522036 | 第二考场 | 4 | 陈锡乾 | 体育 | 缺考 |
201522037 | 第二考场 | 5 | 陈志海 | 体育 | 54 |
201522038 | 第二考场 | 6 | 范金龙 | 体育 | 75 |
201522039 | 第二考场 | 7 | 符红贤 | 体育 | 83 |
201522040 | 第二考场 | 8 | 付 佳 | 体育 | 62 |
201522041 | 第二考场 | 9 | 高吉明 | 体育 | 44 |
201522042 | 第二考场 | 10 | 高磊磊 | 体育 | 48 |
201522043 | 第二考场 | 11 | 高文涛 | 体育 | 89 |
201522044 | 第二考场 | 12 | 苟振兴 | 体育 | 83 |
201522045 | 第二考场 | 13 | 管晓辉 | 体育 | 70 |
201522046 | 第二考场 | 14 | 滚沛沛 | 体育 | 62 |
201522047 | 第二考场 | 15 | 郭 靖 | 体育 | 59 |
201522048 | 第二考场 | 16 | 韩 喆 | 体育 | 81 |
201522049 | 第二考场 | 17 | 韩吉强 | 体育 | 72 |
201522050 | 第二考场 | 18 | 韩苗苗 | 体育 | 38 |
201522051 | 第二考场 | 19 | 虎自立 | 体育 | 47 |
201522052 | 第二考场 | 20 | 黄国涛 | 体育 | 81 |
201522053 | 第二考场 | 21 | 霍振兴 | 体育 | 54 |
201522054 | 第二考场 | 22 | 焦志博 | 体育 | 58 |
201522055 | 第二考场 | 23 | 雷燕海 | 体育 | 64 |
201522056 | 第二考场 | 24 | 李 佳 | 体育 | 62 |
201522057 | 第二考场 | 25 | 李 磊 | 体育 | 47 |
201522058 | 第二考场 | 26 | 李 强 | 体育 | 77 |
201522059 | 第二考场 | 27 | 李 泽 | 体育 | 60 |
201522060 | 第二考场 | 28 | 刘 超 | 体育 | 46 |
201522061 | 第二考场 | 29 | 刘 晶 | 体育 | 65 |
201522062 | 第二考场 | 30 | 刘东聪 | 体育 | 32 |
201522063 | 第二考场 | 31 | 刘国超 | 体育 | 53 |
201522064 | 第三考场 | 1 | 刘旭东 | 体育 | 63 |
201522065 | 第三考场 | 2 | 马振超 | 体育 | 62 |
201522066 | 第三考场 | 3 | 苗丽琴 | 体育 | 67 |
201522067 | 第三考场 | 4 | 牛 丽 | 体育 | 59 |
201522068 | 第三考场 | 5 | 蒲鸿曜 | 体育 | 71 |
201522069 | 第三考场 | 6 | 任 海 | 体育 | 缺考 |
201522070 | 第三考场 | 7 | 邵 波 | 体育 | 54 |
201522071 | 第三考场 | 8 | 史小鹏 | 体育 | 54 |
201522072 | 第三考场 | 9 | 孙金斗 | 体育 | 67 |
201522073 | 第三考场 | 10 | 田珺怡 | 体育 | 62 |
201522074 | 第三考场 | 11 | 王 龙 | 体育 | 43 |
201522075 | 第三考场 | 12 | 王 鹏 | 体育 | 49 |
201522076 | 第三考场 | 13 | 王东虎 | 体育 | 58 |
201522077 | 第三考场 | 14 | 王建锋 | 体育 | 75 |
201522078 | 第三考场 | 15 | 王立军 | 体育 | 68 |
201522079 | 第三考场 | 16 | 王丽霞 | 体育 | 61 |
201522080 | 第三考场 | 17 | 王铁虎 | 体育 | 57 |
201522081 | 第三考场 | 18 | 王伟朝 | 体育 | 61 |
201522082 | 第三考场 | 19 | 王振贤 | 体育 | 75 |
201522083 | 第三考场 | 20 | 闻珊珊 | 体育 | 72 |
201522084 | 第三考场 | 21 | 徐 涛 | 体育 | 53 |
201522085 | 第三考场 | 22 | 薛邵刚 | 体育 | 67 |
201522086 | 第三考场 | 23 | 杨丹娜 | 体育 | 66 |
201522087 | 第三考场 | 24 | 姚 慧 | 体育 | 63 |
201522088 | 第三考场 | 25 | 张 晶 | 体育 | 37 |
201522089 | 第三考场 | 26 | 张 磊 | 体育 | 74 |
201522090 | 第三考场 | 27 | 张 娜 | 体育 | 65 |
201522091 | 第三考场 | 28 | 张瀚超 | 体育 | 42 |
201522092 | 第三考场 | 29 | 张晓阳 | 体育 | 52 |
201522093 | 第三考场 | 30 | 张雪琴 | 体育 | 44 |
201522094 | 第三考场 | 31 | 赵俊杰 | 体育 | 56 |
201522095 | 第三考场 | 32 | 朱 明 | 体育 | 76 |
201533096 | 第四考场 | 1 | 曹 秀 | 音乐 | 81 |
201533097 | 第四考场 | 2 | 曹潇艺 | 音乐 | 76.5 |
201533098 | 第四考场 | 3 | 陈 璐 | 音乐 | 70 |
201533099 | 第四考场 | 4 | 陈 媛 | 音乐 | 43 |
201533100 | 第四考场 | 5 | 陈玉婷 | 音乐 | 27 |
201533101 | 第四考场 | 6 | 管吉强 | 音乐 | 41 |
201533102 | 第四考场 | 7 | 哈丽娅娜 | 音乐 | 59 |
201533103 | 第四考场 | 8 | 何海波 | 音乐 | 40 |
201533104 | 第四考场 | 9 | 何直历 | 音乐 | 54.5 |
201533105 | 第四考场 | 10 | 焦 扬 | 音乐 | 42.5 |
201533106 | 第四考场 | 11 | 鞠小凯 | 音乐 | 缺考 |
201533107 | 第四考场 | 12 | 雷 丹 | 音乐 | 28.5 |
201533108 | 第四考场 | 13 | 雷志云 | 音乐 | 68.5 |
201533109 | 第四考场 | 14 | 李 倩 | 音乐 | 40.5 |
201533110 | 第四考场 | 15 | 李生泽 | 音乐 | 76.5 |
201533111 | 第四考场 | 16 | 梁 涛 | 音乐 | 65.5 |
201533112 | 第四考场 | 17 | 刘 飞 | 音乐 | 18 |
201533113 | 第四考场 | 18 | 刘 青 | 音乐 | 缺考 |
201533114 | 第四考场 | 19 | 麻海婉 | 音乐 | 47.5 |
201533115 | 第四考场 | 20 | 马 龙 | 音乐 | 47 |
201533116 | 第四考场 | 21 | 沈妍娇 | 音乐 | 27 |
201533117 | 第四考场 | 22 | 石丽莉 | 音乐 | 50.5 |
201533118 | 第四考场 | 23 | 史志鸿 | 音乐 | 41 |
201533119 | 第四考场 | 24 | 宋世超 | 音乐 | 1.5 |
201533120 | 第四考场 | 25 | 苏 洋 | 音乐 | 37.5 |
201533121 | 第四考场 | 26 | 孙文婷 | 音乐 | 33.5 |
201533122 | 第四考场 | 27 | 王婵娟 | 音乐 | 52.5 |
201533123 | 第四考场 | 28 | 王 倩 | 音乐 | 28.5 |
201533124 | 第四考场 | 29 | 王小洁 | 音乐 | 53.5 |
201533125 | 第四考场 | 30 | 魏云鹤 | 音乐 | 9 |
201533126 | 第五考场 | 1 | 杨 帆 | 音乐 | 83.5 |
201533127 | 第五考场 | 2 | 杨 晶 | 音乐 | 26 |
201533128 | 第五考场 | 3 | 杨 璐 | 音乐 | 49.5 |
201533129 | 第五考场 | 4 | 杨 雪 | 音乐 | 28 |
201533130 | 第五考场 | 5 | 杨鸿涛 | 音乐 | 37 |
201533131 | 第五考场 | 6 | 于 婷 | 音乐 | 61 |
201533132 | 第五考场 | 7 | 余 璐 | 音乐 | 47 |
201533133 | 第五考场 | 8 | 曾雪娇 | 音乐 | 73.5 |
201533134 | 第五考场 | 9 | 詹 燕 | 音乐 | 32 |
201533135 | 第五考场 | 10 | 张海东 | 音乐 | 86.5 |
201533136 | 第五考场 | 11 | 张丽萍 | 音乐 | 49 |
201533137 | 第五考场 | 12 | 张全辉 | 音乐 | 11 |
201533138 | 第五考场 | 13 | 赵 海 | 音乐 | 38 |
201533139 | 第五考场 | 14 | 赵 娟 | 音乐 | 88.5 |
201533140 | 第五考场 | 15 | 赵兴财 | 音乐 | 缺考 |
201533141 | 第五考场 | 16 | 朱龙飞 | 音乐 | 45 |
201533142 | 第五考场 | 17 | 朱叶妮 | 音乐 | 35.5 |
更多信息请查看甘肃省 考试网