2015年泰州市兴化市部分单位招聘工作人员笔试成绩公示
来源:兴化市人力资源和社会保障局 阅读:1316 次 日期:2015-11-16 09:55:31
温馨提示: 小编为您整理了“2015年泰州市兴化市部分单位招聘工作人员笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

网校授课:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

2015年泰州市兴化市部分单位招聘工作人员笔试成绩公示:

http://www.xhhrss.gov.cn/tech/show.asp?id=14227

准考证号 报考岗位代码 成绩 排名 是否进入公告中下一环节
21511150512 01 75.50 1
21511151315 01 75.00 2
21511150610 01 72.50 3
21511150520 01 72.00 4
21511151229 01 70.50 5
21511150622 01 67.00 6
21511150612 01 66.50    
21511150423 01 64.00    
21511151030 01 62.50    
21511151013 01 61.50    
21511150829 01 60.00    
21511151018 01 59.50    
21511150708 01 56.00    
21511151129 01 54.00    
21511150212 01 53.50    
21511150903 01 53.50    
21511150701 01 52.00    
21511150407 01 缺考    
21511150630 02 76.00 1
21511151205 02 74.00 2
21511150730 02 70.50 3
21511151114 02 69.50    
21511150228 02 69.00    
21511150101 02 68.50    
21511151408 02 67.00    
21511151014 02 66.00    
21511150229 02 65.00    
21511150827 02 65.00    
21511151307 02 64.00    
21511150116 02 63.50    
21511151319 02 63.00    
21511151322 02 63.00    
21511150103 02 62.50    
21511150501 02 62.50    
21511150602 02 61.50    
21511150411 02 59.00    
21511151020 02 58.50    
21511150104 02 57.50    
21511150206 02 54.50    
21511150912 02 50.00    
21511150307 02 47.00    
21511150318 03 78.50 1
21511150219 03 75.50 2
21511150924 03 73.00 3
21511150516 03 70.00    
21511151227 03 67.50    
21511150128 03 66.50    
21511150926 03 64.50    
21511151102 03 63.50    
21511150111 03 63.00    
21511150620 03 61.00    
21511150519 03 57.00    
21511150110 03 55.00    
21511150427 03 55.00    
21511150421 03 54.50    
21511151113 03 49.50    
21511151120 03 39.50    
21511150410 04 78.50 1
21511150604 04 74.50 2
21511151119 04 73.50 3
21511150207 04 72.00 4
21511150621 04 71.00 5
21511150210 04 70.00 6
21511151225 04 68.50    
21511151023 04 68.00    
21511150918 04 65.50    
21511151215 04 63.50    
21511150614 04 63.00    
21511151016 04 63.00    
21511151325 04 62.50    
21511150129 04 60.00    
21511150705 04 59.00    
21511150325 04 58.00    
21511151121 04 57.00    
21511150223 04 56.00    
21511150923 04 54.00    
21511151422 04 52.00    
21511150117 04 51.50    
21511151201 04 49.50    
21511151324 04 46.00    
21511151306 04 缺考    
21511151409 04 缺考    
21511150724 05 77.00 1
21511150504 05 74.50    
21511150320 05 69.50    
21511151011 05 66.00    
21511151116 05 60.50    
21511150723 05 59.50    
21511151316 05 59.00    
21511150808 05 57.00    
21511150529 05 56.00    
21511151407 05 55.50    
21511151008 05 51.50    
21511151204 05 51.50    
21511150824 05 50.50    
21511150428 05 48.50    
21511150211 05 45.00    
21511150810 05 45.00    
21511150408 05 42.00    
21511150919 05 39.50    
21511150722 07 72.00 1
21511150720 07 69.00 2
21511151415 07 69.00 2
21511150915 07 67.00 4
21511150130 07 66.00    
21511150530 07 65.00    
21511151203 07 62.50    
21511151021 07 61.50    
21511151112 07 61.00    
21511150220 07 60.50    
21511151017 07 60.50    
21511150802 07 60.00    
21511150308 07 59.00    
21511150826 07 58.50    
21511150503 07 58.00    
21511150725 07 56.50    
21511151223 07 56.00    
21511151125 07 55.50    
21511150623 07 54.50    
21511151305 07 53.50    
21511151402 07 53.00    
21511150221 07 51.50    
21511151224 07 51.50    
21511151012 07 50.50    
21511150216 07 50.00    
21511150414 07 50.00    
21511150515 07 50.00    
21511151220 07 49.50    
21511150126 07 49.00    
21511150406 07 48.50    
21511150208 07 46.00    
21511150906 07 45.00    
21511150902 07 44.50    
21511150907 07 44.50    
21511150321 07 42.50    
21511150710 07 42.50    
21511150224 07 36.00    
21511151414 07 36.00    
21511150429 07 缺考    
21511151111 07 缺考    
21511151027 08 64.50 1
21511151006 08 61.00 2
21511150806 08 60.00 3
21511150330 08 54.00    
21511151421 08 47.00    
21511151002 09 57.50 1
21511150121 09 48.00 2
21511150816 09 47.50    
21511150105 11 77.50 1
21511150911 11 75.50 2
21511150909 11 72.50 3
21511151117 11 72.50 3
21511151211 11 72.00 5
21511151108 11 71.50 6
21511151314 11 71.50 6
21511150625 11 71.00 8
21511151330 11 70.50 9
21511150120 11 70.00 10
21511150521 11 70.00 10
21511150627 11 70.00 10
21511150303 11 69.50 13
21511150405 11 69.50 13
21511151115 11 69.50 13
21511150412 11 69.00 16
21511151217 11 69.00 16
21511151230 11 69.00 16
21511150511 11 68.50 19
21511150225 11 68.00 20
21511150702 11 68.00 20
21511151106 11 68.00 20
21511150118 11 67.50 23
21511150430 11 67.50 23
21511150510 11 67.50 23
21511150605 11 67.50 23
21511150616 11 67.50 23
21511151004 11 67.50 23
21511151213 11 67.50 23
21511151304 11 67.50 23
21511150805 11 67.00    
21511150821 11 67.00    
21511150106 11 66.50    
21511150925 11 66.50    
21511150319 11 66.00    
21511150611 11 66.00    
21511151107 11 66.00    
21511151317 11 66.00    
21511150324 11 65.50    
21511150502 11 65.50    
21511151207 11 65.50    
21511150424 11 65.00    
21511151320 11 65.00    
21511151128 11 64.50    
21511150922 11 64.00    
21511150929 11 64.00    
21511151015 11 64.00    
21511151228 11 64.00    
21511150401 11 63.50    
21511150628 11 63.50    
21511150814 11 62.50    
21511151321 11 62.50    
21511151327 11 62.50    
21511150329 11 62.00    
21511150506 11 62.00    
21511150703 11 62.00    
21511150921 11 62.00    
21511151118 11 62.00    
21511151403 11 62.00    
21511150507 11 61.50    
21511150606 11 61.50    
21511150930 11 61.50    
21511150402 11 61.00    
21511150522 11 61.00    
21511150712 11 61.00    
21511150715 11 61.00    
21511151219 11 61.00    
21511151405 11 61.00    
21511151412 11 61.00    
21511150214 11 60.50    
21511150314 11 60.50    
21511150726 11 60.50    
21511151104 11 60.50    
21511151105 11 60.50    
21511150204 11 60.00    
21511150818 11 60.00    
21511151109 11 60.00    
21511151130 11 60.00    
21511151309 11 60.00    
21511150127 11 59.50    
21511150714 11 59.50    
21511151127 11 59.50    
21511151221 11 59.50    
21511150311 11 59.00    
21511150704 11 59.00    
21511150804 11 59.00    
21511151028 11 59.00    
21511151126 11 59.00    
21511151308 11 59.00    
21511151416 11 59.00    
21511151418 11 59.00    
21511150122 11 58.50    
21511151101 11 58.50    
21511150205 11 58.00    
21511150313 11 58.00    
21511150409 11 58.00    
21511150426 11 58.00    
21511150721 11 58.00    
21511151124 11 58.00    
21511150201 11 57.50    
21511150203 11 57.50    
21511150312 11 57.50    
21511150618 11 57.50    
21511150729 11 57.50    
21511151024 11 57.50    
21511151026 11 57.50    
21511150419 11 57.00    
21511150617 11 57.00    
21511150629 11 57.00    
21511150920 11 57.00    
21511151210 11 57.00    
21511151417 11 57.00    
21511150309 11 56.50    
21511150322 11 56.50    
21511150505 11 56.50    
21511150624 11 56.50    
21511151310 11 56.50    
21511150603 11 56.00    
21511150711 11 56.00    
21511150822 11 56.00    
21511150109 11 55.50    
21511150230 11 55.50    
21511150415 11 55.50    
21511150615 11 55.50    
21511150809 11 55.50    
21511151214 11 55.50    
21511151406 11 55.50    
21511150302 11 55.00    
21511150517 11 55.00    
21511150626 11 55.00    
21511150719 11 55.00    
21511150306 11 54.50    
21511150524 11 54.50    
21511150608 11 54.50    
21511150817 11 54.50    
21511150107 11 54.00    
21511150213 11 54.00    
21511150323 11 54.00    
21511150518 11 54.00    
21511151419 11 54.00    
21511150209 11 53.50    
21511150416 11 53.50    
21511150609 11 53.50    
21511150716 11 53.50    
21511150718 11 53.50    
21511151122 11 53.50    
21511151206 11 53.50    
21511150523 11 53.00    
21511150811 11 53.00    
21511150904 11 53.00    
21511150917 11 53.00    
21511151110 11 53.00    
21511151209 11 53.00    
21511150226 11 52.50    
21511150509 11 52.50    
21511150801 11 52.50    
21511150914 11 52.50    
21511150928 11 52.50    
21511151401 11 52.50    
21511150125 11 52.00    
21511150910 11 52.00    
21511151009 11 52.00    
21511151022 11 52.00    
21511151222 11 52.00    
21511151301 11 52.00    
21511150123 11 51.50    
21511150527 11 51.50    
21511150613 11 51.50    
21511150908 11 51.50    
21511151303 11 51.50    
21511151411 11 51.50    
21511150304 11 51.00    
21511150326 11 51.00    
21511150418 11 51.00    
21511150905 11 51.00    
21511151226 11 51.00    
21511151323 11 51.00    
21511150812 11 50.50    
21511150820 11 50.50    
21511150913 11 50.50    
21511151328 11 50.50    
21511151404 11 50.50    
21511150218 11 50.00    
21511150222 11 50.00    
21511150514 11 50.00    
21511150717 11 50.00    
21511150830 11 50.00    
21511151103 11 50.00    
21511151212 11 50.00    
21511150425 11 49.50    
21511150709 11 49.50    
21511150713 11 49.50    
21511151202 11 49.50    
21511151311 11 49.50    
21511151312 11 49.50    
21511151313 11 49.50    
21511150403 11 49.00    
21511150813 11 49.00    
21511151218 11 49.00    
21511150316 11 48.50    
21511150327 11 48.50    
21511150526 11 48.50    
21511151329 11 48.50    
21511150119 11 48.00    
21511150413 11 48.00    
21511151208 11 48.00    
21511151326 11 48.00    
21511150108 11 47.50    
21511150114 11 47.50    
21511150310 11 47.50    
21511150508 11 47.50    
21511150727 11 47.50    
21511150803 11 47.50    
21511150828 11 47.50    
21511151123 11 47.50    
21511150217 11 47.00    
21511150227 11 47.00    
21511150315 11 47.00    
21511150513 11 47.00    
21511150607 11 47.00    
21511150601 11 46.50    
21511150807 11 46.50    
21511151007 11 46.50    
21511151302 11 46.50    
21511150301 11 46.00    
21511151001 11 46.00    
21511150112 11 45.00    
21511150215 11 45.00    
21511150707 11 45.00    
21511150825 11 45.00    
21511151318 11 45.00    
21511150819 11 44.50    
21511151003 11 44.50    
21511151025 11 44.00    
21511150916 11 43.50    
21511151029 11 43.50    
21511150202 11 43.00    
21511150115 11 42.50    
21511150706 11 42.00    
21511151005 11 42.00    
21511151410 11 42.00    
21511151010 11 41.00    
21511150317 11 40.50    
21511150619 11 39.00    
21511150113 11 38.00    
21511150528 11 37.50    
21511150815 11 37.00    
21511151216 11 37.00    
21511150422 11 34.00    
21511150328 11 32.50    
21511150417 11 31.00    
21511150823 11 30.00    
21511150305 11 26.00    
21511150102 11 缺考    
21511150124 11 缺考    
21511150404 11 缺考    
21511150420 11 缺考    
21511150525 11 缺考    
21511150728 11 缺考    
21511150901 11 缺考    
21511150927 11 缺考    
21511151019 11 缺考    
21511151413 11 缺考    
21511151420 11 缺考    

更多信息请查看江苏省事业单位招聘网

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map