在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
人员名单详情请见:http://shaanxi.mca.gov.cn/article/zpgg2012/zxxw/201511/20151100891745.shtml
榆阳区 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
张飞雄 | 071017702410 | 144 | 1 |
魏潇佳 | 071012402218 | 139.5 | 2 |
杨婷婷 | 071012400106 | 139 | 3 |
白丹 | 071017500703 | 138 | 4 |
冯佳 | 071012305926 | 137 | 5 |
董湘 | 071012803122 | 137 | 5 |
任春华 | 071017700103 | 137 | 5 |
马凯凯 | 071017500215 | 135.5 | 8 |
白慧 | 071012700207 | 135.5 | 8 |
马永永 | 071012304712 | 135 | 10 |
刘春莉 | 071012402504 | 135 | 10 |
薛鱼红 | 071012703019 | 135 | 10 |
谢明宇 | 071012702014 | 133.5 | 13 |
艾鑫 | 071012601408 | 133.5 | 13 |
方翠云 | 071012300508 | 133.5 | 13 |
冯彩云 | 071012302826 | 133.5 | 13 |
吴璞瑜 | 071012601227 | 133.5 | 13 |
高秀珍 | 071012701318 | 133 | 18 |
马芳芳 | 071012605103 | 132 | 19 |
王雪 | 071017501707 | 132 | 19 |
杨宏霞 | 071017501816 | 131.5 | 21 |
武瑾 | 071012801012 | 131.5 | 21 |
王曌 | 071017501823 | 131.5 | 21 |
张佳莹 | 071012304410 | 131 | 24 |
曹婉池 | 071017601508 | 130.5 | 25 |
高娟娟 | 071012301828 | 130.5 | 25 |
姬立华 | 071017703417 | 130 | 27 |
尹美莉 | 071017503221 | 130 | 27 |
白杨 | 071017702918 | 130 | 27 |
张霞 | 071012600309 | 130 | 27 |
胡培丽 | 071017600102 | 130 | 27 |
刘彩霞 | 071017703409 | 130 | 27 |
杨慧刚 | 071012602506 | 130 | 27 |
朱丹 | 071012603412 | 129.5 | 34 |
赵娜 | 071012601703 | 129.5 | 34 |
魏倩倩 | 071012605223 | 129.5 | 34 |
房艳 | 071012302919 | 129.5 | 34 |
董海霞 | 071012402510 | 129.5 | 34 |
刘宁 | 071012603926 | 129.5 | 34 |
李云 | 071012300813 | 129.5 | 34 |
蒋建伟 | 071012801419 | 129.5 | 34 |
艾芯羽 | 071017503914 | 129.5 | 34 |
寇翠霞 | 071012501503 | 129 | 43 |
曹婷 | 071012301603 | 129 | 43 |
张娟 | 071017504614 | 129 | 43 |
杜婧文 | 071012603722 | 129 | 43 |
叶敏 | 071012800104 | 129 | 43 |
吕若晗 | 071017500905 | 129 | 43 |
周米杰 | 071012500519 | 128.5 | 49 |
杨帅帅 | 071012306603 | 128.5 | 49 |
燕敏 | 071012503811 | 128.5 | 49 |
任貂貂 | 071017600813 | 128.5 | 49 |
刘益亮 | 071017602721 | 128.5 | 49 |
刘艳 | 071012803009 | 128.5 | 49 |
李彬 | 071017800228 | 128 | 55 |
訾艳 | 071012605415 | 128 | 55 |
毛女 | 071012403822 | 128 | 55 |
刘波 | 071012800809 | 128 | 55 |
闫丹 | 071012604713 | 128 | 55 |
刘姣 | 071012802903 | 128 | 55 |
张丽娥 | 071012501513 | 128 | 55 |
赵雷娜 | 071017603807 | 127.5 | 62 |
何方 | 071012703101 | 127.5 | 62 |
王庆诗 | 071012802619 | 127.5 | 62 |
惠晓雪 | 071012304126 | 127.5 | 62 |
朱燕妮 | 071012402706 | 127.5 | 62 |
苏杰 | 071012304507 | 127.5 | 62 |
冯英英 | 071012400505 | 127 | 68 |
高瑞 | 071012301121 | 127 | 68 |
石瑛 | 071012600415 | 127 | 68 |
张换换 | 071012400827 | 127 | 68 |
张璇 | 071017504820 | 127 | 68 |
纪菊梅 | 071012702009 | 127 | 68 |
乔美霞 | 071012504202 | 126.5 | 74 |
屈丹 | 071017600216 | 126.5 | 74 |
刘溪 | 071017703328 | 126.5 | 74 |
尹诗瑛 | 071012404210 | 126.5 | 74 |
叶建茹 | 071017501325 | 126.5 | 74 |
谷岭丽 | 071012501429 | 126.5 | 74 |
王彩艳 | 071012404925 | 126.5 | 74 |
李丹丹 | 071012801411 | 126.5 | 74 |
张娟娟 | 071017503606 | 126.5 | 74 |
高琦 | 071012600815 | 126.5 | 74 |
梁璐 | 071017501023 | 126.5 | 74 |
问春红 | 071012801301 | 126.5 | 74 |
李锋利 | 071017501809 | 126 | 86 |
周丽萍 | 071017702327 | 126 | 86 |
纪向玲 | 071012302823 | 126 | 86 |
樊晓平 | 071017602704 | 126 | 86 |
刘莉莉 | 071012303129 | 126 | 86 |
张章 | 071012304916 | 126 | 86 |
张静静 | 071017702706 | 126 | 86 |
苏浩 | 071017501610 | 126 | 86 |
党姗 | 071017503210 | 125.5 | 94 |
雷芳 | 071012605102 | 125.5 | 94 |
高雪玲 | 071012802103 | 125.5 | 94 |
马江 | 071017602418 | 125.5 | 94 |
米少宇 | 071012602519 | 125.5 | 94 |
王宁宁 | 071012305123 | 125.5 | 94 |
崔亚娥 | 071012603919 | 125.5 | 94 |
何军 | 071017500521 | 125.5 | 94 |
高希希 | 071017700916 | 125.5 | 94 |
白会芳 | 071012305819 | 125.5 | 94 |
白小英 | 071017602430 | 125.5 | 94 |
王甜甜 | 071012301511 | 125.5 | 94 |
万耀煤 | 071012307607 | 125.5 | 94 |
卢艳宁 | 071017501706 | 125 | 107 |
倪升 | 071012601623 | 125 | 107 |
张鲜艳 | 071012400803 | 125 | 107 |
尤婷婷 | 071012605602 | 125 | 107 |
徐绒绒 | 071012303421 | 125 | 107 |
马倩倩 | 071012302121 | 125 | 107 |
车杏杏 | 071012802602 | 125 | 107 |
李芳芳 | 071017703401 | 125 | 107 |
曹玥 | 071017702730 | 124.5 | 115 |
许珊珊 | 071012501323 | 124.5 | 115 |
刘晶莹 | 071012603630 | 124.5 | 115 |
肖新宇 | 071012404025 | 124.5 | 115 |
贾海波 | 071012306122 | 124.5 | 115 |
李英英 | 071012404930 | 124.5 | 115 |
李晓亚 | 071012601304 | 124.5 | 115 |
訾旭芳 | 071012502417 | 124.5 | 115 |
高英英 | 071012802113 | 124.5 | 115 |
吴学艾 | 071012801121 | 124.5 | 115 |
苏晶 | 071012600611 | 124.5 | 115 |
刘姝含 | 071012800606 | 124.5 | 115 |
李小艳 | 071012300216 | 124.5 | 115 |
焦彩彩 | 071017603307 | 124 | 128 |
刘海燕 | 071017700311 | 124 | 128 |
强娇娇 | 071012802023 | 124 | 128 |
徐玲 | 071012700204 | 124 | 128 |
杨英 | 071012701013 | 124 | 128 |
黄香香 | 071012301816 | 124 | 128 |
燕艳丽 | 071012801214 | 124 | 128 |
王转 | 071017603607 | 124 | 128 |
董凤娥 | 071012401020 | 124 | 128 |
惠小亚 | 071012306116 | 124 | 128 |
高智 | 071017602630 | 124 | 128 |
朱俊梅 | 071012307021 | 124 | 128 |
牛霞 | 071017502722 | 124 | 128 |
丁洁 | 071017800417 | 124 | 128 |
孙艳 | 071017500330 | 124 | 128 |
张鹏艳 | 071012503906 | 124 | 128 |
卜美美 | 071012802807 | 124 | 128 |
王毛毛 | 071012603115 | 123.5 | 145 |
白乐乐 | 071017501817 | 123.5 | 145 |
钞翻霞 | 071012801913 | 123.5 | 145 |
刘慧慧 | 071012703208 | 123.5 | 145 |
祝园园 | 071012801307 | 123.5 | 145 |
张东艳 | 071012305518 | 123.5 | 145 |
王金艳 | 071012501418 | 123.5 | 145 |
张媛媛 | 071012400520 | 123.5 | 145 |
丁海娥 | 071012800106 | 123.5 | 145 |
高旭 | 071012401624 | 123.5 | 145 |
高惠惠 | 071012702823 | 123.5 | 145 |
马雯雯 | 071012500617 | 123.5 | 145 |
周小平 | 071012601221 | 123.5 | 145 |
贺梅 | 071012306315 | 123.5 | 145 |
神木县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
杨瑞霞 | 071027803519 | 138 | 1 |
王霞 | 071027902706 | 137 | 2 |
杜红艳 | 071027804312 | 134 | 3 |
刘永芳 | 071027904307 | 134 | 3 |
张霞 | 071022900910 | 133.5 | 5 |
杨琴 | 071027804816 | 133.5 | 5 |
李小元 | 071022900208 | 133.5 | 5 |
杨宇 | 071027805714 | 133 | 8 |
田慧 | 071022901713 | 131 | 9 |
冯媛 | 071027803629 | 130.5 | 10 |
张艳 | 071027804517 | 130 | 11 |
杨海燕 | 071027802526 | 128.5 | 12 |
刘水霞 | 071027804702 | 128.5 | 12 |
孟云芳 | 071027800808 | 128 | 14 |
温路 | 071027903424 | 128 | 14 |
高龙 | 071027803904 | 128 | 14 |
李海涛 | 071027902506 | 127.5 | 17 |
贺妮 | 071027802117 | 127.5 | 17 |
任嘉宁 | 071027805513 | 127.5 | 17 |
辛文 | 071022901512 | 127 | 20 |
白凤爱 | 071027803505 | 127 | 20 |
李娜 | 071027902012 | 126.5 | 22 |
杨艳 | 071027900516 | 126 | 23 |
刘维 | 071027805308 | 126 | 23 |
贺艳霞 | 071027903018 | 126 | 23 |
马嘉悦 | 071027804408 | 126 | 23 |
薛亚琴 | 071022900417 | 125.5 | 27 |
郭霞 | 071027900612 | 125.5 | 27 |
刘爱荣 | 071027806229 | 125.5 | 27 |
张婷 | 071027904518 | 125 | 30 |
何小艳 | 071027901419 | 125 | 30 |
刘美华 | 071027901211 | 125 | 30 |
府谷县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
王晓军 | 071038001910 | 136.5 | 1 |
贾培彪 | 071038000125 | 134.5 | 2 |
柴文艳 | 071032902518 | 134 | 3 |
郝成霞 | 071032902809 | 132 | 4 |
白雪峰 | 071032902221 | 131.5 | 5 |
王伟 | 071038002527 | 128.5 | 6 |
王彩玲 | 071038003517 | 128 | 7 |
赵喜飞 | 071032902624 | 128 | 7 |
郝瑞琴 | 071038700109 | 127.5 | 9 |
王胜军 | 071038004009 | 127.5 | 9 |
赵梦 | 071038000512 | 127 | 11 |
王亚楠 | 071038000130 | 126.5 | 12 |
刘政 | 071038003514 | 126.5 | 12 |
杨敏 | 071038001318 | 126 | 14 |
刘月娇 | 071038003315 | 126 | 14 |
张静 | 071038002430 | 125.5 | 16 |
杨培亮 | 071038002326 | 125 | 17 |
武晓曼 | 071032902327 | 125 | 17 |
党敏 | 071038000203 | 125 | 17 |
牛丽霞 | 071032902513 | 124.5 | 20 |
刘娇 | 071038700302 | 124.5 | 20 |
靖边县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
张建华 | 071048901925 | 137 | 1 |
钟瑞 | 071049100606 | 135.5 | 2 |
续静 | 071049000624 | 134 | 3 |
张雨夏 | 071048902811 | 133.5 | 4 |
朱荣 | 071048702628 | 129.5 | 5 |
刘改霞 | 071049000224 | 129.5 | 5 |
刘金涛 | 071048801622 | 129 | 7 |
柳静 | 071049001105 | 128 | 8 |
黎静 | 071049000718 | 128 | 8 |
顾妮祥 | 071048702509 | 128 | 8 |
刘丽 | 071049003318 | 127.5 | 11 |
赵娜 | 071048903120 | 127.5 | 11 |
王青 | 071049100223 | 126.5 | 13 |
马萧 | 071049001622 | 126 | 14 |
刘宁宁 | 071049003628 | 125.5 | 15 |
拜云艳 | 071048703524 | 125.5 | 15 |
刘祥翠 | 071049003122 | 125.5 | 15 |
李婷 | 071049002124 | 125 | 18 |
屈东艳 | 071048702317 | 125 | 18 |
石小丽 | 071048801922 | 124.5 | 20 |
朱新昊 | 071048800328 | 124.5 | 20 |
崔宁宁 | 071048702809 | 124.5 | 20 |
常春艳 | 071048802515 | 124.5 | 20 |
何利 | 071048902001 | 124 | 24 |
白彩霞 | 071049002504 | 124 | 24 |
袁学琴 | 071048800915 | 123.5 | 26 |
刘丹丹 | 071048801108 | 123.5 | 26 |
贾文锐 | 071049002008 | 123.5 | 26 |
胡瑞慧 | 071048901205 | 123 | 29 |
闫云云 | 071048800908 | 123 | 29 |
周喜梅 | 071048903818 | 122.5 | 31 |
贺巧艳 | 071048701330 | 122.5 | 31 |
丁雪 | 071049100430 | 122.5 | 31 |
谷茹茹 | 071048703525 | 122.5 | 31 |
思婷婷 | 071048901805 | 122.5 | 31 |
张虎 | 071048900313 | 122.5 | 31 |
冯美美 | 071048902603 | 122.5 | 31 |
张春芽 | 071048802109 | 122 | 38 |
袁畅 | 071049000319 | 122 | 38 |
冯霄 | 071048702217 | 122 | 38 |
林宇云 | 071048701713 | 122 | 38 |
罗小荣 | 071048903207 | 121.5 | 42 |
项艳霞 | 071048902512 | 121.5 | 42 |
刘慧 | 071048901125 | 121.5 | 42 |
张玉霞 | 071048702810 | 121.5 | 42 |
白苗苗 | 071048702607 | 121 | 46 |
杜赛霞 | 071048903205 | 121 | 46 |
张向旭 | 071048800702 | 121 | 46 |
王孝茹 | 071049100323 | 121 | 46 |
张瑜 | 071049003419 | 120.5 | 50 |
安振元 | 071049002106 | 120.5 | 50 |
王健 | 071048703707 | 120.5 | 50 |
高忠 | 071048702921 | 120 | 53 |
牛晓兰 | 071049002001 | 120 | 53 |
李利梅 | 071049100128 | 120 | 53 |
王瑞 | 071048802508 | 120 | 53 |
黄芬 | 071048802226 | 120 | 53 |
王艳 | 071048800822 | 120 | 53 |
刘苗 | 071049000822 | 120 | 53 |
郑婷 | 071048902616 | 120 | 53 |
周义锴 | 071048800322 | 120 | 53 |
横山县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
吴小春 | 071059102107 | 133.5 | 1 |
王玲玲 | 071053001414 | 127 | 2 |
罗鹏静 | 071053001622 | 126.5 | 3 |
梁庆庆 | 071059103008 | 126.5 | 3 |
李艳 | 071053001009 | 126 | 5 |
魏凤荣 | 071053001604 | 126 | 5 |
王建蓉 | 071053002613 | 125.5 | 7 |
孙旭 | 071053001224 | 124.5 | 8 |
王妮 | 071059102327 | 123 | 9 |
折军 | 071053002002 | 122.5 | 10 |
王清华 | 071059102609 | 121.5 | 11 |
代光奎 | 071059101402 | 121.5 | 11 |
胡苗苗 | 071053001707 | 121 | 13 |
李涛 | 071053002001 | 120.5 | 14 |
白治利 | 071053001919 | 120.5 | 14 |
白康康 | 071053000818 | 119.5 | 16 |
胡艳 | 071059101316 | 119.5 | 16 |
绥德县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
周雪娇 | 071063003725 | 139 | 1 |
雷姣 | 071063003028 | 136 | 2 |
吴辉 | 071063003630 | 133 | 3 |
宋迎 | 071063004610 | 132.5 | 4 |
黑香梅 | 071063002819 | 132 | 5 |
贺妮妮 | 071069200614 | 131.5 | 6 |
王雪娥 | 071069201224 | 131 | 7 |
汪楠 | 071063003915 | 129 | 8 |
张雨 | 071069200413 | 125 | 9 |
杨惠程 | 071063004008 | 124.5 | 10 |
贺乐 | 071063003806 | 124 | 11 |
马庆波 | 071063004205 | 122.5 | 12 |
张咪 | 071069201115 | 122.5 | 12 |
佳县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
杨峰利 | 071079201708 | 137.5 | 1 |
徐如如 | 071079202408 | 135 | 2 |
王月月 | 071079202826 | 129 | 3 |
拓粉花 | 071079203215 | 128.5 | 4 |
闫龙飞 | 071079202814 | 128 | 5 |
马一波 | 071079202922 | 128 | 5 |
刘向荣 | 071073100308 | 127.5 | 7 |
袁琴琴 | 071079203017 | 127 | 8 |
韩瑜 | 071079201508 | 127 | 8 |
马荣荣 | 071079202830 | 126.5 | 10 |
刘倩倩 | 071079201516 | 125 | 11 |
沈霞杰 | 071079202418 | 125 | 11 |
王彩艳 | 071079201710 | 124.5 | 13 |
王文瑞 | 071079201628 | 124.5 | 13 |
曹艳艳 | 071079202308 | 124.5 | 13 |
张昕 | 071073101330 | 124.5 | 13 |
薛静 | 071073100112 | 124 | 17 |
袁雨洁 | 071079201429 | 123.5 | 18 |
白婷婷 | 071079201926 | 123 | 19 |
高鑫鑫 | 071073101024 | 122.5 | 20 |
常红玉 | 071079202807 | 122 | 21 |
任晓玲 | 071079202503 | 121.5 | 22 |
贺艳梅 | 071079203123 | 121.5 | 22 |
王金飞 | 071073100326 | 121 | 24 |
李璇 | 071079202323 | 120.5 | 25 |
张云云 | 071079202103 | 120.5 | 25 |
任圈圈 | 071073101429 | 120 | 27 |
张晓伟 | 071079201811 | 120 | 27 |
吴堡县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
刘建林 | 071083101820 | 133 | 1 |
薛艳梅 | 071083102903 | 133 | 1 |
赵雯 | 071083102313 | 131 | 3 |
刘梦 | 071083103129 | 127 | 4 |
薛飞飞 | 071083102225 | 123.5 | 5 |
姚智慧 | 071083102911 | 123 | 6 |
秦瑞虎 | 071083102921 | 122.5 | 7 |
呼天娥 | 071083102711 | 122 | 8 |
秦瑞龙 | 071083103121 | 121 | 9 |
刘慧如 | 071083101716 | 120 | 10 |
尚建波 | 071083101717 | 118.5 | 11 |
惠芳 | 071083101514 | 118.5 | 11 |
子洲县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
张胜苗 | 071099301628 | 134 | 1 |
鲁月月 | 071093103823 | 130 | 2 |
高艳妮 | 071099301828 | 128.5 | 3 |
方利萍 | 071099301416 | 127.5 | 4 |
曹婧 | 071093104505 | 127 | 5 |
刘兰兰 | 071093103510 | 124.5 | 6 |
李丹丹 | 071093103404 | 124 | 7 |
呼丽霞 | 071099301315 | 124 | 7 |
李翠 | 071099300117 | 123.5 | 9 |
张苗苗 | 071093103224 | 123.5 | 9 |
折晓英 | 071099300325 | 123 | 11 |
郭艳艳 | 071099301025 | 123 | 11 |
马丽 | 071093103417 | 122.5 | 13 |
侯宏伟 | 071099301813 | 122 | 14 |
孟欣 | 071093103930 | 121.5 | 15 |
张倩 | 071093104230 | 120.5 | 16 |
李丹丽 | 071099300214 | 120.5 | 16 |
苗芳芳 | 071093104422 | 120 | 18 |
马慧 | 071099300822 | 120 | 18 |
李雪梅 | 071099300413 | 120 | 18 |
李姣 | 071093103902 | 119.5 | 21 |
清涧县 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
马良 | 071109302503 | 134.5 | 1 |
曹叶浩 | 071109303322 | 132 | 2 |
郝清 | 071109302817 | 122.5 | 3 |
吉玉峰 | 071109302923 | 122 | 4 |
辛惠兰 | 071109302006 | 122 | 4 |
王婧 | 071109302420 | 121.5 | 6 |
刘雪姣 | 071109302330 | 121 | 7 |
梁新星 | 071109302710 | 120 | 8 |
冯莎 | 071109303522 | 119.5 | 9 |
白欢 | 071109303127 | 118 | 10 |
更多信息请查看陕西省事业单位招聘网