详情请查看:http://221.210.155.66/lb/XXLR111.ASP?ID=21944
姓名 | 报考单位 | 岗位 | 职位代码 | 考场号 | 座位号 | 准考证号码 | 笔试及政策性加分总成绩 | 名次 |
陈剑南 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 07 | 20150221607 | 86.5 | 1 |
闻祥 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 08 | 20150221508 | 86 | 2 |
朱三强 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 14 | 20150221914 | 79 | 3 |
赵冬雪 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 25 | 20150221725 | 78 | 4 |
孙纯辉 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 30 | 20150221530 | 76 | 5 |
孙璐璐 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 29 | 20150221829 | 73 | 6 |
矫文博 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 23 | 20150221623 | 71.5 | 7 |
戚欣 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 25 | 20150221625 | 71 | 8 |
刘士源 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 13 | 20150221613 | 70 | 9 |
王滨 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 27 | 20150221527 | 68 | 10 |
邢颖 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 09 | 20150221909 | 67.5 | 11 |
王端 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 04 | 20150221804 | 67.5 | 11 |
王荔蕊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 28 | 20150221528 | 67 | 13 |
杨阳 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 14 | 20150221614 | 66.5 | 14 |
颜婷婷 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 26 | 20150221526 | 65.5 | 15 |
徐文娟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 16 | 20150221516 | 65 | 16 |
刘秀冬 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 10 | 20150221710 | 65 | 16 |
朱玉龙 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 10 | 20150221810 | 63 | 18 |
韩正 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 15 | 20150221715 | 62 | 19 |
王法东 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 17 | 20150221417 | 61 | 20 |
李爽 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 16 | 20150221716 | 61 | 20 |
刘志伟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 11 | 20150221711 | 60.5 | 22 |
张吉坤 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 14 | 20150221714 | 60.5 | 22 |
程亚男 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 09 | 20150221709 | 60.5 | 22 |
刘娟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 20 | 20150221720 | 60 | 25 |
张丽 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 07 | 20150221707 | 60 | 25 |
付海平 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 17 | 20150221517 | 59.5 | 27 |
徐晓明 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 04 | 20150221504 | 58.5 | 28 |
芦怀志 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 25 | 20150221425 | 58 | 29 |
刘有生 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 05 | 20150221705 | 58 | 29 |
关晓东 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 08 | 20150221808 | 58 | 29 |
程绍红 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 02 | 20150221902 | 57.5 | 32 |
王奎宇 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 02 | 20150221602 | 56.5 | 33 |
李树奇 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 20 | 20150221820 | 56.5 | 33 |
李飞 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 06 | 20150221506 | 56 | 35 |
杨洋 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 06 | 20150221906 | 56 | 35 |
曲伟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 21 | 20150221921 | 56 | 35 |
郝秀影 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 20 | 20150221620 | 55.5 | 38 |
张朕 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 21 | 20150221421 | 55 | 39 |
冉桂华 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 13 | 20150221813 | 55 | 39 |
耿瑞霜 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 04 | 20150221904 | 55 | 39 |
王金迪 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 19 | 20150221919 | 55 | 39 |
迟强 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 19 | 20150221619 | 54.5 | 43 |
高金燕 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 13 | 20150221913 | 54.5 | 43 |
赵岩 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 06 | 20150221606 | 53.5 | 45 |
施懿 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 09 | 20150221609 | 53.5 | 45 |
刘山山 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 17 | 20150221717 | 53.5 | 45 |
赵盼盼 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 07 | 20150221507 | 53 | 48 |
魏应平 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 22 | 20150221722 | 53 | 48 |
孙久龙 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 25 | 20150221825 | 52.5 | 50 |
韩磊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 11 | 20150221611 | 52 | 51 |
王启迪 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 22 | 20150221822 | 52 | 51 |
张吉静 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 05 | 20150221905 | 51.5 | 53 |
张慧 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 01 | 20150221601 | 51 | 54 |
佟祥华 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 04 | 20150221604 | 51 | 54 |
刘志娟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 29 | 20150221729 | 50.5 | 56 |
刘道智 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 30 | 20150221730 | 50 | 57 |
石磊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 05 | 20150221505 | 49.5 | 58 |
王旭 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 05 | 20150221605 | 49.5 | 58 |
遆大玮 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 11 | 20150221511 | 49 | 60 |
张育钟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 24 | 20150221624 | 49 | 60 |
张金玲 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 23 | 20150221823 | 49 | 60 |
王鹏 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 13 | 20150221513 | 49 | 60 |
秦远英 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 13 | 20150221413 | 48 | 64 |
马辛辛 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 18 | 20150221418 | 48 | 64 |
冯欢 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 28 | 20150221428 | 47.5 | 66 |
张虹 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 03 | 20150221603 | 47 | 67 |
王磊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 25 | 20150221525 | 46.5 | 68 |
王麒源 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 05 | 20150221805 | 46.5 | 68 |
邢超 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 08 | 20150221908 | 46.5 | 68 |
梁兴慧 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 10 | 20150221910 | 46.5 | 68 |
赵伟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 11 | 20150221911 | 46.5 | 68 |
滕影 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 10 | 20150221610 | 46 | 73 |
贺玉华 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 21 | 20150221621 | 46 | 73 |
万久源 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 13 | 20150221713 | 46 | 73 |
张树霞 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 27 | 20150221727 | 46 | 73 |
牟雨浓 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 01 | 20150221901 | 46 | 73 |
高天翔 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 06 | 20150221706 | 46 | 73 |
韩梅 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 14 | 20150221414 | 45.5 | 79 |
王修泉 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 15 | 20150221615 | 45.5 | 79 |
张万众 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 10 | 20150221510 | 45 | 81 |
赵而洁 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 12 | 20150221612 | 45 | 81 |
魏佳琪 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 27 | 20150221827 | 45 | 81 |
张鑫磊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 03 | 20150221903 | 45 | 81 |
贾值 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 15 | 20150221815 | 44.5 | 85 |
耿悦 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 15 | 20150221515 | 44 | 86 |
许昌哲 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 28 | 20150221828 | 44 | 86 |
姜晓宇 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 02 | 20150221802 | 44 | 86 |
李文才 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 09 | 20150221809 | 44 | 86 |
郭苗苗 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 12 | 20150221412 | 43.5 | 90 |
黄宁 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 16 | 20150221616 | 43.5 | 90 |
李冬诗 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 06 | 20150221806 | 43.5 | 90 |
王秀恒 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 23 | 20150221723 | 43.5 | 90 |
井志龙 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 16 | 20150221816 | 43 | 94 |
李洪杰 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 30 | 20150221630 | 43 | 94 |
苏红 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 19 | 20150221519 | 42 | 96 |
关宇莹 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 19 | 20150221719 | 42 | 96 |
林昊 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 12 | 20150221712 | 41.5 | 98 |
刘海源 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 17 | 20150221817 | 41.5 | 98 |
台善岭 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 07 | 20150221907 | 41.5 | 98 |
沙雨 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 04 | 20150221704 | 41 | 101 |
高小平 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 15 | 20150221915 | 41 | 101 |
丛岩 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 18 | 20150221518 | 40 | 103 |
何明月 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 20 | 20150221520 | 40 | 103 |
张博 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 23 | 20150221523 | 40 | 103 |
刘俐宏 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 26 | 20150221726 | 40 | 103 |
孙微微 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 27 | 20150221627 | 39.5 | 107 |
张凤祥 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 14 | 20150221514 | 39 | 108 |
张海明 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 03 | 20150221803 | 39 | 108 |
王婷婷 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 18 | 20150221618 | 38.5 | 110 |
李志军 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 12 | 20150221812 | 38.5 | 110 |
徐欣 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 21 | 20150221821 | 38.5 | 110 |
孙红梅 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 17 | 20150221917 | 38.5 | 110 |
周桐 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 22 | 20150221522 | 38 | 114 |
刘金龙 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 22 | 20150221622 | 38 | 114 |
李玉良 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 03 | 20150221703 | 38 | 114 |
徐建航 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 11 | 20150221811 | 38 | 114 |
吴寒 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 14 | 20150221814 | 38 | 114 |
井元秋 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 18 | 20150221818 | 38 | 114 |
迟伟月 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 15 | 20150221415 | 37 | 120 |
刘璐 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 28 | 20150221628 | 37 | 120 |
朴明顺 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 02 | 20150221702 | 37 | 120 |
满艺 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 26 | 20150221826 | 37 | 120 |
李晶 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 12 | 20150221912 | 37 | 120 |
牟威 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 20 | 20150221920 | 37 | 120 |
于乐涛 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 19 | 20150221419 | 36 | 126 |
王美男 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 26 | 20150221626 | 36 | 126 |
宋洋 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 18 | 20150221718 | 36 | 126 |
耿仁娣 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 16 | 20150221916 | 36 | 126 |
姜青松 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 16 | 20150221416 | 35 | 130 |
石仲海 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 08 | 20150221708 | 34.5 | 131 |
朱炳达 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 21 | 20150221721 | 34 | 132 |
赵鹏 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 22 | 20150221422 | 33.5 | 133 |
赵宁 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 12 | 20150221512 | 33.5 | 133 |
艾世强 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 24 | 20150221524 | 33.5 | 133 |
张冬 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 07 | 20150221807 | 33.5 | 133 |
卜天祥 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 01 | 20150221501 | 33 | 137 |
闫丽丽 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 24 | 20150221824 | 32.5 | 138 |
迟宇 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 29 | 20150221529 | 31.5 | 139 |
郭亚波 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 26 | 20150221426 | 31 | 140 |
黄鑫 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 23 | 20150221423 | 30 | 141 |
王梦瑶 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 08 | 20150221608 | 30 | 141 |
任晓鹏 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 11 | 20150221411 | 29 | 143 |
卢威 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 20 | 20150221420 | 28.5 | 144 |
王晓龙 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 01 | 20150221701 | 28 | 145 |
杨景峰 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 27 | 20150221427 | 27.5 | 146 |
张雷 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 19 | 20150221819 | 26 | 147 |
于记秋 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 02 | 20150221502 | 25.5 | 148 |
宋岩 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 28 | 20150221728 | 23.5 | 149 |
胡云鹏 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 29 | 20150221629 | 23 | 150 |
陈金 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 24 | 20150221424 | 缺考 | 151 |
卞颖 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 29 | 20150221429 | 缺考 | 151 |
刘珣 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 14 | 30 | 20150221430 | 缺考 | 151 |
万太斌 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 03 | 20150221503 | 缺考 | 151 |
李倩 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 09 | 20150221509 | 缺考 | 151 |
贾峰 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 15 | 21 | 20150221521 | 缺考 | 151 |
杨俭 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 16 | 17 | 20150221617 | 缺考 | 151 |
邢宝洋 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 17 | 24 | 20150221724 | 缺考 | 151 |
魏玉金 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 01 | 20150221801 | 缺考 | 151 |
郑红娜 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 18 | 30 | 20150221830 | 缺考 | 151 |
王伟 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 18 | 20150221918 | 缺考 | 151 |
郑旭 | 农机安全站 | 监理员 | 022 | 19 | 22 | 20150221922 | 缺考 | 151 |
姓名 | 报考单位 | 岗位 | 职位代码 | 考场号 | 座位号 | 准考证号码 | 笔试及政策性加分总成绩 | 名次 |
王洪凤 | 引进人才管理中心 | 医保审核 | 023 | 19 | 26 | 20150231926 | 71.5 | 1 |
赵鹏 | 引进人才管理中心 | 医保审核 | 023 | 19 | 25 | 20150231925 | 51.5 | 2 |
贾颜竹 | 引进人才管理中心 | 医保审核 | 023 | 19 | 23 | 20150231923 | 40 | 3 |
王东旭 | 引进人才管理中心 | 医保审核 | 023 | 19 | 24 | 20150231924 | 39 | 4 |
姓名 | 报考单位 | 岗位 | 职位代码 | 考场号 | 座位号 | 准考证号码 | 笔试及政策性加分总成绩 | 名次 |
张越 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 02 | 20150242302 | 87.5 | 1 |
王悦 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 03 | 20150242303 | 86.5 | 2 |
万荫楠 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 17 | 20150242117 | 85.5 | 3 |
侯治青 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 09 | 20150242309 | 80 | 4 |
闫龙 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 13 | 20150242113 | 68 | 5 |
王慈 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 08 | 20150242108 | 68 | 5 |
李嘉良 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 20 | 20150242220 | 67 | 7 |
徐磊 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 04 | 20150242104 | 66.5 | 8 |
冯慧哲 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 09 | 20150242109 | 65.5 | 9 |
王坤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 01 | 20150242101 | 64.5 | 10 |
李百灵 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 19 | 27 | 20150241927 | 63.5 | 11 |
许小雪 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 09 | 20150242009 | 62.5 | 12 |
赵俊玲 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 23 | 20150242023 | 62 | 13 |
王坤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 25 | 20150242125 | 62 | 13 |
宋冠男 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 04 | 20150242004 | 61 | 15 |
李博雅 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 13 | 20150242213 | 61 | 15 |
张博 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 08 | 20150242308 | 61 | 15 |
杨阳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 22 | 20150242022 | 60.5 | 18 |
王妍 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 18 | 20150242218 | 60 | 19 |
郭玉 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 23 | 20150242223 | 58.5 | 20 |
高恺 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 27 | 20150242127 | 57.5 | 21 |
杨硕 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 03 | 20150242003 | 57 | 22 |
蔡秋萍 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 08 | 20150242008 | 56.5 | 23 |
张洁 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 05 | 20150242105 | 56 | 24 |
张琛 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 06 | 20150242206 | 56 | 24 |
顾若男 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 22 | 20150242122 | 55 | 26 |
王京 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 28 | 20150242228 | 55 | 26 |
纪乃今 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 28 | 20150242128 | 54.5 | 28 |
徐喆 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 24 | 20150242024 | 53 | 29 |
刘长明 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 30 | 20150242030 | 52.5 | 30 |
王宝 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 01 | 20150242301 | 52.5 | 30 |
张婷鹤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 24 | 20150242224 | 52.5 | 30 |
王远志 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 14 | 20150242214 | 51.5 | 33 |
范崇敬 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 27 | 20150242227 | 51.5 | 33 |
赵佳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 10 | 20150242110 | 51 | 35 |
邱阳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 28 | 20150242028 | 50.5 | 36 |
刘悦 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 03 | 20150242203 | 50.5 | 36 |
姜新阳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 25 | 20150242025 | 50 | 38 |
丁一桐 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 02 | 20150242002 | 49.5 | 39 |
张静 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 04 | 20150242304 | 49.5 | 39 |
吕宗晏 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 26 | 20150242026 | 48.5 | 41 |
施婷婷 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 24 | 20150242124 | 48.5 | 41 |
李晓林 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 05 | 20150242305 | 48.5 | 41 |
苏琳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 26 | 20150242126 | 48 | 44 |
刘彤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 25 | 20150242225 | 48 | 44 |
杨强 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 21 | 20150242121 | 47.5 | 46 |
王禹东 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 08 | 20150242208 | 47.5 | 46 |
邹君 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 07 | 20150242307 | 47 | 48 |
张磊 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 18 | 20150242018 | 46.5 | 49 |
潘金玲 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 12 | 20150242112 | 46.5 | 49 |
刘景财 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 29 | 20150242229 | 46 | 51 |
陈晨 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 21 | 20150242021 | 45.5 | 52 |
张超 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 06 | 20150242006 | 45 | 53 |
战风群 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 06 | 20150242106 | 45 | 53 |
王佳强 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 09 | 20150242209 | 45 | 53 |
董乃莉 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 11 | 20150242211 | 45 | 53 |
李加鹤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 04 | 20150242204 | 45 | 53 |
孙介川 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 20 | 20150242120 | 44.5 | 58 |
王思蕾 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 23 | 06 | 20150242306 | 44.5 | 58 |
彭莹 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 03 | 20150242103 | 44 | 60 |
汪凯 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 30 | 20150242230 | 44 | 60 |
王艺霖 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 14 | 20150242114 | 43.5 | 62 |
刘慧妍 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 18 | 20150242118 | 43.5 | 62 |
杨行 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 15 | 20150242215 | 43 | 64 |
李雅竹 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 17 | 20150242017 | 42.5 | 65 |
付相矇 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 19 | 20150242119 | 42.5 | 65 |
蔡雨宏 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 23 | 20150242123 | 42.5 | 65 |
付伟 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 15 | 20150242015 | 42 | 68 |
张聪 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 10 | 20150242210 | 42 | 68 |
刘雨婷 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 12 | 20150242212 | 42 | 68 |
秦宁 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 19 | 28 | 20150241928 | 41.5 | 71 |
李艳春 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 21 | 20150242221 | 41.5 | 71 |
王婷婷 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 13 | 20150242013 | 40.5 | 73 |
孟慧子 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 15 | 20150242115 | 40.5 | 73 |
王鑫 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 05 | 20150242205 | 40.5 | 73 |
潘琪 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 11 | 20150242011 | 39.5 | 76 |
姚思远 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 29 | 20150242029 | 39.5 | 76 |
赵小莹 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 07 | 20150242107 | 39.5 | 76 |
李作坤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 17 | 20150242217 | 39.5 | 76 |
赵静茹 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 19 | 30 | 20150241930 | 39 | 80 |
张畔 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 01 | 20150242001 | 39 | 80 |
梅力凡 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 01 | 20150242201 | 39 | 80 |
陈宇萌 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 19 | 29 | 20150241929 | 38 | 83 |
耿亚慧 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 14 | 20150242014 | 38 | 83 |
杨力颖 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 02 | 20150242202 | 38 | 83 |
王菲菲 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 27 | 20150242027 | 37.5 | 86 |
周晓君 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 07 | 20150242207 | 37.5 | 86 |
于洋 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 16 | 20150242216 | 37.5 | 86 |
李东璇 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 16 | 20150242116 | 37 | 89 |
刘丽 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 19 | 20150242019 | 36 | 90 |
王慧伟 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 26 | 20150242226 | 34 | 91 |
代宇坤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 12 | 20150242012 | 33 | 92 |
李业馨 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 05 | 20150242005 | 32.5 | 93 |
徐松莹 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 07 | 20150242007 | 32.5 | 93 |
张佳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 29 | 20150242129 | 31 | 95 |
刘宏岩 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 11 | 20150242111 | 30.5 | 96 |
王乐 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 16 | 20150242016 | 30 | 97 |
曹阳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 20 | 20150242020 | 28.5 | 98 |
王玉雪 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 20 | 10 | 20150242010 | 缺考 | 99 |
王汝佳 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 02 | 20150242102 | 缺考 | 99 |
张露文 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 21 | 30 | 20150242130 | 缺考 | 99 |
杨鹤 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 19 | 20150242219 | 缺考 | 99 |
王翎羽 | 引进人才管理中心 | 财务 | 024 | 22 | 22 | 20150242222 | 缺考 | 99 |
更多信息请查看黑龙江省事业单位招聘网