在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
经笔试、面试、体检、考察等程序,2015年滨州市拟录用224名公务员(参照管理单位工作人员,第一批)。根据《公务员录用规定(试行)》和《2015年滨州市各级机关及直属单位考试录用公务员公告》规定,现对拟录用人员进行公示。公示期为2015年9月21日-2015年9月27日。
公示期间如有异议,可向中共滨州市委组织部、滨州市人力资源和社会保障局反映,电话:0543-3162973 3162280。
中共滨州市委组织部
滨州市人力资源和社会保障局
2015年9月21日
序号 | 招录机关名称 | 职位名称 | 拟录用人员情况 | |||
姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | |||
1 | 滨州市安全生产监督管理局 | 网络平台管理职位 | 王鑫忠 | 男 | 1523026503 | 2015001 |
2 | 滨州市统计局 | 计算机职位 | 张晓寒 | 男 | 1523100321 | 2015005 |
3 | 滨州市粮食局 | 财务会计职位 | 段丽萍 | 女 | 1523090603 | 2015007 |
4 | 滨州市环境保护局滨城分局 | 环境保护管理职位 | 胡洪博 | 男 | 1523023630 | 2015010 |
5 | 滨州高新技术产业开发区小营街道办事处 | 综合管理职位 | 张怡然 | 女 | 1523060810 | 2015016 |
6 | 滨州高新技术产业开发区小营街道办事处 | 综合管理职位 | 李亚琦 | 女 | 1523010608 | 2015018 |
7 | 滨州高新技术产业开发区小营街道办事处 | 综合管理职位 | 齐雯洁 | 女 | 1523020125 | 2015019 |
8 | 滨州高新技术产业开发区青田街道办事处 | 计算机职位 | 徐晓霞 | 女 | 1523062117 | 2015025 |
9 | 滨州高新技术产业开发区青田街道办事处 | 城镇规划职位 | 崔景晓 | 男 | 1523100417 | 2015028 |
10 | 滨城区机构编制委员会办公室 | 绩效考核职位 | 郭帅 | 男 | 1523014907 | 2015031 |
11 | 滨城区经济和信息化局 | 经济管理职位 | 李晓旭 | 女 | 1523091014 | 2015044 |
12 | 滨城区统计局 | 经济统计职位 | 冯翠翠 | 女 | 1523091319 | 2015048 |
13 | 滨城区商务局 | 经济管理职位 | 张致平 | 女 | 1523092618 | 2015051 |
14 | 滨城区食品药品监督管理局 | 计算机职位 | 马越 | 男 | 1523018916 | 2015055 |
15 | 滨城区食药监局杨柳雪镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 刘永庆 | 男 | 1523022007 | 2015060 |
16 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 牛向南 | 男 | 1523061304 | 2015065 |
17 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 褚锐奇 | 男 | 1523019126 | 2015064 |
18 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 李慧颖 | 女 | 1523081522 | 2015067 |
19 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 张雯雯 | 女 | 1523070708 | 2015062 |
20 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 刘新芳 | 女 | 1523030217 | 2015068 |
21 | 滨城区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 卢斌 | 男 | 1523061406 | 2015063 |
22 | 滨城区秦皇台乡 | 综合管理职位 | 冉令梅 | 女 | 1523031517 | 2015083 |
23 | 沾化区人民政府办公室 | 法律事务职位 | 刘以超 | 男 | 1523050914 | 2015090 |
24 | 沾化区安全生产监督管理局 | 安全管理职位 | 王金康 | 男 | 1523061118 | 2015094 |
25 | 沾化区经济和信息化局 | 化工行业管理职位 | 张阳阳 | 男 | 1523015328 | 2015095 |
26 | 沾化区食药监局冯家镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 史文华 | 女 | 1523024226 | 2015098 |
27 | 沾化区食药监局下洼镇食品药品监督管理所 | 食品检测职位 | 耿伟光 | 男 | 1523033702 | 2015101 |
28 | 沾化区司法局基层司法所 | 基层法律服务职位 | 宁云松 | 男 | 1523052119 | 2015104 |
29 | 沾化区司法局基层司法所 | 基层法律服务职位 | 李倩 | 女 | 1523050403 | 2015109 |
30 | 沾化区司法局滨海镇司法所 | 综合管理职位 | 孙利娟 | 女 | 1523018110 | 2015111 |
31 | 沾化区富国街道办事处 | 财经职位 | 徐可 | 女 | 1523092515 | 2015113 |
32 | 沾化区海防办事处 | 水利建设职位 | 何肖鹏 | 女 | 1523016305 | 2015116 |
33 | 沾化区富源街道办事处 | 城建职位 | 张超 | 男 | 1523070220 | 2015120 |
34 | 沾化区富源街道办事处 | 文秘职位 | 陈芳晓 | 女 | 1523017111 | 2015122 |
35 | 沾化区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 王超 | 男 | 1523032908 | 2015126 |
36 | 沾化区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 张晶 | 男 | 1523022017 | 2015125 |
37 | 沾化区街道办事处机关 | 综合管理职位 | 袁红光 | 男 | 1523015301 | 2015132 |
38 | 沾化区滨海镇 | 环境与工程职位 | 高雅如 | 女 | 1523100313 | 2015135 |
39 | 沾化区滨海镇 | 计算机职位 | 宋豪威 | 男 | 1523032222 | 2015140 |
40 | 沾化区冯家镇 | 土建职位 | 樊强 | 男 | 1523040220 | 2015142 |
41 | 沾化区冯家镇 | 农林水产职位 | 邢立志 | 男 | 1523023621 | 2015144 |
42 | 沾化区下洼镇 | 林业生产管理职位 | 刘庆奎 | 男 | 1523023519 | 2015147 |
43 | 沾化区大高镇 | 文秘宣传职位 | 王天利 | 女 | 1523031706 | 2015150 |
44 | 沾化区利国乡 | 园林管理职位 | 马元基 | 男 | 1523010510 | 2015154 |
45 | 沾化区乡镇机关 | 财经管理职位 | 陈莲莲 | 女 | 1523016217 | 2015156 |
46 | 沾化区乡镇机关 | 财经管理职位 | 范加山 | 男 | 1523042621 | 2015157 |
47 | 沾化区乡镇机关 | 水利工程职位 | 张学谦 | 男 | 1523012112 | 2015166 |
48 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 张宁 | 男 | 1523018014 | 2015178 |
49 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 张旭 | 男 | 1523017010 | 2015171 |
50 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 刘璐 | 女 | 1523040923 | 2015177 |
51 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 徐文超 | 女 | 1523040110 | 2015175 |
52 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 张云龙 | 男 | 1523032328 | 2015172 |
53 | 沾化区乡镇机关 | 综合管理职位 | 齐洪臣 | 男 | 1523014623 | 2015173 |
54 | 沾化区乡镇机关 | 定向考录职位 | 尚飞 | 男 | 1523040309 | 2015190 |
55 | 沾化区乡镇机关 | 定向考录职位 | 李珍 | 女 | 1523025103 | 2015191 |
56 | 沾化区乡镇机关 | 定向考录职位 | 李文文 | 女 | 1523040928 | 2015201 |
57 | 中共惠民县委县政府信访局 | 综合管理职位 | 崔景霄 | 女 | 1523034129 | 2015204 |
58 | 惠民县司法局石庙司法所 | 司法行政职位 | 陈圆圆 | 女 | 1523052110 | 2015207 |
59 | 惠民县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 张倩 | 女 | 1523081703 | 2015211 |
60 | 惠民县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 周冉 | 女 | 1523043207 | 2015212 |
61 | 惠民县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 张志宽 | 男 | 1523042330 | 2015214 |
62 | 惠民县质量技术监督局 | 行政管理职位 | 路金虎 | 男 | 1523101411 | 2015220 |
63 | 惠民县经济和信息化局 | 经济运行管理职位 | 张晓娜 | 女 | 1523013220 | 2015223 |
64 | 惠民县何坊街道办事处 | 文秘职位 | 王旭东 | 男 | 1523101607 | 2015225 |
65 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 尚文敬 | 男 | 1523018420 | 2015228 |
66 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 范晓伟 | 男 | 1523100517 | 2015230 |
67 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 徐淑扩 | 男 | 1523017317 | 2015229 |
68 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 张亚琪 | 女 | 1523025902 | 2015233 |
69 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 赵晓乔 | 女 | 1523012523 | 2015231 |
70 | 惠民县乡镇机关 | 综合管理职位 | 张芹芹 | 女 | 1523034810 | 2015236 |
71 | 惠民县姜楼镇 | 定向考录职位 | 王庆莹 | 女 | 1523034214 | 2015246 |
72 | 中共阳信县委政法委员会 | 法律职位 | 吴振超 | 男 | 1523051718 | 2015249 |
73 | 阳信县机构编制委员会办公室 | 法律职位 | 张乐乐 | 男 | 1523051423 | 2015253 |
74 | 阳信县安全生产监督管理局 | 安全生产监督管理职位 | 史学新 | 男 | 1523081810 | 2015257 |
75 | 阳信县发展和改革局 | 经济管理职位 | 张健伟 | 男 | 1523090609 | 2015259 |
76 | 阳信县人力资源和社会保障局 | 法律职位 | 刘宁 | 女 | 1523052726 | 2015264 |
77 | 阳信县人力资源和社会保障局 | 社会保障职位 | 赵璇 | 男 | 1523023325 | 2015265 |
78 | 阳信县质量技术监督局 | 机械设备安全监察职位 | 王录芳 | 男 | 1523035703 | 2015268 |
79 | 阳信县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 马松松 | 男 | 1523023921 | 2015271 |
80 | 阳信县司法局 | 计算机职位 | 劳建廷 | 男 | 1523100824 | 2015277 |
81 | 阳信县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 张琳 | 女 | 1523051402 | 2015280 |
82 | 阳信县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 沈菲菲 | 女 | 1523050619 | 2015284 |
83 | 阳信县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 王春蕊 | 女 | 1523011119 | 2015286 |
84 | 阳信县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 王君 | 女 | 1523035606 | 2015290 |
85 | 阳信县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 邢磊 | 男 | 1523021911 | 2015287 |
86 | 阳信县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 孙孝丽 | 女 | 1523060325 | 2015289 |
87 | 阳信县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 王倩 | 女 | 1523017429 | 2015294 |
88 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 杨晓 | 女 | 1523036023 | 2015305 |
89 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 李晋 | 女 | 1523042725 | 2015302 |
90 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 杨东 | 男 | 1523020327 | 2015306 |
91 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 孙登英 | 女 | 1523018825 | 2015304 |
92 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 王英臣 | 男 | 1523080714 | 2015303 |
93 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 逯莎 | 女 | 1523033414 | 2015318 |
94 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 郭梦宇 | 女 | 1523081814 | 2015309 |
95 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 杜伟 | 男 | 1523020722 | 2015310 |
96 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位A | 商惠 | 女 | 1523100109 | 2015316 |
97 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 赵丽明 | 女 | 1523102108 | 2015323 |
98 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 徐承龙 | 男 | 1523024409 | 2015322 |
99 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 崔相鹃 | 女 | 1523013601 | 2015336 |
100 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 高鑫 | 男 | 1523042820 | 2015338 |
101 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 赵云超 | 男 | 1523012227 | 2015337 |
102 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 张芳 | 女 | 1523035921 | 2015328 |
103 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 苟志学 | 男 | 1523016008 | 2015324 |
104 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 刘颖 | 女 | 1523013813 | 2015325 |
105 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 文绍林 | 男 | 1523025917 | 2015332 |
106 | 阳信县乡镇机关 | 综合管理职位B | 黄胜飞 | 男 | 1523031205 | 2015330 |
107 | 阳信县乡镇机关 | 定向考录职位 | 吕爽 | 女 | 1523031404 | 2015344 |
108 | 阳信县乡镇机关 | 定向考录职位 | 李蕾 | 女 | 1523016815 | 2015346 |
109 | 阳信县乡镇机关 | 定向考录职位 | 李龙华 | 女 | 1523080120 | 2015343 |
110 | 阳信县乡镇机关 | 定向考录职位 | 张建 | 男 | 1523015912 | 2015342 |
111 | 阳信县乡镇机关 | 定向考录职位 | 文守超 | 男 | 1523101228 | 2015347 |
112 | 无棣县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 孙凯 | 男 | 1523051515 | 2015357 |
113 | 无棣县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 胡建玉 | 女 | 1523051619 | 2015364 |
114 | 无棣县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 徐志星 | 男 | 1523050428 | 2015367 |
115 | 无棣县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 李瑞杰 | 女 | 1523051521 | 2015358 |
116 | 无棣县司法局水湾司法所 | 行政管理职位 | 钱志远 | 男 | 1523010805 | 2015371 |
117 | 无棣县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 时秀英 | 女 | 1523040912 | 2015374 |
118 | 无棣县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 杨寿浩 | 男 | 1523036010 | 2015376 |
119 | 无棣县食药监局基层食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理职位 | 傅金奎 | 男 | 1523010705 | 2015379 |
120 | 无棣县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 杨鸣晓 | 女 | 1523010114 | 2015384 |
121 | 无棣县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 邓飞 | 男 | 1523041827 | 2015385 |
122 | 无棣县海丰街道办事处 | 经济管理职位 | 肖宇 | 男 | 1523091914 | 2015390 |
123 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位A | 邵南南 | 女 | 1523021307 | 2015393 |
124 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位A | 杜文娟 | 女 | 1523080802 | 2015394 |
125 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位A | 王晓晗 | 女 | 1523023822 | 2015395 |
126 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位A | 徐丽敏 | 女 | 1523100406 | 2015407 |
127 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位A | 闫姗姗 | 女 | 1523012624 | 2015401 |
128 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位B | 李宝娥 | 女 | 1523017313 | 2015409 |
129 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位B | 孙风雪 | 女 | 1523024219 | 2015410 |
130 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位B | 范宜敏 | 女 | 1523060901 | 2015411 |
131 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位B | 齐率 | 男 | 1523041312 | 2015412 |
132 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位C | 孙兰兰 | 女 | 1523081713 | 2015426 |
133 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位C | 史悦 | 女 | 1523016615 | 2015432 |
134 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位C | 李蓉 | 女 | 1523014829 | 2015427 |
135 | 无棣县乡镇机关 | 综合管理职位C | 马振盈 | 男 | 1523081211 | 2015423 |
136 | 无棣县乡镇机关 | 定向考录职位 | 邱瑞萍 | 女 | 1523024928 | 2015440 |
137 | 无棣县乡镇机关 | 定向考录职位 | 田春凤 | 女 | 1523060429 | 2015439 |
138 | 无棣县乡镇机关 | 定向考录职位 | 邢恩有 | 男 | 1523060303 | 2015438 |
139 | 博兴县司法局乔庄司法所 | 公共事业管理职位 | 侯玉龙 | 男 | 1523025524 | 2015449 |
140 | 博兴县锦秋街道办事处 | 法制综合管理职位 | 李骥 | 男 | 1523051325 | 2015451 |
141 | 博兴县锦秋街道办事处 | 公共事业管理职位 | 朐越 | 男 | 1523015027 | 2015453 |
142 | 博兴县博昌街道办事处 | 城市区域规划职位 | 张杉 | 女 | 1523020220 | 2015457 |
143 | 博兴县城东街道办事处 | 农业管理职位 | 李晓翠 | 女 | 1523070807 | 2015461 |
144 | 博兴县城东街道办事处 | 城乡规划管理职位 | 张琴瑶 | 女 | 1523080806 | 2015463 |
145 | 博兴县城东街道办事处 | 水利工程职位 | 张建勋 | 男 | 1523013821 | 2015466 |
146 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 刘保蕊 | 女 | 1523019604 | 2015472 |
147 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 王楠 | 女 | 1523017020 | 2015468 |
148 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 刘茹 | 女 | 1523015218 | 2015487 |
149 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 赵乾 | 男 | 1523041204 | 2015474 |
150 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 傅鑫 | 男 | 1523024920 | 2015486 |
151 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 李琳 | 男 | 1523040919 | 2015478 |
152 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 付春健 | 男 | 1523026012 | 2015479 |
153 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 张英娇 | 女 | 1523040905 | 2015471 |
154 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 刘程程 | 男 | 1523026517 | 2015473 |
155 | 博兴县乡镇机关 | 综合管理职位 | 白雪瑞 | 女 | 1523042716 | 2015484 |
156 | 博兴县乡镇机关 | 定向考录职位 | 蒋荣林 | 男 | 1523061603 | 2015488 |
157 | 博兴县乡镇机关 | 定向考录职位 | 王杰 | 男 | 1523033405 | 2015492 |
158 | 博兴县乡镇机关 | 定向考录职位 | 刘金城 | 男 | 1523017124 | 2015496 |
159 | 邹平县司法局 | 司法行政职位 | 张艺 | 女 | 1523052022 | 2015500 |
160 | 邹平县司法局魏桥司法所 | 司法行政职位 | 耿菲 | 女 | 1523050623 | 2015503 |
161 | 邹平县黄山街道办事处 | 财会职位 | 吴学梅 | 女 | 1523091103 | 2015506 |
162 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 刘琦 | 女 | 1523021530 | 2015520 |
163 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 康捷克 | 男 | 1523080225 | 2015509 |
164 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 刘苏丽 | 女 | 1523080530 | 2015513 |
165 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 赵秋雁 | 女 | 1523011006 | 2015511 |
166 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 刘钧祥 | 男 | 1523071629 | 2015515 |
167 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 杨同琳 | 男 | 1523080324 | 2015522 |
168 | 邹平县街道办事处机关 | 综合管理职位 | 李静璐 | 女 | 1523043430 | 2015526 |
169 | 邹平县长山镇 | 文秘职位 | 张宁宁 | 女 | 1523024101 | 2015193 |
170 | 邹平县魏桥镇 | 城建规划职位 | 郭磊 | 男 | 1523026920 | 2015536 |
171 | 邹平县孙镇 | 财会职位 | 马娅楠 | 女 | 1523030619 | 2015539 |
172 | 邹平县乡镇机关 | 法律职位 | 夏倩 | 女 | 1523032709 | 2015544 |
173 | 邹平县乡镇机关 | 法律职位 | 边康沿 | 男 | 1523023504 | 2015542 |
174 | 邹平县乡镇机关 | 法律职位 | 赵璐瑶 | 女 | 1523017501 | 2015543 |
175 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位A | 李海越 | 男 | 1523019019 | 2015560 |
176 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位A | 张学智 | 男 | 1523070315 | 2015566 |
177 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位A | 袭珊珊 | 女 | 1523027024 | 2015561 |
178 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位A | 伊振中 | 男 | 1523060310 | 2015553 |
179 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位A | 曹方强 | 男 | 1523041627 | 2015557 |
180 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 朱燕 | 女 | 1523031002 | 2015569 |
181 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 梁正君 | 男 | 1523023402 | 2015574 |
182 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 杨敏 | 女 | 1523032723 | 2015571 |
183 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 张倩 | 女 | 1523018210 | 2015572 |
184 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 宋佳 | 女 | 1523018406 | 2015582 |
185 | 邹平县乡镇机关 | 综合管理职位B | 徐小彬 | 男 | 1523016813 | 2015578 |
186 | 邹平县乡镇机关 | 定向考录职位 | 刘彤彤 | 女 | 1523018129 | 2015587 |
187 | 邹平县乡镇机关 | 定向考录职位 | 胡凯迪 | 男 | 1523026115 | 2015588 |
188 | 邹平县乡镇机关 | 定向考录职位 | 高凤至 | 女 | 1523034919 | 2015590 |
189 | 邹平县乡镇机关 | 定向考录职位 | 耿东梅 | 女 | 1523042504 | 2015591 |
190 | 邹平县乡镇机关 | 定向考录职位 | 张克然 | 男 | 1523014220 | 2015589 |
191 | 滨州市人民检察院 | 检察业务职位A | 李坤辉 | 男 | 1523051527 | 2015604 |
192 | 滨州市人民检察院 | 检察业务职位B | 曹曰滨 | 男 | 1523050907 | 2015605 |
193 | 滨州市人民检察院 | 检察业务职位B | 劳经人 | 男 | 1523050824 | 2015607 |
194 | 滨州市人民检察院 | 检察业务职位C | 孟笑芳 | 女 | 1523052129 | 2015613 |
195 | 滨州市滨城区人民检察院 | 检察辅助职位 | 张晓辉 | 女 | 1523019504 | 2015615 |
196 | 滨州市沾化区人民检察院 | 检察辅助职位A | 苟学琛 | 男 | 1523100916 | 2015618 |
197 | 滨州市沾化区人民检察院 | 检察辅助职位B | 巴聪聪 | 男 | 1523036021 | 2015622 |
198 | 惠民县人民检察院 | 初任检察官职位 | 亓远建 | 男 | 1523052512 | 2015624 |
199 | 阳信县人民检察院 | 检察业务职位 | 杨东丽 | 女 | 1523051612 | 2015627 |
200 | 阳信县人民检察院 | 检察业务职位 | 韩凯宜 | 男 | 1523051028 | 2015628 |
201 | 阳信县人民检察院 | 检察辅助职位A | 朱明光 | 男 | 1523033612 | 2015633 |
202 | 阳信县人民检察院 | 检察辅助职位B | 尹鹏程 | 女 | 1523091315 | 2015637 |
203 | 阳信县人民检察院 | 检察辅助职位C | 黄凯旋 | 女 | 1523070929 | 2015639 |
204 | 无棣县人民检察院 | 检察业务职位 | 牛文欣 | 女 | 1523050419 | 2015643 |
205 | 无棣县人民检察院 | 检察辅助职位A | 王慧 | 女 | 1523017830 | 2015648 |
206 | 无棣县人民检察院 | 检察辅助职位B | 刘楠 | 男 | 1523012730 | 2015651 |
207 | 邹平县人民检察院 | 检察业务职位 | 牟文杰 | 男 | 1523051624 | 2015655 |
208 | 邹平县人民检察院 | 检察业务职位 | 李晶晶 | 女 | 1523051510 | 2015656 |
209 | 邹平县人民检察院 | 检察业务职位 | 赵昊雯 | 女 | 1523050629 | 2015666 |
210 | 邹平县人民检察院 | 检察业务职位 | 辛晓芳 | 女 | 1523052226 | 2015660 |
211 | 邹平县人民检察院 | 检察业务职位 | 孙雯 | 女 | 1523051730 | 2015671 |
212 | 滨城区老龄委员会办公室 | 综合管理职位 | 王海博 | 女 | 1523035308 | 2015762 |
213 | 滨城区水产局 | 水产管理职位 | 崔欣悦 | 女 | 1523070228 | 2015766 |
214 | 沾化区环境监察大队 | 环境保护职位 | 王川 | 男 | 1523014313 | 2015768 |
215 | 共青团阳信县委 | 文秘宣传职位 | 张爱辉 | 女 | 1523026827 | 2015771 |
216 | 博兴县城市管理行政执法大队 | 法制综合管理职位 | 王旭丽 | 女 | 1523051002 | 2015774 |
217 | 邹平县畜牧兽医局 | 畜牧管理职位 | 冯涛 | 男 | 1523033813 | 2015780 |
218 | 邹平县畜牧兽医局 | 畜牧管理职位 | 刘晓珺 | 女 | 1523030727 | 2015783 |
219 | 邹平县畜牧兽医局 | 畜牧管理职位 | 李猛猛 | 女 | 1523018926 | 2015784 |
220 | 邹平县劳动保障执法监察大队 | 法律职位 | 崔贝贝 | 女 | 1523051518 | 2015790 |
221 | 邹平县劳动保障执法监察大队 | 法律职位 | 郭苗苗 | 女 | 1523052304 | 2015792 |
222 | 邹平县劳动保障执法监察大队 | 公共管理职位 | 张海霞 | 女 | 1523041107 | 2015795 |
223 | 邹平县安全生产监察大队 | 安监管理职位 | 王振宁 | 男 | 1523014811 | 2015799 |
224 | 邹平县安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 曲继业 | 男 | 1523011116 | 2015801 |
附件:2015年滨州市拟录用公务员(参照管理单位工作人员)名单(第一批),详情请参考:http://www.bzrsks.gov.cn/Showxw.aspx?id=24733
更多信息请查看山东省 网