南京市2015年拟录用公务员人员名单(第八批)
来源:南京市人力资源和社会保障局 阅读:7228 次 日期:2015-09-16 13:34:54
温馨提示: 小编为您整理了“南京市2015年拟录用公务员人员名单(第八批)”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《江苏省2015年考试录用公务员工作实施方案》以及《南京市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等规定程序,现对第八批拟录用人员名单予以公示,公示时间为2015年9月16日至9月22日。

监督举报电话:市委组织部:(025)83638141

市人社局(公务员局):(025)68788082

附:南京市2015年拟录用人员名单(第八批)

http://www.njhrss.gov.cn/39866/39870/201509/t20150916_3562158.html

地区代码 地区名称 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 单位职位代码 姓名 准考证号 公共基础知识 行政职业能力测验 申论 笔试总分 面试成绩 合成总分
010000 南京市 533 市法院 01 法官助理 01000053301 徐晶晶 101015003807 75 63 59 197 82.6 74.13
010000 南京市 533 市法院 01 法官助理 01000053301 李群群 101010305214 71.9 77.4 59 208.3 75.4 72.42
010000 南京市 533 市法院 01 法官助理 01000053301 滕文欣 101013904210 77.8 72.6 52.5 202.9 77 72.32
010000 南京市 533 市法院 01 法官助理 01000053301 张俊丽 101010901225 70 70.2 61 201.2 77.2 72.13
010000 南京市 533 市法院 02 执行法官助理 01000053302 李晓龙 101030903616 69.8 72.4 59.5 201.7 80 73.62
010000 南京市 533 市法院 02 执行法官助理 01000053302 焦明明 101050303204 77.9 73.7 55 206.6 77.2 73.03
010000 南京市 533 市法院 02 执行法官助理 01000053302 张伟 101013902403 79.3 72.3 52 203.6 76.4 72.13
010000 南京市 533 市法院 03 执行法官助理 01000053303 周晓 101015007620 79.2 82.2 56 217.4 77.8 75.13
010000 南京市 533 市法院 03 执行法官助理 01000053303 陆亚东 101015301815 79.4 72.8 59 211.2 75.6 73
010000 南京市 533 市法院 03 执行法官助理 01000053303 方学坤 101030602221 72.7 72.3 68.5 213.5 73.4 72.28
010000 南京市 534 市检察院 01 检察官助理 01000053401 丁明春 101070203912 81.3 79.9 58.5 219.7 74 73.62
010000 南京市 534 市检察院 01 检察官助理 01000053401 吕益波 101015004115 72.7 75 59 206.7 75.6 72.25
010000 南京市 534 市检察院 02 侦查员 01000053402 于东生 101030602715 75.4 74 56 205.4 79.4 73.93
010000 南京市 534 市检察院 02 侦查员 01000053402 孙笑寒 101030300428 73.7 83.7 57.5 214.9 74 72.82
010200 南京市玄武区 533 区人民法院 01 科办员 01020053301 王典 101015304401 66.1 80.8 57 203.9 75.8 71.88
010200 南京市玄武区 533 区人民法院 01 科办员 01020053301 郁苏 101050406020 70.3 71.5 61.5 203.3 75.6 71.68
010200 南京市玄武区 533 区人民法院 02 科办员 01020053302 马锐 101010301102 80.8 72.6 53 206.4 78.4 73.6
010200 南京市玄武区 533 区人民法院 02 科办员 01020053302 胡紫娟 101120202104 77.4 73.9 57.5 208.8 77.2 73.4
010200 南京市玄武区 534 区人民检察院 01 科办员 01020053401 徐理 101010300621 78.9 79.9 49 207.8 78.4 73.83
010200 南京市玄武区 534 区人民检察院 01 科办员 01020053401 杨晓磊 101030103622 80.9 73.3 59.5 213.7 75 73.12
010200 南京市玄武区 534 区人民检察院 02 科办员 01020053402 李依玲 101060205407 68.3 84.7 64 217 75.6 73.97
010200 南京市玄武区 534 区人民检察院 02 科办员 01020053402 唐顗 101090102715 76.6 78.3 62 216.9 74.8 73.55
010400 南京市秦淮区 533 区人民法院 01 科办员 01040053301 王新 101013900110 78 78.2 60.5 216.7 81.2 76.72
010400 南京市秦淮区 533 区人民法院 01 科办员 01040053301 蒋子翘 101031000406 66.5 76.3 53 195.8 78.4 71.83
010400 南京市秦淮区 533 区人民法院 02 科办员 01040053302 郑雯 101013903627 74.2 80.7 65 219.9 76.4 74.85
010400 南京市秦淮区 533 区人民法院 02 科办员 01040053302 张小燕 101015302403 77 78.8 63.5 219.3 76.4 74.75
010400 南京市秦淮区 534 区人民检察院 01 科办员 01040053401 盛赛赛 101030804220 74.3 73.9 62 210.2 78.2 74.13
010400 南京市秦淮区 534 区人民检察院 01 科办员 01040053401 崔帅 101030801213 78.4 74.6 61.5 214.5 72.8 72.15
010400 南京市秦淮区 534 区人民检察院 02 科办员 01040053402 万慧婷 101010303715 79.5 80.2 64 223.7 75.8 75.18
010400 南京市秦淮区 534 区人民检察院 02 科办员 01040053402 林诗蕴 101015005607 70.6 80.5 63.5 214.6 77.6 74.57
010500 南京市建邺区 533 区人民法院 01 科办员 01050053301 周庆怡 101015301920 70.1 73.5 57 200.6 71.8 69.33
010500 南京市建邺区 533 区人民法院 02 科办员 01050053302 江珵瑾 101013904215 70.8 64.6 60.5 195.9 79 72.15
010500 南京市建邺区 533 区人民法院 03 科办员 01050053303 曹琼琼 101010901318 70.5 79.2 59 208.7 77.6 73.58
010600 南京市鼓楼区 533 区人民法院 01 法官助理 01060053301 赵兴海 101015006103 77.2 64 68.5 209.7 74.2 72.05
010600 南京市鼓楼区 533 区人民法院 02 网络管理员 01060053302 王康 101015301807 62.5 66.3 55 183.8 68.8 65.03
010600 南京市鼓楼区 534 区人民检察院 01 检察官助理 01060053401 荣伟 101015008016 74.7 67.1 58 199.8 76.6 71.6
010600 南京市鼓楼区 534 区人民检察院 02 检察官助理 01060053402 胡晨晨 101013901320 71.6 71.3 54.5 197.4 75.1 70.45
011100 南京市浦口区 533 区人民法院 01 科办员 01110053301 梅婷 101015012422 78.8 75.5 60.5 214.8 76.2 73.9
011100 南京市浦口区 533 区人民法院 01 科办员 01110053301 赵宝霞 101010901411 78.3 71.9 57 207.2 76.2 72.63
011100 南京市浦口区 533 区人民法院 02 司法警察 01110053302 汪晗聪 202080502715 65.5 79.9 0 145.4 75.8 74.25
011100 南京市浦口区 534 区人民检察院 01 科办员 01110053401 朱加宝 101015006912 69.6 74 57 200.6 75.6 71.23
011100 南京市浦口区 534 区人民检察院 02 科办员 01110053402 王梦雨 101030201011 70.2 70.1 61.5 201.8 82.6 74.93
011100 南京市浦口区 534 区人民检察院 02 科办员 01110053402 朱晓宇 101015010228 75.5 73.4 61 209.9 78.6 74.28
011100 南京市浦口区 534 区人民检察院 03 科办员 01110053403 张传会 101015010514 77.3 62.7 58 198 78 72
011300 南京市栖霞区 533 区人民法院 01 科办员 01130053301 潘芳芳 101050503221 70.9 79.3 59.5 209.7 77.2 73.55
011300 南京市栖霞区 534 区人民检察院 02 科办员 01130053402 刘畅 101013902522 73.9 77.8 57.5 209.2 75.8 72.77
011400 南京市雨花台区 533 区人民法院 01 科办员 01140053301 张怡 101010301125 71.6 69 68 208.6 79.6 74.57
011400 南京市雨花台区 533 区人民法院 01 科办员 01140053301 吕蓉蓉 101030204112 72.2 80.2 61 213.4 75.6 73.37
011400 南京市雨花台区 533 区人民法院 01 科办员 01140053301 徐睿 101015301215 75.1 73.2 62 210.3 76.2 73.15
011400 南京市雨花台区 533 区人民法院 02 科办员 01140053302 苗洁明 101030503019 68.1 74.8 59 201.9 75.4 71.35
011400 南京市雨花台区 534 区人民检察院 01 科办员 01140053401 贾洋洋 101010900420 71.2 78 57 206.2 75.2 71.97
011400 南京市雨花台区 534 区人民检察院 01 科办员 01140053401 顾烨 101015003430 79.8 75.1 57 211.9 73.2 71.92
011400 南京市雨花台区 534 区人民检察院 02 科办员 01140053402 邵子媛 101015303514 70.7 76.6 63 210.3 79.4 74.75
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 01 科办员 01150053301 陈薇羽 101015003121 75.7 75.4 70.5 221.6 80.2 77.03
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 01 科办员 01150053301 李超燕 101015303125 81.3 73.5 59 213.8 80.4 75.83
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 01 科办员 01150053301 陈晓 101015007324 71 76.8 56.5 204.3 82.3 75.2
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 02 科办员 01150053302 田也异 101015009325 76.1 74.9 55.5 206.5 80.3 74.57
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 02 科办员 01150053302 秦潇 101013903422 72 73.9 59.5 205.4 79.2 73.83
011500 南京市江宁区 533 区人民法院 02 科办员 01150053302 石洪槟 101015304126 74.8 72.4 57 204.2 77.2 72.63
011500 南京市江宁区 534 区人民检察院 01 科办员 01150053401 徐光麟 101015012627 69.5 73.2 69 211.7 69.4 69.98
011500 南京市江宁区 534 区人民检察院 01 科办员 01150053401 余义丰 101010301816 70.9 71.4 56.5 198.8 71.8 69.03
011500 南京市江宁区 534 区人民检察院 02 科办员 01150053402 郭林肖 101015012513 65.9 86.7 54.5 207.1 72.2 70.62
011500 南京市江宁区 534 区人民检察院 03 科办员 01150053403 叶蓓 101010304501 64.1 79.5 62 205.6 71.2 69.87
011600 南京市六合区 533 区人民法院 01 执行法官 01160053301 曹玉鼎 101013901008 64.3 68.9 64 197.2 73.6 69.67
011600 南京市六合区 533 区人民法院 01 执行法官 01160053301 田稚卿 101030903215 73.5 60 55.5 189 73.8 68.4
011600 南京市六合区 533 区人民法院 02 民事法官 01160053302 胡静 101010301002 75.9 79.5 58 213.4 73.2 72.17
011600 南京市六合区 534 区人民检察院 01 科办员 01160053401 张亮 101015007613 72.8 74.5 52 199.3 69.4 67.92
011600 南京市六合区 534 区人民检察院 01 科办员 01160053401 周赛 101030202815 77 60.3 60.5 197.8 68.4 67.17
011600 南京市六合区 534 区人民检察院 02 科办员 01160053402 秦薇 101015305009 61.7 77.2 59 197.9 71.2 68.58
011800 南京市高淳区 534 区人民检察院 01 科办员 01180053401 张栋梁 101015000317 61.3 60.1 56 177.4 70 64.57
011800 南京市高淳区 534 区人民检察院 02 科办员 01180053402 鲁永春 101015012028 74.8 68.1 51 193.9 67.3 65.97

中共南京市委组织部

南京市人力资源和社会保障局

南京市公务员局

二〇一五年九月十六日

更多信息请查看南京市 网

更多信息请查看2024年南京市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map