在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年孝昌县事业单位公开招聘工作人员面试已经结束,现将笔试成绩、面试成绩、折算后的综合成绩及排名予以公告。
附表:孝昌县2015年事业单位公开招聘工作人员综合成绩表详情请参考:http://www.xiaochang.gov.cn/tdgsgg/24645.htm
孝昌县事业单位公开招聘工作领导小组
二○一五年九月七日
孝昌县2015年事业单位公开招聘工作人员综合成绩表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
笔试分数 | 笔试50%折算成绩 | 面试分数 | 面试50%折算成绩 | ||||||
1 | 余静 | 0567 | 药监局乡镇监管所管理岗位(101) | 77.6 | 38.80 | 79.6 | 39.8 | 78.60 | 1 |
2 | 胡馨月 | 0568 | 药监局乡镇监管所管理岗位(101) | 65.1 | 32.55 | 81 | 40.5 | 73.05 | 2 |
3 | 张萍 | 0566 | 药监局乡镇监管所管理岗位(101) | 65.9 | 32.95 | 79.8 | 39.9 | 72.85 | 3 |
4 | 杨秋平 | 0699 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 89.3 | 44.65 | 84.6 | 42.3 | 86.95 | 1 |
5 | 余亭亭 | 0659 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 85.1 | 42.55 | 83.6 | 41.8 | 84.35 | 2 |
6 | 丁雯 | 0774 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 79.2 | 39.60 | 87.2 | 43.6 | 83.20 | 3 |
7 | 张丹 | 0737 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 82.1 | 41.05 | 83.8 | 41.9 | 82.95 | 4 |
8 | 徐刚 | 0695 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 83 | 41.50 | 81.6 | 40.8 | 82.30 | 5 |
9 | 刘庆 | 0700 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 79.1 | 39.55 | 83.8 | 41.9 | 81.45 | 6 |
10 | 杨朝明 | 0766 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 83.9 | 41.95 | 77.2 | 38.6 | 80.55 | 7 |
11 | 张弛 | 0764 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 82.4 | 41.20 | 77 | 38.5 | 79.70 | 8 |
12 | 李子健 | 0782 | 药监局乡镇监管所管理岗位(102) | 79.9 | 39.95 | 74.8 | 37.4 | 77.35 | 9 |
13 | 余庆 | 0807 | 县环境保护局环境监测站专技岗位(103) | 79.8 | 39.90 | 76.8 | 38.4 | 78.30 | 1 |
14 | 周志 | 0805 | 县环境保护局环境监测站专技岗位(103) | 76.9 | 38.45 | 75.8 | 37.9 | 76.35 | 2 |
15 | 田巍 | 0802 | 县城乡建设局固废处置中心管理岗位(104) | 71.6 | 35.80 | 86.4 | 43.2 | 79.00 | 1 |
16 | 左鹏鹏 | 0801 | 县城乡建设局固废处置中心管理岗位(104) | 65.7 | 32.85 | 70.8 | 35.4 | 68.25 | 2 |
17 | 吴芳 | 0615 | 县财政局政府采购中心(105) | 82.3 | 41.15 | 86.8 | 43.4 | 84.55 | 1 |
18 | 武燕 | 0572 | 县财政局政府采购中心(105) | 82.9 | 41.45 | 82 | 41 | 82.45 | 2 |
19 | 沈卫 | 0592 | 县财政局政府采购中心(105) | 85 | 42.50 | 0 | 0 | 42.50 | 面试缺考 |
20 | 吴晴枫 | 0796 | 县人社局城乡居民养老保险局财务管理(106) | 76.9 | 38.45 | 75.6 | 37.8 | 76.25 | 1 |
21 | 刘林 | 0798 | 县人社局城乡居民养老保险局财务管理(106) | 73.4 | 36.70 | 77.8 | 38.9 | 75.60 | 2 |
22 | 陈丹 | 0794 | 县人社局城乡居民养老保险局财务管理(106) | 78.4 | 39.20 | 72 | 36 | 75.20 | 3 |
23 | 张欢 | 0621 | 县人社局劳动人事争议仲裁院仲裁员(107) | 88.5 | 44.25 | 79.8 | 39.9 | 84.15 | 1 |
24 | 张梦思 | 0622 | 县人社局劳动人事争议仲裁院仲裁员(107) | 80.7 | 40.35 | 85.2 | 42.6 | 82.95 | 2 |
25 | 李为为 | 0619 | 县人社局劳动人事争议仲裁院仲裁员(107) | 78.9 | 39.45 | 78.8 | 39.4 | 78.85 | 3 |
26 | 邱冰雪 | 0532 | 县公安局财会(108) | 81.4 | 40.70 | 85.6 | 42.8 | 83.50 | 1 |
27 | 卢欣 | 0547 | 县公安局财会(108) | 77.6 | 38.80 | 88.92 | 44.46 | 83.26 | 2 |
28 | 罗梓园 | 0503 | 县公安局财会(108) | 82.4 | 41.20 | 82.6 | 41.3 | 82.50 | 3 |
29 | 刘瑞 | 0544 | 县公安局财会(108) | 82.6 | 41.30 | 81 | 40.5 | 81.80 | 4 |
30 | 陈昕 | 0510 | 县公安局财会(108) | 83.6 | 41.80 | 77.8 | 38.9 | 80.70 | 5 |
31 | 王文静 | 0549 | 县公安局财会(108) | 80 | 40.00 | 81.2 | 40.6 | 80.60 | 6 |
32 | 李易欣 | 0490 | 县公安局财会(108) | 79.2 | 39.60 | 81.8 | 40.9 | 80.50 | 7 |
33 | 唐安鑫 | 0546 | 县公安局财会(108) | 77.4 | 38.70 | 81.4 | 40.7 | 79.40 | 8 |
34 | 程梦萍 | 0528 | 县公安局财会(108) | 80.5 | 40.25 | 77.8 | 38.9 | 79.15 | 9 |
35 | 刘凯 | 0477 | 县公安局财会(108) | 79.6 | 39.80 | 78.2 | 39.1 | 78.90 | 10 |
36 | 杨勤 | 0495 | 县公安局财会(108) | 79 | 39.50 | 78.4 | 39.2 | 78.70 | 11 |
37 | 唐琪 | 0482 | 县公安局财会(108) | 78.4 | 39.20 | 73 | 36.5 | 75.70 | 12 |
38 | 毛敏 | 0197 | 县公安局内勤(109) | 84.7 | 42.35 | 87.4 | 43.7 | 86.05 | 1 |
39 | 吕思 | 0096 | 县公安局内勤(109) | 84.8 | 42.40 | 87 | 43.5 | 85.90 | 2 |
40 | 周敏思 | 0216 | 县公安局内勤(109) | 82.7 | 41.35 | 88.6 | 44.3 | 85.65 | 3 |
41 | 徐天娜 | 0248 | 县公安局内勤(109) | 84.1 | 42.05 | 87 | 43.5 | 85.55 | 4 |
42 | 李滢 | 0316 | 县公安局内勤(109) | 86.1 | 43.05 | 84.8 | 42.4 | 85.45 | 5 |
43 | 安黎 | 0072 | 县公安局内勤(109) | 82.9 | 41.45 | 87.4 | 43.7 | 85.15 | 6 |
44 | 高原 | 0250 | 县公安局内勤(109) | 82.1 | 41.05 | 86.6 | 43.3 | 84.35 | 7 |
45 | 汪洋 | 0029 | 县公安局内勤(109) | 83.4 | 41.70 | 85 | 42.5 | 84.20 | 8 |
46 | 付丽华 | 0160 | 县公安局内勤(109) | 81.6 | 40.80 | 86.6 | 43.3 | 84.10 | 9 |
47 | 陈蕾 | 0390 | 县公安局内勤(109) | 84.8 | 42.40 | 82 | 41 | 83.40 | 10 |
48 | 余梦洁 | 0183 | 县公安局内勤(109) | 85.6 | 42.80 | 80.4 | 40.2 | 83.00 | 11 |
49 | 周秀 | 0289 | 县公安局内勤(109) | 82.3 | 41.15 | 83.2 | 41.6 | 82.75 | 12 |
50 | 张杨 | 0336 | 县公安局内勤(109) | 82.6 | 41.30 | 82.8 | 41.4 | 82.70 | 13 |
51 | 胡芬 | 0064 | 县公安局内勤(109) | 84 | 42.00 | 81.2 | 40.6 | 82.60 | 14 |
52 | 王雯君 | 0085 | 县公安局内勤(109) | 85.1 | 42.55 | 79.4 | 39.7 | 82.25 | 15 |
53 | 胡爽 | 0023 | 县公安局内勤(109) | 83.1 | 41.55 | 79.8 | 39.9 | 81.45 | 16 |
54 | 安曼 | 0221 | 县公安局内勤(109) | 84 | 42.00 | 78.4 | 39.2 | 81.20 | 17 |
55 | 陈婷 | 0420 | 县公安局内勤(109) | 79.9 | 39.95 | 81.2 | 40.6 | 80.55 | 18 |
56 | 袁黎明 | 0052 | 县公安局内勤(109) | 82.9 | 41.45 | 77.6 | 38.8 | 80.25 | 19 |
57 | 沈鑫 | 0212 | 县公安局内勤(109) | 82.3 | 41.15 | 78 | 39 | 80.15 | 20 |
58 | 王珊珊 | 0439 | 县公安局内勤(109) | 82.2 | 41.10 | 77.8 | 38.9 | 80.00 | 21 |
59 | 张富强 | 0044 | 县公安局内勤(109) | 83.7 | 41.85 | 76.2 | 38.1 | 79.95 | 22 |
60 | 胡世杰 | 0343 | 县公安局内勤(109) | 79.9 | 39.95 | 79.6 | 39.8 | 79.75 | 23 |
61 | 李家林 | 0026 | 县公安局内勤(109) | 83.5 | 41.75 | 75.8 | 37.9 | 79.65 | 24 |
62 | 黄艳 | 0138 | 县公安局内勤(109) | 82.7 | 41.35 | 76 | 38 | 79.35 | 25 |
63 | 杨朝晖 | 0104 | 县公安局内勤(109) | 81.8 | 40.90 | 76.4 | 38.2 | 79.10 | 26 |
64 | 陈多溢 | 0350 | 县公安局内勤(109) | 82.1 | 41.05 | 75.6 | 37.8 | 78.85 | 27 |
65 | 汤文欣 | 0046 | 县公安局内勤(109) | 81.7 | 40.85 | 76 | 38 | 78.85 | 27 |
66 | 高天 | 0326 | 县公安局内勤(109) | 80 | 40.00 | 74 | 37 | 77.00 | 29 |
67 | 樊晓宇 | 0440 | 县公安局内勤(109) | 80.1 | 40.05 | 70.8 | 35.4 | 75.45 | 30 |
68 | 魏若菡 | 0159 | 县公安局内勤(109) | 80.1 | 40.05 | 0 | 0 | 40.05 | 面试缺考 |
69 | 杜冲 | 0844 | 县第一人民医院临床医学(110) | 87.6 | 43.80 | 83.6 | 41.8 | 85.60 | 1 |
70 | 陈鑫 | 0842 | 县第一人民医院临床医学(110) | 76.7 | 38.35 | 80.2 | 40.1 | 78.45 | 2 |
71 | 李鹏飞 | 0838 | 县第一人民医院临床医学(110) | 72.2 | 36.10 | 82.2 | 41.1 | 77.20 | 3 |
72 | 余猛 | 0839 | 县第一人民医院临床医学(110) | 72.2 | 36.10 | 81.4 | 40.7 | 76.80 | 4 |
73 | 朱志斌 | 0840 | 县第一人民医院临床医学(110) | 72.4 | 36.20 | 79.8 | 39.9 | 76.10 | 5 |
74 | 邹威 | 0841 | 县第一人民医院临床医学(110) | 70.1 | 35.05 | 75.8 | 37.9 | 72.95 | 6 |
75 | 田文俊 | 0845 | 县第一人民医院康复治疗(112) | 85.2 | 42.60 | 68.4 | 34.2 | 76.80 | 1 |
76 | 丁婷 | 0847 | 县第一人民医院康复治疗(112) | 58.3 | 29.15 | 74 | 37 | 66.15 | 2 |
77 | 洪凯 | 0846 | 县第一人民医院康复治疗(112) | 57.8 | 28.90 | 68.4 | 34.2 | 63.10 | 3 |
78 | 杨雄 | 0957 | 县中医院针灸推拿(114) | 59.7 | 29.85 | 77.8 | 38.9 | 68.75 | 1 |
79 | 曾小巧 | 0956 | 县中医院针灸推拿(114) | 62.7 | 31.35 | 72.6 | 36.3 | 67.65 | 2 |
80 | 邹志威 | 0955 | 县中医院药剂(115) | 60.1 | 30.05 | 68.8 | 34.4 | 64.45 | 1 |
81 | 裴巧红 | 0952 | 县中医院药剂(115) | 50.3 | 25.15 | 68.4 | 34.2 | 59.35 | 2 |
82 | 吴明波 | 0954 | 县中医院药剂(115) | 56 | 28.00 | 0 | 0 | 28.00 | 面试缺考 |
83 | 张巍 | 0810 | 妇幼保健院临床医学(116) | 79.3 | 39.65 | 86.2 | 43.1 | 82.75 | 1 |
84 | 沈开春 | 0813 | 妇幼保健院临床医学(116) | 73.8 | 36.90 | 82 | 41 | 77.90 | 2 |
85 | 徐程伟 | 0811 | 妇幼保健院临床医学(116) | 77.9 | 38.95 | 76.6 | 38.3 | 77.25 | 3 |
86 | 刘春雨 | 0812 | 妇幼保健院临床医学(116) | 75.5 | 37.75 | 79 | 39.5 | 77.25 | 3 |
87 | 石亮 | 0808 | 妇幼保健院临床医学(116) | 78.9 | 39.45 | 73.6 | 36.8 | 76.25 | 5 |
88 | 陈凤兰 | 0815 | 妇幼保健院临床医学(116) | 71.5 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 面试缺考 |
89 | 田爽 | 0934 | 县妇幼保健院护理(117) | 71.6 | 35.80 | 80 | 40 | 75.80 | 1 |
90 | 刘梦婷 | 0932 | 县妇幼保健院护理(117) | 74.7 | 37.35 | 74.4 | 37.2 | 74.55 | 2 |
91 | 姚凡凡 | 0930 | 县妇幼保健院护理(117) | 68.8 | 34.40 | 76.6 | 38.3 | 72.70 | 3 |
92 | 周余妹 | 0949 | 县妇幼保健院护理(117) | 66.5 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 4 |
93 | 李小琴 | 0940 | 县妇幼保健院护理(117) | 66.1 | 33.05 | 74 | 37 | 70.05 | 5 |
94 | 段文文 | 0935 | 县妇幼保健院护理(117) | 66.1 | 33.05 | 73.4 | 36.7 | 69.75 | 6 |
95 | 李哲慧 | 0959 | 县疾病预防控制中心临床医学(119) | 76.2 | 38.10 | 73.4 | 36.7 | 74.80 | 1 |
96 | 郑晓凤 | 0963 | 县疾病预防控制中心临床医学(119) | 73.3 | 36.65 | 73.8 | 36.9 | 73.55 | 2 |
97 | 但强 | 0960 | 县疾病预防控制中心临床医学(119) | 69.1 | 34.55 | 68 | 34 | 68.55 | 3 |
98 | 宁思园 | 0966 | 县健康管理中心实验室(120) | 67.9 | 33.95 | 72 | 36 | 69.95 | 1 |
99 | 裴银凤 | 0967 | 县健康管理中心实验室(120) | 63.5 | 31.75 | 72.8 | 36.4 | 68.15 | 2 |
100 | 汪伟 | 0968 | 县健康管理中心实验室(120) | 56.9 | 28.45 | 72.2 | 36.1 | 64.55 | 3 |
101 | 潘敏 | 0975 | 县健康管理中心护理(121) | 70.2 | 35.10 | 87 | 43.5 | 78.60 | 1 |
102 | 何夏婷 | 0976 | 县健康管理中心护理(121) | 67.8 | 33.90 | 78.8 | 39.4 | 73.30 | 2 |
103 | 余曼曼 | 0974 | 县健康管理中心护理(121) | 66.1 | 33.05 | 70.8 | 35.4 | 68.45 | 3 |
104 | 熊杰 | 0835 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 72.4 | 36.20 | 81.8 | 40.9 | 77.10 | 1 |
105 | 张东旭 | 0836 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 73.2 | 36.60 | 79.8 | 39.9 | 76.50 | 2 |
106 | 曾强 | 0837 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 69.8 | 34.90 | 81.4 | 40.7 | 75.60 | 3 |
107 | 胡丽娟 | 0832 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 68.8 | 34.40 | 79.2 | 39.6 | 74.00 | 4 |
108 | 夏武斌 | 0831 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 72 | 36.00 | 73.6 | 36.8 | 72.80 | 5 |
109 | 李红芬 | 0824 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 73.6 | 36.80 | 71.8 | 35.9 | 72.70 | 6 |
110 | 余露 | 0821 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 70.5 | 35.25 | 74.2 | 37.1 | 72.35 | 7 |
111 | 曾念凯 | 0826 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 69.5 | 34.75 | 73.2 | 36.6 | 71.35 | 8 |
112 | 黄丹 | 0819 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 68.3 | 34.15 | 73.8 | 36.9 | 71.05 | 9 |
113 | 刘银涛 | 0818 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 68 | 34.00 | 73.6 | 36.8 | 70.80 | 10 |
114 | 周明扬 | 0825 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 68.8 | 34.40 | 72.2 | 36.1 | 70.50 | 11 |
115 | 安群东 | 0829 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 64.3 | 32.15 | 76 | 38 | 70.15 | 12 |
116 | 张立锐 | 0817 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 64.9 | 32.45 | 73.6 | 36.8 | 69.25 | 13 |
117 | 徐建伟 | 0828 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 65.2 | 32.60 | 72.4 | 36.2 | 68.80 | 14 |
118 | 姜坤 | 0834 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 62.5 | 31.25 | 72.8 | 36.4 | 67.65 | 15 |
119 | 厉剑英 | 0823 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 63.3 | 31.65 | 71.8 | 35.9 | 67.55 | 16 |
120 | 尹双英 | 0820 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 62 | 31.00 | 70.6 | 35.3 | 66.30 | 17 |
121 | 刘琳琳 | 0830 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 60 | 30.00 | 70.8 | 35.4 | 65.40 | 18 |
122 | 黄咏梅 | 0833 | 乡镇卫生院临床医学(122) | 52.1 | 26.05 | 74.6 | 37.3 | 63.35 | 19 |
123 | 李小花 | 0901 | 乡镇卫生院护理(123) | 65.1 | 32.55 | 83.6 | 41.8 | 74.35 | 1 |
124 | 余梦琴 | 0914 | 乡镇卫生院护理(123) | 70.6 | 35.30 | 77.2 | 38.6 | 73.90 | 2 |
125 | 陈晶 | 0892 | 乡镇卫生院护理(123) | 66.2 | 33.10 | 79.2 | 39.6 | 72.70 | 3 |
126 | 徐小燕 | 0880 | 乡镇卫生院护理(123) | 68.8 | 34.40 | 76.4 | 38.2 | 72.60 | 4 |
127 | 黄蓓 | 0906 | 乡镇卫生院护理(123) | 69.1 | 34.55 | 76 | 38 | 72.55 | 5 |
128 | 付珍 | 0889 | 乡镇卫生院护理(123) | 66.5 | 33.25 | 76 | 38 | 71.25 | 6 |
129 | 余凤仙 | 0864 | 乡镇卫生院护理(123) | 65.7 | 32.85 | 76.6 | 38.3 | 71.15 | 7 |
130 | 黄玉颖 | 0883 | 乡镇卫生院护理(123) | 67 | 33.50 | 74.6 | 37.3 | 70.80 | 8 |
131 | 陈小兰 | 0893 | 乡镇卫生院护理(123) | 65.8 | 32.90 | 74 | 37 | 69.90 | 9 |
132 | 沈秀娟 | 0868 | 乡镇卫生院护理(123) | 67.4 | 33.70 | 71.4 | 35.7 | 69.40 | 10 |
133 | 潘重双 | 0890 | 乡镇卫生院护理(123) | 63.4 | 31.70 | 74.2 | 37.1 | 68.80 | 11 |
134 | 张丽萍 | 0898 | 乡镇卫生院护理(123) | 62 | 31.00 | 74 | 37 | 68.00 | 12 |
135 | 李林红 | 0886 | 乡镇卫生院护理(123) | 65.1 | 32.55 | 70.6 | 35.3 | 67.85 | 13 |
136 | 齐云云 | 0895 | 乡镇卫生院护理(123) | 66.1 | 33.05 | 69 | 34.5 | 67.55 | 14 |
137 | 左胜兰 | 0887 | 乡镇卫生院护理(123) | 64.4 | 32.20 | 70.6 | 35.3 | 67.50 | 15 |
138 | 邱四珍 | 0925 | 乡镇卫生院护理(123) | 63.3 | 31.65 | 71.6 | 35.8 | 67.45 | 16 |
139 | 周娟 | 0865 | 乡镇卫生院护理(123) | 63.9 | 31.95 | 70.4 | 35.2 | 67.15 | 17 |
140 | 王碧玉 | 0926 | 乡镇卫生院护理(123) | 62.1 | 31.05 | 70.2 | 35.1 | 66.15 | 18 |
141 | 汪黎黎 | 0851 | 乡镇卫生院医技检验(124) | 51.9 | 25.95 | 65 | 32.5 | 58.45 | 1 |
142 | 武梦霞 | 0854 | 乡镇卫生院医技影像(125) | 69.9 | 34.95 | 67.2 | 33.6 | 68.55 | 1 |
143 | 邱足珍 | 0853 | 乡镇卫生院医技影像(125) | 60.4 | 30.20 | 63.8 | 31.9 | 62.10 | 2 |
144 | 陈义萍 | 0856 | 乡镇卫生院医技影像(125) | 48.1 | 24.05 | 71.6 | 35.8 | 59.85 | 3 |
145 | 王越洋 | 0565 | 乡镇卫生院计算机(126) | 81.2 | 40.60 | 80.4 | 40.2 | 80.80 | 1 |
146 | 胡长坤 | 0555 | 乡镇卫生院计算机(126) | 71.6 | 35.80 | 76.2 | 38.1 | 73.90 | 2 |
147 | 刘礼 | 0563 | 乡镇卫生院计算机(126) | 71 | 35.50 | 76.2 | 38.1 | 73.60 | 3 |
148 | 鲁玉婷 | 0628 | 乡镇卫生院财会(127) | 75.5 | 37.75 | 79.8 | 39.9 | 77.65 | 1 |
149 | 汤颖 | 0625 | 乡镇卫生院财会(127) | 72.6 | 36.30 | 79.8 | 39.9 | 76.20 | 2 |
150 | 裴玲丽 | 0629 | 乡镇卫生院财会(127) | 71.5 | 35.75 | 80.6 | 40.3 | 76.05 | 3 |
151 | 陈长畅 | 0858 | 乡镇卫生院药剂(128) | 65.2 | 32.60 | 76.4 | 38.2 | 70.80 | 1 |
152 | 陈珊 | 0859 | 乡镇卫生院药剂(128) | 58.7 | 29.35 | 82.5 | 41.25 | 70.60 | 2 |
153 | 魏玉梅 | 0857 | 乡镇卫生院药剂(128) | 50.5 | 25.25 | 65 | 32.5 | 57.75 | 3 |
154 | 叶盼 | 0791 | 乡镇卫生院行政管理(129) | 73.5 | 36.75 | 82.8 | 41.4 | 78.15 | 1 |
155 | 安贞贞 | 0793 | 乡镇卫生院行政管理(129) | 59.1 | 29.55 | 79.8 | 39.9 | 69.45 | 2 |
156 | 杨婉婉 | 0790 | 乡镇卫生院行政管理(129) | 57.8 | 28.90 | 0 | 0 | 28.90 | 面试缺考 |
157 | 李鑫 | 0787 | 第二高级中学会计(130) | 68.8 | 34.40 | 82.4 | 41.2 | 75.60 | 1 |
158 | 晏丹丹 | 0789 | 第二高级中学会计(130) | 59.7 | 29.85 | 74.8 | 37.4 | 67.25 | 2 |
159 | 赖存伟 | 0977 | 县中等职业技术学校应用电子技术(131) | 49.3 | 24.65 | 84.54 | 42.27 | 66.92 | 1 |
160 | 吴青梅 | 0979 | 县中等职业技术学校应用电子技术(131) | 47.2 | 23.60 | 83.22 | 41.61 | 65.21 | 2 |
161 | 章定文 | 0978 | 县中等职业技术学校应用电子技术(131) | 43.3 | 21.65 | 83.26 | 41.63 | 63.28 | 3 |
162 | 林乐纯 | 0985 | 县中等职业技术学校艺术设计教师(132) | 46.2 | 23.10 | 85 | 42.5 | 65.60 | 1 |
163 | 沈利利 | 0984 | 县中等职业技术学校艺术设计教师(132) | 46.3 | 23.15 | 81.46 | 40.73 | 63.88 | 2 |
164 | 王露霞 | 0981 | 县中等职业技术学校艺术设计教师(132) | 51.8 | 25.90 | 0 | 0 | 25.90 | 面试缺考 |
165 | 霍丽娟 | 0997 | 县第一初级中学体育教师(133) | 53.2 | 26.60 | 85.78 | 42.89 | 69.49 | 1 |
166 | 黄 莹 | 1001 | 县第一初级中学数学教师(135) | 66.7 | 33.35 | 87.1 | 43.55 | 76.90 | 1 |
167 | 张远明 | 1000 | 县第一初级中学数学教师(135) | 62.6 | 31.30 | 85.54 | 42.77 | 74.07 | 2 |
168 | 冷宏祥 | 1003 | 县文源学校体育教师(136) | 60.3 | 30.15 | 85.9 | 42.95 | 73.10 | 1 |
169 | 陈 婉 | 1008 | 县实验小学体育教师(137) | 74.6 | 37.30 | 85.92 | 42.96 | 80.26 | 1 |
170 | 王陈念 | 1007 | 县实验小学体育教师(137) | 65.3 | 32.65 | 85.28 | 42.64 | 75.29 | 2 |
171 | 夏 雨 | 1009 | 县实验小学体育教师(137) | 46.1 | 23.05 | 85.7 | 42.85 | 65.90 | 3 |
172 | 黄贤杰 | 1010 | 县实验小学体育教师(137) | 71.5 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 面试缺考 |
173 | 赵 静 | 0990 | 县实验小学美术教师(138) | 56.9 | 28.45 | 84.94 | 42.47 | 70.92 | 1 |
174 | 王 冰 | 1013 | 县实验小学语文教师(139) | 73.5 | 36.75 | 87.92 | 43.96 | 80.71 | 1 |
175 | 张晓妹 | 1016 | 县实验小学语文教师(139) | 67.8 | 33.90 | 86.28 | 43.14 | 77.04 | 2 |
176 | 徐 程 | 1015 | 县实验小学语文教师(139) | 62.6 | 31.30 | 86.12 | 43.06 | 74.36 | 3 |
177 | 肖 萍 | 0995 | 县实验小学数学教师(140) | 68.9 | 34.45 | 0 | 0 | 34.45 | 面试缺考 |
更多信息请查看湖北省事业单位招聘网