在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
详情请查看:http://www.lysrs.gov.cn:7001/xcms/article/1440.xhtml
龙岩市政府系统2015年度考试录用公务员拟录用人员名单公示(二) | |||||||
根据《公务员录用规定(试行)》和中共福建省委组织部、福建省人力资源和社会保障厅、福建省公务员局关于《福建省2015年度考试录用公务员工作实施方案》(闽公局发[2015]3号)精神,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生张宇峰等47位考生为公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。公示时间:2015年9月8日至9月16日(7个工作日),监督电话:0597-3293310(考试录用和职位科)。 | |||||||
龙岩市人力资源和社会保局2015年9月8日 | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | A/B类 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 上杭县安全生产监察中队 | 35901 | 1 | B | 653590101091440.00 | 张宇峰 | 男 |
2 | 上杭县供销合作社联合社 | 35902 | 1 | A | 613590201090660.00 | 罗昀 | 女 |
3 | 上杭县供销合作社联合社 | 35902 | 2 | A | 613590202090829.00 | 丘启亮 | 男 |
4 | 上杭县测绘管理站 | 35903 | 1 | A | 113590301094642.00 | 蓝存琪 | 男 |
5 | 上杭县国土资源局城区分局 | 35904 | 1 | A | 613590401090651.00 | 郭晨 | 女 |
6 | 上杭县国土资源局基层国土资源所 | 35905 | 1 | A | 613590501092221.00 | 李建林 | 男 |
7 | 上杭县国土资源局基层国土资源所 | 35905 | 2 | A | 613590502092324.00 | 陈佳明 | 女 |
8 | 上杭县救助管理站 | 35906 | 1 | A | 613590601090469.00 | 周玲 | 女 |
9 | 上杭县水电站库区移民开发局 | 35907 | 1 | A | 613590701090205.00 | 张桦雍 | 女 |
10 | 上杭县水电站库区移民开发局 | 35907 | 2 | A | 613590702091389.00 | 朱莉珍 | 女 |
11 | 上杭县铜业局 | 35908 | 1 | B | 153590801092592.00 | 温建程 | 男 |
12 | 上杭县铜业局 | 35908 | 2 | B | 653590802090291.00 | 邱晓晖 | 男 |
13 | 上杭县铜业局 | 35908 | 3 | A | 613590803090331.00 | 黄雨楠 | 女 |
14 | 上杭县水土保持委员会办公室 | 35909 | 1 | B | 653590901090668.00 | 张瑞瑛 | 女 |
15 | 上杭县农业机械管理站 | 35910 | 1 | B | 853591001090326.00 | 石富荣 | 男 |
16 | 上杭县农业机械管理站 | 35910 | 2 | A | 613591002090135.00 | 黄婷 | 女 |
17 | 上杭县农业机械管理站 | 35910 | 3 | A | 613591003092478.00 | 黄彬梅 | 女 |
18 | 上杭县农业利用外资办公室 | 35911 | 1 | B | 653591101090696.00 | 谢步祥 | 男 |
19 | 上杭县动物卫生监督所 | 35912 | 1 | B | 453591201091074.00 | 刘茂 | 男 |
20 | 上杭县动物卫生监督所 | 35912 | 1 | B | 453591201091923.00 | 陈靖 | 女 |
21 | 上杭县动物卫生监督所 | 35912 | 1 | B | 153591201090239.00 | 王秋芳 | 女 |
22 | 上杭县数字上杭建设办公室 | 35913 | 1 | B | 653591301090123.00 | 蓝佳楠 | 女 |
23 | 长汀县司法局 | 16103 | 1 | A类 | 611610301031280.00 | 丘小伟 | 男 |
24 | 长汀县司法局 | 16103 | 2 | A类 | 611610302032445.00 | 罗婷 | 女 |
25 | 长汀县司法局 | 16103 | 4 | B类 | 651610304031228.00 | 洪剑彪 | 男 |
26 | 长汀县国土资源监察大队 | 36101 | 1 | A类 | 413610101098041.00 | 戴荣凤 | 女 |
27 | 长汀县地方志编纂委员会办公室 | 36102 | 1 | A类 | 313610201094732.00 | 陈李萍 | 女 |
28 | 长汀县医疗保险管理中心 | 36103 | 1 | A类 | 613610301093073.00 | 杨帆 | 女 |
29 | 长汀县农业机械管理站 | 36104 | 1 | B类 | 753610401090419.00 | 修永汀 | 男 |
30 | 长汀县运输管理所 | 36105 | 1 | A类 | 613610501091173.00 | 陆范欣怡 | 女 |
31 | 长汀县运输管理所 | 36105 | 2 | B类 | 653610502090325.00 | 邱新丽 | 女 |
32 | 新罗区司法局 | 15703 | 1 | A | 111570301036975.00 | 曹隆昌 | 男 |
33 | 新罗区法律援助中心 | 35701 | 1 | A | 613570101090268.00 | 王洲 | 女 |
34 | 新罗区统计普查中心 | 35702 | 1 | A | 613570201092130.00 | 陈佳娴 | 女 |
35 | 新罗区统计普查中心 | 35702 | 1 | A | 613570201090997.00 | 张琪 | 女 |
36 | 新罗区水政监察大队 | 35704 | 1 | A | 713570401092944.00 | 黄鑫 | 男 |
37 | 龙岩市环境监察支队 | 36406 | 1 | B类 | 653640601090024.00 | 陈盛铨 | 男 |
38 | 龙岩市环境监察支队 | 36406 | 1 | B类 | 653640601090573.00 | 张清林 | 男 |
39 | 龙岩市环境监察支队 | 36406 | 2 | B类 | 653640602090429.00 | 傅文斌 | 男 |
40 | 龙岩市环境监察支队 | 36406 | 3 | B类 | 653640603091414.00 | 全新兴 | 男 |
41 | 龙岩市环境监察支队 | 36406 | 3 | B类 | 653640603090556.00 | 张少辉 | 男 |
42 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 1 | A类 | 613640301092148.00 | 周毅华 | 男 |
43 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 2 | A类 | 613640302091034.00 | 吴志洋 | 男 |
44 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 2 | A类 | 613640302091374.00 | 张静雯 | 女 |
45 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 2 | A类 | 613640302092466.00 | 黄婧婧 | 女 |
46 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 3 | A类 | 613640303090977.00 | 张琳 | 女 |
47 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36403 | 4 | A类 | 613640304090248.00 | 杨礼铭 | 男 |
更多信息请查看福建省 网