在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
北海市铁山港区2015年公开招聘教师拟聘用人员公示
根据《北海市铁山港区2015年公开招聘教师公告》的有关规定,经过笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用李武翠等25名同志(见附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人员的聘用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于9月11 日前邮寄或直接送达北海市铁山港区人力资源和社会保障局、教育局(直接送达的以送达日期为准,邮寄以邮戳为准)。
公示时间:2015年9月2日至9月11日
材料邮寄地址:
北海市铁山港区(行政中心大院)人力资源和社会保障局
北海市铁山港区(行政中心大院)教育局
邮政编码:536017 联系电话: 0779-8610662、0779-8610373
附件:北海市铁山港区2015年公开招聘教师拟聘人员名单详情请参考:http://www.bhrc.cn/ds/bh/Article.aspx?ArticleID=69101
北海市铁山港区人力资源和社会保障局
2015年9月2日
序号 | 聘用单位名称 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
教育学与教学法基础知识 | 教育心理学与德育工作基础知识 | 笔试合计 | ||||||||||||
1 | 铁山港区南康镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 4505120001 | 李武翠 | 女 | 450500101504 | 56.5 | 66 | 122.5 | 71.4 | 71.4 | 1 | |
2 | 铁山港区南康镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 4505120002 | 姚贻玲 | 女 | 450500202718 | 65.5 | 49.5 | 115 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
3 | 铁山港区南康镇第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 4505120003 | 苏莉洁 | 女 | 450500101026 | 61.5 | 58.5 | 120 | 85.2 | 85.2 | 1 | |
4 | 铁山港区南康镇第一小学 | 小学数学教师 | 2 | 4505120004 | 林彩霞 | 女 | 450500204719 | 68 | 61.5 | 129.5 | 86.1 | 86.1 | 1 | |
5 | 铁山港区南康镇第一小学 | 小学数学教师 | 4505120004 | 李世美 | 女 | 450500104118 | 63.5 | 70 | 133.5 | 77.1 | 77.1 | 2 | ||
6 | 铁山港区南康镇东村小学 | 小学语文教师 | 1 | 4505120006 | 付海雯 | 女 | 450500202621 | 62.5 | 54 | 116.5 | 83.8 | 83.8 | 1 | |
7 | 铁山港区南康镇里头塘小学 | 小学教师 | 1 | 4505120008 | 林艳 | 女 | 450500204313 | 59 | 45 | 104 | 72.4 | 72.4 | 1 | |
8 | 铁山港区南康镇龙门小学 | 小学教师 | 1 | 4505120009 | 唐玲 | 女 | 450500100425 | 61.5 | 55.5 | 117 | 82.1 | 82.1 | 1 | |
9 | 铁山港区营盘镇塘仔小学 | 小学教师 | 2 | 4505120010 | 赖芳 | 女 | 450500100417 | 63 | 58.5 | 121.5 | 84.3 | 84.3 | 1 | |
10 | 铁山港区营盘镇塘仔小学 | 小学教师 | 4505120010 | 詹小凤 | 女 | 450500100118 | 58.5 | 47.5 | 106 | 78 | 78 | 2 | ||
11 | 铁山港区营盘镇盐灶小学 | 小学教师 | 1 | 4505120011 | 陈永玲 | 女 | 450500204105 | 58.5 | 62 | 120.5 | 83.4 | 83.4 | 1 | |
12 | 铁山港区营盘镇白龙小学 | 小学教师 | 2 | 4505120013 | 李世爱 | 女 | 450500204604 | 55.5 | 59.5 | 115 | 84.8 | 84.8 | 1 | |
13 | 铁山港区营盘镇白龙小学 | 小学教师 | 4505120013 | 李世志 | 男 | 450500104214 | 65 | 54 | 119 | 70.9 | 70.9 | 2 | ||
14 | 铁山港区兴港镇富屋小学 | 小学语文教师 | 2 | 4505120014 | 陈 英 | 女 | 450500102909 | 65.5 | 54 | 119.5 | 82.4 | 82.4 | 1 | |
15 | 铁山港区兴港镇富屋小学 | 小学语文教师 | 4505120014 | 林雪梅 | 女 | 450500202801 | 55 | 52 | 107 | 79.8 | 79.8 | 2 | ||
16 | 铁山港区兴港镇斑鸠埇小学 | 小学语文教师 | 1 | 4505120016 | 郭妮娜 | 女 | 450500203819 | 64 | 66 | 130 | 75.6 | 75.6 | 1 | |
17 | 铁山港区兴港镇陂头小学 | 小学美术教师 | 1 | 4505120018 | 冯倩冰 | 女 | 450500204306 | 35.5 | 54 | 89.5 | 87.12 | 87.12 | 1 | |
18 | 铁山港区兴港镇南乐小学 | 小学数学教师 | 2 | 4505120019 | 黄立聪 | 男 | 450500202025 | 62 | 57 | 119 | 81 | 81 | 1 | |
19 | 铁山港区兴港镇南乐小学 | 小学数学教师 | 4505120019 | 陈冬丽 | 女 | 450500101501 | 64 | 56 | 120 | 79 | 79 | 2 | ||
20 | 铁山港区兴港镇南乐小学 | 小学语文教师 | 1 | 4505120019 | 盘芸芳 | 女 | 450500200725 | 79 | 69 | 148 | 78.2 | 78.2 | 1 | |
21 | 铁山港区兴港镇南乐小学 | 小学体育教师 | 1 | 4505120019 | 招志峰 | 男 | 450500202224 | 57 | 40 | 97 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
22 | 铁山港区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 4505120022 | 吴秋莫 | 女 | 450500202830 | 49 | 53 | 102 | 82.7 | 82.7 | 1 | |
23 | 铁山港区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 4505120022 | 杜乾锋 | 女 | 450500102303 | 76.5 | 59 | 135.5 | 80.2 | 80.2 | 2 | ||
24 | 铁山港区第三幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4505120023 | 庞桂萍 | 女 | 450500203713 | 64 | 52.5 | 116.5 | 80.4 | 80.4 | 1 | |
25 | 铁山港区第六幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4505120024 | 刘丹 | 女 | 450500202119 | 63 | 55.5 | 118.5 | 83 | 83 | 1 | |
注:《北海市铁山港区2015年公开招聘教师公告》规定:本次招聘笔试成绩不计入总成绩,面试成绩为总成绩。 |
更多信息请查看广西省 考试