在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《广西壮族自治区2015年度考试录用公务员工作实施方案》(桂人社发[2015]17号文)有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李东豪等42位同志为公务员、拟录用农婧等18位同志为参照公务员法管理单位工作人员(附件1),现予以公示;因无人报考,田阳县洞靖乡人民政府民政扶贫助理(职位代码:268056001001)职位取消录用计划1名(附件2)。公示期7天,如对拟录用人员的录用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2015年9月8日前邮寄或直接送达田阳县人力资源和社会保障局,逾期不予受理(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
公示时间:2015年9月2日至9月8日
材料邮寄(送达)地址:田阳县田州解放中路42-13号
邮政编码:533699
监督电话:0776-3223779
附件1:百色市田阳县2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单详情请参考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=69119
附件2:百色市田阳县2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)取消录用或减少计划职位表.xls
2015年9月2日
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 百色市田阳县工商行政管理局 | 百色市田阳县头塘工商所 | 科员(260045001001) | 李东豪 | 男 | 壮族 | 15126031924 | 122.9 | 77.8 | 3 | 203.7 |
2 | 百色市田阳县工商行政管理局 | 百色市田阳县百育工商所 | 科员(260045002001) | 梁晓霞 | 女 | 壮族 | 15126032101 | 135.1 | 77.8 | 3 | 215.9 |
3 | 百色市田阳县工商行政管理局 | 百色市田阳县坡洪工商所 | 科员一(260045003001) | 岑翔业 | 男 | 壮族 | 15126032111 | 128 | 77.4 | 3 | 208.4 |
4 | 百色市田阳县工商行政管理局 | 百色市田阳县坡洪工商所 | 科员二(260045003002) | 梁凤霞 | 女 | 壮族 | 15126032203 | 124.1 | 77.8 | 3 | 204.9 |
5 | 百色市田阳县工商行政管理局 | 百色市田阳县那满工商所 | 科员(260045004001) | 连思漪 | 女 | 汉族 | 15126032210 | 122.4 | 72.8 | 0 | 195.2 |
6 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 文秘助理(260054001001) | 陆思 | 男 | 壮族 | 15126033721 | 128.7 | 86.6 | 3 | 218.3 |
7 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 财税粮贸助理(260054001003) | 周玉美 | 女 | 壮族 | 15126033907 | 115.4 | 76.2 | 3 | 194.6 |
8 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 村镇规划建设环保助理(260054001004) | 班文 | 男 | 壮族 | 15126034128 | 127.7 | 80.4 | 3 | 211.1 |
9 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 综治助理(260054001005) | 农朝官 | 男 | 壮族 | 15126034223 | 129.9 | 74 | 3 | 206.9 |
10 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 武装干事(260055001001) | 许文智 | 男 | 壮族 | 15126034402 | 107.1 | 79.4 | 3 | 189.5 |
11 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 科教文卫体助理(260055001003) | 张洪仓 | 男 | 汉族 | 15126034406 | 106.2 | 78.8 | 0 | 185 |
12 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 村镇规划建设环保助理(260055001004) | 覃莹莹 | 女 | 壮族 | 15126034525 | 128.5 | 80 | 3 | 211.5 |
13 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 人口与计生助理(260056001003) | 袁洪 | 女 | 汉族 | 15126034617 | 122.4 | 81.8 | 0 | 204.2 |
14 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 文秘助理(260056001005) | 黄必才 | 男 | 壮族 | 15126034820 | 126.3 | 80.6 | 3 | 209.9 |
15 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 会计人事编制助理(260057001001) | 赵威 | 男 | 壮族 | 15126034917 | 121.4 | 81.6 | 3 | 206 |
16 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 人口与计生助理(260057001002) | 罗璨 | 男 | 壮族 | 15126035009 | 120 | 78.8 | 3 | 201.8 |
17 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 民政扶贫助理(260057001003) | 黄贤念 | 男 | 壮族 | 15126035106 | 121 | 77.8 | 3 | 201.8 |
18 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 会计人事编制助理(260058001001) | 陆连强 | 男 | 壮族 | 15126035222 | 123.9 | 81.8 | 3 | 208.7 |
19 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 科教文卫体助理(260058001002) | 罗捷茅 | 男 | 壮族 | 15126035309 | 133.4 | 82.6 | 3 | 219 |
20 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 会计人事编制助理(260059001001) | 黄永斌 | 男 | 壮族 | 15126035508 | 135.5 | 73.2 | 3 | 211.7 |
21 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 人口与计生助理(260059001003) | 邓永成 | 男 | 汉族 | 15126035518 | 118.3 | 77.8 | 0 | 196.1 |
22 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 司法助理(260059001004) | 邓甘南 | 男 | 壮族 | 15126035612 | 129.1 | 78.2 | 3 | 210.3 |
23 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 武装干事(260059001005) | 刘志文 | 男 | 壮族 | 15126035701 | 124.1 | 76.2 | 3 | 203.3 |
24 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 文秘助理(260060001002) | 黄小燕 | 女 | 壮族 | 15126035804 | 131.5 | 77.8 | 3 | 212.3 |
25 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 会计人事编制助理(260060001003) | 吴婷婷 | 女 | 壮族 | 15126040322 | 136.5 | 79.4 | 3 | 218.9 |
26 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 文秘助理(260061001001) | 罗李贵 | 男 | 壮族 | 15126040324 | 94.5 | 77.2 | 3 | 174.7 |
27 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 武装干事(260061001002) | 罗奇松 | 男 | 壮族 | 15126040327 | 106.7 | 78 | 3 | 187.7 |
28 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 农林牧水助理(260061001003) | 马志能 | 男 | 壮族 | 15126040514 | 126.9 | 76.4 | 3 | 206.3 |
29 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 综治助理(260061001004) | 韦彩丽 | 女 | 壮族 | 15126040530 | 113.9 | 75.2 | 3 | 192.1 |
30 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 会计人事编制助理(260062001001) | 苏小妹 | 女 | 壮族 | 15126040705 | 131.6 | 85 | 3 | 219.6 |
31 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 司法助理(260062001002) | 黄彩莲 | 女 | 壮族 | 15126040821 | 115.1 | 78.6 | 3 | 196.7 |
32 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 村镇规划建设环保助理(260062001003) | 韦淳宝 | 男 | 壮族 | 15126041124 | 127.3 | 81.6 | 3 | 211.9 |
33 | 百色市田阳县田州镇人民政府 | 百色市田阳县田州镇人民政府 | 综治助理(260063001001) | 蒙泉宇 | 男 | 壮族 | 15126041514 | 140.3 | 77 | 3 | 220.3 |
34 | 百色市田阳县田州镇人民政府 | 百色市田阳县田州镇人民政府 | 武装干事(260063001002) | 陈允飞 | 男 | 汉族 | 15126041623 | 115 | 84 | 0 | 199 |
35 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 百色市田阳县那坡镇人民政府 | 农村经营管理助理(268054001002) | 黄倩 | 女 | 汉族 | 15426107004 | 123.9 | 80.2 | 0 | 204.1 |
36 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 国土资源助理(268060001004) | 麻华梅 | 女 | 壮族 | 15426107007 | 134.3 | 74.8 | 3 | 212.1 |
37 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 百色市田阳县百育镇人民政府 | 人口与计生助理(268060001005) | 罗澜 | 女 | 壮族 | 15426107010 | 113 | 75.4 | 3 | 191.4 |
38 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 百色市田阳县洞靖镇人民政府 | 科教文卫体助理(260056001002A) | 曾凤翔 | 男 | 汉族 | 15126035803 | 119.8 | 82 | 0 | 201.8 |
39 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 百色市田阳县五村镇人民政府 | 人口与计生助理(268058001003A) | 覃晓玲 | 女 | 壮族 | 15126030125 | 103.2 | 79.2 | 3 | 185.4 |
40 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 百色市田阳县那满镇人民政府 | 国土资源助理(268059001002A) | 左小翠 | 女 | 壮族 | 15126013523 | 115.3 | 79.4 | 3 | 197.7 |
41 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 民政扶贫助理(267055001002) | 李民宇 | 男 | 壮族 | 15526107115 | 136.5 | 76 | 3 | 215.5 |
42 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 民政扶贫助理(267061001005) | 黄参谋 | 男 | 壮族 | 15526107116 | 144 | 76 | 3 | 223 |
43 | 百色市田阳县环境保护局 | 百色市田阳县环境监测站 | 科员(260046001001) | 农婧 | 女 | 壮族 | 15126032221 | 120.8 | 83.4 | 3 | 207.2 |
44 | 百色市田阳县卫生局 | 百色市田阳县卫生监督所 | 科员(260047001001) | 杨飞 | 男 | 壮族 | 15126032315 | 118.3 | 86.6 | 3 | 207.9 |
45 | 百色市田阳县统计局 | 百色市田阳县普查中心 | 科员(260048001001) | 卢宇航 | 男 | 壮族 | 15126032508 | 114 | 78.6 | 3 | 195.6 |
46 | 百色市田阳县国土资源局 | 百色市田阳县国土资源执法监察大队 | 科员一(260049001001) | 谢依汶 | 女 | 壮族 | 15126032521 | 132.1 | 81.4 | 3 | 216.5 |
47 | 百色市田阳县国土资源局 | 百色市田阳县国土资源执法监察大队 | 科员二(260049001002) | 莫春凤 | 女 | 壮族 | 15126032614 | 134.1 | 81 | 3 | 218.1 |
48 | 百色市田阳县国土资源局 | 百色市田阳县县矿业执法大队 | 科员(260049002001) | 姜万路 | 男 | 汉族 | 15126032706 | 123.8 | 68.6 | 0 | 192.4 |
49 | 百色市田阳县文化和体育局 | 百色市田阳县文化市场综合执法大队 | 科员(260050001001) | 雷斯媛师 | 女 | 壮族 | 15126032718 | 125 | 79.4 | 3 | 207.4 |
50 | 百色市田阳县社会劳动保险事业管理所 | 百色市田阳县社会劳动保险事业管理所 | 科员(260051002001) | 刘丽萍 | 女 | 壮族 | 15126032914 | 124.7 | 81 | 3 | 208.7 |
51 | 百色市田阳县人力资源和社会保障局 | 百色市田阳县城镇职工基本医疗保险管理中心 | 科员一(260051003001) | 罗美芳 | 女 | 壮族 | 15126033028 | 128.7 | 80 | 3 | 211.7 |
52 | 百色市田阳县人力资源和社会保障局 | 百色市田阳县城镇职工基本医疗保险管理中心 | 科员二(260051003002) | 黄梅 | 女 | 壮族 | 15126033203 | 119.7 | 78.6 | 3 | 201.3 |
53 | 百色市田阳县水产畜牧兽医局 | 百色市田阳县动物卫生监督所 | 科员二(260052001002) | 窦梅村 | 女 | 汉族 | 15126033230 | 118.3 | 79.6 | 0 | 197.9 |
54 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县坡洪镇食品药品监督所 | 科员一(260053001001) | 刘小燕 | 女 | 壮族 | 15126033313 | 119.4 | 81 | 3 | 203.4 |
55 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县坡洪镇食品药品监督所 | 科员二(260053001002) | 黄玉琳 | 女 | 壮族 | 15126033326 | 120 | 76.8 | 3 | 199.8 |
56 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县洞靖乡食品药品监督所 | 科员(260053002001) | 苏鸿 | 男 | 汉族 | 15126033407 | 128.6 | 82.8 | 0 | 211.4 |
57 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县巴别乡食品药品监督所 | 科员一(260053003001) | 罗良山 | 男 | 壮族 | 15126033419 | 111.3 | 77.2 | 3 | 191.5 |
58 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县巴别乡食品药品监督所 | 科员二(260053003002) | 黄潇 | 女 | 壮族 | 15126033508 | 103.8 | 77.2 | 3 | 184 |
59 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县五村镇食品药品监督所 | 科员(260053004001) | 莫丽娜 | 女 | 壮族 | 15126033510 | 126.5 | 78.6 | 3 | 208.1 |
60 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 百色市田阳县玉凤镇食品药品监督所 | 科员(260053005001) | 陆玉兰 | 女 | 壮族 | 15126033528 | 112.7 | 77.2 | 3 | 192.9 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网