在线网校:点击进入
考试书库:点击进入
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《鄂尔多斯市全市教育系统公开招聘教师简章》要求,2015年乌审旗 考试已顺利结束,现将成绩汇总公布如下:
乌审旗人社局
乌审旗教育局
2015年9月1日
附件:
2015年乌审旗教育系统招聘教师成绩汇总
成绩详情请参考:http://www.erdsrsrc.com/sygb/tzgg1/201509/t20150901_1507952.html
序号 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 初中历史教师 | 高娟梅 | 女 | 15015362211 | 52.4 | 91 | 71.7 |
2 | 初中历史教师 | 杨宇云 | 女 | 15015362208 | 53.1 | 87.4 | 70.25 |
3 | 初中历史教师 | 徐丽梅 | 女 | 15015362213 | 52.4 | 79 | 65.7 |
4 | 高中地理教师(蒙授) | 来乌云塔娜 | 女 | 15015360115 | 65 | 82 | 73.5 |
5 | 高中地理教师(蒙授) | 呼和图拉嘎 | 男 | 15015360104 | 43.4 | 88 | 65.7 |
6 | 高中地理教师(蒙授) | 乌日格根 | 女 | 15015360109 | 42.6 | 0 | 21.3 |
7 | 高中蒙语文教师(蒙授) | 其贝日很 | 女 | 15015360319 | 61.8 | 86 | 73.9 |
8 | 高中蒙语文教师(蒙授) | 乌日根宝音 | 男 | 15015360316 | 61.4 | 79 | 70.2 |
9 | 高中蒙语文教师(蒙授) | 达尔罕 | 男 | 15015360209 | 59.8 | 80.2 | 70 |
10 | 高中日语教师 | 王凯旋 | 女 | 15015360414 | 71 | 79.8 | 75.4 |
11 | 高中日语教师 | 李慧 | 女 | 15015360401 | 64 | 82.4 | 73.2 |
12 | 高中日语教师 | 张璐 | 女 | 15015360419 | 65.9 | 76.8 | 71.35 |
13 | 蒙授幼儿教师 | 娜仁高娃 | 女 | 15015361726 | 49.9 | 92.4 | 71.15 |
14 | 蒙授幼儿教师 | 乌日利格 | 女 | 15015361708 | 52.4 | 84 | 68.2 |
15 | 蒙授幼儿教师 | 那日格乐 | 男 | 15015361702 | 53.7 | 81 | 67.35 |
16 | 蒙授幼儿教师 | 乌兰巴尔斯 | 女 | 15015361705 | 52 | 81.8 | 66.9 |
17 | 蒙授幼儿教师 | 苏日娜 | 女 | 15015361804 | 52.2 | 81.4 | 66.8 |
18 | 蒙授幼儿教师 | 敖那拉图 | 男 | 15015361815 | 46.5 | 85 | 65.75 |
19 | 蒙授幼儿教师 | 冬梅 | 女 | 15015361701 | 43.9 | 87.4 | 65.65 |
20 | 蒙授幼儿教师 | 额尔德尼其木格 | 女 | 15015361803 | 49.1 | 81 | 65.05 |
21 | 蒙授幼儿教师 | 道斯嘎日 | 男 | 15015361806 | 45 | 84.8 | 64.9 |
22 | 蒙授幼儿教师 | 哈布日 | 女 | 15015361727 | 39.6 | 89.4 | 64.5 |
23 | 蒙授幼儿教师 | 乌日娜 | 女 | 15015361710 | 42.8 | 85.6 | 64.2 |
24 | 蒙授幼儿教师 | 阿米拉 | 女 | 15015361813 | 36.1 | 91.4 | 63.75 |
25 | 蒙授幼儿教师 | 朱兰其其格 | 女 | 15015361712 | 45.5 | 81.2 | 63.35 |
26 | 蒙授幼儿教师 | 伟乐斯 | 女 | 15015361707 | 36.6 | 84.8 | 60.7 |
27 | 蒙授幼儿教师 | 阿拉腾都希 | 男 | 15015361718 | 36.4 | 84.8 | 60.6 |
28 | 蒙授幼儿教师 | 浩日娃 | 女 | 15015361826 | 40.3 | 80.6 | 60.45 |
29 | 蒙授幼儿教师 | 斯庆塔娜 | 女 | 15015361819 | 41.2 | 79.6 | 60.4 |
30 | 蒙授幼儿教师 | 其乐格尔 | 男 | 15015361716 | 40.1 | 79.8 | 59.95 |
31 | 蒙授幼儿教师 | 宝迪珠拉 | 女 | 15015361809 | 41 | 78.4 | 59.7 |
32 | 蒙授幼儿教师 | 孟根苏布德 | 女 | 15015361706 | 41.8 | 77.2 | 59.5 |
33 | 蒙授幼儿教师 | 孟根珠拉 | 女 | 15015361808 | 40.6 | 78.2 | 59.4 |
34 | 蒙授幼儿教师 | 森吉德玛 | 女 | 15015361713 | 42.4 | 76 | 59.2 |
35 | 蒙授幼儿教师 | 乌日古玛乐 | 女 | 15015361714 | 38.3 | 79.6 | 58.95 |
36 | 蒙授幼儿教师 | 苏龙嘎 | 女 | 15015361711 | 37.5 | 79.6 | 58.55 |
37 | 蒙授幼儿教师 | 春梅 | 女 | 15015361811 | 43.4 | 73.6 | 58.5 |
38 | 蒙授幼儿教师 | 其迷德玛 | 女 | 15015361805 | 38.2 | 78.2 | 58.2 |
39 | 蒙授幼儿教师 | 嘎尔迪 | 男 | 15015361816 | 36.2 | 78.4 | 57.3 |
40 | 蒙授幼儿教师 | 乌斯根 | 女 | 15015361721 | 38.3 | 73 | 55.65 |
41 | 蒙授幼儿教师 | 孟根鲁 | 男 | 15015361730 | 37.3 | 66 | 51.65 |
42 | 蒙授幼儿教师 | 查干青达玛 | 女 | 15015361729 | 38.6 | 0 | 19.3 |
43 | 小学汉语文教师(蒙授) | 哈斯高娃 | 女 | 15015360630 | 41.2 | 93.6 | 67.4 |
44 | 小学汉语文教师(蒙授) | 其格乐很 | 女 | 15015360628 | 36.2 | 77.8 | 57 |
45 | 小学汉语文教师(蒙授) | 乌云斯庆 | 女 | 15015360721 | 36.6 | 72 | 54.3 |
46 | 小学计算机教师 | 李晓燕 | 女 | 15015361405 | 49.1 | 87.8 | 68.45 |
47 | 小学计算机教师 | 吴士迎 | 男 | 15015361416 | 43.7 | 85.6 | 64.65 |
48 | 小学计算机教师 | 尹乐 | 女 | 15015361402 | 51.3 | 77 | 64.15 |
49 | 小学计算机教师 | 贺林静 | 女 | 15015361404 | 53.7 | 69.2 | 61.45 |
50 | 小学计算机教师 | 宋芳 | 女 | 15015361411 | 45.8 | 75.2 | 60.5 |
51 | 小学计算机教师 | 刘靖 | 女 | 15015361401 | 43.2 | 0 | 21.6 |
52 | 小学科学教师 | 任俊 | 女 | 15015361622 | 40.5 | 85.4 | 62.95 |
53 | 小学科学教师 | 白向虹 | 女 | 15015361618 | 44.7 | 80.4 | 62.55 |
54 | 小学科学教师 | 刘学峰 | 男 | 15015361616 | 38.7 | 86 | 62.35 |
55 | 小学科学教师 | 杨艳慧 | 女 | 15015361620 | 39.4 | 84.2 | 61.8 |
56 | 小学科学教师 | 张宇薇 | 女 | 15015361606 | 38.9 | 77.8 | 58.35 |
57 | 小学科学教师 | 张伟 | 男 | 15015361623 | 37 | 79.2 | 58.1 |
58 | 小学科学教师 | 侯霞 | 女 | 15015361608 | 37.5 | 78.6 | 58.05 |
59 | 小学科学教师 | 高鉴清 | 男 | 15015361621 | 37.2 | 73.8 | 55.5 |
60 | 小学科学教师 | 王冰语 | 女 | 15015361626 | 40.1 | 0 | 20.05 |
61 | 小学美术教师 | 郭金鹏 | 男 | 15015361316 | 73.9 | 88.6 | 81.25 |
62 | 小学美术教师 | 高源 | 女 | 15015361230 | 68.9 | 82.4 | 75.65 |
63 | 小学美术教师 | 乌云格 | 女 | 15015361213 | 66.3 | 84.2 | 75.25 |
64 | 小学数学教师 | 屈娟 | 女 | 15015362310 | 64.2 | 85.4 | 74.8 |
65 | 小学数学教师 | 潘婷婷 | 女 | 15015362307 | 60.5 | 88.8 | 74.65 |
66 | 小学数学教师 | 孙瑞学 | 女 | 15015362318 | 53.1 | 87.2 | 70.15 |
67 | 小学数学教师 | 菅建飞 | 男 | 15015362309 | 39.8 | 92 | 65.9 |
68 | 小学数学教师 | 张那仁图雅 | 女 | 15015362314 | 43.4 | 82.2 | 62.8 |
69 | 小学数学教师 | 陈子亮 | 男 | 15015362317 | 37.8 | 87.4 | 62.6 |
70 | 小学数学教师 | 贾焕 | 女 | 15015362315 | 38.1 | 82 | 60.05 |
71 | 小学数学教师 | 高鸣 | 男 | 15015362306 | 44.5 | 66.8 | 55.65 |
72 | 小学数学教师 | 张沙仁娜 | 女 | 15015362303 | 41.7 | 65.4 | 53.55 |
73 | 小学数学教师(蒙授) | 温都娜 | 女 | 15015360502 | 45.6 | 86.2 | 65.9 |
74 | 小学数学教师(蒙授) | 伊日贵 | 女 | 15015360506 | 36.9 | 88.8 | 62.85 |
75 | 小学数学教师(蒙授) | 特日格乐 | 女 | 15015360501 | 36.5 | 82.8 | 59.65 |
76 | 小学心理健康教师 | 边科 | 男 | 15015361506 | 70.4 | 87.8 | 79.1 |
77 | 小学心理健康教师 | 李星瑶 | 女 | 15015361504 | 59.2 | 80.1 | 69.65 |
78 | 小学英语教师 | 李梅 | 女 | 15015360923 | 71.1 | 87.8 | 79.45 |
79 | 小学英语教师 | 冀瑞鑫 | 女 | 15015360927 | 64.4 | 88.2 | 76.3 |
80 | 小学英语教师 | 苏瑞 | 女 | 15015360926 | 71.2 | 81.2 | 76.2 |
81 | 小学英语教师 | 曹静 | 女 | 15015360910 | 64.3 | 87.6 | 75.95 |
82 | 小学英语教师 | 刘丹 | 女 | 15015361014 | 63.9 | 87.2 | 75.55 |
83 | 小学英语教师 | 张娟 | 女 | 15015361102 | 66 | 83 | 74.5 |
84 | 小学语文教师 | 曹宇晶 | 女 | 15015360803 | 59.1 | 92.4 | 75.75 |
85 | 小学语文教师 | 高彬 | 女 | 15015360722 | 56 | 89.6 | 72.8 |
86 | 小学语文教师 | 越丽 | 女 | 15015360601 | 53.9 | 86.52 | 70.21 |
87 | 小学语文教师 | 李艳娥 | 女 | 15015360710 | 48.6 | 90.6 | 69.6 |
88 | 小学语文教师 | 刘文婷 | 女 | 15015360623 | 52.1 | 81 | 66.55 |
89 | 小学语文教师 | 王楷源 | 男 | 15015360626 | 45.1 | 87.6 | 66.35 |
90 | 小学语文教师 | 蒋蓉 | 女 | 15015360611 | 44.4 | 88.1 | 66.25 |
91 | 小学语文教师 | 韩建英 | 女 | 15015360706 | 45.5 | 81.2 | 63.35 |
92 | 小学语文教师 | 高增瑞 | 女 | 15015360615 | 51.1 | 74.8 | 62.95 |
93 | 小学语文教师 | 李平 | 女 | 15015360725 | 42.6 | 82.6 | 62.6 |
94 | 小学语文教师 | 尤佳 | 男 | 15015360805 | 41.9 | 82.72 | 62.31 |
95 | 小学语文教师 | 刘海梅 | 女 | 15015360707 | 43.5 | 81 | 62.25 |
96 | 小学语文教师(项目人员) | 高海燕 | 女 | 15015360605 | 47.4 | 79.8 | 63.6 |
97 | 小学语文教师(项目人员) | 贺婷 | 女 | 15015360730 | 35.5 | 81 | 58.25 |
98 | 幼儿教师 | 李霁星 | 女 | 15015362025 | 64.6 | 86.8 | 75.7 |
99 | 幼儿教师 | 张苗苗 | 女 | 15015361910 | 70.7 | 76.4 | 73.55 |
100 | 幼儿教师 | 陈敏 | 女 | 15015362026 | 72.1 | 74 | 73.05 |
101 | 幼儿教师 | 赵婧宇 | 女 | 15015362022 | 63.1 | 80.8 | 71.95 |
102 | 幼儿教师 | 朱劲如 | 女 | 15015362028 | 68 | 75.4 | 71.7 |
103 | 幼儿教师 | 刘晓玲 | 女 | 15015362010 | 64.8 | 77.4 | 71.1 |
104 | 幼儿教师 | 冯慧 | 女 | 15015361922 | 63.8 | 78.2 | 71 |
105 | 幼儿教师 | 韩静 | 女 | 15015362020 | 50.3 | 89 | 69.65 |
106 | 幼儿教师 | 刘亚 | 女 | 15015362024 | 63.2 | 74.8 | 69 |
107 | 幼儿教师 | 王媛 | 女 | 15015361908 | 65.5 | 71.8 | 68.65 |
108 | 幼儿教师 | 白晨阳 | 女 | 15015362003 | 64.4 | 72.8 | 68.6 |
109 | 幼儿教师 | 李帅 | 男 | 15015362009 | 62.2 | 70.2 | 66.2 |
110 | 幼儿教师 | 许志玲 | 女 | 15015361904 | 60.5 | 71.8 | 66.15 |
111 | 幼儿教师 | 王静莲 | 女 | 15015362111 | 59.5 | 71.6 | 65.55 |
112 | 幼儿教师 | 刘静仪 | 女 | 15015361911 | 51.1 | 78.6 | 64.85 |
113 | 幼儿教师 | 史娜娜 | 女 | 15015362023 | 56.5 | 73 | 64.75 |
114 | 幼儿教师 | 曹瑞 | 女 | 15015361919 | 52.7 | 76.4 | 64.55 |
115 | 幼儿教师 | 刘娇 | 女 | 15015362021 | 54.8 | 71.4 | 63.1 |
116 | 幼儿教师 | 刘婵嫒 | 女 | 15015361917 | 50.2 | 74 | 62.1 |
117 | 幼儿教师 | 其格勒亨 | 女 | 15015361920 | 47.5 | 76.4 | 61.95 |
118 | 幼儿教师 | 张慧 | 女 | 15015361930 | 48.5 | 73.8 | 61.15 |
119 | 幼儿教师 | 高丽丽 | 女 | 15015362014 | 49 | 72.4 | 60.7 |
120 | 幼儿教师 | 高荔枝 | 女 | 15015361915 | 57.8 | 63.4 | 60.6 |
121 | 幼儿教师 | 刘晓玲 | 女 | 15015361902 | 50.7 | 70.2 | 60.45 |
122 | 幼儿教师 | 奇红霞 | 女 | 15015361912 | 49.1 | 70.4 | 59.75 |
123 | 幼儿教师 | 贾婷 | 女 | 15015362116 | 51.8 | 65.8 | 58.8 |
124 | 幼儿教师 | 王瑞 | 女 | 15015362114 | 51.4 | 63.8 | 57.6 |
125 | 幼儿教师 | 高陆梅 | 女 | 15015362002 | 47.6 | 66.4 | 57 |
126 | 幼儿教师 | 李艳霞 | 女 | 15015361925 | 47.7 | 62.4 | 55.05 |
127 | 幼儿教师 | 曹建华 | 女 | 15015362011 | 47.9 | 59.6 | 53.75 |
更多信息请查看内蒙古自治区 考试网