在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据2015年天台县各级机关考试录用公务员公告,经笔试、面试、体检、考察等程序。现将拟录用人员名单(一)予以公示(具体名单如下)。公示期7天,自2015年8月27日始至9月3日止。对公示人员如有异议,在公示期内向天台县组织、人事部门反映,电话:0576-83930168(组织),0576-83930316(人事)。
人员信息详情请登陆:http://gwy.zjhrss.gov.cn//signup/11/Publicity/55dece63498e53ba59335177.html
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 本职位 排名 |
体检 结果 |
考察 结果 |
录用情况 |
1 | 10301014111 | 王令侃 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察A | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 10301014303 | 高成瑄 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察A | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 10301014607 | 许炜健 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察A | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 10301014623 | 徐楠 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察A | 21 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 10301014113 | 陈文辉 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 10301014218 | 郑邑 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 10301014021 | 肖腾隆 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 10301014224 | 禇苏斌 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
9 | 10301014115 | 徐剑杰 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 10301014418 | 洪江 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 10301013706 | 朱柯铖 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 22 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
12 | 10301014507 | 姚伟鹏 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察B | 21 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
13 | 10301014612 | 张锦涛 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察C | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
14 | 10301014427 | 奚伟佳 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察C | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
15 | 10301013909 | 赵曌毅 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察C | 22 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
16 | 10301014603 | 庞嘉诚 | 男 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察C | 23 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
17 | 10301014721 | 陈冰琳 | 女 | 台州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察C | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
18 | 10301122907 | 余晨 | 女 | 天台县公安局 | 会计 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
19 | 10301122905 | 王佳敏 | 女 | 天台县公安局 | 会计 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
20 | 10301122818 | 徐卫杰 | 男 | 天台县公安局 | 会计 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
21 | 10301122809 | 许倩 | 女 | 天台县公安局 | 审计 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
22 | 10202122019 | 何央青 | 女 | 天台县司法局 | 司法助理员 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
23 | 10202120811 | 陈静 | 女 | 天台县司法局 | 司法助理员 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
24 | 10202121226 | 潘胜子 | 女 | 天台县人民法院 | 文秘 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
25 | 10202122218 | 徐帅 | 男 | 天台县人民法院 | 法警 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
26 | 10202122308 | 龚熙熙 | 男 | 天台县人民法院 | 法警 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
27 | 10202121030 | 徐晓 | 女 | 天台县人民法院 | 法官预备人选 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
28 | 10202120920 | 徐统 | 男 | 天台县人民法院 | 法官预备人选 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
29 | 10202120227 | 洪娟 | 女 | 天台县人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
30 | 10202121815 | 鲍圣晖 | 男 | 天台县人民检察院 | 法律A | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
31 | 10202120101 | 陈思涵 | 女 | 天台县人民检察院 | 法律B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
32 | 10202120312 | 王帅琳 | 女 | 天台县人民检察院 | 检察官预备人选 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
33 | 10202122703 | 汤林群 | 男 | 天台县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
34 | 10202121721 | 叶肃霜 | 女 | 天台县价格监督检查分局 | 价格检查 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
35 | 10202121701 | 龚潇健 | 男 | 天台县地税局(基层分局) | 基层税务执法A | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
36 | 10202121230 | 潘昕怡 | 女 | 天台县地税局(基层分局) | 基层税务执法B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
37 | 10202121320 | 曹倍华 | 女 | 天台县地税局(基层分局) | 基层税务执法C | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
38 | 10202122128 | 余睢园 | 女 | 天台县地税局(基层分局) | 基层税务执法D | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
39 | 10202120716 | 陈谛 | 男 | 天台县社会保险事业管理中心 | 社会保障 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
40 | 10202121227 | 褚凯强 | 男 | 天台县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查A | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
41 | 10202120507 | 郑亚姮 | 女 | 天台县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
42 | 10202120205 | 丁莹莹 | 女 | 天台县文化市场行政执法大队 | 文化市场执法 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
43 | 10202121108 | 陈优优 | 女 | 天台县风景旅游管理局 | 旅游管理 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
44 | 10202121523 | 陈林 | 男 | 天台县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
45 | 10302123407 | 范真瑞 | 男 | 天台县城市管理行政执法大队 | 行政执法A | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
46 | 10302123106 | 郑轩奕 | 男 | 天台县城市管理行政执法大队 | 行政执法A | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
47 | 10302123214 | 夏羽婷 | 女 | 天台县城市管理行政执法大队 | 行政执法B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
48 | 10302123710 | 张蒙梦 | 女 | 天台县城市管理行政执法大队 | 行政执法B | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
49 | 10202120108 | 朱盼盼 | 女 | 中共天台县委党史研究室 | 文秘 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
50 | 10202122204 | 齐文龙 | 男 | 天台县乡镇机关 | 综合管理A | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
51 | 10202121707 | 张侠 | 男 | 天台县乡镇机关 | 综合管理B | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
52 | 10202121507 | 杨珊 | 女 | 天台县乡镇机关 | 综合管理C | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
53 | 10202120321 | 张志宏 | 男 | 天台县乡镇机关 | 综合管理D | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
54 | 10202122508 | 蒋家骅 | 男 | 天台县乡镇机关 | 综合管理D | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
55 | 10202120602 | 范慧婷 | 女 | 天台县乡镇机关 | 综合管理E | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
56 | 10202120314 | 潘海媚 | 女 | 天台县乡镇机关 | 综合管理E | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
57 | 10202122410 | 干函亲 | 男 | 天台县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
58 | 10202122624 | 裘敏亚 | 女 | 天台县乡镇机关 | 村干部“岗位1” | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
59 | 10202121127 | 许颖蓓 | 女 | 天台县乡镇机关 | 村干部“岗位1” | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
60 | 10202122309 | 丁斌斌 | 男 | 天台县乡镇机关 | 村干部“岗位1” | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
61 | 10202121610 | 范玲霞 | 女 | 天台县乡镇机关 | 村干部“岗位1” | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
62 | 10202120505 | 葛莉娜 | 女 | 天台县乡镇机关 | 村干部“岗位1” | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
63 | 10789015304 | 俞德兴 | 男 | 天台县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
64 | 10789015611 | 陈伟俊 | 男 | 天台县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
更多信息请查看浙江省 网