在线网校:点击进入
考试书库:点击进入
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照《2015年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,请入围2015年固镇县中小学新任教师公开招聘(第一批)考察阶段的考生,于2015年8月24日(上午8:30-12:00,下午3:00-5:30)携带本人有效身份证和笔试准考证到县人社局公务员管理科(县委大院内)办理考察有关手续。
联系咨询电话:县人社局公务员管理科 0552-6012483
县教育局人事科 0552-6018719
固镇县人社局 固镇县教育局
2015年8月22日
附件:
1.2015年固镇县中小学新任教师公开招聘考察人选名单(第一批)
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 座位号码 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试合成成绩 | 专业(技能)测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 安姣姣 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10307215 | 94 | 88 | 90.40 | 0 | 90.4 | 88.4 | 80.56 | |
2 | 赵闪闪 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10307011 | 77 | 80.5 | 79.10 | 0 | 79.1 | 89 | 75.15 | |
3 | 祁莉娟 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10306221 | 74 | 87 | 81.80 | 0 | 81.8 | 85.4 | 75.06 | |
4 | 马文书 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10307316 | 81 | 82 | 81.60 | 0 | 81.6 | 83.2 | 74.08 | |
5 | 杨迪 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10305911 | 82.5 | 70 | 75.00 | 0 | 75 | 91.4 | 74.06 | |
6 | 张柳柳 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10307402 | 77 | 76 | 76.40 | 0 | 76.4 | 89 | 73.80 | |
7 | 王红玉 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10305506 | 89.5 | 90 | 89.80 | 0 | 89.8 | 72 | 73.70 | |
8 | 张柯 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10306902 | 77.5 | 75.5 | 76.30 | 0 | 76.3 | 84.8 | 72.07 | |
9 | 王彤彤 | 340323001017 | 小学 | 语文 | 10306227 | 76 | 71.5 | 73.30 | 0 | 73.3 | 87.4 | 71.61 | |
1 | 张啊香 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10305307 | 86 | 91.5 | 89.30 | 0 | 89.3 | 68.6 | 72.09 | |
2 | 马京国 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10306206 | 82.5 | 84 | 83.40 | 0 | 83.4 | 75.4 | 71.86 | |
3 | 方芳 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10307411 | 87 | 73 | 78.60 | 0 | 78.6 | 79.4 | 71.06 | |
4 | 赵玲 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10305630 | 79 | 76 | 77.20 | 0 | 77.2 | 77.4 | 69.56 | |
5 | 张雪婷 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10306703 | 68.5 | 77.5 | 73.90 | 0 | 73.9 | 79.8 | 68.87 | |
6 | 王晨晨 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10307116 | 75.5 | 79 | 77.60 | 0 | 77.6 | 74.8 | 68.72 | |
7 | 李媛媛 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10305519 | 89 | 72.5 | 79.10 | 0 | 79.1 | 71 | 67.95 | |
8 | 侯婷婷 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10306709 | 77.5 | 78.5 | 78.10 | 0 | 78.1 | 72 | 67.85 | |
9 | 邹丹丹 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10307504 | 83.5 | 77.5 | 79.90 | 0 | 79.9 | 69.6 | 67.79 | |
10 | 李欣 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10306916 | 79 | 69 | 73.00 | 0 | 73 | 77.2 | 67.38 | |
11 | 孙倩 | 340323001018 | 小学 | 语文 | 10305201 | 74 | 71.5 | 72.50 | 0 | 72.5 | 77.8 | 67.37 | |
1 | 陈梦娜 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10306521 | 79 | 83.5 | 81.70 | 0 | 81.7 | 81.8 | 73.57 | |
2 | 张琼 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10306901 | 81 | 81 | 81.00 | 0 | 81 | 75.6 | 70.74 | |
3 | 曹丹凤 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10305512 | 77.5 | 75.5 | 76.30 | 0 | 76.3 | 79.8 | 70.07 | |
4 | 简珊珊 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10307420 | 78 | 74.5 | 75.90 | 0 | 75.9 | 80 | 69.95 | |
5 | 许丹 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10305619 | 78.5 | 80.5 | 79.70 | 0 | 79.7 | 74.6 | 69.69 | |
6 | 朱摇兰 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10307222 | 72 | 80 | 76.80 | 0 | 76.8 | 77.4 | 69.36 | |
7 | 尹淼 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10305508 | 78.5 | 80 | 79.40 | 0 | 79.4 | 72.4 | 68.66 | |
8 | 朱玉 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10306915 | 79.5 | 72 | 75.00 | 0 | 75 | 75.2 | 67.58 | |
9 | 刘艳 | 340323001019 | 小学 | 语文 | 10307330 | 70 | 72 | 71.20 | 0 | 71.2 | 79 | 67.20 | |
1 | 金鑫 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303429 | 89.5 | 99.5 | 95.50 | 0 | 95.5 | 72.8 | 76.87 | |
2 | 邹海玲 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303630 | 69.5 | 95.5 | 85.10 | 0 | 85.1 | 83 | 75.75 | |
3 | 朱红叶 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303812 | 82 | 94 | 89.20 | 0 | 89.2 | 75.6 | 74.84 | |
4 | 马燕燕 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303406 | 78 | 95 | 88.20 | 0 | 88.2 | 76.8 | 74.82 | |
5 | 徐婷婷 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10302818 | 82.5 | 86 | 84.60 | 0 | 84.6 | 79.8 | 74.22 | |
6 | 朱国威 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10302422 | 73.5 | 94.5 | 86.10 | 0 | 86.1 | 77.6 | 74.09 | |
7 | 叶风珠 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303719 | 80.5 | 89 | 85.60 | 0 | 85.6 | 70 | 70.80 | |
8 | 周丽娜 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10302615 | 72 | 83.5 | 78.90 | 0 | 78.9 | 77.8 | 70.57 | |
9 | 崔乐乐 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10303923 | 82.5 | 74 | 77.40 | 0 | 77.4 | 79.2 | 70.38 | |
10 | 代和娜 | 340323001020 | 小学 | 数学 | 10302303 | 77 | 85.5 | 82.10 | 0 | 82.1 | 72.8 | 70.17 | |
1 | 邢星 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303424 | 89.5 | 94 | 92.20 | 0 | 92.2 | 82.6 | 79.14 | |
2 | 陈琳 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10302905 | 84.5 | 105 | 96.80 | 0 | 96.8 | 76.6 | 79.04 | |
3 | 陈良文 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303126 | 91.5 | 86.5 | 88.50 | 0 | 88.5 | 82.4 | 77.21 | |
4 | 董凡凡 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10302810 | 77.5 | 98.5 | 90.10 | 0 | 90.1 | 74.8 | 74.97 | |
5 | 胡丹丹 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303704 | 85.5 | 87 | 86.40 | 0 | 86.4 | 75.6 | 73.44 | |
6 | 钱莉莉 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303723 | 78 | 80.5 | 79.50 | 0 | 79.5 | 78 | 70.95 | |
7 | 李雪玲 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10302909 | 70 | 81.5 | 76.90 | 0 | 76.9 | 77.6 | 69.49 | |
8 | 张娜 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303214 | 82 | 80.5 | 81.10 | 0 | 81.1 | 72.2 | 69.43 | |
9 | 王媛媛 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10302910 | 78.5 | 87 | 83.60 | 0 | 83.6 | 68 | 69.00 | |
10 | 殷君茹 | 340323001021 | 小学 | 数学 | 10303724 | 77.5 | 74 | 75.40 | 0 | 75.4 | 75 | 67.70 | |
1 | 单桃桃 | 340323001026 | 小学 | 信息技术 | 10307815 | 89 | 95.5 | 92.90 | 0 | 92.9 | 84.2 | 80.13 | |
2 | 孔贝贝 | 340323001026 | 小学 | 信息技术 | 10307621 | 82.5 | 97.5 | 91.50 | 0 | 91.5 | 77.4 | 76.71 | |
2015年固镇县中小学新任教师公开招聘考察人选名单(第一批) | |||||||||||||
第二组: | 2015-8-22 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 座位号码 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试合成成绩 | 专业(技能)测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 王瑞 | 340323001001 | 普通高中 | 语文 | 50309108 | 84 | 78 | 80.40 | 0 | 80.4 | 85 | 74.20 | |
2 | 袁行行 | 340323001001 | 普通高中 | 语文 | 50309223 | 84 | 78 | 80.40 | 0 | 80.4 | 79.2 | 71.88 | |
3 | 张平平 | 340323001001 | 普通高中 | 语文 | 50309226 | 81.5 | 79.5 | 80.30 | 0 | 80.3 | 78.2 | 71.43 | |
1 | 丁丽君 | 340323001009 | 普通高中 | 地理 | 50309425 | 83.5 | 86.5 | 85.30 | 0 | 85.3 | 85.8 | 76.97 | |
1 | 庄欢 | 340323001015 | 初级中学 | 政治 | 50308006 | 75 | 89.5 | 83.70 | 0 | 83.7 | 82.2 | 74.73 | |
1 | 曹宁 | 340323001013 | 初级中学 | 信息技术 | 50312101 | 78.5 | 91 | 86.00 | 0 | 86 | 77.2 | 73.88 | |
2 | 张娟 | 340323001013 | 初级中学 | 信息技术 | 50312103 | 77 | 90 | 84.80 | 0 | 84.8 | 75.6 | 72.64 | |
1 | 堵雷霆 | 340323001011 | 初级中学 | 数学 | 50310010 | 82 | 93 | 88.60 | 2 | 90.6 | 80.8 | 77.62 | |
2 | 陈志强 | 340323001011 | 初级中学 | 数学 | 50309828 | 72.5 | 103 | 90.80 | 0 | 90.8 | 76 | 75.80 | |
3 | 严世宇 | 340323001011 | 初级中学 | 数学 | 50310103 | 74.5 | 88 | 82.60 | 0 | 82.6 | 82.2 | 74.18 | |
1 | 王婷婷 | 340323001016 | 初级中学 | 生物 | 50310401 | 84 | 88 | 86.40 | 0 | 86.4 | 77.6 | 74.24 | |
2 | 付芳芳 | 340323001016 | 初级中学 | 生物 | 50310504 | 83.5 | 80 | 81.40 | 0 | 81.4 | 83.4 | 74.06 | |
1 | 王媛媛 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300125 | 86 | 95 | 91.40 | 0 | 91.4 | 85.2 | 79.78 | |
2 | 许珂珂 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10301027 | 84 | 97 | 91.80 | 0 | 91.8 | 83.8 | 79.42 | |
3 | 张倩倩 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300521 | 90 | 95 | 93.00 | 0 | 93 | 78.6 | 77.94 | |
4 | 徐玉 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300727 | 91.5 | 94.5 | 93.30 | 0 | 93.3 | 76.6 | 77.29 | |
5 | 王梦蝶 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300419 | 84 | 96 | 91.20 | 0 | 91.2 | 78.8 | 77.12 | |
6 | 陈艳艳 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300508 | 90 | 97.5 | 94.50 | 0 | 94.5 | 74.6 | 77.09 | |
7 | 夏捷 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10300920 | 86.5 | 90.5 | 88.90 | 0 | 88.9 | 80.8 | 76.77 | |
8 | 张红梅 | 340323001022 | 小学 | 英语 | 10301626 | 83 | 94 | 89.60 | 0 | 89.6 | 79.4 | 76.56 | |
1 | 陈慧雯 | 340323001003 | 普通高中 | 英语 | 50311930 | 85 | 88 | 86.80 | 0 | 86.8 | 85 | 77.40 | |
2 | 申慧 | 340323001003 | 普通高中 | 英语 | 50312021 | 87.5 | 89 | 88.40 | 0 | 88.4 | 80.4 | 76.36 | |
3 | 徐妍 | 340323001003 | 普通高中 | 英语 | 50312010 | 85 | 87.5 | 86.50 | 0 | 86.5 | 82.6 | 76.29 | |
4 | 施广利 | 340323001003 | 普通高中 | 英语 | 50312011 | 84.5 | 93.5 | 89.90 | 0 | 89.9 | 78.2 | 76.23 | |
1 | 齐克顺 | 340323001002 | 普通高中 | 数学 | 50310308 | 85.5 | 105.5 | 97.50 | 0 | 97.5 | 82.8 | 81.87 | |
2 | 陈盼 | 340323001002 | 普通高中 | 数学 | 50310306 | 80.5 | 102.5 | 93.70 | 0 | 93.7 | 83.6 | 80.29 | |
3 | 蒋云娇 | 340323001002 | 普通高中 | 数学 | 50310311 | 76.5 | 100 | 90.60 | 0 | 90.6 | 84.4 | 79.06 | |
4 | 任颍颍 | 340323001002 | 普通高中 | 数学 | 50310230 | 86.5 | 89 | 88.00 | 0 | 88 | 85 | 78.00 | |
1 | 孙成 | 340323001007 | 普通高中 | 物理 | 50309719 | 83 | 90 | 87.20 | 0 | 87.2 | 84.4 | 77.36 | |
1 | 郭雪艳 | 340323001008 | 普通高中 | 化学 | 50308518 | 93.5 | 92.5 | 92.90 | 0 | 92.9 | 83 | 79.65 | |
1 | 曾庆发 | 340323001010 | 普通高中 | 生物 | 50310611 | 83.5 | 108.5 | 98.50 | 0 | 98.5 | 86 | 83.65 | |
1 | 于悦悦 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10305018 | 84.5 | 76.5 | 79.70 | 0 | 79.7 | 74.33 | 69.58 | |
2 | 陈巧玲 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10305009 | 76 | 69.5 | 72.10 | 0 | 72.1 | 70.33 | 64.18 | |
3 | 王丹 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10304911 | 81 | 52.25 | 63.75 | 0 | 63.75 | 80.67 | 64.14 | |
4 | 陈雪红 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10305022 | 74 | 56.5 | 63.50 | 0 | 63.5 | 80.67 | 64.02 | |
5 | 孙心愿 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10305019 | 68.5 | 57.25 | 61.75 | 0 | 61.75 | 77.33 | 61.81 | |
6 | 郑东旭 | 340323001024 | 小学 | 音乐 | 10304917 | 71 | 54.5 | 61.10 | 0 | 61.1 | 65 | 56.55 | |
1 | 杨洋 | 340323001023 | 小学 | 美术 | 10304412 | 79 | 89.5 | 85.30 | 0 | 85.3 | 79.67 | 74.52 | |
2 | 张露文 | 340323001023 | 小学 | 美术 | 10304121 | 77.5 | 90 | 85.00 | 0 | 85 | 76.33 | 73.03 | |
3 | 袁甜甜 | 340323001023 | 小学 | 美术 | 10304404 | 76.5 | 88 | 83.40 | 0 | 83.4 | 72.67 | 70.77 | |
4 | 胡昕 | 340323001023 | 小学 | 美术 | 10304124 | 71.5 | 80.5 | 76.90 | 0 | 76.9 | 76.67 | 69.12 | |
5 | 张嵩荧 | 340323001023 | 小学 | 美术 | 10304220 | 79 | 70 | 73.60 | 0 | 73.6 | 79 | 68.40 | |
1 | 王小柳 | 340323001004 | 普通高中 | 美术 | 50311113 | 85 | 88.5 | 87.10 | 0 | 87.1 | 79 | 75.15 | |
1 | 胡志坤 | 340323001025 | 小学 | 体育 | 10302018 | 85.5 | 90 | 88.20 | 0 | 88.2 | 78.8 | 75.62 | |
2 | 蒋莉红 | 340323001025 | 小学 | 体育 | 10302203 | 75.5 | 72 | 73.40 | 0 | 73.4 | 77.8 | 67.82 | |
3 | 李玲 | 340323001025 | 小学 | 体育 | 10302023 | 88.5 | 75 | 80.40 | 0 | 80.4 | 63 | 65.40 | |
4 | 丁丽 | 340323001025 | 小学 | 体育 | 10302204 | 76.5 | 66 | 70.20 | 0 | 70.2 | 65.4 | 61.26 | |
1 | 刘红 | 340323001012 | 初级中学 | 体育 | 50308213 | 84.5 | 74 | 78.20 | 0 | 78.2 | 80.2 | 71.18 | |
1 | 单小峰 | 340323001006 | 普通高中 | 体育 | 50308320 | 81.5 | 81.75 | 81.65 | 0 | 81.65 | 81 | 73.23 |
更多信息请查看安徽省 考试网