在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
名单详情请查看:http://www.bd12333.com/newsread.asp?id=4846
巴东县2015年度公开考试遴选事业单位工作人员笔试成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 遴选单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合应用能力测试 | 公共基础知识和基本素质测试 | 总分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张四焱 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501001 | 67 | 51 | 118 | 59 | |
2 | 黄梅 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501002 | 55 | 36 | 91 | 45.5 | |
3 | 韩明均 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501003 | 72 | 46 | 118 | 59 | |
4 | 谭志国 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501004 | 70 | 45 | 115 | 57.5 | |
5 | 向启家 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501005 | 61 | 44.5 | 105.5 | 52.75 | |
6 | 谭立斗 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501006 | 69 | 53.5 | 122.5 | 61.25 | |
7 | 喻建东 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501007 | 46 | 29 | 75 | 37.5 | |
8 | 贾华兵 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501008 | 58 | 58 | 116 | 58 | |
9 | 武明望 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501009 | 67 | 55 | 122 | 61 | |
10 | 崔先海 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501010 | 73 | 58 | 131 | 65.5 | |
11 | 田宗会 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501011 | 58 | 56 | 114 | 57 | |
12 | 廖业波 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501012 | 53 | 44.5 | 97.5 | 48.75 | |
13 | 宋秀新 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501013 | 66 | 40.5 | 106.5 | 53.25 | |
14 | 陈光明 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501014 | 70 | 50.5 | 120.5 | 60.25 | |
15 | 赵莉 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 001 | 201501015 | 69 | 86 | 155 | 77.5 | |
16 | 覃浔波 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501016 | 61 | 47 | 108 | 54 | |
17 | 邓树庭 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501017 | 80 | 55.5 | 135.5 | 67.75 | |
18 | 张应莲 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501018 | 58 | 37 | 95 | 47.5 | |
19 | 杨军 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501019 | 84 | 50 | 134 | 67 | |
20 | 佃国党 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501020 | 76 | 48.5 | 124.5 | 62.25 | |
21 | 高代乾 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501021 | 74 | 41.5 | 115.5 | 57.75 | |
22 | 田涛 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501022 | 59 | 54.5 | 113.5 | 56.75 | |
23 | 谭汉池 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501023 | 63 | 76.5 | 139.5 | 69.75 | |
24 | 谭艳 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501024 | 51 | 40 | 91 | 45.5 | |
25 | 李勇 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501025 | 59 | 32 | 91 | 45.5 | |
26 | 刘玉芳 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501026 | 74 | 40 | 114 | 57 | |
27 | 彭月 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501027 | 66 | 35 | 101 | 50.5 | |
28 | 谭姒 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501028 | 0 | 41 | 41 | 20.5 | |
29 | 向仕海 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501029 | 67 | 45.5 | 112.5 | 56.25 | |
30 | 沈传丽 | 女 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501030 | 64 | 36.5 | 100.5 | 50.25 | |
31 | 吴习军 | 男 | 巴东县机动车排污监控中心 | 工作人员 | 002 | 201501031 | 67 | 53.5 | 120.5 | 60.25 | |
32 | 宋正春 | 女 | 巴东县移民资金资产管理中心 | 会计 | 003 | 201501032 | 70 | 47 | 117 | 58.5 | |
33 | 张鹏 | 男 | 巴东县移民资金资产管理中心 | 会计 | 003 | 201501033 | 50 | 38.5 | 88.5 | 44.25 | |
34 | 吴宗宪 | 男 | 巴东县移民资金资产管理中心 | 会计 | 003 | 201501034 | 46 | 34 | 80 | 40 | |
35 | 伍洪贤 | 男 | 巴东县移民资金管理中心 | 会计 | 004 | 201501035 | 60 | 47.5 | 107.5 | 53.75 | |
36 | 廖伏梅 | 女 | 巴东县移民资金管理中心 | 会计 | 004 | 201501036 | 35 | 38.5 | 73.5 | 36.75 | |
37 | 段丙东 | 男 | 巴东县移民资金管理中心 | 会计 | 004 | 201501037 | 70 | 47 | 117 | 58.5 | |
38 | 曹金海 | 男 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501038 | 40 | 49.5 | 89.5 | 44.75 | |
39 | 袁海芹 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501039 | 63 | 49.5 | 112.5 | 56.25 | |
40 | 谭远志 | 男 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501040 | 73 | 50.5 | 123.5 | 61.75 | |
41 | 庹勇 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501041 | 75 | 44 | 119 | 59.5 | |
42 | 郑祖琼 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501042 | 78 | 34.5 | 112.5 | 56.25 | |
43 | 王俊 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501043 | 70 | 45 | 115 | 57.5 | |
44 | 谭艳妮 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501044 | 70 | 54 | 124 | 62 | |
45 | 向冬令 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501045 | 68 | 35.5 | 103.5 | 51.75 | |
46 | 董世现 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501046 | 63 | 40 | 103 | 51.5 | |
47 | 郭茜 | 女 | 巴东县档案管理利用服务中心 | 工作人员 | 005 | 201501047 | 45 | 36.5 | 81.5 | 40.75 | |
48 | 周小雷 | 男 | 巴东县城市管理综合执法大队 | 东瀼口执法中队 | 006 | 201501048 | 60 | 61.5 | 121.5 | 60.75 | |
49 | 谭康乐 | 男 | 巴东县城市管理综合执法大队 | 东瀼口执法中队 | 006 | 201501049 | 70 | 31.5 | 101.5 | 50.75 | |
50 | 万昌海 | 男 | 巴东县城市管理综合执法大队 | 东瀼口执法中队 | 006 | 201501050 | 45 | 48 | 93 | 46.5 | |
51 | 胡群芳 | 女 | 巴东县城市管理综合执法大队 | 东瀼口执法中队 | 006 | 201501051 | 70 | 38 | 108 | 54 | |
52 | 田虎城 | 男 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 007 | 201501052 | 75 | 44 | 119 | 59.5 | |
53 | 谭艳 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 007 | 201501053 | 55 | 50.5 | 105.5 | 52.75 | |
54 | 文泽芳 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 007 | 201501054 | 65 | 34.5 | 99.5 | 49.75 | |
55 | 郑德喜 | 男 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 007 | 201501055 | 80 | 42 | 122 | 61 | |
56 | 冯建立 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 008 | 201501056 | 70 | 53.5 | 123.5 | 61.75 | |
57 | 刘瑛 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 008 | 201501057 | 43 | 38.5 | 81.5 | 40.75 | |
58 | 谭艳 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 008 | 201501058 | 65 | 47 | 112 | 56 | |
59 | 黄显碧 | 女 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 008 | 201501059 | 73 | 42.5 | 115.5 | 57.75 | |
60 | 谭辉 | 男 | 巴东县路灯管理所 | 工作人员 | 008 | 201501060 | 60 | 50.5 | 110.5 | 55.25 | |
61 | 张勇跃 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501061 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 王炎 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501062 | 66 | 36.5 | 102.5 | 51.25 | |
63 | 郑远党 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501063 | 73 | 43.5 | 116.5 | 58.25 | |
64 | 陈碧蓉 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501064 | 70 | 50.5 | 120.5 | 60.25 | |
65 | 柳秀娇 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501065 | 72 | 41 | 113 | 56.5 | |
66 | 贾俊英 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501066 | 73 | 35.5 | 108.5 | 54.25 | |
67 | 严罗青 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501067 | 66 | 49.5 | 115.5 | 57.75 | |
68 | 童凡 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501068 | 74 | 48 | 122 | 61 | |
69 | 朱前军 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501069 | 70 | 51.5 | 121.5 | 60.75 | |
70 | 龚翰睿 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501070 | 68 | 41.5 | 109.5 | 54.75 | |
71 | 李琴 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501071 | 67 | 50.5 | 117.5 | 58.75 | |
72 | 谭凤玲 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501072 | 65 | 40 | 105 | 52.5 | |
73 | 冯娜娜 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501073 | 69 | 42 | 111 | 55.5 | |
74 | 张培林 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501074 | 65 | 34.5 | 99.5 | 49.75 | |
75 | 郑铭敦 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501075 | 72 | 37.5 | 109.5 | 54.75 | |
76 | 彭森林 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501076 | 67 | 48.5 | 115.5 | 57.75 | |
77 | 张玉亭 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501077 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 陈兰 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501078 | 81 | 47 | 128 | 64 | |
79 | 谭智慧 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501079 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 宋秀艳 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501080 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 王本英 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501081 | 71 | 38 | 109 | 54.5 | |
82 | 谭祖庚 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501082 | 82 | 50 | 132 | 66 | |
83 | 胡瑾 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501083 | 71 | 52.5 | 123.5 | 61.75 | |
84 | 宋秀宝 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501084 | 78 | 46 | 124 | 62 | |
85 | 陈永文 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501085 | 73 | 47 | 120 | 60 | |
86 | 吕红艳 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501086 | 73 | 41.5 | 114.5 | 57.25 | |
87 | 张晓燕 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501087 | 71 | 34.5 | 105.5 | 52.75 | |
88 | 向飞 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501088 | 68 | 43.5 | 111.5 | 55.75 | |
89 | 黄发帅 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501089 | 75 | 43 | 118 | 59 | |
90 | 马天洲 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501090 | 66 | 27.5 | 93.5 | 46.75 | |
91 | 李绪国 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501091 | 66 | 54.5 | 120.5 | 60.25 | |
92 | 唐艳妮 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501092 | 64 | 42 | 106 | 53 | |
93 | 邓正义 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501093 | 76 | 49.5 | 125.5 | 62.75 | |
94 | 谭明松 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501094 | 64 | 44 | 108 | 54 | |
95 | 张应文 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501095 | 67 | 45.5 | 112.5 | 56.25 | |
96 | 饶光辉 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501096 | 77 | 43.5 | 120.5 | 60.25 | |
97 | 范绪浩 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501097 | 82 | 53 | 135 | 67.5 | |
98 | 张瑜 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501098 | 78 | 37.5 | 115.5 | 57.75 | |
99 | 向文平 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501099 | 66 | 46 | 112 | 56 | |
100 | 李定阶 | 男 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501100 | 70 | 42 | 112 | 56 | |
101 | 李咏 | 女 | 巴东县公共资源交易中心 | 工作人员 | 009 | 201501101 | 58 | 40.5 | 98.5 | 49.25 | |
102 | 夏淑芳 | 女 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501102 | 62 | 48 | 110 | 55 | |
103 | 胡宗菊 | 女 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501103 | 64 | 48.5 | 112.5 | 56.25 | |
104 | 邓卫萍 | 女 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501104 | 66 | 39.5 | 105.5 | 52.75 | |
105 | 向大喜 | 男 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501105 | 64 | 38.5 | 102.5 | 51.25 | |
106 | 沈友立 | 男 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501106 | 75 | 56.5 | 131.5 | 65.75 | |
107 | 秦文艺 | 男 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501107 | 65 | 37.5 | 102.5 | 51.25 | |
108 | 朱俊丽 | 女 | 巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 010 | 201501108 | 57 | 54 | 111 | 55.5 | |
109 | 袁艳芳 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501109 | 52 | 48.5 | 100.5 | 50.25 | |
110 | 黄元章 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501110 | 73 | 43.5 | 116.5 | 58.25 | |
111 | 穆大海 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501111 | 58 | 53.5 | 111.5 | 55.75 | |
112 | 张泽青 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501112 | 77 | 54 | 131 | 65.5 | |
113 | 覃业健 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501113 | 69 | 58.5 | 127.5 | 63.75 | |
114 | 向爱奎 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501114 | 63 | 55.5 | 118.5 | 59.25 | |
115 | 谭毅 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501115 | 78 | 50.5 | 128.5 | 64.25 | |
116 | 邓永彪 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501116 | 65 | 36.5 | 101.5 | 50.75 | |
117 | 谭学健 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501117 | 49 | 41.5 | 90.5 | 45.25 | |
118 | 杨尹 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501118 | 61 | 31.5 | 92.5 | 46.25 | |
119 | 钟友浩 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501119 | 58 | 48.5 | 106.5 | 53.25 | |
120 | 余强 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501120 | 69 | 50 | 119 | 59.5 | |
121 | 刘先艳 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501121 | 77 | 39.5 | 116.5 | 58.25 | |
122 | 高剑平 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501122 | 64 | 50 | 114 | 57 | |
123 | 田甜 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
124 | 邓婕 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501124 | 92 | 43 | 135 | 67.5 | |
125 | 王丽 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501125 | 60 | 37.5 | 97.5 | 48.75 | |
126 | 梁秋成 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501126 | 81 | 53.5 | 134.5 | 67.25 | |
127 | 田丰 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501127 | 75 | 48.5 | 123.5 | 61.75 | |
128 | 谭早清 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501128 | 76 | 40.5 | 116.5 | 58.25 | |
129 | 庹晓丽 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501129 | 64 | 37 | 101 | 50.5 | |
130 | 谭华刚 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501130 | 64 | 28 | 92 | 46 | |
131 | 向贤双 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501131 | 72 | 38.5 | 110.5 | 55.25 | |
132 | 黄雄 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501132 | 68 | 38 | 106 | 53 | |
133 | 周晓兰 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501133 | 63 | 42 | 105 | 52.5 | |
134 | 邓恩婧 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501134 | 67 | 28 | 95 | 47.5 | |
135 | 张应艳 | 女 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501135 | 64 | 39 | 103 | 51.5 | |
136 | 周铁马 | 男 | 巴东县旅游行政执法大队 | 执法员 | 011 | 201501136 | 69 | 57.5 | 126.5 | 63.25 | |
137 | 史淑芳 | 女 | 巴东县互联网信息办公室 | 工作人员 | 012 | 201501137 | 56 | 50.5 | 106.5 | 53.25 | |
138 | 唐宗琴 | 女 | 巴东县互联网信息办公室 | 工作人员 | 012 | 201501138 | 55 | 45 | 100 | 50 | |
139 | 谭华 | 女 | 巴东县互联网信息办公室 | 工作人员 | 012 | 201501139 | 80 | 50.5 | 130.5 | 65.25 | |
140 | 谭敏 | 女 | 巴东县互联网信息办公室 | 工作人员 | 012 | 201501140 | 61 | 44 | 105 | 52.5 | |
141 | 邹凤平 | 男 | 巴东县互联网信息办公室 | 工作人员 | 012 | 201501141 | 70 | 48 | 118 | 59 | |
142 | 谭建平 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501142 | 63 | 50.5 | 113.5 | 56.75 | |
143 | 谭平 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501143 | 60 | 36 | 96 | 48 | |
144 | 谭伍洲 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501144 | 50 | 43.5 | 93.5 | 46.75 | |
145 | 刘鑫 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501145 | 66 | 41.5 | 107.5 | 53.75 | |
146 | 谭芳 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501146 | 57 | 52.5 | 109.5 | 54.75 | |
147 | 赵剑锋 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501147 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
148 | 谭巍 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501148 | 56 | 33 | 89 | 44.5 | |
149 | 杨庆龙 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501149 | 79 | 56 | 135 | 67.5 | |
150 | 谭玉林 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501150 | 75 | 44.5 | 119.5 | 59.75 | |
151 | 田恒轩 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501151 | 61 | 40 | 101 | 50.5 | |
152 | 徐华 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501152 | 65 | 44.5 | 109.5 | 54.75 | |
153 | 秦俊芳 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501153 | 68 | 44 | 112 | 56 | |
154 | 张龙芹 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗审核监管员 | 013 | 201501154 | 69 | 38.5 | 107.5 | 53.75 | |
155 | 陈艳 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室沿渡河合管站 | 医疗审核监管员 | 014 | 201501155 | 69 | 43 | 112 | 56 | |
156 | 李英 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室沿渡河合管站 | 医疗审核监管员 | 014 | 201501156 | 73 | 29.5 | 102.5 | 51.25 | |
157 | 董黎明 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室溪丘湾合管站 | 医疗审核监管员 | 015 | 201501157 | 79 | 34.5 | 113.5 | 56.75 | |
158 | 向惠 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室溪丘湾合管站 | 医疗审核监管员 | 015 | 201501158 | 69 | 35.5 | 104.5 | 52.25 | |
159 | 刘锐 | 女 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室溪丘湾合管站 | 医疗审核监管员 | 015 | 201501159 | 78 | 41.5 | 119.5 | 59.75 | |
160 | 谭兵 | 男 | 巴东县新型农村合作医疗管理办公室溪丘湾合管站 | 医疗审核监管员 | 015 | 201501160 | 75 | 54 | 129 | 64.5 | |
161 | 肖华 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 018 | 201501161 | 88 | 55 | 143 | 71.5 | |
162 | 周波 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 018 | 201501162 | 79 | 57.5 | 136.5 | 68.25 | |
163 | 谭云枝 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 018 | 201501163 | 74 | 36.5 | 110.5 | 55.25 | |
164 | 黄宗婷 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 018 | 201501164 | 73 | 43.5 | 116.5 | 58.25 | |
165 | 田勇 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501165 | 73 | 39.5 | 112.5 | 56.25 | |
166 | 薛晓玲 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501166 | 70 | 30.5 | 100.5 | 50.25 | |
167 | 张荔子 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501167 | 77 | 57.5 | 134.5 | 67.25 | |
168 | 黄晁 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501168 | 58 | 41.5 | 99.5 | 49.75 | |
169 | 付明珠 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501169 | 70 | 36 | 106 | 53 | |
170 | 钱正茂 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501170 | 69 | 46.5 | 115.5 | 57.75 | |
171 | 杨付平 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501171 | 68 | 33 | 101 | 50.5 | |
172 | 李玉玲 | 女 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 019 | 201501172 | 75 | 45 | 120 | 60 | |
173 | 彭青山 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 020 | 201501173 | 64 | 42.5 | 106.5 | 53.25 | |
174 | 田植峰 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 020 | 201501174 | 70 | 60.5 | 130.5 | 65.25 | |
175 | 周立勋 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 020 | 201501175 | 78 | 36.5 | 114.5 | 57.25 | |
176 | 邓奎 | 男 | 巴东县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 020 | 201501176 | 76 | 53 | 129 | 64.5 | |
177 | 杨渊 | 男 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501177 | 75 | 46.5 | 121.5 | 60.75 | |
178 | 邱华 | 男 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501178 | 68 | 45.5 | 113.5 | 56.75 | |
179 | 张从荣 | 男 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501179 | 70 | 54 | 124 | 62 | |
180 | 陈莹香 | 女 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501180 | 74 | 47.5 | 121.5 | 60.75 | |
181 | 程二虎 | 男 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501181 | 77 | 35.5 | 112.5 | 56.25 | |
182 | 韦吉俊 | 女 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501182 | 66 | 42 | 108 | 54 | |
183 | 谭晖 | 男 | 巴东县节能监督监测中心 | 工作人员 | 021 | 201501183 | 72 | 51 | 123 | 61.5 | |
184 | 姜东海 | 男 | 巴东县节能监察监测中心 | 工作人员 | 022 | 201501184 | 70 | 59.5 | 129.5 | 64.75 | |
185 | 黄敏芳 | 女 | 巴东县节能监察监测中心 | 工作人员 | 022 | 201501185 | 71 | 45 | 116 | 58 | |
186 | 杨超 | 男 | 巴东县节能监察监测中心 | 工作人员 | 022 | 201501186 | 74 | 52 | 126 | 63 | |
187 | 范春晖 | 女 | 巴东县节能监察监测中心 | 工作人员 | 022 | 201501187 | 80 | 47 | 127 | 63.5 | |
188 | 向华 | 男 | 巴东县节能监察监测中心 | 工作人员 | 022 | 201501188 | 72 | 41 | 113 | 56.5 | |
189 | 张应喜 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501189 | 79 | 52.5 | 131.5 | 65.75 | |
190 | 田玮 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501190 | 60 | 35.5 | 95.5 | 47.75 | |
191 | 李向艳 | 女 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501191 | 67 | 48 | 115 | 57.5 | |
192 | 万华 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501192 | 75 | 50.5 | 125.5 | 62.75 | |
193 | 李刚 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501193 | 75 | 44 | 119 | 59.5 | |
194 | 邓仕华 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501194 | 59 | 44.5 | 103.5 | 51.75 | |
195 | 易高峰 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501195 | 62 | 44.5 | 106.5 | 53.25 | |
196 | 宋晓华 | 男 | 巴东县扶贫发展中心 | 工作人员 | 023 | 201501196 | 53 | 47.5 | 100.5 | 50.25 | |
