在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照重庆市《2015年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将市公安局拟录用人民警察人员名单予以公示。
一、公示期
2015年8月12日至8月18日
二、受理地点及电话
地点:重庆市公安局政治部人事处
通讯地址:重庆市渝北区黄龙路555号
邮政编码:401147
联系电话:63960625、63960612
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
2015年8月12日
附件:2015年上半年市公安局拟录用人民警察名单
名单详情请参考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_62181.shtml
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 总成绩 | 体检结论 | 政审结论 |
1 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011031711 | 曾俊龙 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 73.89 | 合格 | 合格 |
2 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011261423 | 杨柳 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 72.41 | 合格 | 合格 |
3 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011071505 | 余应辉 | 男 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 68.85 | 合格 | 合格 |
4 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011052107 | 王尉 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 67.07 | 合格 | 合格 |
5 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011231002 | 蒋光东 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 66.41 | 合格 | 合格 |
6 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011064816 | 罗嘉晨 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 65.99 | 合格 | 合格 |
7 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011112402 | 曾相博 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 75.56 | 合格 | 合格 |
8 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011240124 | 罗俊峰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 74.19 | 合格 | 合格 |
9 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011021615 | 游沛霖 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 72.22 | 合格 | 合格 |
10 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011245006 | 郭超 | 男 | 中国人民公安大学 | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 71.85 | 合格 | 合格 |
11 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011183406 | 刘世洋 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 71.54 | 合格 | 合格 |
12 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011240708 | 江超 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 71.08 | 合格 | 合格 |
13 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011170219 | 文若宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 70.42 | 合格 | 合格 |
14 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011010227 | 郭旭 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.43 | 合格 | 合格 |
15 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011110618 | 羊春林 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 76.29 | 合格 | 合格 |
16 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011091609 | 温雨 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 73.81 | 合格 | 合格 |
17 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011022709 | 唐里辉 | 男 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.36 | 合格 | 合格 |
18 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011120518 | 谢佳贝 | 男 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科 | 学士 | 71.20 | 合格 | 合格 |
19 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011200918 | 陈建国 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.27 | 合格 | 合格 |
20 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011181630 | 卢俊宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.23 | 合格 | 合格 |
21 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011140415 | 黄森 | 男 | 中国人民公安大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 69.18 | 合格 | 合格 |
22 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011273020 | 段华宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69.14 | 合格 | 合格 |
23 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011091228 | 赵盼 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 73.40 | 合格 | 合格 |
24 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011071503 | 彭康 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 73.17 | 合格 | 合格 |
25 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011040119 | 邓宏炜 | 男 | 中国人民公安大学 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 72.17 | 合格 | 合格 |
26 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011324528 | 邬钦宏 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.10 | 合格 | 合格 |
27 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011072216 | 刘旭 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 71.70 | 合格 | 合格 |
28 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011092301 | 刘云 | 男 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.83 | 合格 | 合格 |
29 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011102218 | 陶正伟 | 男 | 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 本科 | 学士 | 68.25 | 合格 | 合格 |
30 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011150814 | 何安均 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 72.48 | 合格 | 合格 |
31 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011063716 | 陈艺颖 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 72.41 | 合格 | 合格 |
32 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011241202 | 张敬琳 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69.17 | 合格 | 合格 |
33 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011101203 | 余鹏 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 77.86 | 合格 | 合格 |
34 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011083810 | 李梦豪 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 71.23 | 合格 | 合格 |
35 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011245113 | 王洁 | 男 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 本科 | 学士 | 70.22 | 合格 | 合格 |
36 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011261601 | 杨津 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 70.01 | 合格 | 合格 |
37 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011247504 | 罗希 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 64.83 | 合格 | 合格 |
38 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011042304 | 姜豪 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 73.84 | 合格 | 合格 |
39 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011246707 | 朱隆浩 | 男 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 本科 | 学士 | 73.73 | 合格 | 合格 |
40 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011341001 | 岑飞 | 男 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 本科 | 学士 | 71.88 | 合格 | 合格 |
41 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011193001 | 许靖汶 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.55 | 合格 | 合格 |
42 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011212829 | 常耀峰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 68.59 | 合格 | 合格 |
43 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011260127 | 吴峰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 68.44 | 合格 | 合格 |
44 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011110214 | 刘鑫 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 66.06 | 合格 | 合格 |
45 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011070917 | 程星运 | 男 | 南京森林警察学院 | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 73.88 | 合格 | 合格 |
46 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011030808 | 罗杰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 73.66 | 合格 | 合格 |
47 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011240123 | 彭登峰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 71.00 | 合格 | 合格 |
48 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011172830 | 黎烈 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 68.76 | 合格 | 合格 |
49 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011132511 | 曾佑超 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 66.20 | 合格 | 合格 |
50 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011252926 | 钱俊宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 65.95 | 合格 | 合格 |
51 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011070125 | 杨园林 | 男 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术文件检验方向 | 本科 | 学士 | 72.88 | 合格 | 合格 |
52 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011051624 | 王宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 72.28 | 合格 | 合格 |
53 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011063525 | 唐平乐 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.09 | 合格 | 合格 |
54 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011367814 | 张毅 | 男 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科 | 学士 | 70.87 | 合格 | 合格 |
55 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011253213 | 柯深化 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69.65 | 合格 | 合格 |
56 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011022304 | 谭亮 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 69.34 | 合格 | 合格 |
57 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011141011 | 黄祥果 | 男 | 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 本科 | 学士 | 71.11 | 合格 | 合格 |
58 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011371319 | 黄旭 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.67 | 合格 | 合格 |
59 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011172804 | 钟应涛 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.45 | 合格 | 合格 |
60 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011231520 | 张跤 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.81 | 合格 | 合格 |
61 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011184001 | 杨皓斌 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69.43 | 合格 | 合格 |
62 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011274423 | 刘芮岑 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69.32 | 合格 | 合格 |
63 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011272215 | 万盈 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 75.67 | 合格 | 合格 |
64 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011201222 | 冉清青 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 73.81 | 合格 | 合格 |
65 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011181229 | 付卿芸 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 73.13 | 合格 | 合格 |
66 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011391507 | 傅佳 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.38 | 合格 | 合格 |
67 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011012913 | 赵诗涵 | 女 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科 | 学士 | 72.21 | 合格 | 合格 |
68 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011031313 | 石一婷 | 女 | 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 本科 | 学士 | 71.37 | 合格 | 合格 |
69 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011247219 | 陈瑜 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 70.16 | 合格 | 合格 |
70 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗6 | 51011081021 | 陈长 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 69.83 | 合格 | 合格 |
71 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011290119 | 李郑宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 74.65 | 合格 | 合格 |
72 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011160717 | 汤嘉康 | 男 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 本科 | 学士 | 73.99 | 合格 | 合格 |
73 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011102226 | 邓玄 | 男 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科 | 学士 | 73.17 | 合格 | 合格 |
74 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011271622 | 付中波 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.89 | 合格 | 合格 |
75 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011052214 | 费俊钦 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 71.38 | 合格 | 合格 |
76 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011140219 | 苏聃 | 男 | 南京森林警察学院 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 68.31 | 合格 | 合格 |
77 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011013120 | 王宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 67.92 | 合格 | 合格 |
78 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011252622 | 谭振鹏 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 72.72 | 合格 | 合格 |
79 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011160210 | 殷利杰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 68.95 | 合格 | 合格 |
80 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011262415 | 周杨浩南 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 67.32 | 合格 | 合格 |
81 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011201717 | 刘露 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 71.85 | 合格 | 合格 |
82 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011274913 | 陈渝 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 71.19 | 合格 | 合格 |
83 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011390606 | 李雨潇 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.47 | 合格 | 合格 |
84 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011290208 | 李红丽 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 68.85 | 合格 | 合格 |
85 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011250304 | 甘雄宇 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 74.43 | 合格 | 合格 |
86 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011131916 | 张又之 | 男 | 南京森林警察学院 | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.36 | 合格 | 合格 |
87 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011092025 | 王健 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.40 | 合格 | 合格 |
88 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011191930 | 刘靖乐 | 男 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科 | 学士 | 68.89 | 合格 | 合格 |
89 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011140221 | 朱峰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 67.63 | 合格 | 合格 |
90 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011073813 | 刘航 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 66.73 | 合格 | 合格 |
91 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011043020 | 童杨 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 66.22 | 合格 | 合格 |
92 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011014118 | 张允浩 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 75.49 | 合格 | 合格 |
93 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011273610 | 景超 | 男 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术公安图像专业方向 | 本科 | 学士 | 74.08 | 合格 | 合格 |
94 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011182821 | 沈栩 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 73.73 | 合格 | 合格 |
95 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011092614 | 代永浩 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.78 | 合格 | 合格 |
96 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011250415 | 张伟 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 71.42 | 合格 | 合格 |
97 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011257704 | 吴庆渝 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.56 | 合格 | 合格 |
98 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011245123 | 李训 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 68.85 | 合格 | 合格 |
99 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011031124 | 杨其鑫 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.91 | 合格 | 合格 |
100 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011130427 | 李想 | 男 | 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 本科 | 学士 | 72.31 | 合格 | 合格 |
101 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011173525 | 陈卓 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 70.49 | 合格 | 合格 |
102 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011090308 | 敖天林 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 66.85 | 合格 | 合格 |
103 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011232519 | 杨杰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 66.72 | 合格 | 合格 |
104 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011282711 | 刘晓涛 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 66.36 | 合格 | 合格 |
105 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 51011131815 | 冉廷樑 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 65.97 | 合格 | 合格 |
106 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011050323 | 颜行果 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 79.17 | 合格 | 合格 |
107 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011213128 | 刘江 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.11 | 合格 | 合格 |
108 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011141317 | 张桐 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 71.28 | 合格 | 合格 |
109 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011141003 | 廖俊杰 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 68.28 | 合格 | 合格 |
110 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 51011180722 | 马宏生 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 66.70 | 合格 | 合格 |
111 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011032012 | 向燚婷 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 72.36 | 合格 | 合格 |
112 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011184510 | 卓小琳 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 71.86 | 合格 | 合格 |
113 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗5 | 51011112506 | 李宛霖 | 女 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 67.95 | 合格 | 合格 |
114 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011050818 | 刘梦舟 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 73.59 | 合格 | 合格 |
115 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011101810 | 任廷川 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 72.50 | 合格 | 合格 |
116 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011031106 | 饶显龙 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 69.67 | 合格 | 合格 |
117 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011064022 | 游江渝 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 69.30 | 合格 | 合格 |
118 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011160317 | 聂广霄 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(交巡警方向) | 本科 | 学士 | 64.98 | 合格 | 合格 |
119 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 51011092028 | 高星 | 男 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科 | 学士 | 64.80 | 合格 | 合格 |
120 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011211124 | 周睿志 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 77.98 | 合格 | 合格 |
121 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011214103 | 李家伟 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 71.78 | 合格 | 合格 |
122 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011131914 | 李万墙 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 70.84 | 合格 | 合格 |
123 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011242622 | 唐安翔 | 男 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 69.30 | 合格 | 合格 |
124 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011051517 | 战宇洋 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 治安学(维稳处突方向) | 本科 | 学士 | 69.08 | 合格 | 合格 |
125 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011242324 | 雷攀 | 男 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科 | 学士 | 66.47 | 合格 | 合格 |
126 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 51011071316 | 陈鹏 | 男 | 重庆警察学院(与西南政法大学联办) | 经济犯罪侦查(金融商贸侦查方向) | 本科 | 学士 | 65.77 | 合格 | 合格 |
