在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
成绩详情请查看:http://dmxjyw.com/nzcms_show_news.asp?id=876
报考学科 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
小学语文 | 1 | 87.33 |
小学语文 | 2 | 93.16 |
小学语文 | 3 | 88.24 |
小学语文 | 4 | 87.18 |
小学语文 | 5 | 88.10 |
小学语文 | 6 | 89.54 |
小学语文 | 7 | 85.28 |
小学语文 | 8 | 85.38 |
小学语文 | 9 | 89.84 |
小学语文 | 10 | 89.72 |
小学语文 | 12 | 85.18 |
小学语文 | 13 | 92.08 |
小学语文 | 14 | 85.92 |
小学语文 | 15 | 86.24 |
小学语文 | 16 | 84.74 |
小学语文 | 17 | 88.40 |
小学语文 | 18 | 90.02 |
小学语文 | 19 | 86.16 |
小学语文 | 20 | 89.86 |
小学语文 | 21 | 88.92 |
小学语文 | 23 | 93.54 |
小学语文 | 24 | 84.28 |
小学语文 | 25 | 87.84 |
小学语文 | 26 | 86.60 |
小学语文 | 27 | 85.92 |
小学语文 | 28 | 86.84 |
小学语文 | 29 | 90.40 |
小学语文 | 30 | 87.56 |
小学语文 | 31 | 89.67 |
小学语文 | 32 | 90.64 |
小学数学 | 1 | 92.06 |
小学数学 | 2 | 84.60 |
小学数学 | 3 | 84.64 |
小学数学 | 4 | 90.00 |
小学数学 | 5 | 88.68 |
小学数学 | 6 | 86.10 |
小学数学 | 7 | 83.10 |
小学数学 | 8 | 92.08 |
小学数学 | 9 | 88.24 |
小学数学 | 10 | 87.98 |
小学数学 | 11 | 90.40 |
小学数学 | 12 | 86.06 |
小学数学 | 13 | 85.56 |
小学数学 | 14 | 90.72 |
小学数学 | 15 | 86.20 |
小学数学 | 16 | 91.92 |
小学数学 | 17 | 90.66 |
小学数学 | 18 | 88.12 |
小学数学 | 19 | 87.94 |
小学数学 | 20 | 86.36 |
小学数学 | 21 | 90.48 |
小学数学 | 22 | 91.86 |
小学数学 | 23 | 92.10 |
小学数学 | 24 | 92.32 |
小学数学 | 25 | 89.66 |
小学数学 | 26 | 88.94 |
小学数学 | 27 | 90.24 |
小学数学 | 28 | 91.62 |
小学数学 | 29 | 88.32 |
小学数学 | 30 | 87.58 |
小学数学 | 31 | 83.22 |
小学数学 | 32 | 83.04 |
小学外语 | 1 | 89.80 |
小学外语 | 2 | 86.20 |
小学外语 | 3 | 86.40 |
小学外语 | 4 | 82.80 |
小学外语 | 5 | 88.80 |
小学外语 | 6 | 88.30 |
小学外语 | 7 | 82.70 |
小学外语 | 8 | 84.30 |
小学外语 | 9 | 91.80 |
小学外语 | 10 | 85.70 |
小学外语 | 11 | 84.50 |
小学外语 | 12 | 83.70 |
小学外语 | 13 | 83.60 |
小学外语 | 14 | 87.90 |
小学外语 | 15 | 86.90 |
小学外语 | 16 | 88.90 |
小学外语 | 17 | 85.80 |
小学外语 | 18 | 84.40 |
小学外语 | 19 | 86.60 |
小学外语 | 20 | 84.40 |
小学外语 | 21 | 86.00 |
小学外语 | 22 | 85.90 |
小学外语 | 23 | 88.10 |
小学外语 | 24 | 88.00 |
小学体育 | 1 | 91.00 |
小学体育 | 2 | 89.00 |
小学体育 | 3 | 86.80 |
小学体育 | 4 | 86.70 |
小学体育 | 5 | 88.00 |
小学体育 | 6 | 83.30 |
小学体育 | 7 | 89.40 |
小学体育 | 8 | 86.90 |
小学体育 | 9 | 86.20 |
小学体育 | 10 | 87.10 |
小学体育 | 11 | 89.30 |
小学音乐 | 1 | 86.20 |
小学音乐 | 2 | 83.40 |
小学音乐 | 3 | 86.00 |
小学音乐 | 4 | 87.40 |
小学音乐 | 5 | 86.20 |
小学音乐 | 6 | 86.60 |
小学音乐 | 7 | 90.20 |
小学音乐 | 8 | 86.40 |
小学音乐 | 9 | 91.10 |
小学美术 | 1 | 87.60 |
小学美术 | 2 | 87.90 |
小学美术 | 3 | 87.70 |
小学美术 | 4 | 85.20 |
小学美术 | 5 | 89.50 |
小学美术 | 6 | 87.40 |
小学美术 | 7 | 86.56 |
小学美术 | 8 | 84.92 |
小学美术 | 9 | 87.10 |
初中语文 | 1 | 87.60 |
初中语文 | 2 | 86.68 |
初中语文 | 3 | 86.66 |
初中语文 | 4 | 84.39 |
初中语文 | 5 | 89.22 |
初中数学 | 1 | 84.94 |
初中数学 | 2 | 78.62 |
初中数学 | 3 | 89.64 |
初中数学 | 4 | 86.58 |
初中数学 | 5 | 84.18 |
初中数学 | 6 | 85.26 |
初中外语 | 1 | 85.10 |
初中外语 | 2 | 85.50 |
初中外语 | 3 | 90.20 |
初中外语 | 4 | 82.00 |
初中外语 | 5 | 85.10 |
初中体育与健康 | 1 | 81.80 |
初中体育与健康 | 2 | 87.00 |
初中体育与健康 | 3 | 89.80 |
初中体育与健康 | 4 | 87.40 |
初中体育与健康 | 5 | 84.90 |
初中体育与健康 | 6 | 87.70 |
初中体育与健康 | 7 | 88.30 |
初中音乐 | 1 | 81.80 |
初中音乐 | 2 | 82.60 |
初中音乐 | 3 | 80.20 |
初中音乐 | 4 | 88.20 |
初中音乐 | 5 | 87.80 |
初中美术 | 1 | 83.24 |
初中美术 | 2 | 91.24 |
初中美术 | 3 | 80.88 |
初中美术 | 4 | 81.30 |
初中美术 | 5 | 92.38 |
更多信息请查看河北省特岗 网