在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
现将阜南县2015年中小学新任教师体检名单予以公示,体检时间定于2015年8月13日,请参检人员于2015年8月12日上班时间到阜南县人社局五楼会议室领取体检通知书,并缴纳体检费用,体检费用由体检医院按规定收取。
阜南县补充教师工作领导小组
2015年8月10日
附件:阜南县2015年中小学新任教师公开招聘体检名单
名单详情请参考:http://www.fnrsj.cn/E_ReadNews.asp?NewsId=782
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 招聘单位 | 本职位排序 | 备注 |
1 | 刘大峰 | 341225001001 | 普通高中 | 数学 | 阜南一中 | 1 | |
2 | 李爽 | 341225001002 | 普通高中 | 英语 | 阜南一中 | 1 | |
3 | 欧阳佳杰 | 341225001002 | 普通高中 | 英语 | 阜南一中 | 2 | |
4 | 许亚楠 | 341225001002 | 普通高中 | 英语 | 阜南一中 | 3 | |
5 | 柳兆胜 | 341225001003 | 普通高中 | 体育 | 阜南一中 | 1 | |
6 | 席艳 | 341225001004 | 普通高中 | 生物 | 阜南一中 | 1 | |
7 | 程雪 | 341225001004 | 普通高中 | 生物 | 阜南一中 | 2 | |
8 | 王海艳 | 341225001005 | 普通高中 | 地理 | 阜南一中 | 1 | |
9 | 陈天秀 | 341225002001 | 普通高中 | 物理 | 阜南二中 | 1 | |
10 | 史应凯 | 341225002002 | 普通高中 | 化学 | 阜南二中 | 1 | |
11 | 张可慧 | 341225002003 | 普通高中 | 生物 | 阜南二中 | 1 | |
12 | 王丹梅 | 341225003001 | 普通高中 | 数学 | 阜南三中 | 1 | |
13 | 聂文娟 | 341225004001 | 普通高中 | 语文 | 阜南实验中学 | 1 | |
14 | 耿慧 | 341225004001 | 普通高中 | 语文 | 阜南实验中学 | 2 | |
15 | 李素丽 | 341225004001 | 普通高中 | 语文 | 阜南实验中学 | 3 | |
16 | 张亚楠 | 341225004002 | 普通高中 | 数学 | 阜南实验中学 | 1 | |
17 | 张海宝 | 341225004002 | 普通高中 | 数学 | 阜南实验中学 | 2 | |
18 | 孟凡柳 | 341225004002 | 普通高中 | 数学 | 阜南实验中学 | 3 | |
19 | 姚艳丽 | 341225004003 | 普通高中 | 英语 | 阜南实验中学 | 1 | |
20 | 邰慧敏 | 341225004003 | 普通高中 | 英语 | 阜南实验中学 | 2 | |
21 | 王亚萍 | 341225004003 | 普通高中 | 英语 | 阜南实验中学 | 3 | |
22 | 杨倩倩 | 341225004003 | 普通高中 | 英语 | 阜南实验中学 | 4 | |
23 | 徐影 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 阜南县教育局 | 1 | |
24 | 田银灵 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 阜南县教育局 | 2 | |
25 | 朱凤琴 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 阜南县教育局 | 3 | |
26 | 王亭 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 阜南县教育局 | 4 | |
27 | 简洪瑞 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 阜南县教育局 | 5 | |
28 | 徐媛媛 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 1 | |
29 | 苗苗 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 2 | |
30 | 陈向如 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 3 | |
31 | 徐玲 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 4 | |
32 | 谢志勇 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 5 | |
33 | 周欣茹 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 阜南县教育局 | 6 | |
34 | 杨宁宁 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 1 | |
35 | 朱晓俊 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 2 | |
36 | 陈冬萍 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 3 | |
37 | 崔曼丽 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 4 | |
38 | 申红艳 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 5 | |
39 | 锁进雪 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 6 | |
40 | 葛婷婷 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 7 | |
41 | 周秀秀 | 341225005003 | 初级中学 | 英语 | 阜南县教育局 | 8 | |
42 | 吴迪 | 341225005004 | 初级中学 | 历史 | 阜南县教育局 | 1 | |
43 | 张雪卉 | 341225005005 | 初级中学 | 政治 | 阜南县教育局 | 1 | |
44 | 刘丽君 | 341225005005 | 初级中学 | 政治 | 阜南县教育局 | 2 | |
45 | 王映辉 | 341225005005 | 初级中学 | 政治 | 阜南县教育局 | 3 | |
46 | 韩广 | 341225005006 | 初级中学 | 物理 | 阜南县教育局 | 1 | |
47 | 李晨光 | 341225005006 | 初级中学 | 物理 | 阜南县教育局 | 2 | |
48 | 程春 | 341225005006 | 初级中学 | 物理 | 阜南县教育局 | 3 | |
49 | 邱飞 | 341225005006 | 初级中学 | 物理 | 阜南县教育局 | 4 | |
50 | 王文玉 | 341225005007 | 初级中学 | 化学 | 阜南县教育局 | 1 | |
51 | 周小晨 | 341225005009 | 初级中学 | 体育 | 阜南县教育局 | 1 | |
52 | 何艳秋 | 341225005010 | 初级中学 | 美术 | 阜南县教育局 | 1 | |
53 | 冯茹 | 341225005010 | 初级中学 | 美术 | 阜南县教育局 | 2 | |
54 | 关丽珠 | 341225005011 | 初级中学 | 地理 | 阜南县教育局 | 1 | |
55 | 丁月芹 | 341225005011 | 初级中学 | 地理 | 阜南县教育局 | 2 | |
56 | 张甜甜 | 341225005012 | 初级中学 | 心理健康教育 | 阜南县教育局 | 1 | |
57 | 何雪 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 1 | |
58 | 臧红梅 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 2 | |
59 | 闫婷婷 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 3 | |
60 | 杨婷婷 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 4 | |
61 | 张瑞 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 5 | |
62 | 黄磊 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 6 | |
63 | 冷双 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 7 | |
64 | 张菲菲 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 8 | |
65 | 刘娜娜 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 9 | |
66 | 程慧 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 10 | |
67 | 贾蕊蕊 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 11 | |
68 | 陈娜 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 12 | |
69 | 史丽玲 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 13 | |
70 | 张允 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 14 | |
71 | 梁昕昕 | 341225005013 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 15 | |
72 | 肖芸 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 1 | |
73 | 王静 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 2 | |
74 | 张杉杉 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 3 | |
75 | 谢娜娜 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 4 | |
76 | 卢彬 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 5 | |
77 | 张俊 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 6 | |
78 | 姚德玲 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 7 | |
79 | 刘圆圆 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 8 | |
80 | 刘蔚蔚 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 9 | |
81 | 王珍珍 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 10 | |
82 | 滕维鑫 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 11 | |
83 | 李璨 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 12 | |
84 | 卢黎 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 13 | |
85 | 冷月艳 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 14 | |
86 | 吴亚娜 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 15 | |
87 | 应维维 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 1 | |
88 | 王丹 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 2 | |
89 | 尹思露 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 3 | |
90 | 李秀娟 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 4 | |
91 | 李杰 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 5 | |
92 | 詹文玲 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 6 | |
93 | 孙俊杰 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 7 | |
94 | 董雪晴 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 8 | |
95 | 戎宇 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 9 | |
96 | 李远 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 10 | |
97 | 乔皖露 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 11 | |
98 | 沈慧 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 12 | |
99 | 耿文彪 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 13 | |
100 | 莫玲玲 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 14 | |
101 | 王婉银 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 15 | |
102 | 许锋 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 1 | |
103 | 杨丽丽 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 2 | |
104 | 张静 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 3 | |
105 | 邢军 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 4 | |
106 | 马雪梅 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 5 | |
107 | 王萍萍 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 6 | |
108 | 徐瑞 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 7 | |
109 | 程园园 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 8 | |
110 | 刘勤勤 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 9 | |
111 | 庄国露 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 10 | |
112 | 孙静如 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 11 | |
113 | 叶李敏 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 12 | |
114 | 王晴晴 | 341225005016 | 小学 | 语文 | 阜南县教育局 | 13 | |
115 | 赵静 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 1 | |
116 | 方素娟 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 2 | |
117 | 邱慧 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 3 | |
118 | 魏新丽 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 4 | |
119 | 闵焰霞 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 5 | |
120 | 马玉荣 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 6 | |
121 | 孙永彪 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 7 | |
122 | 徐艳梅 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 8 | |
123 | 葛漫伶 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 9 | |
124 | 郭志远 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 10 | |
125 | 丁庆莉 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 11 | |
126 | 裴兰利 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 12 | |
127 | 郭常艳 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 13 | |
128 | 夏瑜梅 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 1 | |
129 | 陈金金 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 2 | |
130 | 王凤 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 3 | |
131 | 王娜 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 4 | |
132 | 袁飞 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 5 | |
133 | 何李 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 6 | |
134 | 王小赛 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 7 | |
135 | 江慧慧 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 8 | |
136 | 赵燕 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 9 | |
137 | 陈慧 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 10 | |
138 | 薛聪 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 11 | |
139 | 孟祥月 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 12 | |
140 | 吴学仕 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 13 | |
141 | 朱梦杰 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 1 | |
142 | 耿慧 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 2 | |
143 | 刘帅 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 3 | |
144 | 王益军 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 4 | |
145 | 李娜 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 5 | |
146 | 冯蔚 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 6 | |
147 | 靳雪凤 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 7 | |
148 | 马富民 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 8 | |
149 | 李昌伶 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 9 | |
150 | 谢喻磊 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 10 | |
151 | 刘艳萍 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 11 | |
152 | 储继发 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 12 | |
153 | 段全辉 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 13 | |
154 | 刘雪梅 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 14 | |
155 | 张丽丽 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 阜南县教育局 | 15 | |
156 | 徐延平 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 1 | |
157 | 韩雪娇 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 2 | |
158 | 林囡囡 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 3 | |
159 | 汪丽 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 4 | |
160 | 秦晶晶 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 5 | |
161 | 奚晓兰 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 6 | |
162 | 王亚杰 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 7 | |
163 | 吕淑 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 8 | |
164 | 邵然 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 9 | |
165 | 时莎莎 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 10 | |
166 | 王诗佳 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 11 | |
167 | 张红梅 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 12 | |
168 | 谢莹莹 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 13 | |
169 | 陈诗慧 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 14 | |
170 | 胡静 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 15 | |
171 | 郝文琦 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 1 | |
172 | 吴甜甜 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 2 | |
173 | 聂梦梦 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 3 | |
174 | 胡海红 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 4 | |
175 | 王晨晨 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 5 | |
176 | 刘会会 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 6 | |
177 | 卢晓玉 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 7 | |
178 | 冯雪 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 8 | |
179 | 白蓓蕾 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 9 | |
180 | 张宣宣 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 10 | |
181 | 黄主冉 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 11 | |
182 | 水露玉 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 12 | |
183 | 乔季妍 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 13 | |
184 | 程路 | 341225005021 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 14 | |
185 | 常梦诗 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 1 | |
186 | 李晨晨 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 2 | |
187 | 杨阳 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 3 | |
188 | 管玉兰 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 4 | |
189 | 李柏杨 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 5 | |
190 | 赫雪梅 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 6 | |
191 | 刘宁 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 7 | |
192 | 刘梦妮 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 8 | |
193 | 黄美云 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 9 | |
194 | 刘蕾蕾 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 10 | |
195 | 王恒梅 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 11 | |
196 | 孙萍 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 12 | |
197 | 王佳俊 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 13 | |
198 | 王启亚 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 阜南县教育局 | 14 | |
199 | 李少青 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 1 | |
200 | 唐娜 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 2 | |
201 | 黄晓洁 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 3 | |
202 | 郭宁宁 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 4 | |
203 | 张柯楠 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 5 | |
204 | 李学松 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 6 | |
205 | 梅瑞瑞 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 7 | |
206 | 姜曼曼 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 8 | |
207 | 聂梦琳 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 9 | |
208 | 时稳稳 | 341225005023 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 10 | |
209 | 李芳 | 341225005025 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 1 | |
210 | 胡晓琦 | 341225005025 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 2 | |
211 | 冯幼萍 | 341225005025 | 小学 | 音乐 | 阜南县教育局 | 3 | |
212 | 赵朋瑞 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 1 | |
213 | 张雪 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 2 | |
214 | 胡娜娜 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 3 | |
215 | 余涛 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 4 | |
216 | 刘奥楠 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 5 | |
217 | 唐昕 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 6 | |
218 | 张昊天 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 7 | |
219 | 丁小凤 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 8 | |
220 | 孙肖琳 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 9 | |
221 | 李晓林 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 10 | |
222 | 谢江浩 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 11 | |
223 | 刘淳 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 12 | |
224 | 李宏 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 13 | |
225 | 卢雷 | 341225005026 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 14 | |
226 | 郭贝贝 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 1 | |
227 | 唐恬恬 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 2 | |
228 | 项艳 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 3 | |
229 | 任春龙 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 4 | |
230 | 陈静文 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 5 | |
231 | 李琰 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 6 | |
232 | 杜恒 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 7 | |
233 | 唐晴晴 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 8 | |
234 | 李静 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 9 | |
235 | 杨雪冰 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 10 | |
236 | 余洪 | 341225005027 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 11 | |
237 | 朱勇 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 1 | |
238 | 阎岩 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 2 | |
239 | 何洪旭 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 3 | |
240 | 杨雪 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 4 | |
241 | 许鹏飞 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 5 | |
242 | 张彬 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 6 | |
243 | 吴正浩 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 7 | |
244 | 王振 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 8 | |
245 | 刘雪 | 341225005028 | 小学 | 体育 | 阜南县教育局 | 9 | |
246 | 魏蕾蕾 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 1 | |
247 | 刘琛 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 2 | |
248 | 赵楠 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 3 | |
249 | 李伟伟 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 4 | |
250 | 田青 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 5 | |
251 | 郑小云 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 6 | |
252 | 张芷璇 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 7 | |
253 | 陈叶丽 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 8 | |
254 | 朱燕燕 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 9 | |
255 | 张伶俐 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 10 | |
256 | 张伟晨 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 11 | |
257 | 陈燕楠 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 12 | |
258 | 骆广茹 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 13 | |
259 | 刘洋 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 14 | |
260 | 刘蔓 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 1 | |
261 | 周苑 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 2 | |
262 | 刘慧 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 3 | |
263 | 杨双 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 4 | |
264 | 王复娟 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 5 | |
265 | 屠继娜 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 6 | |
266 | 邓婕 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 7 | |
267 | 马传玉 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 8 | |
268 | 王香 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 9 | |
269 | 庄文著 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 10 | |
270 | 陈丽梅 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 11 | |
271 | 张曼曼 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 12 | |
272 | 李双 | 341225005030 | 小学 | 美术 | 阜南县教育局 | 13 | |
273 | 张淼淼 | 341225005031 | 小学 | 品德与生活、品德 | 阜南县教育局 | 1 | |
274 | 徐瑞 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 1 | |
275 | 张雪丽 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 2 | |
276 | 蔡立新 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 3 | |
277 | 杨琳娜 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 4 | |
278 | 李卫红 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 5 | |
279 | 王文丽 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 6 | |
280 | 陈波 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 7 | |
281 | 莫冉 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 8 | |
282 | 朱洪翠 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 9 | |
283 | 刘欢 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 10 | |
284 | 张红侠 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 11 | |
285 | 薄小宁 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 12 | |
286 | 张硕 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 13 | |
287 | 李慧慧 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 14 | |
288 | 王涛 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 阜南县教育局 | 15 | |
289 | 王丽梅 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 1 | |
290 | 陈春亮 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 2 | |
291 | 金彪 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 3 | |
292 | 薛连锋 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 4 | |
293 | 冷月清 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 5 | |
294 | 杨晓剑 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 6 | |
295 | 王丹丹 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 7 | |
296 | 魏海兰 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 8 | |
297 | 何玉萍 | 341225005033 | 小学 | 科学 | 阜南县教育局 | 9 |
更多信息请查看安徽省 考试网